2004年12月部分化工产品进出口统计
12月进口 1~12月累计 12月出口 1~12月累计
产品代码 品 名 进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
kg 美元 kg 美元 kg 美元 kg 美元
28011000 氯 1218 46498 15148 502592 299000 99004 2460328 826535
28012000 碘 243751 4028788 2110457 31408022 2260 49833 28380 417004
28013010 氟 40 6973 7112 315707 0 0 1571 7313
28013020 溴 2340000 2547562 27110756 22580398 155 88 6483 19569
28020000 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫磺 434167 471113 3395184 4178664 366600 251289 3442432 2394951
28030000 碳(炭黑及其他编号未列名的其他形态的碳) 10947975 8958878 114311254 94044012 11783208 5790756 89309774 43680385
28041000 氢 15 16133 3723 80399 600 1603 12897 23390
28042100 氩 21987 45208 139551 331387 11586 48583 110773 414760
28043000 氮 1193 229296 10599 740896 62185 45011 736899 500046
28044000 氧 1201 118470 11152 1129017 150200 74512 2504706 999070
28045000 硼;碲 2097 137060 116833 2462302 14064 608214 56551 2015541
28046110 含硅量>99.99%, 直径≥7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 8808 1624526 142599 23702128 115322 8495365 1240769 77194321
28046120 含硅量>99.99%, 直经〈7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 7788 201148 36888 1837691 7582 320013 29870 2808979
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 234564 5411660 8052967 80811605 60501 1066156 1098459 6214996
28046900 其他硅 128470 915983 1643753 7262094 61470836 66391481 545034125 588739322
28047010 黄磷(白磷) 22 47 224 316690 13030600 22703047 109954160 163426667
28048000 砷 218 79650 3919 876197 398100 758386 2490509 3673161
28051100 钠 0 0 11662 27353 460340 457651 6850274 6952765
28051200 钙 579 4383 21280 26415 577425 1678376 4954060 14730695
28051900 其他碱金属及碱土金属 10874 257905 143510 2184118 171137 2091667 1577735 17319273
28054000 汞 0 0 353727 2846031 0 0 30 746
28061000 氯化氢(盐酸) 298230 339906 777111 2031628 892559 58720 9304777 644409
28062000 氯磺酸 0 0 15997 7174 187 374 12831 12821
28070000 硫酸;发烟硫酸 177098940 6048131 1803328956 52745336 430132 45334 5164564 509390
28080000 硝酸;磺硝酸 172861 214203 1693981 2077100 964790 225005 12234767 2147504
28091000 五氧化二磷 20646 50251 229576 604473 125880 176249 1352506 1822889
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 144692 383007 1602233 3344812 26179705 15784936 186099808 92987297
28100010 硼的氧化物 10626 91061 677165 1478015 127000 222830 757685 1277212
28100020 硼酸 9423807 4126657 96312738 41464308 105885 80516 1358237 988792
28111100 氢氟酸(氟化氢) 112861 262010 1320614 3111627 7915840 4532311 68781191 38065499
28112100 二氧化碳 7836 85027 128437 845674 126077 28176 2198615 497962
28112200 二氧化硅 7026395 12527521 68547738 130884024 12948722 6273582 126150867 60567642
28112300 二氧化硫 0 117 1487 8497 2350 1656 114043 66078
28121010 氯化亚砜 0 0 817800 452130 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 1315 1248 7301 9850 240100 118234 801691 361468
28141000 氨 10008886 3133674 62861258 16048084 11600 10772 55150 24820
28142000 氨水 185863 331171 7799176 4306839 2348930 212201 12288167 965482
28151100 固体氢氧化钠(烧碱) 1468689 592956 17171810 6036932 22742452 5583318 198616601 39036415
28151200 氢氧化钠浓溶液及液体烧碱 5749674 1408766 73990929 10989937 36178989 4166700 144148729 17369461
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 432869 594294 5942280 6407282 1085352 551138 13694662 6624440
28153000 过氧化钠及过氧化钾 300 210 2558 17148 6600 61518 60005 621625
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 268288 173511 2881642 2256665 129170 53201 3870669 1092480
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 2105 8783 46643 192349 650070 328262 9862410 4876037
28170010 氧化锌 1760191 2131889 20511738 26050205 5387712 5275389 67010233 60224662
28170090 过氧化锌 6779 8507 123038 154828 0 0 2000 1792
28181000 人造刚玉,不论是否已有化学定义 6416017 3690421 73050101 40446348 67863339 21850490 706356781 221473273
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 437677979 172930194 5871739056 2042806323 701731 566324 22583450 11009985
28183000 氢氧化铝 1557120 1260346 18711164 13081230 10076636 3328595 101409512 33541496
28191000 三氧化铬 1180655 1487679 12921996 15582349 712264 1030424 6512803 8953905
28201000 二氧化锰 2182391 2281943 10455342 11006455 5459645 4866451 49852309 41114237
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 16250638 6881168 198140046 82436162 29521893 15798748 312648368 161725215
28212000 土色料,按重量计三氧化二铁含量≥70% 80405 280750 1145366 3232600 219178 124704 3149703 1635175
28230000 钛的氧化物 1967405 4787022 21622978 48805080 2716230 2714247 27408802 26592471
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 4810 9657 255846 265400 2983000 3370731 33071863 33180335
28242000 铅丹及铅橙 12000 13980 287593 280704 176000 185486 3007495 2999809
28251010 水合肼 207921 459050 4373953 6256234 45000 117569 375395 741735
28252010 氢氧化锂 2450 17954 33303 265399 178930 703054 1395123 5079831
28253010 五氧化二钒 20720 300887 3052933 26500182 858947 12488601 4966426 52351859
28259011 钨酸 0 0 20009 91581 38200 328338 539740 3992680
28259012 三氧化钨 0 0 1205 17569 457000 3960960 4698325 37034736
28261100 氟化铵及氟化钠 58696 62304 522619 560185 1510361 934859 13860224 8159250
28261200 氟化铝 107 1860 2200 27936 1427200 948889 17370000 11485772
28262000 氟硅酸钠及氟硅酸钾 22539 18878 2546808 264258 662208 129369 7330778 1599613
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 270 815 1146151 291189 469100 282135 18712320 10208351
28271090 非肥料用氯化铵 189805 123705 2079971 1464739 5950595 840836 83646782 10899781
28272000 氯化钙 358061 219353 1580948 1165355 43221617 5346465 353338266 40214421
28273100 氯化镁 24323 20032 425717 616335 14670103 1408093 115643125 11624037
28273200 氯化铝 5123 8165 793506 989939 699760 193926 11090594 2742108
28273400 氯化钴 572 4977 76378 873642 83493 695579 668198 5960213
28273500 氯化镍 353176 722770 2912135 4733722 136106 534212 2163487 8027129
28273600 氯化锌 29977 36186 396316 407107 699450 385697 7050396 3755756
28273920 氯化钡 0 0 13089 37961 2551900 756348 33941024 9365192
28275100 溴化钠及溴化钾 6153 9894 463288 232630 841895 1243028 7679696 7912135
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 3307 5792 213558 290403 3943745 3159210 41566640 33539762
28291100 氯酸钠 3494 3511 26231 70709 235000 100361 4153495 1799214
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 1542710 833220 21212065 11249146
28301010 硫化钠 44885 17749 343726 166075 7582500 1440867 97850792 17412207
28309020 硫化锑 2550 2754 31091 34550 178000 285141 1549850 2158076
28323000 硫代硫酸盐 2128 10528 92183 185404 2124426 367205 22671796 4100843
28331100 硫酸二钠 193814 154465 1384047 1077195 204847080 13083095 1589269692 96883312
28332100 硫酸镁 3506 16039 189822 247904 13312169 875647 189121028 11661522
28332200 硫酸铝 31645 31849 462860 328373 3345912 297800 34377813 2847840
28332300 铬的硫酸盐 1003490 430209 9035424 3806117 29535 12292 386245 193884
28332500 铜的硫酸盐 932340 783373 7993918 7102661 1468775 1300271 17448070 13256651
28332600 硫酸锌 17081 26426 188392 239468 7212174 2531485 62472334 20175481
28332700 硫酸钡 549639 585949 5344206 6555103 3069191 752507 32472846 6871823
28332910 硫酸亚铁 22182 14533 139148 178662 4978234 479738 36581734 3448421
28333010 钾铝矾 7600 8143 502767 240238 570380 102932 4612224 806616
28334000 过硫酸盐 197096 253879 1938854 3013024 2738725 2018377 26311992 19136554
28341000 亚硝酸盐 5155 7445 375685 295489 3587573 1139847 33860887 9508875
28342190 非肥料用硝酸钾 11121 14899 234589 302081 3486975 1388090 33791056 11568393
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 249670 893660 4275759 11056184 1847626 3372201 19838751 31990799
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 52018 78456 490466 950121 686370 369616 4632950 2428109
28352300 磷酸三钠 25275 28506 241496 329148 1790152 525446 17927566 4500945
28352400 钾的磷酸盐 47156 102678 864117 1131359 1718400 1296288 15653522 9865799
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 3150 9548 116522549 24912331 52595970 12068285 387756572 86793323
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 277047 341357 3223703 3262814 48618507 29170351 417632931 219839211
28361000 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 6734 13313 111301 97685 3987096 411594 58088263 5068797
28362000 碳酸钠(纯碱) 15045683 2351877 197173501 22745573 136544860 17712432 1429851107 161833928
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 81012 87398 1495890 1262449 30593666 4205273 222500694 29085623
28365000 碳酸钙 3638997 1569640 40746993 16551312 7634196 740035 81738378 7964366
28366000 碳酸钡 30531 64033 798533 806328 26626430 4793204 285425759 49279779
28369200 锶的碳酸盐 301 602 5441 26591 6577650 2484762 72209748 27409777
28369910 碳酸镁 60400 109232 827469 1647984 217322 126366 3094819 2008657
28371110 氰化钠 4463450 4484462 31209650 32047192 993160 1163452 5406721 6138943
28371910 氰化钾 402900 987157 2732880 6624419 0 0 0 0
28380000 雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 61125 43135 691573 632503 1295441 1167751 11651263 10283320
28391100 偏硅酸钠 62414 52000 738776 623891 10506909 1488862 64466445 9185043
28401100 无水四硼酸钠 221114 188677 2421324 1696816 20000 8550 481920 189084
28413000 重铬酸钠 1280343 879301 31043336 20213828 128003 108046 555350 451141
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 104697 222612 735787 1490065 42570 54040 457140 583130
28416100 高锰酸钾 6 448 9261 174138 827500 812513 10101115 9419789
28417010 钼酸铵 448 4673 82710 873405 180100 3139571 1360293 18132778
28418010 仲钨酸铵 150 3549 425 10185 533000 4024122 5900259 38531138
28418020 钨酸钠 275 6871 6621 24060 37000 231299 281100 1547599
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 62421 234297 862784 2133676 1028646 674344 5205864 3813812
28432100 硝酸银 (克) 2316082 155927 18441049 922410 270000 41740 8267001 1217769
28461010 氧化铈 50782 3087635 642068 11328205 886558 1427514 8804573 13869670
28469011 氧化钇 304 23377 75209 730232 205500 1478197 1968506 16519658
28469028 混合氯化稀土 0 0 1200 2557 40000 145920 40000 145920
28469030 氟化稀土 0 0 9015 285224 79060 161517 986980 2089533
28470000 过氧化氢 3397040 1800813 37402493 18010327 3938187 1240729 28120877 7392016
28480000 磷化物 3585 350001 39671 4744334 40 39303 116199 653660
28491000 碳化钙 63765 18846 219547 57175 6370725 2507646 59656931 22455454
28492000 碳化硅 299022 560282 2222140 6269446 22245099 17563498 231258487 156878465
28499010 碳化硼 300 10730 15526 131458 141150 1703249 1492788 15303452
27071000 粗苯 0 0 16391676 6232668 7142553 5952281 47969552 29480638
27072000 粗甲苯 4850744 2697592 25786437 11206252 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 75705217 51264214 419607854 262056004 247551 154816 10617311 6146365
27074000 萘 9508135 5408695 101707755 63840939 7680 10342 89963 135651
29012100 乙烯 5206441 5614486 67567141 59281156 0 0 22313149 16514524
29012200 丙烯 21775455 22156479 213317706 171446520 300 1400 1650 10303
29012300 丁烯及其异构体 1043325 696578 18320071 14338884 22025 34775 22191 46939
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 15228405 18049989 195898973 186021478 121640 129698 3603381 3634077
29012910 异戊烯 304950 535475 2104284 3438712 36800 32220 36800 32220
29012920 乙炔 20 3389 163 6688 971702 2177438 9165844 15174563
29021100 环己烷 7307220 8456268 20734952 21296797 21956 31822 1872922 1847598
29022000 苯 17152792 16991178 52779538 43057516 68274 72467 13904658 10399762
29023000 甲苯 79393563 59992529 817488786 511825941 370423 264973 1833402 1003479
29024100 邻二甲苯 8941602 7992666 242460072 168486913 0 0 59440 50070
29024200 间二甲苯 614664 672535 1079254 1084646 1170161 1045378 7155392 6026083
29024300 对二甲苯 63999878 61283744 1136628225 842010708 12995708 12284280 32277496 28599188
29024400 混合二甲苯异构体 8643419 5483862 28911261 17831453 24611 18773 8550522 4433724
29025000 苯乙烯 210675780 270620104 2889022251 3011097177 1147281 1376738 8626257 8775771
29026000 乙苯 13770 23447 1646955 1847435 0 0 29929 49683
29027000 异丙基苯 499442 647450 5725615 6682029 0 0 11195377 7923242
29029010 四氢萘 9704 37161 111417 795841 12000 9120 145000 130711
29029020 精萘 1545000 1104376 24744259 18887468 22755 50168 305242 554819
29029030 十二烷基苯 14871 17298 6341743 5932169 0 0 12075126 9028216
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 3313 14364 0 0 9005 86890
29031200 二氯甲烷 6877749 4385145 60356104 36174498 378090 277356 6149494 3451506
29031300 氯仿(三氯甲烷) 15459486 8679493 239527668 121491600 6592 6495 22352 31078
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 55945255 30205051 421472398 174654457 0 0 60729 36447
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 404039 504088 2645957 2941277 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 42868114 32607549 895904485 641622494 0 0 34000 35912
29032200 三氯乙烯 5012090 3710323 50024851 33306048 102240 79702 489693 358852
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 1418401 970215 22512887 11823337 3394 2693 19782 24615
29034100 三氯氟甲烷 0 0 732334 865362 20448 32194 1018217 1512030
29034200 二氯二氟甲烷 0 0 0 0 229498 543761 7077853 14826049
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 0 0 45800 150090 282900 1235823
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 0 0 0 349 8000 47040 109000 575415
29036110 邻二氯苯 276000 250800 3382121 2447260 24000 26334 2380526 1990425
29036190 氯苯、对二氯苯 63713 127215 338566 841674 2499586 2939620 24083575 25662916
29036910 对氯甲苯 120 1122 48243 49862 18000 48593 461094 802393
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 204 0 334 5 73 358166 968272
29042010 硝基苯 420 447 2622 10256 7507 57240 106108 180589
29042020 硝基甲苯 1450000 1722521 13307126 11803584 60 569 1011280 858906
29042030 二硝基甲苯 0 0 1314 1900 0 0 702541 745099
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 16708 115174 823800 747548 5540000 4564974
29049010 硝基氯化苯 306000 250920 359044 293085 1573570 1640946 13870794 11887488
29049020 二硝基氯化苯 0 0 9 619 107390 107055 1510725 976815
29051100 甲醇 115658477 31064342 1358528313 345784201 188048 69435 32859128 8581788
29051210 丙醇 387451 400965 14213221 11305180 0 0 53652 256694
29051220 异丙醇 5326636 5799451 107285788 80691832 504061 887266 2494128 2684347
29051300 正丁醇 16589488 14882965 293531271 195981384 1040316 639541 1897547 1391135
29051500 戊醇及其异构体 44244 132587 295608 835502 65795 76952 350980 959740
29051600 辛醇及其异构体 17772708 18342426 304189990 247311915 56975 62678 2408345 2158822
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1454953 2103128 15364270 20279713 289010 401846 1664719 2309643
29053100 1,2—乙二醇 215657057 245970720 3390956282 3038456681 54866 65394 25802800 17206977
29053200 丙二醇 10890794 13448746 107167061 108398905 207860 325005 2083577 2627514
29053910 2,5—二甲基己二醇 0 0 1960 9983 52000 190855 672975 2325401
29054100 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇(三羟甲基丙烷) 1530606 3348159 19004013 31376554 0 0 57300 98672
29054200 季戊四醇 234423 330690 2231256 2875687 1867190 2127368 15605192 16881245
29054300 甘露糖醇 75446 212734 552142 1786926 131685 292607 1470537 3115892
29054400 山梨醇 868425 521669 20461095 9296538 262715 218003 4033149 1932614
29054500 丙三醇(甘油) 6006223 5022718 45836287 39643703 149010 138826 2129075 1831698
29061100 薄荷醇 352664 3886487 4675922 39667101 372119 4226529 3712757 36907690
29061200 环己醇、甲基环己醇及二甲基环己醇 295 1560 5520940 6544020 64781 517025 166206 1626114
29061310 固醇 9010 264383 150265 5033887 496 10886 19362 408340
29061320 肌醇 1000 16460 4685 53892 177585 790119 2014750 8113394
29061400 萜品醇 5045 25665 45984 270752 310756 372035 3949656 4834946
29062100 苄醇 47604 86556 734152 1316151 263707 445111 4634614 6437840
29071110 苯酚 22988417 33001617 281248398 275154518 1061561 911299 1578395 3135085
29071190 苯酚盐 20 420 83311 244723 21975 110685 954461 2939082
29071211 间甲酚 815600 2361040 6371615 17622080 3000 12319 257645 813364
29071212 邻甲酚 509920 776734 5184776 7017700 300 4470 7663 96405
29071290 甲酚盐 580 6938 3577 53795 22000 52148 183890 523204
29071310 壬基酚 2086844 3243541 15939044 20229784 11400 20782 49010 64515
29071400 二甲苯酚及其盐 171749 460497 324331 800865 95440 351316 828346 2331762
29071510 β—萘酚(2—萘酚) 2939 1129 45536 45629 737077 1022535 10523080 15061261
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 133862 232264 2032735 3170300 5400 24392 51500 227068
29072100 间苯二酚 851303 3542865 8150726 32234684 17280 73696 267049 1178907
29072210 对苯二酚 574122 1964532 2907676 7843331 52050 275009 1050542 3254371
29072290 对苯二酚盐 500 3230 30375 144874 6610 68089 63460 1301645
29072300 4,4'-异亚丙基联苯酚(双酚A, 二苯基酚丙烷)及其盐 11559207 24288395 182512528 251631094 1243500 2463296 11737500 18248321
29072910 邻苯二酚 335850 903529 5802897 14028163 600 3420 16158 96823
29072990 其他多元酚;酚醇 170976 782290 1085842 6612139 182280 2360392 1802158 25670886
29081010 对氯苯酚 108009 147497 162608 259722 77822 145914 1348236 1968839
29089010 对硝基酚、对硝基酚钠 210 5970 4597 81013 441060 919408 8572381 13468344
29091100 乙醚 0 0 181 6087 0 0 105441 162860
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 20206906 19819543 311142272 267311755 20494 18171 395442 174399
29094200 乙二醇或二甘醇的单甲醚 51288 98578 2323854 2222864 78500 157357 627215 1039942
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 7226010 9234214 95683575 90105347 370318 365245 7890060 8351285
29094400 乙二醇或二丁醇的其他单烷基醚 241426 497390 3803769 5053303 18690 35613 259672 417597
29094910 间苯氧基苄醇 5 6506 9229 88772 50000 358190 293570 2644107
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 150 521 7575 153248 0 0 3000 8730
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 19933896 29664683 191325745 193731586 0 0 614262 672232
29103000 1—氯—2,3—环氧丙烷(表氯醇) 9390553 11811149 97656425 117832187 18450 48638 203395 287796
29121100 甲醛 289112 593751 2502753 4560016 367220 171098 3379164 1359918
29121200 乙醛 957 19269 2370 59758 12300 39106 87958 231690
29121300 丁醛 12803 17352 279183 249917 0 0 439 818
29122100 苯甲醛 116340 166468 1827880 2372380 47380 352414 592425 6260731
29123000 醛醇 5064 64453 80576 799929 18270 105665 279462 1423281
29124100 香草醛 17237 165791 180370 1849631 448890 4784894 4016428 39441812
29124200 乙基香草醛 2050 29900 61088 794895 29255 237856 288055 3029007
29125000 环聚醛 1925 90593 98635 1017900 35855 115351 977320 3090638
29126000 多聚甲醛 4066070 2106061 36418360 17413685 14000 7546 1034839 519427
29141100 丙酮 29457987 30693268 254263268 205303798 36632 48840 537534 430330
29141200 丁酮(甲基乙基(甲)酮) 11210734 14590007 143197513 128947620 4125404 6746194 8740061 11431993
29141300 甲基异丁基(甲)酮 4049358 5960427 36899540 40122030 146900 213033 1099114 1298312
29142100 樟脑 6052 26793 241610 521922 956582 1452477 10094279 13901973
29142200 环己酮及甲基环己酮 2685395 3535358 48999349 47622579 22600 16965 6025135 6083618
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 91395 816367 437452 4079982 1060 16070 16293 336425
29143100 苯丙酮(苯基丙—2—丙酮) 16000 51200 32000 102400 1000 23560 11001 177990
29143910 苯乙酮 219214 265891 1361942 2032349 1490 35282 168137 802118
29144000 酮醇及酮醛 286643 466172 2230983 3124757 74792 739869 1249562 7960460
29146100 蒽醌 11022 253730 77475 1579820 2091475 5526645 19939872 43495637
29151100 甲酸 1757196 1062312 13480898 7170170 1456946 734667 14061052 6739481
29151200 甲酸盐 1444789 337909 5474059 1830596 1078998 490745 14185078 6128688
29151300 甲酸酯 99477 137682 644510 1097099 148192 312394 1001764 2259203
29152110 冰乙酸 28298270 20039793 524981130 260531812 3683500 2659012 15967975 11095505
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 65521 129013 632225 827523 120740 251370 1096044 1687976
29152200 乙酸钠 62435 148804 444697 942462 530730 210955 5455152 2556870
29152400 乙酸酐 7337091 5472563 65286529 42070513 0 0 13235 23458
29153100 乙酸乙酯 2008478 1570429 34595771 22600170 304040 220064 20709066 15675663
29153200 乙酸乙烯酯 5844095 6045476 147214461 120675783 53830 54943 2938449 2548607
29153300 乙酸(正)丁酯 2131717 1866952 34210698 25078050 815618 609030 5400129 4220113
29153400 乙酸异丁酯 59493 81452 3520474 2997285 0 0 12422 60280
29153500 乙酸-2-乙氧基乙酯 290683 299017 1626148 1539408 0 0 1083480 1409191
29155010 丙酸 1551927 1280767 15974172 13003421 3850 46818 23648 279479
29155090 丙酸盐和酯 459826 787705 4986359 6586466 149184 364930 1588717 4125253
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1255081 1649951 10386191 13204308 140760 724079 2058797 7890800
29157010 硬脂酸 1675933 1090417 20270568 12445586 158095 146994 957049 1123027
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 2454347 2464677 24914222 25435259 249377 251112 2800609 3591264
29161100 丙烯酸及其盐 8701410 12733064 114313280 140283967 683537 2166623 2751713 6569735
29161200 丙烯酸酯 18800633 32533024 242192306 360056637 3649585 8081394 32148316 54277031
29161300 甲基丙烯酸及其盐 425575 1080420 3565670 6750662 9605 43368 253529 561040
29161400 甲基丙烯酸酯 7011901 11864357 91040646 128337720 2557656 4706078 19315378 28465470
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 109300 1402870 1296636 14657653 40050 399390 79444 773028
29163100 苯甲酸及其盐和酯 233964 415523 5457089 5121591 2858004 3858952 29365947 34076238
29163400 苯乙酸及其盐 10000 12036 220805 326800 105330 264219 1785992 3421069
29163500 苯乙酸酯 875 8361 21979 480773 65750 335347 682414 3676656
29163910 邻甲基苯甲酸 79000 32970 255890 150488 46800 98196 362755 845665
29163920 布洛芬 0 0 10 2072 152059 1273634 1384197 10102140
29171110 草酸 47944 77770 327224 581476 5174850 2348522 46992693 20373549
29171120 草酸钴 0 0 40072 535123 328800 4607557 1987149 25267487
29171200 己二酸及其盐和酯 7884333 12016571 173709593 211222537 244940 562208 1603010 2970004
29171390 壬二酸及其盐和酯 406 4945 55888 176074 165630 246714 1487416 1752089
29171400 马来酐 80335 131295 5097627 5254163 2108420 3356330 11418469 16163529
29172010 四氢苯酐 350835 586694 3764175 4959555 0 0 65631 117571
29173100 邻苯二甲酸二丁酯 257431 336801 2199761 2534240 52456 142246 466468 796824
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 32877323 33314484 397643924 348485106 202250 175909 3499624 2483295
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 11743630 10533714 106610709 93547410 1708559 1448547 16127416 12128084
29173500 邻苯二甲酸酐 14936985 12748756 196740247 143287424 65500 61819 2227441 1798590
29173610 对苯二甲酸 360711214 315040303 5720565402 4169076159 0 0 5500534 3085889
29173690 对苯二甲酸盐 384 7856 16137 62223 0 0 84070 288554
29173700 对苯二甲酸二甲酯 1230010 968205 43342460 27309514 60 5415 11187 29452
29181100 乳酸及其盐和酯 285462 548297 3081248 6776470 1267545 1198906 12389661 12179638
29181200 酒石酸 9559 20126 307502 1109318 909500 2166320 8479351 17283873
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 66890 90931 540662 1163421 184597 595454 953336 5009916
29181400 柠檬酸 142452 152056 1218639 1587805 35678367 26412482 399662183 287205611
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 84162 341088 914257 3118365 4575627 3432529 48785832 36984665
29181600 葡糖酸及其盐和酯 9426 59565 749366 1066881 1267517 1777865 10226618 16000467
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 1100 7883
29182110 水杨酸、水杨酸钠 10535 57707 529224 951561 288012 583426 2976227 5130399
29182210 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 2 56 2 5305 710350 1740845 7571728 16340525
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 46768 158487 448695 1855261 721872 1517912 8812023 15674297
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 2180 13670 66412 136591 41724 25104 414884 493823
29211200 二乙胺及其盐 50557 85832 418931 780137 181745 215017 1413589 1580531
29211910 二正丙胺 487485 773122 1373101 2152417 0 0 31065 59006
29211920 异丙胺 380 996 1020 3329 668593 956368 8755983 8993158
29212110 乙二胺 3441774 6860654 31776028 59365132 12000 26880 94148 179051
29212190 乙二胺盐 315049 450593 2877467 4539328 280760 644758 2504555 6137994
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙66盐) 1050000 1878189 13283685 17696973 3 3500 300011 406150
29214110 苯胺 222 1856 4083545 3183267 3852360 5668856 39956288 43219512
29214190 苯胺盐 9618 44317 148566 705726 86565 468237 1070420 3865108
29214500 α—萘胺、β—萘胺及其衍生物及它们的盐 40 344 48829 2184196 1585929 2976056 17171843 33098532
29214910 对异丙基苯胺 0 0 63400 171180 50 295 47602 134241
29214920 二甲基苯胺 18500 177630 827478 2341867 210431 565725 1614382 4802953
29214930 2,6—甲基乙基苯胺 360 2142 2166 29283 0 0 7610 11960
29214940 2,6—二乙基苯胺 0 0 14422 100599 60 2355 1066867 1893725
29215110 邻苯二胺 209 6878 5105 100012 58000 179287 897881 2648041
29215190 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物等 381788 541868 5744049 7210288 1219094 4334722 9658301 27873335
29221200 二乙醇胺及其盐 5604152 7513758 58569092 64885371 18360 66280 42384 155786
29221310 三乙醇胺 753160 964149 8518158 7349500 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 110561 2521054 50 3550 3880 82245
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 2823 19984 88059 382091 1952117 5998039 22974126 62929821
29224110 赖氨酸 698369 982025 10454859 19458746 2008500 2866461 19427778 39680395
29224190 赖氨酸酯及盐 5852520 7753230 65646446 117935055 203675 512706 3498222 10035350
29224210 谷氨酸 21030 99256 2343707 2038271 40100 101850 334047 874224
29224220 谷氨酸钠 862 4313 493938 425456 3585490 3085079 33381772 27689322
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 15000 45888 46000 115954 277175 679029
29251100 糖精及其盐 3277 8715 102473 391100 1538325 4373881 19269921 51921605
29261000 丙烯腈 25976082 33404084 318642889 326949390 0 0 9613 1856
29262000 1—氰基胍(双氰胺) 132130 317846 1258550 2433038 2493310 2854787 27016276 31575786
29269010 对氯氰苄 0 0 0 0 22002 96820 747105 2212836
29291010 甲苯二异氰酸酯TDI 25038979 45085714 245733860 392591161 620500 1202736 7597285 13297641
29291020 二甲苯二异氰酸酯TODI 1255 68591 276636 475277 480 10066 480 10066
29291030 二苯基甲烷异氰酸酯(纯MDI) 8809049 23774965 122127717 274247741 51350 138687 179480 442445
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 17792972 42347965 185763156 347421535 215872 613141 7394416 13362418
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 1105165 3482575 8522319 27830040 20 787 20 787
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 1000 500 1905 9541 2473850 3066490 20367473 22098409
29301000 二硫代碳酸酯(或盐)[黄原酸酯(或盐)] 305 9613 2879 33438 3100946 2526472 31742257 23668546
29302000 硫代氨基甲酸盐(或酯)及二硫代氨基甲酸盐 46497 147408 282599 586815 464222 811227 5106047 9313674
