2005年1月部分化工产品进出口统计
1月进口 1月累计 1月出口 1月累计
产品代码 品 名 进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
kg 美元 kg 美元 kg 美元 kg 美元
28011000 氯 220 20371 220 20371 258500 79219 258500 79219
28012000 碘 216957 3493877 216957 3493877 2490 46026 2490 46026
28013010 氟 5 5900 5 5900 0 0 0 0
28013020 溴 2880980 3448118 2880980 3448118 7000 13818 7000 13818
28020000 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫磺 294017 302551 294017 302551 326620 273282 326620 273282
28030000 碳(炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 7844619 7232117 7844619 7232117 10244262 5081633 10244262 5081633
28041000 氢 0 0 0 0 720 2007 720 2007
28042100 氩 8173 20361 8173 20361 12025 78995 12025 78995
28043000 氮 296 19912 296 19912 56625 40095 56625 40095
28044000 氧 104 21308 104 21308 414990 163033 414990 163033
28045000 硼;碲 5034 193833 5034 193833 1917 161586 1917 161586
28046110 含硅量不少于99.99%, 直径≥7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 16661 2686543 16661 2686543 89402 7301879 89402 7301879
28046120 含硅量不少于99.99%, 直经<7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 170 35810 170 35810 851 118955 851 118955
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 431142 11930096 431142 11930096 30471 416051 30471 416051
28046900 其他硅 14655 533340 14655 533340 37956799 40045761 37956799 40045761
28047010 黄磷(白磷) 1 779 1 779 6334760 10851489 6334760 10851489
28048000 砷 1 3054 1 3054 120030 87656 120030 87656
28051100 钠 0 0 0 0 585670 581101 585670 581101
28051200 钙 300 1170 300 1170 412800 1270447 412800 1270447
28051900 其他碱金属及碱土金属 6610 180553 6610 180553 140358 1106618 140358 1106618
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 29658 71319 29658 71319 491632 31257 491632 31257
28062000 氯磺酸 1425 5028 1425 5028 5000 321 5000 321
28070000 硫酸;发烟硫酸 146264114 5113451 146264114 5113451 369140 34648 369140 34648
28080000 硝酸;磺硝酸 201416 206152 201416 206152 677200 165619 677200 165619
28091000 五氧化二磷 204 17278 204 17278 80500 109923 80500 109923
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 77611 172166 77611 172166 17956914 11310275 17956914 11310275
28100010 硼的氧化物 8473 84198 8473 84198 72086 137632 72086 137632
28100020 硼酸 11667487 5066346 11667487 5066346 152134 102920 152134 102920
28111100 氢氟酸(氟化氢) 98235 222729 98235 222729 6025460 3563803 6025460 3563803
28112100 二氧化碳 5192 51195 5192 51195 133872 44109 133872 44109
28112200 二氧化硅 5289594 9943930 5289594 9943930 9529046 4776960 9529046 4776960
28112300 二氧化硫 0 0 0 0 24740 17886 24740 17886
28121010 氯化亚砜 0 0 0 0 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 12 52 12 52 40000 16460 40000 16460
28141000 氨 12070920 4301305 12070920 4301305 11740 9154 11740 9154
28142000 氨水 167670 287554 167670 287554 2570138 202982 2570138 202982
28151100 固体氢氧化钠(固碱) 1206041 505032 1206041 505032 15933452 4476297 15933452 4476297
28151200 氢氧化钠浓溶液及液体烧碱 2402595 926841 2402595 926841 36007728 6361089 36007728 6361089
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 514845 676581 514845 676581 1070179 539953 1070179 539953
28153000 过氧化钠及过氧化钾 1 20 1 20 2400 22840 2400 22840
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 43616 74355 43616 74355 237100 119881 237100 119881
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 153 2822 153 2822 505250 262723 505250 262723
28170010 氧化锌 1783162 2268839 1783162 2268839 5456371 5291920 5456371 5291920
28170090 过氧化锌 4630 5687 4630 5687 16000 15360 16000 15360
28181000 人造刚玉,不论是否已有化学定义 7600355 4568315 7600355 4568315 73359553 23516530 73359553 23516530
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 436877969 167504092 436877969 167504092 4899971 2266703 4899971 2266703
28183000 氢氧化铝 708997 877744 708997 877744 17075378 5334089 17075378 5334089
28191000 三氧化铬 547958 756769 547958 756769 715410 845955 715410 845955
28201000 二氧化锰 975864 1043488 975864 1043488 2568605 2312869 2568605 2312869
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 15662155 6553837 15662155 6553837 26524365 14196635 26524365 14196635
28212000 土色料,按重量计三氧化二铁含量≥70% 147326 61012 147326 61012 153498 106189 153498 106189
28230000 钛的氧化物 1590295 3512434 1590295 3512434 2100410 2166394 2100410 2166394
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 2350 5707 2350 5707 2413560 2712129 2413560 2712129
28242000 铅丹及铅橙 27000 34980 27000 34980 199500 214094 199500 214094
28251010 水合肼 104312 234358 104312 234358 0 0 0 0
28252010 氢氧化锂 1352 11480 1352 11480 164775 523067 164775 523067
28253010 五氧化二钒 20530 393452 20530 393452 585000 11437315 585000 11437315
28259011 钨酸 0 0 0 0 55000 495330 55000 495330
28259012 三氧化钨 0 0 0 0 390000 3432378 390000 3432378
28261100 氟化铵及氟化钠 22950 28541 22950 28541 972942 575551 972942 575551
28261200 氟化铝 3166 69195 3166 69195 2101460 1475982 2101460 1475982
28262000 氟硅酸钠及氟硅酸钾 481635 37914 481635 37914 716000 154457 716000 154457
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 125000 28750 125000 28750 544220 327254 544220 327254
28271090 非肥料用氯化铵 122324 81697 122324 81697 5019496 722977 5019496 722977
28272000 氯化钙 177772 82897 177772 82897 25729670 3188228 25729670 3188228
28273100 氯化镁 36970 67290 36970 67290 8328975 754886 8328975 754886
28273200 氯化铝 108963 136268 108963 136268 1411200 343867 1411200 343867
28273400 氯化钴 21049 160883 21049 160883 120400 964179 120400 964179
28273500 氯化镍 129392 231766 129392 231766 194000 747024 194000 747024
28273600 氯化锌 25056 28815 25056 28815 609725 398008 609725 398008
28273920 氯化钡 0 54 0 54 2100800 633053 2100800 633053
28275100 溴化钠及溴化钾 655 1912 655 1912 369689 442040 369689 442040
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 5062 16604 5062 16604 3968143 3506976 3968143 3506976
28291100 氯酸钠 477 1253 477 1253 218130 85754 218130 85754
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 648000 324569 648000 324569
28301010 硫化钠 28630 13768 28630 13768 5802150 1108028 5802150 1108028
28309020 硫化锑 10940 11695 10940 11695 108000 193276 108000 193276
28323000 硫代硫酸盐 7767 20125 7767 20125 2129325 392534 2129325 392534
28331100 硫酸钠 113688 82426 113688 82426 180619645 12043429 180619645 12043429
28332100 硫酸镁 10217 18150 10217 18150 7646657 565646 7646657 565646
28332200 硫酸铝 15160 11927 15160 11927 1631998 142078 1631998 142078
28332300 铬的硫酸盐 396168 192523 396168 192523 102195 53944 102195 53944
28332500 铜的硫酸盐 934346 773720 934346 773720 932437 824694 932437 824694
28332600 硫酸锌 9381 17706 9381 17706 4777132 1651963 4777132 1651963
28332700 硫酸钡 235203 366465 235203 366465 2785616 672678 2785616 672678
28332910 硫酸亚铁 3860 10222 3860 10222 5354476 498881 5354476 498881
28333010 钾铝矾 1300 5252 1300 5252 592900 108124 592900 108124
28334000 过硫酸盐 202264 309325 202264 309325 2033525 1490749 2033525 1490749
28341000 亚硝酸盐 21816 16428 21816 16428 2339900 667127 2339900 667127
28342190 非肥料用硝酸钾 46935 31361 46935 31361 1949100 787619 1949100 787619
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 153517 656058 153517 656058 1348144 2323277 1348144 2323277
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 49550 73036 49550 73036 433642 203523 433642 203523
28352300 磷酸三钠 9557 11891 9557 11891 1223976 371982 1223976 371982
28352400 钾的磷酸盐 19048 74929 19048 74929 1498405 1176113 1498405 1176113
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 20000 15353 20000 15353 30929690 7545517 30929690 7545517
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 294007 316954 294007 316954 31664550 20581434 31664550 20581434
28361000 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 8592 6354 8592 6354 3317500 342097 3317500 342097
28362000 碳酸钠(纯碱) 183311 51964 183311 51964 104057805 15842438 104057805 15842438
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 78754 137352 78754 137352 27793248 3988406 27793248 3988406
28365000 碳酸钙 2027990 1027010 2027990 1027010 4995719 626070 4995719 626070
28366000 碳酸钡 14900 42740 14900 42740 18024005 3355416 18024005 3355416
28369200 锶的碳酸盐 2210 118035 2210 118035 5170200 2003209 5170200 2003209
28369910 碳酸镁 49825 86544 49825 86544 189603 97462 189603 97462
28371110 氰化钠 1110700 1158844 1110700 1158844 61000 70785 61000 70785
28371910 氰化钾 3500 10294 3500 10294 0 0 0 0
28380000 雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 20940 29886 20940 29886 820971 710769 820971 710769
28391100 偏硅酸钠 28212 34018 28212 34018 2709410 441741 2709410 441741
28401100 无水四硼酸钠 325349 215417 325349 215417 50 34 50 34
28413000 重铬酸钠 3596770 2593989 3596770 2593989 81000 77052 81000 77052
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 51530 126771 51530 126771 21125 30368 21125 30368
28416100 高锰酸钾 0 0 0 0 741000 750209 741000 750209
28417010 钼酸铵 2000 85460 2000 85460 159870 4717241 159870 4717241
28418010 仲钨酸铵 0 0 0 0 558250 4337509 558250 4337509
28418020 钨酸钠 0 0 0 0 5000 31868 5000 31868
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 40644 145713 40644 145713 848805 439163 848805 439163
28432100 硝酸银 1274021 94573 1274021 94573 142500 12289 142500 12289
28461010 氧化铈 69005 1053090 69005 1053090 552285 934423 552285 934423
28469011 氧化钇 4 7837 4 7837 165110 1642876 165110 1642876
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0 51000 45900 51000 45900
28469030 氟化稀土 0 0 0 0 114000 237323 114000 237323
28470000 过氧化氢,不论是否用尿素固化 2841771 1631178 2841771 1631178 2372757 700873 2372757 700873
28480000 磷化物,不论是否已有化学定义,但不包括磷铁 3542 176307 3542 176307 0 0 0 0
28491000 碳化钙 4044 1744 4044 1744 7327000 2836260 7327000 2836260
28492000 碳化硅 206031 393951 206031 393951 16377457 12041998 16377457 12041998
28499010 碳化硼 200 8455 200 8455 113778 1317461 113778 1317461
27071000 粗苯 0 0 0 0 2553459 1726064 2553459 1726064
27072000 粗甲苯 5240580 2564387 5240580 2564387 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 87237506 53033161 87237506 53033161 267580 133984 267580 133984
27074000 萘 8653827 4768267 8653827 4768267 7640 14181 7640 14181
29012100 乙烯 15192333 14907078 15192333 14907078 2315310 2083779 2315310 2083779
29012200 丙烯 9085498 7521661 9085498 7521661 0 0 0 0
29012300 丁烯及其异构体 1980689 1512067 1980689 1512067 7 2278 7 2278
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 17814384 21558781 17814384 21558781 445760 517677 445760 517677
29012910 异戊烯 322400 553488 322400 553488 0 0 0 0
29012920 乙炔 0 0 0 0 804868 1840417 804868 1840417
29021100 环己烷 2307982 2081502 2307982 2081502 194900 241692 194900 241692
29022000 苯 22282306 21213637 22282306 21213637 0 0 0 0
29023000 甲苯 102119427 71370296 102119427 71370296 152049 99000 152049 99000
29024100 邻二甲苯 32425581 25590925 32425581 25590925 24000 27871 24000 27871
29024200 间二甲苯 123112 140715 123112 140715 0 0 0 0
29024300 对二甲苯 83173081 72503767 83173081 72503767 0 0 0 0
29024400 混合二甲苯异构体 6645574 3750517 6645574 3750517 18050 22548 18050 22548
29025000 苯乙烯 291114486 307949900 291114486 307949900 560000 621914 560000 621914
29026000 乙苯 19780 36099 19780 36099 0 0 0 0
29027000 异丙基苯 4200250 5108511 4200250 5108511 130 283 130 283
29029010 四氢萘 4802 19744 4802 19744 0 0 0 0
29029020 精萘 1672001 1073953 1672001 1073953 5100 6169 5100 6169
29029030 十二烷基苯 1554 8796 1554 8796 17160 19393 17160 19393
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 4300 17870 4300 17870 6400 55160 6400 55160
29031200 二氯甲烷 3754902 2497309 3754902 2497309 205509 142296 205509 142296
29031300 氯仿(三氯甲烷) 16857705 9666947 16857705 9666947 0 0 0 0
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 53825589 28875902 53825589 28875902 0 0 0 0
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 230880 289178 230880 289178 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 71371792 52126677 71371792 52126677 0 0 0 0
29032200 三氯乙烯 6394592 4757828 6394592 4757828 0 0 0 0
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 5710274 3771843 5710274 3771843 0 0 0 0
29034100 三氯氟甲烷 0 0 0 0 4080 6120 4080 6120
29034200 二氯二氟甲烷 0 0 0 0 96516 221458 96516 221458
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 0 0 67200 268990 67200 268990
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 0 0 0 0 30000 161740 30000 161740
29036110 邻二氯苯 0 0 0 0 254004 251385 254004 251385
29036190 氯苯、对二氯苯 146000 263057 146000 263057 1833000 1898383 1833000 1898383
29036910 对氯甲苯 80000 147040 80000 147040 98001 221706 98001 221706
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 0 108000 340304 108000 340304
29042010 硝基苯 0 0 0 0 24960 24214 24960 24214
29042020 硝基甲苯 1015025 1195687 1015025 1195687 2450 3604 2450 3604
29042030 二硝基甲苯 1595 13768 1595 13768 160000 531200 160000 531200
29042040 三硝基甲苯(TNT) 160 1375 160 1375 90000 85500 90000 85500
29049010 硝基氯化苯 568000 459760 568000 459760 1960050 1883284 1960050 1883284
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 91560 90286 91560 90286
29051100 甲醇 142610943 38760964 142610943 38760964 3074462 830386 3074462 830386
29051210 丙醇 1684043 1747221 1684043 1747221 240 3028 240 3028
29051220 异丙醇 8539968 10524101 8539968 10524101 1530540 1860339 1530540 1860339
29051300 正丁醇 14639511 11575217 14639511 11575217 51102 53158 51102 53158
29051500 戊醇及其异构体 43447 89881 43447 89881 50719 92970 50719 92970
29051600 辛醇及其异构体 21291192 20087522 21291192 20087522 127095 207479 127095 207479
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1490620 2199311 1490620 2199311 579830 862331 579830 862331
29053100 1,2-乙二醇 217977068 226193682 217977068 226193682 622836 397759 622836 397759
29053200 丙二醇 4505782 6301434 4505782 6301434 600438 961524 600438 961524
29053910 2,5-二甲基己二醇 1 10 1 10 100000 374719 100000 374719
29054100 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇(三羟甲基丙烷) 1413456 3070887 1413456 3070887 0 0 0 0
29054200 季戊四醇 153653 206224 153653 206224 1351300 1550760 1351300 1550760
29054300 甘露糖醇 47156 113972 47156 113972 107045 236545 107045 236545
29054400 山梨醇 1354688 788137 1354688 788137 196390 80651 196390 80651
29054500 丙三醇(甘油) 4767908 3938718 4767908 3938718 95001 91608 95001 91608
29061100 薄荷醇 280422 3177264 280422 3177264 273074 3314142 273074 3314142
29061200 环己醇、甲基环己醇及二甲基环己醇 100 1200 100 1200 49760 503044 49760 503044
29061310 固醇 6340 181574 6340 181574 7452 91978 7452 91978
29061320 肌醇 300 14736 300 14736 125960 604632 125960 604632
29061400 萜品醇 3966 16015 3966 16015 410375 504950 410375 504950
29062100 苄醇 59710 107757 59710 107757 354450 623934 354450 623934
29071110 苯酚 20780814 30247677 20780814 30247677 107430 384740 107430 384740
29071190 苯酚盐 0 160 0 160 96928 354043 96928 354043
29071211 间甲酚 384549 1215416 384549 1215416 9000 19752 9000 19752
29071212 邻甲酚 328000 502800 328000 502800 200 340 200 340
29071290 甲酚盐 0 0 0 0 2000 3776 2000 3776
29071310 壬基酚 1445782 2244529 1445782 2244529 0 0 0 0
29071400 二甲苯酚及其盐 18721 43166 18721 43166 127480 528481 127480 528481
29071510 2-萘酚(β-萘酚) 2800 5057 2800 5057 456100 626768 456100 626768
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 594480 1101667 594480 1101667 400 892 400 892
29072100 间苯二酚及其盐 399498 1802196 399498 1802196 1154 62794 1154 62794
29072210 对苯二酚 142536 477152 142536 477152 85995 409102 85995 409102
29072290 对苯二酚盐 0 0 0 0 830 88668 830 88668
29072300 4,4'-异亚丙基联苯酚(双酚A, 二苯基酚丙烷)及其盐 10066428 19699185 10066428 19699185 1083750 2081673 1083750 2081673
29072910 邻苯二酚 752022 2019787 752022 2019787 2525 12076 2525 12076
29072990 其他多元酚;酚醇 79947 435423 79947 435423 247855 4588607 247855 4588607
29081010 对氯苯酚 72006 96543 72006 96543 20082 50808 20082 50808
29089010 对硝基酚、对硝基酚钠 560 12027 560 12027 129400 196973 129400 196973
29091100 乙醚 0 0 0 0 0 0 0 0
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 19313767 16117493 19313767 16117493 18834 13413 18834 13413
29094200 乙二醇或二甘醇的单甲醚 2121 41312 2121 41312 82030 151776 82030 151776
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 5972391 7372694 5972391 7372694 506400 524598 506400 524598
29094400 乙二醇或二丁醇的其他单烷基醚 188622 384313 188622 384313 76800 144748 76800 144748
29094910 间苯氧基苄醇 7 3732 7 3732 32000 250300 32000 250300
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 80 6625 80 6625 0 0 0 0
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 9347712 12523868 9347712 12523868 0 0 0 0
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 8331196 10241520 8331196 10241520 0 0 0 0
29121100 甲醛 188200 282064 188200 282064 382610 158730 382610 158730
29121200 乙醛 165 4598 165 4598 0 0 0 0
29121300 丁醛 7 2072 7 2072 0 0 0 0
29122100 苯甲醛 114662 219347 114662 219347 118171 1345799 118171 1345799
29123000 醛醇 2647 35754 2647 35754 3225 20804 3225 20804
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 1415 17061 1415 17061 464856 4967363 464856 4967363
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 250 2151 250 2151 8545 136237 8545 136237
29125000 环聚醛 17600 167200 17600 167200 68510 252570 68510 252570
29126000 多聚甲醛 4054900 2185642 4054900 2185642 0 0 0 0
29141100 丙酮 14375015 14633734 14375015 14633734 51400 63662 51400 63662
29141200 丁酮(甲基乙基(甲)酮) 7159498 8156280 7159498 8156280 2383562 3573068 2383562 3573068
29141300 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基(甲)酮) 2173830 3496358 2173830 3496358 11890 16646 11890 16646
29142100 樟脑 5029 37787 5029 37787 636166 993735 636166 993735
29142200 环己酮及甲基环己酮 2058986 2997367 2058986 2997367 1146679 1615138 1146679 1615138
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 32466 318466 32466 318466 50 1009 50 1009
29143100 苯丙酮(苯基-2-丙酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 235200 210000 235200 210000 183903 773887 183903 773887
29144000 酮醇及酮醛 188432 301688 188432 301688 101326 820705 101326 820705
29146100 蒽醌 10204 300705 10204 300705 2828000 7180227 2828000 7180227
29151100 甲酸 403109 347367 403109 347367 1703200 789468 1703200 789468
29151200 甲酸盐 1391501 295470 1391501 295470 1584006 633128 1584006 633128
29151300 甲酸酯 91005 144348 91005 144348 159880 332029 159880 332029
29152110 冰乙酸 36907619 24044294 36907619 24044294 2247246 1322694 2247246 1322694
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 33652 47750 33652 47750 46805 118263 46805 118263
29152200 乙酸钠 12285 34155 12285 34155 436370 185264 436370 185264
29152400 乙酸酐 5380266 4270936 5380266 4270936 0 0 0 0
29153100 乙酸乙酯 3518277 2720396 3518277 2720396 1171124 875337 1171124 875337
29153200 乙酸乙烯酯 7708791 7376131 7708791 7376131 127520 127945 127520 127945
29153300 乙酸(正)丁酯 1130111 734165 1130111 734165 750369 770855 750369 770855
29153400 乙酸异丁酯 80620 100871 80620 100871 0 0 0 0
29153500 乙酸-2-乙氧基乙酯 136095 176165 136095 176165 32000 56320 32000 56320
29155010 丙酸 635024 575612 635024 575612 3240 58482 3240 58482
29155090 丙酸盐和酯 142804 313665 142804 313665 411010 1293391 411010 1293391
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1158549 1459012 1158549 1459012 245360 880282 245360 880282
29157010 硬脂酸 1148268 737676 1148268 737676 135001 112124 135001 112124
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 1379111 1620967 1379111 1620967 212388 300555 212388 300555
29161100 丙烯酸及其盐 9757894 15487888 9757894 15487888 757602 2443933 757602 2443933
29161200 丙烯酸酯 15231883 28664356 15231883 28664356 5487113 13424754 5487113 13424754
29161300 甲基丙烯酸及其盐 517268 1281555 517268 1281555 13020 65919 13020 65919
29161400 甲基丙烯酸酯 5488425 10577056 5488425 10577056 2253307 4595505 2253307 4595505
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 112000 1023520 112000 1023520 64000 638720 64000 638720
29163100 苯甲酸及其盐和酯 421558 371947 421558 371947 2802316 3443240 2802316 3443240
29163400 苯乙酸及其盐 104475 115052 104475 115052 322381 404383 322381 404383
29163500 苯乙酸酯 2575 64159 2575 64159 65650 256373 65650 256373
29163910 邻甲基苯甲酸 139216 59029 139216 59029 10160 28322 10160 28322
29163920 布洛芬 0 0 0 0 187555 1633528 187555 1633528
29171110 草酸 39517 81983 39517 81983 4101340 1991424 4101340 1991424
29171120 草酸钴 0 0 0 0 64800 873298 64800 873298
29171200 己二酸及其盐和酯 8600851 13005774 8600851 13005774 193690 312195 193690 312195
29171390 壬二酸及其盐和酯 2072 16820 2072 16820 314525 413704 314525 413704
29171400 马来酐 159521 149377 159521 149377 2375060 3307944 2375060 3307944
29172010 四氢苯酐 152384 258775 152384 258775 11700 22245 11700 22245
29173100 邻苯二甲酸二丁酯 91941 139993 91941 139993 48071 77416 48071 77416
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 33853727 31254309 33853727 31254309 75030 55805 75030 55805
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 5244162 4087643 5244162 4087643 2060928 1696918 2060928 1696918
29173500 邻苯二甲酸酐 17269816 14267916 17269816 14267916 30000 29497 30000 29497
29173610 对苯二甲酸 473749273 386520197 473749273 386520197 0 0 0 0
29173690 对苯二甲酸盐 440 1207 440 1207 13503 69214 13503 69214
29173700 对苯二甲酸二甲酯 2493500 1770171 2493500 1770171 0 0 0 0
29181100 乳酸及其盐和酯 215751 412707 215751 412707 1440771 1509601 1440771 1509601
29181200 酒石酸 16372 52947 16372 52947 590100 1387461 590100 1387461
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 34469 111392 34469 111392 110710 1128866 110710 1128866
29181400 柠檬酸 49007 65025 49007 65025 33452431 25175966 33452431 25175966
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 53041 252799 53041 252799 3751685 2976592 3751685 2976592
29181600 葡糖酸及其盐和酯 70747 72205 70747 72205 1562852 2018037 1562852 2018037
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 0 0
29182110 水杨酸、水杨酸钠 220741 350078 220741 350078 160940 339077 160940 339077
29182210 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 0 0 0 0 489075 1214003 489075 1214003
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 8992 64137 8992 64137 578882 1346891 578882 1346891
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 3239 15962 3239 15962 70400 49176 70400 49176
29211200 二乙胺及其盐 18636 51932 18636 51932 9734 46344 9734 46344
29211910 二正丙胺 159600 264480 159600 264480 1050 2978 1050 2978
29211920 异丙胺 63767 80479 63767 80479 1529270 2268285 1529270 2268285
29212110 乙二胺 2189230 4403383 2189230 4403383 41380 61340 41380 61340
29212190 乙二胺盐 170417 317141 170417 317141 108715 351427 108715 351427
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙66盐) 1238185 2396861 1238185 2396861 600 5630 600 5630
29214110 苯胺 360 2255 360 2255 1741424 2590706 1741424 2590706
29214190 苯胺盐 21005 97240 21005 97240 50522 285399 50522 285399
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 100 1896 100 1896 1257580 2546170 1257580 2546170
29214910 对异丙基苯胺 0 17 0 17 60000 96000 60000 96000
29214920 二甲基苯胺 21079 155433 21079 155433 236521 762174 236521 762174
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 507 3410 507 3410 0 0 0 0
29214940 2,6-二乙基苯胺 0 0 0 0 18800 37963 18800 37963
29215110 邻苯二胺 106 5197 106 5197 84300 253406 84300 253406
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物以及它们的盐 360315 492033 360315 492033 1057130 3582423 1057130 3582423
29221200 二乙醇胺及其盐 4361525 5867267 4361525 5867267 5080 10360 5080 10360
29221310 三乙醇胺 176000 249920 176000 249920 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 0 0 50 3068 50 3068
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 3734 24006 3734 24006 1508371 4517343 1508371 4517343
29224110 赖氨酸 392720 501480 392720 501480 2446425 3179072 2446425 3179072
29224190 赖氨酸酯及盐 3964805 4981518 3964805 4981518 297625 599577 297625 599577
29224210 谷氨酸 310297 247399 310297 247399 30550 72509 30550 72509
29224220 谷氨酸钠 36150 33202 36150 33202 3414296 3017119 3414296 3017119
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 33328 87430 33328 87430
29251100 糖精及其盐 6294 24827 6294 24827 1239484 3638916 1239484 3638916
29261000 丙烯腈 27389785 34315820 27389785 34315820 0 0 0 0
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 95834 155529 95834 155529 2466874 2894087 2466874 2894087
29269010 对氯氰苄 0 0 0 0 14000 48330 14000 48330
29291010 2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物(甲苯二异氰酸酯TDI) 17516954 31487829 17516954 31487829 642500 1283653 642500 1283653
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 5710 22294 5710 22294 0 0 0 0
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 13757257 37700464 13757257 37700464 19375 56516 19375 56516
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 20742155 52990076 20742155 52990076 1126469 3104363 1126469 3104363
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 1290696 4098937 1290696 4098937 0 0 0 0
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 0 0 1370174 1763122 1370174 1763122
29301000 二硫代碳酸酯(或盐)[黄原酸酯(或盐)] 285 9908 285 9908 3290830 2757907 3290830 2757907
29302000 硫代氨基甲酸盐(或酯)及二硫代氨基甲酸盐 6360 13055 6360 13055 401231 868569 401231 868569
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 5182350 10284673 5182350 10284673 21185 238648 21185 238648
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 1030 51350 1030 51350 93265 810853 93265 810853
29321100 四氢呋喃 239753 575107 239753 575107 177 1089 177 1089
29321200 2-糠醛 1 30 1 30 1531860 1649279 1531860 1649279
29321300 糠醇及四氢糠醇 2960 10871 2960 10871 6814140 8524535 6814140 8524535
29329300 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 0 0 0 0 162000 2153066 162000 2153066
29329910 7-羟基苯并呋喃(呋喃酚) 181445 1644725 181445 1644725 3900 119275 3900 119275
29332100 乙内酰脲及其衍生物 38481 158121 38481 158121 96325 216203 96325 216203
29333100 吡啶及其盐 1311082 4160961 1311082 4160961 282892 1553407 282892 1553407
29333210 六氢吡啶(哌啶) 0 0 0 0 0 0 0 0
29333220 六氢吡啶(哌啶)盐 2630 9925 2630 9925 49545 242285 49545 242285
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 1138125 1079334 1138125 1079334 9896550 9621703 9896550 9621703
29336910 三聚氰氯 167000 183700 167000 183700 1494750 1902987 1494750 1902987
29337100 6-己内酰胺 23643148 53186482 23643148 53186482 1010000 2209740 1010000 2209740
29349920 呋喃唑酮 5 3579 5 3579 92750 560227 92750 560227
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘 1604770 1669576 1604770 1669576 8949919 9323327 8949919 9323327
27076000 酚 743980 855199 743980 855199 0 0 0 0
27079100 杂酚油 0 0 0 0 1854445 335655 1854445 335655
