2003年12月部分化工产品进出口统计
产品代码 品 名 12月进口 1~12月累计 12月出口 1~12月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
kg 美元 kg 美元 kg 美元 kg 美元
28011000 氯 1470 58434 9117 336411 230000 71335 3573375 1178164
28012000 碘 125727 1687410 1403070 18622956 1105 17290 23128 336940
28013010 氟 40 5733 3025 120239 0 0 78 3716
28013020 溴 2475035 1511582 23074833 13700842 0 0 41334 38147
28020000 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫磺 246624 336597 3063477 4350582 192559 96966 2498468 1566759
28030000 碳(炭黑及其他编号未列名的其他形态的碳) 11318027 8293371 130739222 89480148 5529203 2675665 56587650 27315659
28041000 氢 127 9078 256 15699 9014 6420 114901 65533
28042100 氩 14935 57916 88530 357979 6866 26567 121499 483170
28043000 氮 734 279558 6976 767559 62319 52317 755026 470257
28044000 氧 1080 110796 44925 696944 247252 91640 2313822 893379
28045000 硼;碲 26836 177098 171119 2673384 13019 51839 40047 671361
28046110 含硅量>99.99%, 直径≥7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 10390 1927784 85428 12415745 49004 3403815 625746 42873318
28046120 含硅量>99.99%, 直经〈7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 2013 227855 4924 815422 1240 114576 21187 1650253
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 681760 4555180 3657667 47729909 90587 375440 1367498 4128568
28046900 其他硅 324290 443476 943635 2738829 48479031 46671157 479061680 436968781
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 320 11949780 12807048 139315180 133516308
28048000 砷 4 5281 2112 503170 174023 113855 2608223 1844342
28051100 钠 0 0 33584 26761 334613 351364 4472188 4519553
28051200 钙 54 337 38554 18725 700705 2161654 4995520 15689906
28051900 其他碱金属及碱土金属 1956 111356 82971 1802562 70366 745130 1706328 14520717
28054000 汞 30015 152175 175507 782127 0 0 200 2670
28061000 氯化氢(盐酸) 46699 118225 318158 1252726 927090 59302 10090892 674241
28062000 氯磺酸 794 263 15746 8176 3000 2070 21500 15565
28070000 硫酸;发烟硫酸 133107193 3845484 1938516696 43436013 744674 55406 5533059 384863
28080000 硝酸;磺硝酸 81486 98019 1186291 1461090 1025174 173175 11037602 1881857
28091000 五氧化二磷 2030 9013 67459 198994 73831 79525 485543 490191
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 64894 105564 809111 1515721 15483212 5525677 222503828 68268637
28100010 硼的氧化物 5351 31856 169580 1444979 59000 60720 603848 728535
28100020 硼酸 7202386 2970094 62238402 26248596 30112 39957 1001156 730258
28111100 氢氟酸(氟化氢) 103398 224081 800780 1910490 4769869 2314065 45546201 23010696
28112100 二氧化碳 4053 49381 24079 359050 137703 60557 1284376 433955
28112200 二氧化硅 5770361 11181170 53153031 101977519 10939465 5465931 105419042 52842052
28112300 二氧化硫 552 1201 27089 65683 18708 17996 175588 111176
28121010 氯化亚砜 0 0 2005200 1148676 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 5 293 5897 5902 18400 8188 4065780 1491933
28141000 氨 3997 109347 45086 541011 6150 1922 123484 45755
28142000 氨水 141428 269204 1153494 1985738 585408 42291 1705236 142239
28151100 固体氢氧化钠(烧碱) 1020417 380143 14172449 4999825 23826583 4763846 265619791 52213979
28151200 氢氧化钠浓溶液及液体烧碱 6869062 1128452 90519500 9756709 8498276 846409 106875381 11369520
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 948577 839979 15268679 10684206 2260220 1030738 11578101 4900312
28153000 过氧化钠及过氧化钾 240 351 16368 27371 11530 125457 85317 654952
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 310536 174262 3640682 2070066 917285 253313 6331675 1369828
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 2781 6722 25271 183240 829400 448316 8849235 4555029
28170010 氧化锌 1818422 2249328 17566368 20993305 8803046 6448468 96958980 65604563
28170090 过氧化锌 10900 11815 148122 170726 0 0 1000 2820
28181000 人造刚玉,不论是否已有化学定义 6195771 3090716 49132357 25346470 112166142 29057068 671633840 173042264
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 450928855 141358903 5604825476 1375967041 849194 427262 63118693 21329609
28183000 氢氧化铝 1278320 897759 9416671 7175605 4913205 1607551 55198034 16276103
28191000 三氧化铬 414537 491203 2959680 3605429 1020323 1212907 11732562 12823896
28201000 二氧化锰 507151 595833 6056552 6573227 4929240 3518290 37303636 26104407
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 12484176 6319736 135253189 69899423 20772404 9152604 244671126 111243451
28212000 土色料,按重量计三氧化二铁含量≥70% 67251 161616 2310608 2100802 422500 200370 4301424 2176714
28230000 钛的氧化物 2406681 5248862 21369065 46107552 2871500 2272539 21647405 17257969
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 29221 21261 200535 152130 2681000 2126588 31728140 18283115
28242000 铅丹及铅橙 21433 16665 167811 126085 135510 111579 3621611 2200629
28251010 水合肼 857810 1039625 7856845 9549982 177000 212140 805481 1086566
28252010 氢氧化锂 3016 25188 40543 206342 266420 1045275 2095820 7439306
28253010 五氧化二钒 402170 1985188 2106314 10101469 514750 2515129 6947835 29984969
28259011 钨酸 0 0 0 0 377000 2026548 953000 5025511
28259012 三氧化钨 0 0 0 0 783500 4651560 3691010 20720988
28261100 氟化铵及氟化钠 12975 46348 128709 378099 813581 405300 7909169 4193495
28261200 氟化铝 0 0 1124 16058 1882000 1156585 17574791 11152273
28262000 氟硅酸钠及氟硅酸钾 332220 25344 1541548 177776 1164410 241503 7732983 1701847
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 60 151 287605 72037 690960 404246 11756880 6448721
28271010 肥料用氯化铵 0 0 70713 23792 25410490 1588167 112052710 7435183
28271090 非肥料用氯化铵 218562 134124 2625550 1885273 8389182 995541 71111868 8888636
28272000 氯化钙 199046 105450 1332747 863951 46445925 4460104 260459021 27735254
28273100 氯化镁 30238 34509 241581 351400 12073880 1075327 88502955 8612877
28273200 氯化铝 7180 18877 634438 804465 927850 294151 7412626 1977344
28273400 氯化钴 8126 92168 134006 1502037 25549 154689 209513 1051943
28273500 氯化镍 180175 259054 2247295 3219241 175000 546936 1518200 4029481
28273600 氯化锌 42680 51143 337682 389919 800435 384747 6204530 2979210
28273920 氯化钡 0 0 7042 35068 3172610 919842 28396163 7258615
28275100 溴化钠及溴化钾 28449 59074 135525 185877 458320 349403 7019624 5565928
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 3281 8011 1310428 726035 3376938 2391964 34089060 22557982
28291100 氯酸钠 1148 933 34057 46822 515000 204810 6336309 2387612
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 120 78 2414550 1312951 17142661 7730456
28301010 硫化钠 8300 3886 240647 122125 5633020 984107 81884365 14138341
28309020 硫化锑 2040 2410 10275 11857 296000 405513 3453915 5041982
28323000 硫代硫酸盐 6913 24167 192290 275440 1837825 272900 20337559 3161375
28331100 硫酸二钠 109205 91820 1328840 941720 165170325 9743277 1346309236 82118634
28332100 硫酸镁 15136 20886 201327 216706 11160669 772198 136590121 8185588
28332200 硫酸铝 129666 58493 672115 384402 1812394 183419 28160911 2538474
28332300 铬的硫酸盐 1008810 368333 7828246 3054878 27305 11558 490355 209322
28332500 铜的硫酸盐 1123327 801661 11602336 7876719 1173670 677602 15330125 8396918
28332600 硫酸锌 6145 10203 72776 144284 5429281 1530935 47852986 13745001
28332700 硫酸钡 360549 405909 4174543 4094833 2193975 427474 21431246 4240539
28332910 硫酸亚铁 6375 4650 121920 235205 3135267 362282 27517000 2654626
28333010 钾铝矾 17500 3934 440447 154349 401250 63606 5227524 780556
28334000 过硫酸盐 149528 328286 1223344 2190591 2121560 1496705 19051944 13895179
28341000 亚硝酸盐 17750 13391 147053 178966 3448934 915424 37103227 9298137
28342110 肥料用硝酸钾 0 0 62874174 15847691 179650 58669 837650 257934
28342190 非肥料用硝酸钾 7340 14359 283333 216228 2701625 849975 36535736 11645056
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 514093 1047442 6248800 12459126 1805337 2484339 15887284 21355854
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 34252 44204 308631 620816 261860 132376 3553951 1589016
28352300 磷酸三钠 17552 13961 260587 295807 2010752 469430 15231415 3531127
28352400 钾的磷酸盐 167256 127223 2208581 1583704 1500414 794410 12592156 6390106
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 11825 13954 32934196 8883853 27637280 5818903 301549272 68257541
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 134124 154999 1541892 1660244 46978113 18631406 485374952 189966546
28361000 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 1623 8608 70924 79929 3311650 258767 50245484 4239424
28362000 碳酸钠(纯碱) 42517585 4412462 301277201 31405386 164465885 17561099 1254972814 139931858
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 150377 136234 1394682 1113138 14885022 1896941 154296571 19814484
28365000 碳酸钙 3353916 1666204 37165747 15457204 7496650 704038 60552009 5392778
28366000 碳酸钡 23148 40311 571371 613123 22919520 4281197 255402597 46220907
28369200 锶的碳酸盐 200 60 8191 98117 9093500 3543904 78671660 31354425
28369910 碳酸镁 87874 203332 661683 1280379 243452 142707 3120376 3412320
28371110 氰化钠 3206000 3220654 28775500 28908485 877160 958925 6186720 7065288
28371910 氰化钾 360650 888092 2355410 5798299 0 0 0 0
28380000 雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 131825 130474 1216091 2664728 1039325 915620 8296055 7250507
28391100 偏硅酸钠 42570 33452 371484 458507 11130806 1389173 58922287 7994031
28401100 无水四硼酸钠 70613 70976 774796 763481 0 0 221290 115976
28413000 重铬酸钠 3067501 1858883 5781706 3437669 138000 86007 2542645 1453020
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 49620 117410 761135 1379284 121130 136799 540280 536143
28416100 高锰酸钾 21 352 4176 6912 2500520 2110121 14016700 11759896
28417010 钼酸铵 7117 52702 41663 356194 643790 4477542 3092459 20304614
28418010 仲钨酸铵 75 2096 11600 40868 672960 3422750 8548260 41732500
28418020 钨酸钠 300 6155 800 14430 62000 263430 261900 1131921
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 40523 121039 645068 1373398 135900 186787 1077172 1310215
28432100 硝酸银 (克) 3482211 128803 22016042 1780397 600000 65369 20022041 1930492
28461010 氧化铈 48638 454532 373121 3048258 1584753 2739615 10183808 18454313
28469011 氧化钇 52 24296 11306 95918 253535 1702283 1624586 11321620
28469028 混合氯化稀土 0 0 62 5486 130000 92825 160000 117137
28469030 氟化稀土 24582 155955 31872 286304 374025 831141 1532839 3209714
28470000 过氧化氢 3652318 1519793 33807368 15411888 1233320 245389 20215398 4237601
28480000 磷化物 6959 158096 72209 3190338 114009 350545 326845 859187
28491000 碳化钙 2225 3530 10602 15997 4707700 1464673 83087895 22654562
28492000 碳化硅 296254 576790 1378840 4577633 37662323 21241084 249751739 130131120
28499010 碳化硼 160 2753 9199 50381 221016 1618775 885105 6773238
27071000 粗苯 4002643 1521004 4002643 1521004 1991264 654139 14852082 4342164
27072000 粗甲苯 180 288 44978 122366 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 37600173 18988233 262011597 120369334 44037 17595 699587 279246
27074000 萘 10569376 7076870 89368549 57214113 3795 5216 182638 136452
29012100 乙烯 4639451 2106780 46623084 22359633 3461328 1401838 32065426 12787704
29012200 丙烯 28885323 16438214 226398566 126671358 1300 9028 9200 39648
29012300 丁烯及其异构体 2043158 1506472 7407124 4734399 0 0 11297 10236
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 24611486 16810660 135915222 98347359 271080 221558 11760755 9457965
29012910 异戊烯 197600 297908 1739605 2181063 31040 59247 120900 206465
29012920 乙炔 34 1407 38 4005 939478 1138642 9567544 12442192
29021100 环己烷 1189709 669149 12285029 6842935 55390 37352 915862 606679
29022000 苯 7944452 3843132 9861997 4675422 5741203 2521390 109273477 45772869
29023000 甲苯 106227148 54271226 980469342 435769720 70120 28797 1599352 693846
29024100 邻二甲苯 17353461 9510388 242722201 124999545 0 0 62371 36827
29024200 间二甲苯 10500 15437 990147 622617 998547 728316 6890601 4573401
29024300 对二甲苯 119134169 68699435 1018634839 574386210 0 0 89013304 56542632
29024400 混合二甲苯异构体 1144404 575302 43261172 18675542 327209 180101 2000324 1177538
29025000 苯乙烯 233581451 170270706 2660615010 1843095998 801220 537147 6090433 4268071
29026000 乙苯 20770 19994 113131 172977 0 0 14620 13921
29027000 异丙基苯 479534 337231 8646517 5352085 22450 113857 2604772 1694973
29029010 四氢萘 250 525 91350 285599 12000 9120 132000 119450
29029020 精萘 1812699 1453559 17581654 13656987 47739 101927 226266 442242
29029030 十二烷基苯 702660 521826 940743 1062491 2000000 1360000 13414651 8909291
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 474233 179435 13600 22351 81090 63483
29031200 二氯甲烷 8741721 4846321 65369087 35560596 103711 51136 2767328 1317270
29031300 氯仿(三氯甲烷) 19586008 8376653 212607336 96557166 888 3374 131032 154345
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 250 1050 329 1238
29031500 1,2-二氯乙烷 31274194 9034257 360343847 107310926 0 0 2126 4892
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 229040 149055 2500274 2573002 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 72246027 42364794 860840461 444083268 0 0 46 46
29032200 三氯乙烯 2863328 1641961 41603906 22945664 228720 145436 1127236 718849
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 2175402 1043646 25146529 11279601 0 0 62565 48817
29034100 三氯氟甲烷 154980 163393 661641 775332 113456 156252 495681 695483
29034200 二氯二氟甲烷 0 0 16496 41121 851514 1664543 7325277 14018121
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 0 0 11750 39536 231406 962384
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 0 0 0 0 39000 184890 251800 1112151
29036110 邻二氯苯 120000 65200 4095171 1980704 3000 2081 272070 153382
29036190 氯苯、对二氯苯 8773 45497 90970 224610 1708200 1462383 18933732 16846948
29036200 六氯苯及滴滴涕 0 0 0 0 48000 56400 620882 1164240
29036910 对氯甲苯 16002 13724 64010 61989 20000 39900 737407 1127667
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 45 3600 200 570 108310 255379
29042010 硝基苯 400 1020 1292 4478 46400 71856 350331 877157
29042020 硝基甲苯 1366722 1118576 8641753 6509108 17900 17363 1096074 814432
29042030 二硝基甲苯 0 0 126 92 0 0 843380 1153482
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 2498 24383 490000 415150 5461450 4303867
29049010 硝基氯化苯 0 0 3947352 3132953 1374840 1013277 11843912 9788457
29049020 二硝基氯化苯 0 54 0 54 274940 135618 1254630 727964
29051100 甲醇 70707612 16510154 1401648831 328082970 3059543 714807 50785101 12172540
29051210 丙醇 1317852 894215 10001683 7026731 3210 25484 20860 102424
29051220 异丙醇 9272847 5542642 103334942 62171107 8465 31506 947106 1578795
29051300 正丁醇 28751413 15553849 295803481 176516657 128245 87248 981945 739883
29051500 戊醇及其异构体 7027 33005 542837 688597 30480 55217 332794 687003
29051600 辛醇及其异构体 24079726 14599762 323341900 197047834 55220 38429 925015 691810
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 857046 1002939 12104534 14246701 1575 1682 55878 109425
29053100 1,2-乙二醇 237171439 163271835 2516055755 1583878676 119951 60043 23374159 10167954
29053200 丙二醇 10417950 8466926 83666819 65358518 52410 81591 1205663 1818842
29053910 2,5-二甲基己二醇 0 0 1274 12528 16000 63093 656428 2563262
29054100 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇(三羟甲基丙烷) 2234572 2822599 19888914 24800343 0 0 257390 369417
29054200 季戊四醇 69630 79978 2641356 2975006 856178 843240 7846769 7917662
29054300 甘露糖醇 29676 131088 532610 1218402 196250 414271 1382658 2903275
29054400 山梨醇 2951241 1194272 52766442 19022495 221488 185203 4071892 1573325
29054500 丙三醇(甘油) 6559330 5497708 45550506 41700030 165270 132912 3932464 3190423
29061100 薄荷醇 292306 2196810 3996561 31752183 411353 3712379 3575816 33390097
29061200 环己醇、甲基环己醇及二甲基环己醇 20 417 1499326 1130384 3954 53845 101563 587702
29061310 固醇 7500 296250 70928 2059768 54 6596 33405 586401
29061320 肌醇 0 0 6582 50154 241625 764655 2198240 8226243
29061400 萜品醇 2979 25981 50794 257256 489774 506157 4231240 5093693
29062100 苄醇 41319 64353 297607 702868 643864 831938 3560680 4446551
29071110 苯酚 33016228 23121668 322676834 223953631 351716 566932 857087 1912063
29071190 苯酚盐 8935 27917 71205 291163 100040 265738 1295240 3161112
29071211 间甲酚 688500 1857430 5893184 14923544 3000 7200 247805 564022
29071212 邻甲酚 463240 621761 5930218 7968483 0 0 54821 94783
29071290 甲酚盐 500 8251 1787 32913 6000 11972 508860 1247629
29071310 壬基酚 1375070 1481174 11300893 11075440 0 0 52250 63539
29071400 二甲苯酚及其盐 32415 52184 187237 611933 32750 176631 870777 2584040
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 6921 91076 49070 134298 1047493 1569533 9787251 16027606
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 413872 613308 2118403 3050667 5000 10400 56700 73148
29072100 间苯二酚 761705 2814066 6871250 26898202 15951 71012 155636 745414
29072210 对苯二酚 87301 200971 985096 2465471 161060 421316 1147593 3221606
29072290 对苯二酚盐 2040 8015 4808 39341 1025 14729 58218 671739
29072300 4,4'-异亚丙基联苯酚(双酚A, 二苯基酚丙烷)及其盐 18882647 17541266 176117172 165865054 0 0 453610 435518
29072910 邻苯二酚 142100 351126 3866097 9075018 1500 5294 46575 152114
29072990 其他多元酚;酚醇 102056 651959 1138579 6768606 167205 1471511 972163 12098217
29081010 对氯苯酚 0 0 72391 129626 138170 157197 1783507 2277153
29089010 对硝基酚、对硝基酚钠 225 2541 7008 44273 1489722 1874225 8516162 10318598
29091100 乙醚 0 0 326 13222 11200 16223 49649 78222
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 26403815 15910570 291612899 138588329 40238 12900 400526 165919
29094200 乙二醇或二甘醇的单甲醚 90597 174099 432290 1002751 8995 20877 188415 239013
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 8643106 6588460 83174766 61266544 704470 545015 9123987 7154949
29094400 乙二醇或二丁醇的其他单烷基醚 138203 217839 3017316 3361947 32000 74442 157791 363027
29094910 间苯氧基苄醇 1901 2643 4743 7642 1125 7801 450970 3019440
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 5988 108004 0 0 0 0
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 17691181 13128593 115639619 79797447 37368 42118 600633 579608
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 8806965 9108898 69118002 69691045 21480 40385 304405 328446
29121100 甲醛 353393 460012 1947268 2290953 81440 31981 1219756 323304
29121200 乙醛 98 3219 4421 80975 0 0 312836 358065
29121300 丁醛 0 0 24054 26917 4604 12900 12104 35728
29122100 苯甲醛 285140 311431 1935562 2039114 26256 402202 585044 5524378
29123000 醛醇 2585 34186 41226 526407 18200 113426 316148 2164642
29124100 香草醛 15518 185451 184573 2146150 232042 2757747 3394252 31698916
29124200 乙基香草醛 825 10603 75767 1028091 21800 288342 230138 2771364
29125000 环聚醛 17966 194039 91836 1356527 73240 205881 600948 2383092
29126000 多聚甲醛 4314850 1851919 47281000 22150080 20000 24698 222503 257952
29141100 丙酮 27783907 16094152 208975458 120689187 31900 28845 364153 282606
29141200 丁酮(甲基乙基(甲)酮) 18722917 12875779 151160057 93248804 0 0 783877 445624
29141300 甲基异丁基(甲)酮 2486220 2156947 32116555 28002265 32846 28278 660139 613764
29142100 樟脑 33494 66652 470728 1035848 1068638 1399290 9186476 12353493
29142200 环己酮及甲基环己酮 5872736 4775339 60827868 46168410 271170 216259 3667398 3184731
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 50997 462612 318402 3173144 0 0 2201 56018
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-丙酮) 0 0 16000 57600 0 0 12010 176890
29143910 苯乙酮 14003 211506 973475 2314506 1050 5940 147876 1001575
29144000 酮醇及酮醛 241804 287349 1476582 1699559 117920 613302 594113 3444496
29146100 蒽醌 116854 276364 1541707 3410315 2652858 4625860 19022021 36308031
29151100 甲酸 1402505 659286 15273881 6559184 1051196 486062 11927876 5739255
29151200 甲酸盐 610795 158654 7619271 1797900 873560 376070 7256045 2251711
29151300 甲酸酯 72662 256286 221317 706271 82305 194222 853000 2103670
29152110 冰乙酸 48670747 18670240 504632922 197750334 59884 38337 1453173 986257
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 48186 108539 801739 1809477 90141 167820 518641 804239
29152200 乙酸钠 42573 58782 367894 667484 410650 183553 4541675 1816465
29152400 乙酸酐 3735751 2108360 51312871 29305652 100000 70000 205000 162470
29153100 乙酸乙酯 4215015 2446891 42716155 23595406 860193 455710 11878558 6828238
29153200 乙酸乙烯酯 14557399 9925658 147539006 92437085 284760 210033 4000959 2580941
29153300 乙酸(正)丁酯 3923456 2472720 64622108 43405824 89998 59198 3923230 2791052
29153400 乙酸异丁酯 123120 128556 1828007 1498249 0 0 7290 14837
29153500 乙酸-2-乙氧基乙酯 87356 91301 1347280 988014 101400 121142 1103770 1175436
29155010 丙酸 1079190 971129 16233769 11410371 3605 21174 21046 197826
29155090 丙酸盐和酯 245444 292998 4390243 4783436 276057 635602 1835570 4768582
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 855882 1045808 10963097 12859136 141405 420269 1880521 7241578
29157010 硬脂酸 1380426 877112 15267455 8995097 84648 77138 494580 533918
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 2522398 2297708 18259198 19681848 208515 245814 2144969 2575260
29161100 丙烯酸及其盐 9853119 9723528 109693808 91650661 124626 224763 1341170 2063092
29161200 丙烯酸酯 16762525 21840009 211057542 231523509 1954645 2464567 18179325 20330737
29161300 甲基丙烯酸及其盐 553133 879009 3402798 5269392 20 161 64654 135009
29161400 甲基丙烯酸酯 5496511 7372024 71137204 94962505 807066 1299590 7591974 11094136
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 3000 690000 630003 8474362 0 0 2600 78860
29163100 苯甲酸及其盐和酯 161863 204959 4308394 3066143 2749942 2965728 27120730 29072563
29163400 苯乙酸及其盐 0 0 163 24731 95245 278515 678825 1724931
29163500 苯乙酸酯 15 2149 25622 326253 136196 508179 825319 3544485
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 184 1264 49535 184809 296237 760337
29163920 布洛芬 25 321 25 1521 128465 829522 1061513 7624045
29171110 草酸 3077 9567 123280 190899 3019920 1129026 38057048 14036354
29171120 草酸钴 0 0 63 2425 228800 1455344 1760450 11201238
29171200 己二酸及其盐和酯 16885167 16490721 133388678 128090339 105473 155846 1514327 2287609
29171390 壬二酸及其盐和酯 8300 103007 56062 351259 141050 153215 1295771 996187
29171400 马来酐 666390 459136 5237503 3847103 493500 347803 4311610 3053734
29172010 四氢苯酐 368780 405252 2908960 3940282 19200 25410 185433 249111
29173100 邻苯二甲酸二丁酯 96991 94449 3929953 3366121 42000 31980 347955 704121
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 34589010 23581270 401832943 276126999 1352085 849824 10895364 6523150
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 10802910 7299698 98027169 66403599 644630 468585 17670844 12763632
29173500 邻苯二甲酸酐 25004975 14893546 253050087 148710637 44050 31101 840630 607643
29173610 对苯二甲酸 360492144 205555626 4546056765 2568676933 4493778 2550790 4496024 2569116
29173690 对苯二甲酸盐 5122 10923 993605 597092 35800 92431 106560 306532
29173700 对苯二甲酸二甲酯 2408000 1214000 27123407 14055535 0 0 0 0
29181100 乳酸及其盐和酯 276084 583951 2599072 6069680 758890 778697 7648461 7289418
29181200 酒石酸 6339 8264 348882 963248 1121980 2012772 6549353 11252994
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 43858 152633 384798 1049127 82091 549832 863299 4076312
29181400 柠檬酸 53645 71558 899973 1131394 31717630 20014862 323877820 210580683
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 88238 338643 640716 1740843 4563389 3051770 38589319 26525768
29181600 葡糖酸及其盐和酯 56889 69459 1021746 1585805 635060 1227234 6026936 14537701
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 1620 14733
29182110 水杨酸、水杨酸钠 41193 48683 620296 882230 409780 557046 4048489 5969019
29182210 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 0 0 0 9513 1408010 2521045 8921804 17054766
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 22099 156987 443428 1916319 1084815 1437329 8079392 11359923
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 581 4571 62785 98633 43230 35706 257353 296988
29211200 二乙胺及其盐 34913 69138 284074 593908 38870 56537 849963 836518
29211910 二正丙胺 113850 159390 1011633 1509281 3000 4411 32352 67764
29211920 异丙胺 5 400 11885 27851 946060 789681 5522895 4729892
29212110 乙二胺 2481092 3988498 24034762 36775686 29228 56781 200575 486735
29212190 乙二胺盐 358205 513819 2127105 3180954 347730 657531 2196739 4313216
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙66盐) 825800 992005 8037583 9765939 6800 14000 30100 56917
29214110 苯胺 1875178 1408580 23752091 17949642 906945 711071 3573220 3070523
29214190 苯胺盐 250 1197 36034 241925 111275 309294 1734383 4809329
29214500 α-萘胺、β-萘胺及其衍生物及它们的盐 9024 28426 200731 1353014 1695662 3284452 14648621 32557760
29214910 对异丙基苯胺 32015 65178 192142 402773 20000 25080 64093 89612
29214920 二甲基苯胺 65310 152980 1141526 1340734 39574 110197 1815153 5179290
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 2795 16351 0 0 13200 19835
29214940 2,6-二乙基苯胺 950 5985 2858 19843 0 0 536661 692528
29215110 邻苯二胺 0 280 26155 95100 51950 144858 1510575 4398834
29215190 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物等 397257 433099 4545638 5751745 1116537 2627313 11523234 26151563
29221200 二乙醇胺及其盐 2231388 2025819 48300918 41141454 13500 11787 212527 373788
29221310 三乙醇胺 1648820 1012816 12806280 8698360 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 109941 2348007 0 0 4067 70424
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 4475 18670 114646 383492 1851796 4515360 16499852 45354109
29224110 赖氨酸 995900 2726614 14789341 29870036 817925 1698072 7100310 12178908
29224190 赖氨酸酯及盐 5279050 15356213 60908495 116708603 268600 996597 1096093 3179524
29224210 谷氨酸 315400 270054 5443360 3815559 35750 86931 839246 1133100
29224220 谷氨酸钠 320 495 186892 193056 4611723 3721789 43229761 35230275
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 9287 27428 21000 51123 103000 237302
29224991 普鲁卡因 0 0 225 5491 75050 320860 527270 2333515
29231000 胆碱及其盐 221790 221704 4377538 14203682 6619283 3483393 51615258 27282040
29232000 卵磷脂及其他磷氨基类脂 264586 1625490 3169978 15246411 308549 297437 2742085 1950967
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 0 0 1100 43053 3280350 7154024 28162960 60678297
29251100 糖精及其盐 10211 25973 87583 356952 2033983 5780527 19736217 52584526
29261000 丙烯腈 30975807 24860947 381540716 312942244 0 0 12850 20763
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 90251 187895 931496 2013829 2382452 2898187 30589604 35501034
29269010 对氯氰苄 0 0 20 170 66000 165257 394806 1024521
29291010 甲苯二异氰酸酯TDI 20988637 31743646 183862977 290640901 210500 364718 2034352 3439076
29291020 二甲苯二异氰酸酯TODI 1500 2550 76472 270801 0 0 1 1
29291030 二苯基甲烷异氰酸酯(纯MDI) 8550262 13979488 105087215 168210559 40 150 1262520 1904564
