2004年3月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金额/美元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 千克 16239129 10032982 0 24010236 14132249 0
38159000 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 千克 1945836 1352783 1678518 20936418 8200607 6374570
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 千克 40181918 25353227 15024000 29266655 16388134 7827455
29231000 胆碱及其盐 千克 315512 103355 843111 5560702 125194 1482334
29022000 苯 千克 12187337 5889295 1185 6812892 3280024 3844
29242990 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)及其衍生物以及它们的盐 千克 141198 112930 156510 7780099 3357383 1229868
39153000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 千克 59188327 38675369 15953719 17779695 11147263 3780615
29411099 未列名青霉素和具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物及其盐 千克 53167 800 303 3426824 100000 947861
40094200 用其他材料加强或与其他材料合制,装有附件的硫化橡胶制管子 千克 466517 211291 228071 6658981 2799977 1955795
31021000 尿素,不论是否水溶液 千克 12693640 27000 385 1846157 7876 1853
28253010 五氧化二钒 千克 839700 831850 20040 6900721 5072743 74526
29241910 二甲基甲酰胺 千克 9970337 7403663 0 6327435 4636762 0
27101120 石脑油 千克 16383396 4383850 7778973 5650671 1699180 2539369
39201090 乙烯聚合物制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 千克 5871809 4994616 0 14853715 13471886 0
29034700 其他含有两种或两种以上不同卤素的无环烃全卤化衍生物 千克 338990 135514 2 2294168 914061 777
27101191 壬烯 千克 1574661 0 0 1243982 0 0
39202090 丙烯聚合物制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 千克 11718837 10997394 0 20103372 18863147 0
27081000 沥青 千克 5113910 118624 128265 1327233 49012 47087
39201010 乙烯聚合物制电池隔膜 千克 197509 206454 0 3062168 1853169 0
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 千克 358637 19400 122234 3559121 854800 1500778
84775100 充气轮胎模塑或翻新用机器及内胎模塑或成型用机器 台 21 23 15 7311833 4294775 1857268
29029030 十二烷基苯 千克 1594406 19969 31080 1192447 55639 70004
29419053 头孢唑啉及其盐 千克 11859 0 3000 1399493 0 435000
29061200 环己醇、甲基环己醇及二甲基环己醇 千克 978907 5 0 884571 84 0
27111400 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 千克 4752756 2525 3435665 2251503 2022 1385001
39207300 醋酸纤维素制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 千克 697005 328343 312809 5479044 2273686 2458670
32099020 溶于水介质的以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 千克 137369 56874 205 1314881 604737 1127
30066010 以激素为基本成分的避孕药 千克 4457 25 0 792213 98582 0
85233000 磁条卡 个 586776 783661 624947 1576404 680859 230114
28220010 四氧化三钴 千克 160150 183458 0 5066708 4460147 0
35019000 酪蛋白酸盐及其他酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 千克 190946 82622 101140 1422319 442981 415488
37025410 未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度35毫米,长度不超过2米 米/平方米 8843298 5109415 10997363 9843885 2453770 6870459109415 10997363 9843885 2453770 68704590
