2004年9月部分化工产品进出口统计
产品代码 品 名 9月进口 1~9月累计 9月出口 1~9月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
kg 美元 kg 美元 kg 美元 kg 美元
28011000 氯 2159 74372 12308 389685 262550 94063 1838028 617086
28012000 碘 95000 1436100 1511692 21759686 1785 37898 22931 314536
28013010 氟 3245 119696 7037 302684 0 0 171 6413
28013020 溴 2563400 2436010 21148026 16444669 0 0 6152 13885
28020000 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫磺 234771 222710 2596104 3303054 401000 315201 2612807 1734825
28030000 碳(炭黑及其他编号未列名的其他形态的碳) 8615895 8036602 85291535 69908215 7632706 3876928 58839838 28578376
28041000 氢 4 2424 3109 53907 570 1583 10797 17617
28042100 氩 8524 36062 100955 249319 12050 38083 82244 299105
28043000 氮 700 31173 6924 379418 57267 43904 543868 346784
28044000 氧 744 96037 7316 745900 270636 156081 2082893 811403
28045000 硼;碲 5029 184341 84339 1969681 320 35384 35312 958858
28046110 含硅量>99.99%, 直径≥7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 13100 2232416 112836 18381540 243360 7260574 925495 54165194
28046120 含硅量>99.99%, 直经〈7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 96 37802 23245 1547463 1086 175886 15518 1464576
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 1881794 9369847 6403924 61965308 2880 36504 848358 3971061
28046900 其他硅 173927 918134 1254844 5138244 48330412 52052961 378971769 409251162
28047010 黄磷(白磷) 15 313509 107 316586 12674200 19485325 73348160 102799236
28048000 砷 0 1604 3567 749994 70000 59100 1451609 2431490
28051100 钠 0 0 8645 10566 700110 709795 5468734 5579974
28051200 钙 0 20 2947 13320 596800 1286716 3329135 9724058
28051900 其他碱金属及碱土金属 19159 219147 113179 1627014 102377 1585984 1165813 12888037
28054000 汞 40020 324804 199548 1376827 0 0 30 746
28061000 氯化氢(盐酸) 54956 192485 370575 1364897 787987 53329 7029824 461696
28062000 氯磺酸 100 1375 15996 6979 0 0 12404 12249
28070000 硫酸;发烟硫酸 142815121 4618537 1286672963 36485542 549041 47295 3950849 366407
28080000 硝酸;磺硝酸 218691 237803 1246304 1564197 1153110 212248 10080907 1702662
28091000 五氧化二磷 1033 27135 153675 417223 118690 158836 950526 1262042
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 280554 569723 1122649 2247150 18800394 8907196 122982275 56619695
28100010 硼的氧化物 13375 145856 647457 1254252 120000 215090 407550 659479
28100020 硼酸 9412220 4136307 68684091 29374177 88160 50590 640725 546761
28111100 氢氟酸(氟化氢) 162783 390364 990736 2356574 6041440 3476401 47484738 25680334
28112100 二氧化碳 3282 47876 111796 647382 186483 36274 1823523 392580
28112200 二氧化硅 6057716 11671829 49649087 97219852 10595224 4874216 89233111 43925130
28112300 二氧化硫 1 259 105 6143 24740 10507 100173 58055
28121010 氯化亚砜 33000 17490 817800 452130 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 4117 5402 80000 33730 441591 193854
28141000 氨 3508 59238 39836336 8812110 3200 902 33950 11072
28142000 氨水 218308 410329 7307895 3466930 378886 34071 7659717 548517
28151100 固体氢氧化钠(烧碱) 1951256 641007 12949453 4448204 19098116 2251859 150652898 27935752
28151200 氢氧化钠浓溶液及液体烧碱 241717 285397 62040020 7964541 15987139 1929292 78592725 8388273
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 509715 560501 4582253 4747655 1648298 847678 10857237 5126278
28153000 过氧化钠及过氧化钾 175 378 1940 15494 6000 68700 39255 417913
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 293868 157448 1995656 1688296 59582 68668 3357168 864863
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 898 2066 43190 181347 803328 382829 7598690 3739753
28170010 氧化锌 1686714 2020016 15309877 19789832 4466817 4417657 50335755 44164360
28170090 过氧化锌 6680 15038 78084 97791 1000 975 2000 1792
28181000 人造刚玉,不论是否已有化学定义 6590324 3697170 59418085 32262377 53324822 17720795 463666814 144795941
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 534707699 170416232 4435812662 1553085487 390160 286797 16888997 8068927
28183000 氢氧化铝 2004114 1609836 14899848 9950347 6710992 2339718 76296948 24951109
28191000 三氧化铬 2111084 2641813 10476286 12701166 571010 767203 4660141 6273664
28201000 二氧化锰 834965 852197 5624291 5865237 3394405 2722572 34929100 27766785
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 18781457 7851397 148894016 63082193 27195214 14275130 229471142 117459426
28212000 土色料,按重量计三氧化二铁含量≥70% 108085 384187 838819 2415706 125478 69594 2467605 1225331
28230000 钛的氧化物 1854757 4263508 17221200 38423292 2460612 2553924 19560365 18676351
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 1005 1409 247031 249875 2908105 3145903 24059113 23150481
28242000 铅丹及铅橙 5010 5751 248593 232801 223000 236699 2502520 2453499
28251010 水合肼 79750 136754 3844912 5176546 61000 147061 330395 624166
28252010 氢氧化锂 1650 14400 23703 193616 99560 286233 1057412 3543158
28253010 五氧化二钒 60520 655019 2990083 25717828 463248 4481244 2998479 25977431
28259011 钨酸 4410 19092 20009 91581 85000 660200 447540 3221600
28259012 三氧化钨 100 1748 1105 15904 371025 3141180 3564525 27261964
28261100 氟化铵及氟化钠 89678 78253 296288 391160 1091860 728884 9478925 5527976
28261200 氟化铝 25 3848 1825 21536 1601350 1051719 13115775 8641248
28262000 氟硅酸钠及氟硅酸钾 481620 34157 2520239 240704 487800 95528 5661970 1242429
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 400 1153 1145230 288363 940500 517963 15927560 8603397
28271090 非肥料用氯化铵 190857 111432 1605098 1135708 6133353 802133 63960185 8230224
28272000 氯化钙 159226 154616 933511 810928 15445314 1955377 223820028 24720243
28273100 氯化镁 20991 14313 317346 497527 6078836 950239 72900256 7668367
28273200 氯化铝 111826 150531 691388 864036 865488 244910 8638039 2055838
28273400 氯化钴 611 2872 29391 312156 107527 1092353 497249 4334555
28273500 氯化镍 223372 328060 2098526 3141675 108057 397218 1532956 5635577
28273600 氯化锌 26418 26376 308290 322142 505050 280703 4968006 2610867
28273920 氯化钡 0 0 5087 25239 2607680 736025 27093354 7326987
28275100 溴化钠及溴化钾 5176 8849 248829 172461 1533862 1551049 5693196 5424010
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 10359 38917 83544 175355 4044044 3319118 29895147 23832422
28291100 氯酸钠 575 664 18998 62922 875665 351284 2992395 1309869
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2162035 1148747 14991395 7825509
28301010 硫化钠 53840 40435 261742 127005 8808850 1595550 64685942 11427852
28309020 硫化锑 3000 3230 19241 21947 85400 116210 1184550 1625911
28323000 硫代硫酸盐 5326 15331 57169 141960 1721010 285152 16361365 2850992
28331100 硫酸二钠 62746 83413 883664 749128 141153650 8966549 1103969642 65656568
28332100 硫酸镁 6776 11980 157823 175562 8909255 659726 144014058 8756335
28332200 硫酸铝 43470 29698 401273 276180 3058410 258477 25317111 2063802
28332300 铬的硫酸盐 773184 366473 6387760 2670267 7000 2940 214010 113952
28332500 铜的硫酸盐 235509 424549 6583911 5628612 1281378 961566 12488430 9071319
28332600 硫酸锌 9298 13465 161725 199880 3809916 1325520 44093548 13816653
28332700 硫酸钡 243887 381594 3719691 4381647 2220820 545352 24046454 4876011
28332910 硫酸亚铁 66 88 88007 135939 3354962 296344 26081250 2486761
28333010 钾铝矾 50718 31111 451804 198910 261027 77134 3100966 532665
28334000 过硫酸盐 138349 257472 1501681 2412804 2492359 1838517 18545786 13424572
28341000 亚硝酸盐 11233 16759 336549 244222 2367030 712044 24820837 6797375
28342190 非肥料用硝酸钾 18893 16934 133138 202629 2445355 823249 23655481 7791075
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 78459 357266 3674530 8711767 1609396 2661968 14054994 21835933
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 14012 47598 371832 706334 259473 129784 2554412 1366595
28352300 磷酸三钠 27029 31785 196371 264711 1341265 377568 12368274 3010410
28352400 钾的磷酸盐 31003 46613 751172 885042 1357596 803683 11245459 6713152
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 4469484 722995 65989049 15329756 36094145 7923616 243567208 53617634
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 310647 327758 2340341 2324999 53273030 27802528 278961526 139246570
28361000 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 11249 6883 92049 74705 4525509 418758 41415446 3587656
28362000 碳酸钠(纯碱) 235491 68090 138554141 14356710 87201940 10167210 1092173247 118908376
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 72819 63120 1140676 949698 13982598 1830762 143412626 18401138
28365000 碳酸钙 3130258 1324161 31446330 12733641 5550201 696743 57136052 5690762
28366000 碳酸钡 18704 25361 711265 663827 23848942 4237620 197365599 33679179
28369200 锶的碳酸盐 800 1600 3840 19499 5248100 2031766 54303104 20670071
28369910 碳酸镁 68114 100508 664857 1348325 330647 226228 2261180 1533457
28371110 氰化钠 4009200 4136081 23519250 24126387 91001 114440 3252401 3661953
28371910 氰化钾 364070 882744 1927100 4657360 0 0 0 0
28380000 雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 40992 27233 508455 499069 561650 471124 8305540 7313717
28391100 偏硅酸钠 22567 37801 537492 427045 3676977 529851 46068661 6377618
28401100 无水四硼酸钠 309490 212726 1730180 1114611 120 116 290770 127587
28413000 重铬酸钠 2719885 1754724 27899722 18063596 48000 39006 362810 286048
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 25766 41164 509549 1002094 42685 36273 324622 415460
28416100 高锰酸钾 8 172 7237 136342 783000 754590 7809175 7177887
28417010 钼酸铵 19231 212855 65312 667848 227967 3004711 1039833 12969614
28418010 仲钨酸铵 0 0 150 3668 286000 1942757 4343009 26757503
28418020 钨酸钠 0 0 4086 4812 10500 63380 181100 938809
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 84219 381602 715165 1696473 639475 460741 3049605 2509036
28432100 硝酸银 (克) 1166480 61922 12411827 626563 31000 5378 7696001 1140899
28461010 氧化铈 46387 461730 467888 4940034 682822 924782 6513474 10302053
28469011 氧化钇 679 117823 74030 649558 106100 1096157 1426501 11968267
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 157 0 0 0 0
28469030 氟化稀土 0 0 8961 283597 112150 220313 707880 1476390
28470000 过氧化氢 3967199 1837315 29263494 13592205 2433795 594193 16315287 3725611
28480000 磷化物 3979 165332 28290 3214942 31978 129666 96150 566582
28491000 碳化钙 4224 3811 46508 16269 3574500 1440963 44071506 16332279
28492000 碳化硅 255093 603896 1388686 4314789 24993407 16160148 166763420 107423418
28499010 碳化硼 115 9285 9548 69947 170842 1815056 1031090 10378449
27071000 粗苯 0 0 16391676 6232668 9708381 5395768 28900841 13779637
27072000 粗甲苯 160 448 17854418 6882848 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 40991118 28495743 242987059 136053989 333210 186154 4103790 2070326
27074000 萘 7506788 4188768 79688337 50951570 5316 10080 71558 108507
29012100 乙烯 5071736 5730430 48451510 38040403 48 60 19983541 13710844
29012200 丙烯 20636761 20700844 157641442 113900520 0 0 1250 8433
29012300 丁烯及其异构体 1903806 1307517 13470683 11153142 0 0 101 5979
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 20817351 23100643 138392452 121224302 640280 667654 3286741 3264494
29012910 异戊烯 197600 324480 1582978 2546331 0 0 0 0
29012920 乙炔 0 0 58 2085 651730 928427 6547695 9514886
29021100 环己烷 3167279 3889594 11946392 11016157 222912 239889 1488987 1345502
29022000 苯 3300523 3904836 29213487 19192781 2885566 2279007 8847368 5517370
29023000 甲苯 53878568 43990442 624936057 357046570 55273 24325 1069243 461779
29024100 邻二甲苯 14134586 11563163 206415569 136116708 0 0 53480 46601
29024200 间二甲苯 49652 48674 451211 388397 1201369 1003382 4790218 3777986
29024300 对二甲苯 79767637 63737423 884710402 616860387 4699008 3392684 4702188 3394387
29024400 混合二甲苯异构体 3216661 2612446 14902495 8449219 1586 6874 8485101 4341438
29025000 苯乙烯 218603227 299849250 2184182175 2057029754 1343464 1452845 6393019 6070057
29026000 乙苯 0 0 350362 379104 9 73 29929 49683
29027000 异丙基苯 556451 923137 3659247 4026273 50 1504 11195327 7920622
29029010 四氢萘 19190 71598 91163 722755 24000 20742 120000 108667
29029020 精萘 1664000 1048980 20224459 15641426 40816 76670 264744 464711
29029030 十二烷基苯 992290 1144194 5280874 4640654 2200000 1813076 12075126 9028216
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 3313 14364 0 0 5005 49050
29031200 二氯甲烷 3661248 2325838 44614248 26014131 461715 288006 4954085 2600451
29031300 氯仿(三氯甲烷) 17914014 9795032 194627273 96576284 592 1021 12588 16273
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 24729250 11531960 307332851 115489746 0 0 60353 35710
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 327550 385324 1894518 2006346 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 76470719 56316108 746874193 523068423 0 0 34000 35912
29032200 三氯乙烯 2681551 1881290 34064663 21613597 29 84 281408 195983
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 1538610 809880 17544932 8640208 32 124 10228 17364
29034100 三氯氟甲烷 89800 114045 732334 865362 6800 10200 751755 1100945
29034200 二氯二氟甲烷 0 0 0 0 223320 480628 6446764 13366520
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 0 0 29650 139509 189150 844514
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 0 0 0 349 34000 157510 96000 501375
29036110 邻二氯苯 40000 38000 2160017 1374480 0 0 1551026 1222376
29036190 氯苯、对二氯苯 4871 21133 171282 181344 2600681 2952304 17674416 18370779
29036910 对氯甲苯 24 221 48075 48291 42090 109033 442004 732510
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 0 27000 77121 342141 931599
29042010 硝基苯 0 0 2202 9805 7 33 98577 123249
29042020 硝基甲苯 1725125 1500891 9104976 7274624 135165 138010 915220 770321
29042030 二硝基甲苯 0 0 620 631 0 0 610540 544384
29042040 三硝基甲苯(TNT) 200 11942 16529 104899 1207400 959943 4152200 3361426
29049010 硝基氯化苯 0 0 53044 42165 515440 426032 8889774 7163314
29049020 二硝基氯化苯 0 0 9 619 77000 66906 1233815 685402
29051100 甲醇 85446204 21650021 1021982028 257844053 6098900 1572894 32461426 8428019
29051210 丙醇 829406 763356 11717010 9007074 800 11780 53602 255054
29051220 异丙醇 7588828 6774630 88224277 60101312 22971 57619 1951980 1742390
29051300 正丁醇 21112859 15482860 229270354 142674808 125136 130566 781114 670166
29051500 戊醇及其异构体 22256 59992 168740 421089 5120 18267 261286 850191
29051600 辛醇及其异构体 27207061 23983612 233893313 176346078 36200 27119 1037580 706508
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1925749 2660315 10682032 13661107 123362 171546 429027 604128
29053100 1,2—乙二醇 282639828 275141450 2592122482 2145658598 6576489 5276732 21467096 13237262
29053200 丙二醇 7021908 7402377 77865256 73624741 355640 451314 1724144 2113402
29053910 2,5—二甲基己二醇 500 900 1202 3711 23000 77896 445500 1484659
29054100 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇(三羟甲基丙烷) 2262518 4178088 14717386 22376628 0 0 55300 88850
29054200 季戊四醇 115817 151496 1459277 1829802 1542500 1607814 10679202 11421299
29054300 甘露糖醇 58815 258346 403190 1236631 61760 127691 1132967 2413042
29054400 山梨醇 1617918 874609 17098075 7556927 471365 194652 2958174 1306411
29054500 丙三醇(甘油) 3953519 3486265 28095360 24706234 226313 185408 1777305 1515640
29061100 薄荷醇 342787 3012377 3702678 28609204 311005 3154689 2613794 24504798
29061200 环己醇、甲基环己醇及二甲基环己醇 1511812 1912528 4003392 4283927 3119 169927 49507 594284
29061310 固醇 17550 578276 108715 3608829 107 13544 15444 324475
29061320 肌醇 75 3378 2045 27573 113440 491203 1494715 5719489
29061400 萜品醇 924 8611 35419 220271 267970 300594 2809210 3507059
29062100 苄醇 50448 97678 474883 802915 196361 296482 3915460 5241478
29071110 苯酚 14062581 18295816 218352461 185720643 10640 172919 310900 1627994
29071190 苯酚盐 12242 73614 82391 236502 40415 100672 656351 2034242
29071211 间甲酚 160218 427666 4402735 11896720 28570 91738 220245 689008
29071212 邻甲酚 488480 661228 3935521 5193066 31 252 6363 87735
29071290 甲酚盐 1628 22701 2928 46525 12100 26498 146650 418890
29071310 壬基酚 1154600 1552791 11150525 13049613 0 0 37610 43733
29071400 二甲苯酚及其盐 40610 91314 136571 314962 65220 117283 545632 1453948
29071510 β—萘酚(2—萘酚) 1500 525 39247 43327 1275800 1715710 8603490 12328223
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 144420 227218 1550733 2369629 250 1988 44100 185076
29072100 间苯二酚 707631 2880213 5998501 23182020 4000 15387 216492 920849
29072210 对苯二酚 287020 739147 1716873 4060986 30725 107879 949952 2778358
29072290 对苯二酚盐 100 2322 29745 139515 22900 231299 53875 1127065
29072300 4,4'-异亚丙基联苯酚(双酚A, 二苯基酚丙烷)及其盐 21467553 37344698 138464395 165281578 1106425 2049437 6390150 8050696
29072910 邻苯二酚 260000 655800 4196106 9978183 0 0 11258 73145
29072990 其他多元酚;酚醇 93885 761495 678759 4771637 187763 1947497 1327359 18940658
29081010 对氯苯酚 36 4907 545 29237 167680 220443 921180 1242376
29089010 对硝基酚、对硝基酚钠 360 4616 3310 56917 682154 1063773 6284321 9391619
29091100 乙醚 17 943 164 5144 0 0 92956 141511
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 19895324 21018972 242590524 194452593 2676 755 353048 143590
29094200 乙二醇或二甘醇的单甲醚 29188 38657 2137110 1925877 69610 105167 242836 336126
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 8376963 8489204 72020016 62029968 606450 575413 6380183 6759328
29094400 乙二醇或二丁醇的其他单烷基醚 134967 232285 3135562 3842046 5425 28392 188285 282301
29094910 间苯氧基苄醇 30 4785 9169 70715 54125 836798 185445 1873751
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 3936 68944 3000 8730 3000 8730
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 16571109 16851807 146965282 132165962 55620 63405 595082 651418
29103000 1—氯—2,3—环氧丙烷(表氯醇) 7570201 10323095 76447175 90842248 9105 17053 166245 204949
29121100 甲醛 188799 470587 1832884 3378987 460725 184192 2307672 931777
29121200 乙醛 0 14 1279 36889 9000 26847 56308 133968
29121300 丁醛 60 550 25513 29317 0 0 439 818
29122100 苯甲醛 216955 299903 1394809 1773508 63705 522863 428728 4452835
29123000 醛醇 9103 76903 55536 582947 1550 13477 245472 1226088
29124100 香草醛 5030 49244 138331 1432994 358656 3404041 2800557 27169898
29124200 乙基香草醛 8600 111800 50338 652395 26465 255041 216410 2275166
29125000 环聚醛 315 739 85440 770531 190860 394646 791435 2623443
29126000 多聚甲醛 2214651 1077243 26447537 12492046 70905 59250 702500 356462
29141100 丙酮 20436241 19374139 178648267 127563206 58750 44630 426612 307131
29141200 丁酮(甲基乙基(甲)酮) 10000386 11525486 113640969 90858872 1779010 1486527 3530648 2946436
29141300 甲基异丁基(甲)酮 2706851 3166995 27574840 27115631 75910 92251 805248 872892
29142100 樟脑 701 4055 186168 418946 868279 1180635 7550684 10144973
29142200 环己酮及甲基环己酮 2380692 2805132 39536014 35218075 311318 421522 5710751 5777995
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 48146 446657 287192 2701998 1585 62856 8575 193473
29143100 苯丙酮(苯基丙—2—丙酮) 0 0 16000 51200 8000 114000 9000 136610
29143910 苯乙酮 158607 135153 892384 1471637 18159 66375 145143 659841
29144000 酮醇及酮醛 247691 346709 1195001 1728524 95860 478992 1009894 5785720
29146100 蒽醌 2617 65176 44293 1023710 1089875 2213908 12928259 26574016
29151100 甲酸 285865 240111 10099286 5141716 1234147 618025 9307610 4467559
29151200 甲酸盐 683016 174919 2398530 1067755 870065 365956 11162473 4817027
29151300 甲酸酯 34308 67879 346663 666783 64880 107727 722202 1663740
29152110 冰乙酸 31155377 19789709 415544145 183323649 36147 29890 2188060 1195574
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 14501 58674 504993 594245 8800 21733 773352 1063716
29152200 乙酸钠 54766 85305 296089 556384 626577 297453 3802924 1810647
29152400 乙酸酐 5499157 3750425 45098635 27805785 32 142 13232 23438
29153100 乙酸乙酯 3976819 3030892 28683529 18022227 2031595 1448649 11861086 7905891
29153200 乙酸乙烯酯 13451350 12438039 120466561 94265083 260044 218592 2574219 2145749
29153300 乙酸(正)丁酯 4326306 3600460 26154834 17806003 192208 137607 3217047 2322596
29153400 乙酸异丁酯 89993 116805 3318015 2708393 1700 3756 9650 49281
29153500 乙酸-2-乙氧基乙酯 213303 199623 1023049 915523 32000 61408 768600 842823
29155010 丙酸 2682549 2146613 11716997 9387943 2870 30001 17033 221777
29155090 丙酸盐和酯 471872 619154 3794451 4475262 129861 330992 1060158 2491932
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 539875 724588 6445952 8169659 153030 570034 1624251 5944331
29157010 硬脂酸 1933394 1135923 15574414 9585274 54216 57615 531762 701452
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 2378584 2171566 18123169 18529074 236210 244388 2110500 2748131
29161100 丙烯酸及其盐 9557298 12747309 92885592 108411867 37100 64370 1324310 2444372
29161200 丙烯酸酯 18509984 28800389 186729978 266451945 2503962 4201785 20618053 30178450
29161300 甲基丙烯酸及其盐 220261 390893 2500727 4205262 52100 111779 217974 437277
29161400 甲基丙烯酸酯 5983995 8734893 69609140 93222559 2323934 3363803 14370836 19698936
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 112000 960640 1168536 12516383 3207 25699 32994 324086
29163100 苯甲酸及其盐和酯 453640 518620 4681829 3932318 1963386 2488443 21041542 22983572
29163400 苯乙酸及其盐 0 0 145705 217566 320232 352149 1147069 1753658
29163500 苯乙酸酯 2826 64726 17223 378581 59916 241294 502274 2728575
29163910 邻甲基苯甲酸 71000 42600 142890 97118 47300 84885 230705 478662
29163920 布洛芬 0 0 10 2072 63210 453284 1119463 7800761
29171110 草酸 36392 74878 221208 391198 4101570 1789945 31809463 13448842
29171120 草酸钴 0 0 72 2756 182000 2684308 1353949 16333923
29171200 己二酸及其盐和酯 18604958 26092907 143969227 166261334 89475 163071 1247470 2039057
29171390 壬二酸及其盐和酯 1201 27240 19597 121076 113000 165835 924291 970885
29171400 马来酐 258013 352003 4015581 3425650 1114000 1549022 4093559 4445427
29172010 四氢苯酐 470309 725655 2703481 3241947 18680 33393 60195 93964
29173100 邻苯二甲酸二丁酯 206765 203025 1241840 1358484 46627 119128 376911 552590
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 39698338 37443637 300101238 244804994 97430 90522 2784014 1916800
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 12808430 11914948 78075235 61777071 1021940 816053 10753050 7443404
29173500 邻苯二甲酸酐 15619570 12679811 156722592 108454391 126705 99262 1605141 1329338
29173610 对苯二甲酸 597687313 460688065 4447715263 3091914545 0 0 5500509 3083827
29173690 对苯二甲酸盐 0 0 14179 52835 0 0 82050 280054
29173700 对苯二甲酸二甲酯 7235800 4820513 35770350 21756576 0 0 3002 8969
29181100 乳酸及其盐和酯 188110 392887 2383571 5297088 1141143 1297470 8771280 8445873
29181200 酒石酸 146976 633091 284581 1073354 646293 1444636 5850103 11304031
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 58170 95661 374641 822013 85363 448852 656654 3853580
29181400 柠檬酸 104357 173539 873688 1181423 34872673 25989270 293624628 208670822
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 110500 397835 687845 2266837 3906708 3070522 36433079 27389619
29181600 葡糖酸及其盐和酯 74822 78279 602509 807427 1113841 1766940 7231268 11044467
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 100 1093
29182110 水杨酸、水杨酸钠 43436 81291 307959 570871 155845 311099 2177740 3571231
29182210 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 0 0 0 5249 659225 1386979 5638950 11692418
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 27293 87445 299264 1322490 589728 1548743 6607532 11036116
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 700 2520 36406 80080 21650 17385 305537 385308
29211200 二乙胺及其盐 28071 53479 319891 600749 95380 103275 1103993 1204672
29211910 二正丙胺 132000 189720 575484 889817 1050 2723 19065 34106
29211920 异丙胺 51 975 60 1046 548020 614165 6926070 6558759
29212110 乙二胺 2651901 5234232 23382073 42620122 11800 10114 66148 118099
29212190 乙二胺盐 258202 401607 2199551 3436067 227642 473134 1787517 4479856
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙66盐) 563860 847866 10845185 13502732 0 0 300008 402650
29214110 苯胺 82 1824 4082554 3148742 5779897 6896065 28917813 27208887
29214190 苯胺盐 19300 99168 110118 528914 59690 151398 871658 2857781
29214500 α—萘胺、β—萘胺及其衍生物及它们的盐 2080 248468 39510 2156369 1668000 2949452 12847756 24570595
29214910 对异丙基苯胺 0 0 63400 171180 0 0 27077 44797
29214920 二甲基苯胺 63400 144516 673956 1746340 69550 227992 1160669 3500426
29214930 2,6—甲基乙基苯胺 0 0 1180 11791 0 0 7610 11960
29214940 2,6—二乙基苯胺 570 3591 8580 59148 0 0 1066807 1891370
29215110 邻苯二胺 20 4585 4526 68037 69000 203676 643780 1876144
29215190 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物等 303401 422509 4115436 5079054 775757 2350143 6868205 18769992
29221200 二乙醇胺及其盐 4809881 5793621 42846389 44284243 220 550 20929 47005
29221310 三乙醇胺 737560 705271 6973438 5522673 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 110461 2517643 1730 6344 3130 52169
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 4557 9351 69008 298429 1968017 5464946 16456662 43776523
29224110 赖氨酸 933002 1475730 7929940 15759547 1090500 1546701 14402363 32509862
29224190 赖氨酸酯及盐 6093490 9613582 45129692 88087544 198575 557529 2872527 8390350
29224210 谷氨酸 511425 416694 2114523 1712480 13175 50104 210397 582312
29224220 谷氨酸钠 37400 30661 240028 216097 2666827 2132952 25676186 21156718
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 15000 45888 24000 57000 186300 449258
29251100 糖精及其盐 6264 32644 89911 351174 1454070 3772207 14831125 39771961
29261000 丙烯腈 26315004 29082603 226426062 211414971 0 0 9613 1856
29262000 1—氰基胍(双氰胺) 124581 238821 954055 1774145 2185175 2652376 20125792 23513707
29269010 对氯氰苄 0 0 0 0 58500 172249 617903 1749550
29291010 甲苯二异氰酸酯TDI 22196123 35538007 172713355 266018661 782402 1341491 5042784 8594544
29291020 二甲苯二异氰酸酯TODI 0 0 250267 323784 0 0 0 0
29291030 二苯基甲烷异氰酸酯(纯MDI) 14188731 35544272 89504843 187199999 0 0 93930 214091
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 21082305 43492281 140062404 242567366 1080000 2289508 6535840 11301372
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 540662 1972827 5629299 18808462 0 0 0 0
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 5 482 905 9041 1715638 1835305 13763262 14118349
29301000 二硫代碳酸酯(或盐)[黄原酸酯(或盐)] 225 1799 2134 20445 2398915 1853222 23162646 16778440
29302000 硫代氨基甲酸盐(或酯)及二硫代氨基甲酸盐 6120 8821 214396 399415 448415 867924 4004114 7427454
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 10228500 19527621 63969120 127524645 43250 293953 326521 2407842
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 1220 63163 12193 211489 133550 993105 1052045 6625548
29321100 四氢呋喃 1146398 2626783 10320857 20043631 10600 28621 10610 28653
