2004年10月部分化工产品进出口统计
10月进口 1~10月累计 10月出口 1~10月累计
产品代码 品 名 进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
kg 美元 kg 美元 kg 美元 kg 美元
28011000 氯 799 35650 13107 425335 191500 65969 2029528 683055
28012000 碘 175754 2665506 1687446 24425192 2189 37232 25120 351768
28013010 氟 20 3546 7057 306230 1400 900 1571 7313
28013020 溴 1966790 1903800 23114816 18348469 0 0 6152 13885
28020000 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫磺 213980 250126 2810084 3553180 259000 263379 2871807 1998204
28030000 碳(炭黑及其他编号未列名的其他形态的碳) 8411734 6457307 93703269 76365522 8025220 4041893 66865058 32620269
28041000 氢 599 10359 3708 64266 840 2334 11637 19951
28042100 氩 8047 16093 109002 265412 7708 26880 89952 325985
28043000 氮 1058 50354 7982 429772 75531 46559 619399 393343
28044000 氧 1296 130176 8612 876076 194013 76533 2276906 887936
28045000 硼;碲 4955 134729 89294 2104410 216 217994 35528 1176852
28046110 含硅量>99.99%, 直径≥7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 12484 2031624 125320 20413164 89013 6355892 1014508 60521086
28046120 含硅量>99.99%, 直经〈7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 5134 64509 28379 1611972 3812 476602 19330 1941178
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 309331 6169730 6713255 68135038 29340 397857 877698 4368918
28046900 其他硅 108619 710543 1363463 5848787 53791769 58878460 432763538 468129622
28047010 黄磷(白磷) 60 36 167 316622 9592000 14816450 82940160 117615686
28048000 砷 50 15435 3617 765429 372800 280244 1824409 2711734
28051100 钠 3017 16787 11662 27353 559300 552095 6028034 6132069
28051200 钙 266 1005 3213 14325 595790 1870312 3924925 11594370
28051900 其他碱金属及碱土金属 7288 39089 120467 1666103 90400 842632 1256213 13730669
28054000 汞 110019 924173 309567 2301000 0 0 30 746
28061000 氯化氢(盐酸) 38838 134510 409413 1499407 746752 51681 7776576 513377
28062000 氯磺酸 1 195 15997 7174 240 198 12644 12447
28070000 硫酸;发烟硫酸 151757673 4729040 1438430636 41214582 388643 65487 4339492 431894
28080000 硝酸;磺硝酸 114710 116754 1361014 1680951 455410 84035 10536317 1786697
28091000 五氧化二磷 19969 52421 173644 469644 102520 142623 1053046 1404665
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 126342 295485 1248991 2542635 12876336 7359795 135858611 63979490
28100010 硼的氧化物 10055 62195 657512 1316447 72135 126333 479685 785812
28100020 硼酸 8442360 3573090 77126451 32947267 211060 134973 851785 681734
28111100 氢氟酸(氟化氢) 144430 315558 1135166 2672132 5785189 3453282 53269927 29133616
28112100 二氧化碳 2991 39594 114787 686976 143547 47889 1967070 440469
28112200 二氧化硅 5553584 10145537 55202671 107365389 12115965 4825729 101349076 48750859
28112300 二氧化硫 1380 1946 1485 8089 0 0 100173 58055
28121010 氯化亚砜 0 0 817800 452130 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 66 1549 4183 6951 80000 32920 521591 226774
28141000 氨 13012272 4048786 52848608 12860896 4800 1416 38750 12488
28142000 氨水 87790 161502 7395685 3628432 740820 65993 8400537 614510
28151100 固体氢氧化钠(烧碱) 1182791 429942 14132244 4878146 15299454 3157830 165952352 31093582
28151200 氢氧化钠浓溶液及液体烧碱 5413050 1099050 67453070 9063591 15928211 2280650 94520936 10668923
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 511644 659553 5093897 5407208 640907 335547 11498144 5461825
28153000 过氧化钠及过氧化钾 309 262 2249 15756 6150 66894 45405 484807
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 285618 120079 2281274 1808375 238731 110729 3595899 975592
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 130 866 43320 182213 715000 359049 8313690 4098802
28170010 氧化锌 1489353 1817664 16799230 21607496 6191139 5848228 56526894 50012588
28170090 过氧化锌 24075 32061 102159 129852 0 0 2000 1792
28181000 人造刚玉,不论是否已有化学定义 3647647 2319318 63065732 34581695 65324541 21029406 528991355 165825347
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 429063852 138438474 4864876514 1691523961 4538025 2058490 21427022 10127417
28183000 氢氧化铝 1150946 888025 16050794 10838372 7386560 2591600 83683508 27542709
28191000 三氧化铬 717682 670283 11193968 13371449 514140 747307 5174281 7020971
28201000 二氧化锰 1290531 1353001 6914822 7218238 5193490 4630222 40122590 32397007
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 13976874 5521178 162870890 68603371 24988195 13158211 254459337 130617637
28212000 土色料,按重量计三氧化二铁含量≥70% 163255 285506 1002074 2701212 213690 132442 2681295 1357773
28230000 钛的氧化物 1056168 2468848 18277368 40892140 2329395 2316615 21889760 20992966
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 1400 2571 248431 252446 2914150 3198471 26973263 26348952
28242000 铅丹及铅橙 5010 5807 253603 238608 205975 224734 2708495 2678233
28251010 水合肼 161520 271710 4006432 5448256 0 0 330395 624166
28252010 氢氧化锂 2900 26740 26603 220356 73271 558534 1130683 4101692
28253010 五氧化二钒 20960 223379 3011043 25941207 451000 5067022 3449479 31044453
28259011 钨酸 0 0 20009 91581 17060 141048 464600 3362648
28259012 三氧化钨 100 1665 1205 17569 325500 2785142 3890025 30047106
28261100 氟化铵及氟化钠 108730 48133 405018 439293 1229304 691437 10708229 6219413
28261200 氟化铝 0 0 1825 21536 869025 588090 13984800 9229338
28262000 氟硅酸钠及氟硅酸钾 1635 1958 2521874 242662 390800 99089 6052770 1341518
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 251 857 1145481 289220 1179000 710475 17106560 9313872
28271090 非肥料用氯化铵 113466 90121 1718564 1225829 6418997 859677 70379182 9089901
28272000 氯化钙 108978 46864 1042489 857792 35619992 4188459 259440020 28908702
28273100 氯化镁 41264 39743 358610 537270 13858491 1174785 86758747 8843152
28273200 氯化铝 19963 27320 711351 891356 966445 239969 9604484 2295807
28273400 氯化钴 21251 261187 50642 573343 26300 278379 523549 4612934
28273500 氯化镍 208519 325995 2307045 3467670 209425 777199 1742381 6412776
28273600 氯化锌 19113 21803 327403 343945 731940 394379 5699946 3005246
28273920 氯化钡 8000 12651 13087 37890 1966800 592085 29060154 7919072
28275100 溴化钠及溴化钾 3002 9482 251831 181943 635663 689476 6328859 6113486
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 110647 45898 194191 221253 3189102 2611050 33084249 26443472
28291100 氯酸钠 325 633 19323 63555 327000 128869 3319395 1438738
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2413000 1342401 17404395 9167910
28301010 硫化钠 1450 2143 263192 129148 14306350 2515043 78992292 13942895
28309020 硫化锑 3000 3231 22241 25178 107300 146919 1291850 1772830
28323000 硫代硫酸盐 25709 10836 82878 152796 1897250 449374 18258615 3300366
28331100 硫酸二钠 177584 120986 1061248 870114 170604660 10939831 1274574302 76596399
28332100 硫酸镁 2361 13749 160184 189311 22295538 1357241 166309596 10113576
28332200 硫酸铝 22515 13911 423788 290091 3429640 286639 28746751 2350441
28332300 铬的硫酸盐 961544 401479 7349304 3071746 100000 42530 314010 156482
28332500 铜的硫酸盐 283796 324886 6867707 5953498 1701638 1369874 14190068 10441193
28332600 硫酸锌 2600 4242 164325 204122 6073078 2068740 50166626 15885393
28332700 硫酸钡 423194 567310 4142885 4948957 2705301 567311 26751755 5443322
28332910 硫酸亚铁 7205 10139 95212 146078 2815980 250259 28897230 2737020
28333010 钾铝矾 22938 26779 474742 225689 288798 64313 3389764 596978
28334000 过硫酸盐 111995 165991 1613676 2578795 2508510 1860984 21054296 15285556
28341000 亚硝酸盐 18767 26539 355316 270761 2753855 821164 27574692 7618539
28342190 非肥料用硝酸钾 41150 35670 174288 238299 2555600 870206 26211081 8661281
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 141567 606740 3816097 9318507 1907528 3267022 15962522 25102955
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 36329 90035 408161 796369 704550 300439 3258962 1667034
28352300 磷酸三钠 9112 12013 205483 276724 1992962 535305 14361236 3545715
28352400 钾的磷酸盐 47056 72210 798228 957252 1265183 840610 12510642 7553762
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 6818355 1696086 72807404 17025842 38223340 8866368 281790548 62484002
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 296906 284723 2637247 2609722 40434245 22382908 319395771 161629478
28361000 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 295 4332 92344 79037 4615898 407837 46031344 3995493
28362000 碳酸钠(纯碱) 28109525 3688491 166663666 18045201 99013570 12256726 1191186817 131165102
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 151476 121217 1292152 1070915 23055236 3067053 166467862 21468191
28365000 碳酸钙 2445570 941989 33891900 13675630 11536193 913747 68672245 6604509
28366000 碳酸钡 34170 61582 745435 725409 28061400 4872551 225426999 38551730
28369200 锶的碳酸盐 0 0 3840 19499 4600600 1753744 58903704 22423815
28369910 碳酸镁 32837 69799 697694 1418124 347957 169016 2609137 1702473
28371110 氰化钠 1239850 1340079 24759100 25466466 681160 733113 3933561 4395066
28371910 氰化钾 113980 279837 2041080 4937197 0 0 0 0
28380000 雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 21200 25887 529655 524956 983300 863503 9288840 8177220
28391100 偏硅酸钠 54011 85195 591503 512240 5398900 835926 51467561 7213544
28401100 无水四硼酸钠 215967 184166 1946147 1298777 171000 52770 461770 180357
28413000 重铬酸钠 1076205 735379 28975927 18798975 20000 16760 382810 302808
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 40361 93854 549910 1095948 62600 78495 387222 493955
28416100 高锰酸钾 1004 17749 8241 154091 688400 659260 8497575 7837147
28417010 钼酸铵 14680 141594 79992 809442 71650 1295175 1111483 14264789
28418010 仲钨酸铵 0 0 150 3668 352000 2606332 4695009 29363835
28418020 钨酸钠 1260 8542 5346 13354 20000 114240 201100 1053049
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 46988 52356 762153 1748829 585745 320327 3635350 2829363
28432100 硝酸银 (克) 862980 54327 13274807 680890 254000 27872 7950001 1168771
28461010 氧化铈 63637 1415136 531525 6355170 531301 961326 7044775 11263379
28469011 氧化钇 222 14993 74252 664551 145080 1247645 1571581 13215912
28469028 混合氯化稀土 1200 2400 1200 2557 0 0 0 0
28469030 氟化稀土 0 0 8961 283597 75040 180642 782920 1657032
28470000 过氧化氢 1612647 956899 30876141 14549104 2935075 806872 19250362 4532483
28480000 磷化物 3742 418224 32032 3633166 0 0 96150 566582
28491000 碳化钙 107274 21666 153782 37935 5562100 2183240 49633606 18515519
28492000 碳化硅 145754 665121 1534440 4979910 23171785 17372040 189935205 124795458
28499010 碳化硼 332 31834 9880 101781 157499 1737863 1188589 12116312
27071000 粗苯 0 0 16391676 6232668 2118805 1550165 31019646 15329802
27072000 粗甲苯 20300 22211 17874718 6905059 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 36112695 26996455 279099754 163050444 6084770 3803191 10188560 5873517
27074000 萘 5565133 3252959 85253470 54204529 25 139 71583 108646
29012100 乙烯 4616489 5299835 53067999 43340238 2329608 2803680 22313149 16514524
29012200 丙烯 13753575 14326331 171395017 128226851 100 470 1350 8903
29012300 丁烯及其异构体 1981978 1257927 15452661 12411069 0 0 101 5979
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 35661361 39174014 174053813 160398316 135180 173706 3421921 3438200
29012910 异戊烯 177798 292234 1760776 2838565 0 0 0 0
29012920 乙炔 20 298 78 2383 269878 971315 6817573 10486201
29021100 环己烷 748721 908076 12695113 11924233 277700 367255 1766687 1712757
29022000 苯 222831 239809 29436318 19432590 4988485 4808858 13835853 10326228
29023000 甲苯 52922187 43317949 677858244 400364519 58283 23902 1127526 485681
29024100 邻二甲苯 2049076 1737929 208464645 137854637 5960 3469 59440 50070
29024200 间二甲苯 2772 8064 453983 396461 1193873 1200895 5984091 4978881
29024300 对二甲苯 118954811 101196228 1003665213 718056615 500 488 4702688 3394875
29024400 混合二甲苯异构体 160815 121380 15063310 8570599 28640 49645 8513741 4391083
29025000 苯乙烯 239839658 328475528 2424021833 2385505282 283032 336145 6676051 6406202
29026000 乙苯 78960 108594 429322 487698 0 0 29929 49683
29027000 异丙基苯 0 15300 3659247 4041573 0 0 11195327 7920622
29029010 四氢萘 200 420 91363 723175 1000 1024 121000 109691
29029020 精萘 1163800 768810 21388259 16410236 10117 22171 274861 486882
29029030 十二烷基苯 7741 49517 5288615 4690171 0 0 12075126 9028216
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 3313 14364 4000 37840 9005 86890
29031200 二氯甲烷 5036926 3281522 49651174 29295653 466256 303914 5420341 2904365
29031300 氯仿(三氯甲烷) 16390342 8891976 211017615 105468260 2950 7966 15538 24239
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 27619099 13209859 334951950 128699605 376 737 60729 36447
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 134680 171525 2029198 2177871 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 47811009 38033265 794685202 561101688 0 0 34000 35912
29032200 三氯乙烯 4605181 3349337 38669844 24962934 8835 6538 290243 202521
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 1623009 977838 19167941 9618046 6160 4558 16388 21922
29034100 三氯氟甲烷 0 0 732334 865362 52270 77460 804025 1178405
29034200 二氯二氟甲烷 0 0 0 0 282580 664250 6729344 14030770
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 0 0 12800 64730 201950 909244
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 0 0 0 349 0 0 96000 501375
29036110 邻二氯苯 420000 330600 2580017 1705080 535500 515951 2086526 1738327
29036190 氯苯、对二氯苯 2961 10106 174243 191450 2060653 2226243 19735069 20597022
29036910 对氯甲苯 0 0 48075 48291 90 19000 442094 751510
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 0 16000 35300 358141 966899
29042010 硝基苯 0 4 2202 9809 24 100 98601 123349
29042020 硝基甲苯 1523200 1506540 10628176 8781164 48000 45376 963220 815697
29042030 二硝基甲苯 347 546 967 1177 1 15 610541 544399
29042040 三硝基甲苯(TNT) 80 932 16609 105831 72000 55800 4224200 3417226
29049010 硝基氯化苯 0 0 53044 42165 2296264 1988898 11186038 9152212
29049020 二硝基氯化苯 0 0 9 619 92920 107870 1326735 793272
29051100 甲醇 129588918 32883908 1151570946 290727961 42938 12557 32504364 8440576
29051210 丙醇 1211542 1085186 12928552 10092260 0 0 53602 255054
29051220 异丙醇 5214159 5206836 93438436 65308148 20715 16109 1972695 1758499
29051300 正丁醇 23573184 18029883 252843538 160704691 27905 29462 809019 699628
29051500 戊醇及其异构体 14962 57856 183702 478945 23080 30060 284366 880251
29051600 辛醇及其异构体 22661872 21828879 256555185 198174957 1135900 1201915 2173480 1908423
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1553787 2200382 12235819 15861489 152900 214347 581927 818475
29053100 1,2—乙二醇 320972365 344257015 2913094847 2489915613 1159601 1120896 22626697 14358158
29053200 丙二醇 8226599 8959554 86091855 82584295 96190 108236 1820334 2221638
29053910 2,5—二甲基己二醇 520 2640 1722 6351 79475 291405 524975 1776064
29054100 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇(三羟甲基丙烷) 1426358 2961272 16143744 25337900 2000 9822 57300 98672
29054200 季戊四醇 241282 315055 1700559 2144857 1476200 1619551 12155402 13040850
29054300 甘露糖醇 18507 92484 421697 1329115 131635 262240 1264602 2675282
29054400 山梨醇 1231661 521739 18329736 8078666 472525 219363 3430699 1525774
29054500 丙三醇(甘油) 5470477 4602553 33565837 29308787 47000 37518 1824305 1553158
29061100 薄荷醇 267251 2967834 3969929 31577038 345188 3844238 2958982 28349036
29061200 环己醇、甲基环己醇及二甲基环己醇 51 162 4003443 4284089 15982 159669 65489 753953
29061310 固醇 8500 227150 117215 3835979 1301 43565 16745 368040
29061320 肌醇 1640 9859 3685 37432 145035 760195 1639750 6479684
29061400 萜品醇 674 4963 36093 225234 431760 510172 3240970 4017231
29062100 苄醇 117255 185015 592138 987930 215900 354269 4131360 5595747
29071110 苯酚 26171584 35808093 244524045 221528736 49550 144483 360450 1772477
29071190 苯酚盐 800 6647 83191 243149 115130 271807 771481 2306049
29071211 间甲酚 656720 1883296 5059455 13780016 34000 104225 254245 793233
29071212 邻甲酚 413015 584471 4348536 5777537 0 0 6363 87735
29071290 甲酚盐 0 0 2928 46525 11000 34180 157650 453070
29071310 壬基酚 1415640 1985222 12566165 15034835 0 0 37610 43733
29071400 二甲苯酚及其盐 16000 24618 152571 339580 34711 152420 580343 1606368
29071510 β—萘酚(2—萘酚) 0 0 39247 43327 821045 1201790 9424535 13530013
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 30400 47120 1581133 2416749 2000 17600 46100 202676
29072100 间苯二酚 593822 2528946 6592323 25710966 14248 86700 230740 1007549
29072210 对苯二酚 156737 439227 1873610 4500213 9215 27569 959167 2805927
29072290 对苯二酚盐 120 1520 29865 141035 2200 18920 56075 1145985
29072300 4,4'-异亚丙基联苯酚(双酚A, 二苯基酚丙烷)及其盐 13972685 25322943 152437080 190604521 1348975 2539659 7739125 10590355
29072910 邻苯二酚 600400 1471026 4796506 11449209 500 2590 11758 75735
29072990 其他多元酚;酚醇 88960 497574 767719 5269211 116514 1480332 1443873 20420990
29081010 对氯苯酚 37 5311 582 34548 196000 330643 1117180 1573019
29089010 对硝基酚、对硝基酚钠 425 6514 3735 63431 1381450 2333427 7665771 11725046
29091100 乙醚 0 0 164 5144 714 2500 93670 144011
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 27206561 29906231 269797085 224358824 2420 621 355468 144211
29094200 乙二醇或二甘醇的单甲醚 102731 142104 2239841 2067981 15920 27461 258756 363587
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 7542239 8629781 79562255 70659749 516829 569054 6897012 7328382
29094400 乙二醇或二丁醇的其他单烷基醚 219324 305145 3354886 4147191 52680 99578 240965 381879
29094910 间苯氧基苄醇 35 5030 9204 75745 0 0 185445 1873751
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 2958 72407 6894 141351 0 0 3000 8730
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 10347863 12217059 157313145 144383021 19180 20814 614262 672232
29103000 1—氯—2,3—环氧丙烷(表氯醇) 7695977 9670449 84143152 100512697 18700 34209 184945 239158
29121100 甲醛 220476 339972 2053360 3718959 267294 108368 2574966 1040145
29121200 乙醛 7 213 1286 37102 3950 12161 60258 146129
29121300 丁醛 5 2187 25518 31504 0 0 439 818
29122100 苯甲醛 251210 343397 1646019 2116905 44597 340176 473325 4793011
29123000 醛醇 12012 108729 67548 691676 5000 31745 250472 1257833
29124100 香草醛 9902 104156 148233 1537150 362277 3601151 3162834 30771049
29124200 乙基香草醛 6650 86700 56988 739095 19750 259299 236160 2534465
29125000 环聚醛 570 13379 86010 783910 84880 214420 876315 2837863
29126000 多聚甲醛 2299507 1071657 28747044 13563703 90339 54710 792839 411172
29141100 丙酮 23982458 24045548 202630725 151608754 69040 67494 495652 374625
29141200 丁酮(甲基乙基(甲)酮) 10962483 14140637 124603452 104999509 260049 335463 3790697 3281899
29141300 甲基异丁基(甲)酮 2115653 2803499 29690493 29919130 0 0 805248 872892
29142100 樟脑 34160 60341 220328 479287 716150 992270 8266834 11137243
29142200 环己酮及甲基环己酮 2552075 3149024 42088089 38367099 194934 212448 5905685 5990443
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 37194 335861 324386 3037859 6658 126882 15233 320355
29143100 苯丙酮(苯基丙—2—丙酮) 0 0 16000 51200 0 0 9000 136610
29143910 苯乙酮 93000 114780 985384 1586417 8151 38122 153294 697963
29144000 酮醇及酮醛 430251 552003 1625252 2280527 92710 569929 1102604 6355649
29146100 蒽醌 4032 112892 48325 1136602 2490600 5592580 15418859 32166596
29151100 甲酸 136008 218286 10235294 5360002 1647550 767683 10955160 5235242
29151200 甲酸盐 750770 195250 3149300 1263005 1018836 457554 12181309 5274581
29151300 甲酸酯 147687 206592 494350 873375 78640 169624 800842 1833364
29152110 冰乙酸 35554917 24108872 451099062 207432521 4363309 3178556 6551369 4374130
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 43997 60432 548990 654677 81202 149542 854554 1213258
29152200 乙酸钠 36586 59601 332675 615985 365425 164487 4168349 1975134
29152400 乙酸酐 5248958 3365643 50347593 31171428 3 20 13235 23458
29153100 乙酸乙酯 1469462 1117531 30152991 19139758 5620000 4947900 17481086 12853791
29153200 乙酸乙烯酯 8385328 8071242 128851889 102336325 109870 103022 2684089 2248771
29153300 乙酸(正)丁酯 2548506 2340844 28703340 20146847 636077 602200 3853124 2924796
29153400 乙酸异丁酯 38958 70243 3356973 2778636 0 0 9650 49281
29153500 乙酸-2-乙氧基乙酯 171301 164861 1194350 1080384 222880 397600 991480 1240423
29155010 丙酸 1343592 1108176 13060589 10496119 1500 5759 18533 227536
29155090 丙酸盐和酯 319905 435495 4114356 4910757 148910 462722 1209068 2954654
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1213654 1504054 7659606 9673713 123634 339017 1747885 6283348
29157010 硬脂酸 1458694 789902 17033108 10375176 139542 140668 671304 842120
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 1696317 1767135 19819486 20296209 168712 188015 2279212 2936146
29161100 丙烯酸及其盐 7478175 10277781 100363767 118689648 175403 461440 1499713 2905812
29161200 丙烯酸酯 17517096 28724658 204247074 295176603 2767513 5412128 23385566 35590578
29161300 甲基丙烯酸及其盐 254878 604508 2755605 4809770 23950 64289 241924 501566
29161400 甲基丙烯酸酯 5876682 9418259 75485822 102640818 1740274 2840756 16111110 22539692
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 17800 528400 1186336 13044783 6400 49552 39394 373638
29163100 苯甲酸及其盐和酯 343396 399185 5025225 4331503 2473168 3220497 23514710 26204069
29163400 苯乙酸及其盐 65100 97198 210805 314764 434016 861795 1581085 2615453
29163500 苯乙酸酯 261 5204 17484 383785 49470 276983 551744 3005558
29163910 邻甲基苯甲酸 34000 20400 176890 117518 55350 103495 286055 582157
29163920 布洛芬 0 0 10 2072 54987 465263 1174450 8266024
29171110 草酸 30712 61781 251920 452979 5040050 2297449 36849513 15746291
29171120 草酸钴 40000 532367 40072 535123 207400 2963919 1561349 19297842
29171200 己二酸及其盐和酯 10483397 15752570 154452624 182013904 67775 114835 1315245 2153892
29171390 壬二酸及其盐和酯 17065 25945 36662 147021 131970 184874 1056261 1155759
29171400 马来酐 442131 845009 4457712 4270659 2174000 3281201 6267559 7726628
29172010 四氢苯酐 365028 609484 3068509 3851431 1140 7980 61335 101944
29173100 邻苯二甲酸二丁酯 134269 208132 1376109 1566616 5357 22079 382268 574669
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 25463899 27773407 325565137 272578401 314970 230159 3098984 2146959
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 8169112 13573391 86244347 75350462 1868092 1704894 12621142 9148298
29173500 邻苯二甲酸酐 8215754 6911402 164938346 115365793 30100 29101 1635241 1358439
29173610 对苯二甲酸 429216867 350163728 4876932130 3442078273 25 2062 5500534 3085889
29173690 对苯二甲酸盐 600 540 14779 53375 1000 4214 83050 284268
29173700 对苯二甲酸二甲酯 3318000 2361000 39088350 24117576 0 0 3002 8969
29181100 乳酸及其盐和酯 173603 386014 2557174 5683102 1189975 1336053 9961255 9781926
29181200 酒石酸 7526 8369 292107 1081723 675294 1446415 6525397 12750446
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 40599 62907 415240 884920 55486 234524 712140 4088104
29181400 柠檬酸 54456 91471 928144 1272894 31425018 23345512 325049646 232016334
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 53887 218722 741732 2485559 3762547 2997433 40195626 30387052
29181600 葡糖酸及其盐和酯 63450 122117 665959 929544 705625 1309771 7936893 12354238
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 100 1093
29182110 水杨酸、水杨酸钠 174582 255118 482541 825989 260875 467850 2438615 4039081
29182210 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 0 0 0 5249 518578 1218125 6157528 12910543
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 58043 199252 357307 1521742 641954 1415044 7249486 12451160
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 2352 12235 38758 92315 18400 15271 323937 400579
29211200 二乙胺及其盐 23391 43924 343282 644673 102570 105666 1206563 1310338
29211910 二正丙胺 82802 147423 658286 1037240 0 0 19065 34106
29211920 异丙胺 400 674 460 1720 304870 366450 7230940 6925209
29212110 乙二胺 2234520 4439549 25616593 47059671 4000 8604 70148 126703
29212190 乙二胺盐 141094 239324 2340645 3675391 245373 544429 2032890 5024285
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙66盐) 843750 1389375 11688935 14892107 0 0 300008 402650
29214110 苯胺 532 7193 4083086 3155935 3924974 5626852 32842787 32835739
29214190 苯胺盐 9600 43584 119718 572498 34307 168230 905965 3026011
29214500 α—萘胺、β—萘胺及其衍生物及它们的盐 9279 27483 48789 2183852 1312802 2781733 14160558 27352328
29214910 对异丙基苯胺 0 0 63400 171180 25 139 27102 44936
29214920 二甲基苯胺 62022 306531 735978 2052871 134681 385124 1295350 3885550
29214930 2,6—甲基乙基苯胺 50 11903 1230 23694 0 0 7610 11960
29214940 2,6—二乙基苯胺 950 6555 9530 65703 0 0 1066807 1891370
29215110 邻苯二胺 50 16877 4576 84914 114001 331537 757781 2207681
29215190 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物等 645423 777256 4760859 5856310 787539 2194920 7655744 20964912
29221200 二乙醇胺及其盐 3321187 4070961 46167576 48355204 2775 41125 23704 88130
29221310 三乙醇胺 451960 504827 7425398 6027500 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 110461 2517643 0 0 3130 52169
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 10241 41504 79249 339933 2079520 5840541 18536182 49617064
29224110 赖氨酸 981547 1450995 8911487 17210542 1568925 2201860 15971288 34711722
29224190 赖氨酸酯及盐 8574034 12898250 53703726 100985794 309820 682268 3182347 9072618
29224210 谷氨酸 5151 22062 2119674 1734542 38450 88009 248847 670321
29224220 谷氨酸钠 253048 205032 493076 421129 1541088 1256348 27217274 22413066
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 15000 45888 20875 52257 207175 501515
29251100 糖精及其盐 6823 17402 96734 368576 1297025 3464463 16128150 43236424
29261000 丙烯腈 27257178 34398207 253683240 245813178 0 0 9613 1856
29262000 1—氰基胍(双氰胺) 57842 152501 1011897 1926646 1983529 2358449 22109321 25872156
29269010 对氯氰苄 0 0 0 0 64000 189338 681903 1938888
29291010 甲苯二异氰酸酯TDI 19254879 31406164 191968234 297424825 1107501 1967420 6150285 10561964
29291020 二甲苯二异氰酸酯TODI 18015 52065 268282 375849 0 0 0 0
29291030 二苯基甲烷异氰酸酯(纯MDI) 10812258 28625151 100317101 215825150 15950 40982 109880 255073
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 11771827 25294865 151834231 267862231 481206 1082925 7017046 12384297
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 978357 3083516 6607656 21891978 0 0 0 0
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 905 9041 1923021 2267944 15686283 16386293
29301000 二硫代碳酸酯(或盐)[黄原酸酯(或盐)] 200 1440 2334 21885 2741425 2111438 25904071 18889878
29302000 硫代氨基甲酸盐(或酯)及二硫代氨基甲酸盐 4031 8120 218427 407535 372495 636220 4376609 8063674
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 5867920 12237985 69837040 139762630 59920 313592 386441 2721434
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 400 20800 12593 232289 140875 1090699 1192920 7716247
