2005年7月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金额/美元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101921 轻柴油 千克 123190438 72509782 38908092 58652492 32724053 11749295
31031000 过磷酸钙 千克 113430300 38913600 12490000 20085289 6348685 1054285
29261000 丙烯腈 千克 9019395 3 0 11698156 3 0
28259019 未列名钨的氧化物及氢氧化物 千克 889000 425000 289400 22036869 10180288 2434773
39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 千克 36478998 27137952 925000 38511969 29360244 946231
84194010 提净塔 台 5 1 1 3823399 125450 128
27073000 粗二甲苯 千克 6021044 249040 278160 3801442 109884 134975
27075000 其他芳烃混合物,温度在250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计65%以上 千克 7862112 937558 355090 3891224 463895 167022
28151200 氢氧化钠浓溶液及液体烧碱 千克 76779402 48571250 5665010 10722326 6906720 682121
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 千克 6498710 687261 986480 3463282 534955 430126
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 千克 2486776 299203 345180 3252687 403034 352766
31042090 其他氯化钾 千克 14634024 25545 569000 2372467 6790 114819
28269000 未列名氟硅酸盐、氟铝酸盐及其他氟络盐 千克 1354128 1566012 964170 5367093 2114283 1190916
29022000 苯 千克 2908383 47298 13052 2066639 30904 7588
38101000 金属表面酸洗剂;金属及其他材料制成的焊粉或焊膏 千克 1525364 1090589 596396 4152744 1340037 1171216
28259012 三氧化钨 千克 611200 402000 683000 15642366 8293315 5780402
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 千克 2831740 1780270 57900 4330307 2951223 63072
28418010 仲钨酸铵 千克 806500 524000 601250 15018081 9679105 4094891
28418020 钨酸钠 千克 85000 36000 14000 1544192 645259 83620
29211920 异丙胺 千克 1743540 759848 463825 2261920 1025572 480294
40021911 未经任何加工的丁苯橡胶 千克 1343699 443065 507690 2047758 698729 636387
84774010 塑料中空成型机 台 49 49 15 1742508 784162 325603
37032010 其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板 千克 1818727 1302284 470915 9387404 6667926 2115758
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 千克 779650 296057 61240 1071598 412956 92682
39019020 初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 813371 180017 100 598735 126215 76
39032000 初级形状的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物 千克 410475 154258 40359 738755 238259 63432
28369930 碳酸钴 千克 165380 63026 41985 2024407 811793 788489
32100000 其他油漆及清漆;加工皮革用的水性颜料 千克 930974 561101 404911 2216028 1002258 790106
39219020 聚乙烯嵌有玻璃纤维的板、片 千克 463656 326313 59989 1385305 839040 163763
40119400 建筑业或工业搬运车辆及机器用,辋圈尺寸超过61CM的新的充气橡胶轮胎 条 2282 1177 1379 1026545 346745 309525
