2005年1~7月25种重点进口产品主要进口海关数据统计
按1~7月累计金额排序,单位:kg、美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6
代码 产品名称 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额 海关 当月数量 当月金额 1~7月数量 1~7月金额
29022000 苯 南京 15243347 11806261 75094550 65130376 上海 2931467 2392426 45486502 44471737 宁波 2957554 2425194 2957554 2425194 黄埔 0 0 6822 10737 青岛 551 455 6360 3468 九龙 0 0 5 1197
29023000 甲苯 南京 37728121 25747505 349901398 243835133 黄埔 16269971 11284588 148547111 105129280 宁波 3913840 2725133 40226714 28408185 拱北 8493902 5468936 23431481 16044444 汕头 1923375 1212939 13789634 10057122 广州 0 0 11873134 7983561
29024300 对二甲苯 厦门 35961641 28424295 301991327 275200328 宁波 62742572 53615947 225750215 201447732 拱北 31001338 25367177 205036689 179127179 南京 17494447 13344548 112693640 98723832 青岛 0 0 9825578 8732247 上海 116 20861 3702509 3219776
29024100 邻二甲苯 南京 10848408 7353445 58787970 46677117 青岛 14798944 10590838 59113051 45745308 拱北 11915280 8606490 46826259 36615121 黄埔 70965 30723 16195161 12462950 满洲里 1959945 1185874 11692245 9268297 天津 2999896 2297443 8965346 7309574
27073000 粗二甲苯 南京 2998928 1923758 104538734 65184217 黄埔 6678894 4587196 81123492 44908832 拱北 3890252 2545449 30857702 19573689 广州 0 0 16501082 10476714 宁波 1000135 585594 13111762 7983752 上海 582 2106 4921281 3261224
29173610 对苯二甲酸 南京 193805970 142450888 982793434 782209837 上海 148618970 112295637 956197628 774910082 宁波 172872427 127429759 936380303 744011581 杭州 71948800 52354921 474977800 380895194 青岛 13316000 10086880 126978990 102009391 大连 10010000 7287486 58494804 46399062
29173500 邻苯二甲酸酐 上海 11051000 8343552 41753116 34491655 广州 2555000 2000903 16285250 14219387 黄埔 6454283 4882731 15651306 12083849 满洲里 648000 480960 12456000 9585000 宁波 1500000 1152500 5464000 4244600 拱北 638000 535948 4481000 3757125
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 9586325 8990488 51219675 49162676 汕头 7032952 6405424 20544140 19720324 九龙 1414365 1291291 19745432 17858723 黄埔 2837281 2441706 20697317 16586389 上海 1051924 968660 15575925 15576141 厦门 591578 606260 16732806 14814980
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲 上海 1490686 1366432 14385877 13001561 广州 2503648 2341325 11410760 10674143 黄埔 1842587 1288433 13711225 9786352 九龙 1676256 1228840 10346908 8417245 福州 1999702 1929712 4049070 4204510 南京 799655 711693 3053471 2952353
29051300 正丁醇 南京 8728974 7929794 33868131 30091773 满洲里 2289849 1842616 34234084 27399389 上海 5670588 4858565 21512315 18856865 广州 3008301 2700258 9031929 8121478 宁波 1042413 948596 8518890 7012697 九龙 882069 740618 6511261 5676667
29051600 辛醇及其异构体 南京 10609120 9691911 66282261 63551522 宁波 4903855 4415045 35633212 34137603 拱北 974171 940829 34780515 32617349 广州 1970519 1763935 9760930 8436374 黄埔 2938647 2890976 8311462 7520712 上海 51395 80114 4726451 4857725
29051100 甲醇 南京 67587001 17199000 492679343 130281239 拱北 20291045 5006413 148075465 38448146 广州 10177169 2526923 56346115 14572978 厦门 2985266 719953 28630268 7630464 宁波 0 0 16899899 4480159 黄埔 9239 11034 13241846 3538581
29053100 1,2-乙二醇 南京 237303548 179029386 1190732469 1115010285 宁波 114046835 82832076 654391919 602928392 上海 6886350 5385986 117092465 109865292 厦门 9451601 6417795 84498742 79377594 拱北 16365593 12413329 78991380 73692505 青岛 3262253 2510595 46200875 42235096
29071110 苯酚 南京 11470714 10448793 91698151 115622571 上海 4589223 4438649 30060969 38520263 福州 1499553 1376207 11805448 12134060 青岛 1995492 1856257 7975524 9615401 黄埔 1907376 1747767 7185144 8700469 厦门 1307286 1370292 4700835 5877806
29141100 丙酮 宁波 5004320 3559279 34307682 30706463 黄埔 3643169 2562346 32465802 28650913 南京 5333218 3789061 27869643 24969787 满洲里 3847724 2702303 20185440 17147221 广州 1800168 1330122 14004213 12074282 九龙 1893248 1231634 11077312 8899124
29141200 丁酮(甲基乙基(甲)酮) 广州 6437736 5109329 34348018 33884986 宁波 300000 216000 8127816 9539128 九龙 2171268 1963505 10368779 9439026 上海 809 2568 3735447 5263719 杭州 2235557 1797736 4935088 5262173 南京 1453495 1115492 3347686 3316824
29161200 丙烯酸酯 黄埔 4184938 6421500 33364180 56789828 广州 1789541 2668931 21075830 36877740 九龙 1865037 3009078 17899203 28971571 南京 2273299 3766335 15251748 26230935 上海 882167 2098032 8955531 21122087 宁波 599022 881171 9697448 17210989
29161100 丙烯酸及其盐 南京 2933920 3459425 27321514 38538221 上海 1147675 2134240 23254809 33974969 黄埔 443950 731895 4501862 8491122 天津 2081111 3444167 3457612 5457568 广州 115656 201751 1078678 2151069 宁波 104020 190276 1013400 2116068
29032100 氯乙烯 天津 24335631 13352125 201464009 134922452 南京 28857940 15694140 186176747 125835969 宁波 13405491 7426107 96256734 63564690 上海 0 0 10269444 7463230 福州 0 0 10024134 6727655 九龙 21310 12682 38310 30321
29261000 丙烯腈 南京 12010506 15291698 68068966 87810207 宁波 10905102 13524175 68308745 85137804 秦皇岛 4001091 5225056 21073100 26953089 青岛 4317730 5580587 20109642 25977554 上海 2080248 2647727 7993069 10121370 0 0 0 0
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 1490000 2646300 9362000 17721730 天津 1172000 2043500 6910000 12783280 南京 1432000 2725000 5074000 10259240 黄埔 460000 836000 2744100 5230043 九龙 242550 447973 2263950 4467203 上海 141800 302760 2314400 4396580
29152110 冰乙酸 南京 15319780 10804606 113299762 76398449 广州 9784077 6722211 57497404 39127499 拱北 6736161 4683669 43526913 30415824 厦门 3744531 2626295 32609878 22187633 宁波 4041333 2775596 30493454 20034989 黄埔 2407581 1601415 18278070 12404771
29031300 氯仿(三氯甲烷) 青岛 2799730 2084667 49734850 32139649 宁波 5412846 3827953 42667822 27728700 南京 8308234 5520742 41247094 25890198 天津 198000 162360 704800 517503 满洲里 0 0 696000 448920 上海 46400 30251 516347 398779
32061110 钛白粉 上海 4378109 8343385 36329570 68765793 黄埔 4606969 8315755 28058474 50411050 天津 2709577 5036460 12947256 23800488 九龙 1649903 2410164 13485337 17995695 广州 1229797 2454850 7420283 14407437 宁波 430050 809274 4556150 8561276
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 4807280 7138770 31163978 44526578 上海 1751702 3236952 16163828 27974039 黄埔 3368376 4735106 20798079 27018101 宁波 1998447 3067095 10621736 16342286 广州 818888 1559500 4476061 9336077 拱北 673058 1969743 3209774 7840826
