76种重点化工产品出厂价格(10月14日)
DOP 北京华颖 10600 10700 -100
DOP 金陵化工一厂 10400-10450 10500-10550 -100
DOP 淄博增塑剂厂 10300-10400 10450-10550 -150
DBP 石家庄白龙 9600 9800 -200
DBP 河南庆安 9600 9650-9750 -50
DBP 淄博增塑剂厂 9500-9550 9850 -300
苯酐 吉林石化 8100-8300 8100-8300 0
苯酐 金陵化工一厂 8400 8200-8250 150
苯酐 山东宏信 8400 8200 200
辛醇 北化四 10450 10450 0
辛醇 吉林石化 10100-10300 10200-10400 -100
辛醇 齐鲁石化 10200-10300 10350-10450 -150
异丁醇 北化四 8700 8700 0
异丁醇 大庆石化 8650-8800 8400-8600 200
异丁醇 齐鲁石化 8760 8760 0
正丁醇 北化四 9500 9500 0
正丁醇 吉林石化 8700-8900 8700-8900 0
正丁醇 齐鲁石化 9100-9200 9000-9100 0
OX 辽阳石化 停产 7200 0
OX 扬子石化 7900 7700 200
OX 镇海石化 7900 7600 300
苯乙烯 抚顺石化 10600 10600 0
苯乙烯 茂名石化 10900 10650 250
苯乙烯 齐鲁石化 10500 10400 100
PTA 洛阳石化 8600 8200 400
PTA 天津石化 8600 8200 400
PTA 翔鹭石化 8500(10月挂牌价8400(9月挂牌价 0
PX 辽阳石化 检修 8400 0
PX 齐鲁石化 8500 8400 100
PX 天津石化 8100 8100 0
纯苯 长岭炼厂 7400 7800 -400
纯苯 辽阳石化 7700 7500 200
纯苯 扬子石化 7400 7600 -200
二甲苯 长岭炼厂 7200 6750 450
二甲苯 锦州石化 互供 无货 无货 0
二甲苯 茂名石化 检修 6950 0
甲苯 茂名石化 6700 6700 0
甲苯 盘锦石化 6200 6300 -100
甲苯 齐鲁石化 6700 6700 0
醋酸乙烯 上海石化 10500 9700 800
醋酸 大庆石化 6600 6400 200
醋酸 江苏索普 7200 7500 -300
醋酸 扬子石化 7200 7200 0
醋酸丁酯 广州溶剂厂 10700 10800 -100
醋酸丁酯 山东金沂蒙 10400 10500 -100
醋酸丁酯 天津溶剂厂 10500 10500 0
醋酸乙酯 广州溶剂厂 8200 8200 0
醋酸乙酯 山东金沂蒙 7900 8300 -400
醋酸乙酯 天津冠达 8000 8100 -100
二乙二醇 抚顺石化 7600 7500 100
二乙二醇 茂名石化 检修 6900 检修
二乙二醇 扬子石化 6950 7050 -100
环氧乙烷 抚顺石化 15400 15400 0
环氧乙烷 茂名石化 停车检修中 停车检修中 停车检修中
环氧乙烷 扬子石化 15500 15500 0
甲醇 格尔木 1900 1850 50
甲醇 齐鲁石化 无货 无货 无货
甲醇 四川维伦厂 2300 2100 200
乙二醇 抚顺石化 9300 9100 200
乙二醇 茂名石化 检修 检修 检修
乙二醇 扬子石化 8600 8400 200
苯酚 吉林石化 9210 检修 0
苯酚 上海高桥 9250 9250 0
苯酚 燕山石化 9350 9350 0
丙酮 吉林石化 6910 6910 0
丙酮 上海高桥 6560 6560 0
丙酮 燕山石化 6530 6530 0
丙烯 大庆石化 无外销 无外销 0
丙烯 山东地炼 9200 9600 -400
丙烯 天津石化 9200 9600 -400
环氧丙烷 巴陵石化 16800 15700 1100
环氧丙烷 锦化化工 17000 16000 1000
环氧丙烷 天津大沽 17000 16000 1000
环氧氯丙烷 巴陵石化 19000 18200 800
环氧氯丙烷 齐鲁石化 19000 19000 0
环氧氯丙烷 天津化工 18500 17500 1000
丙烯酸 北京东方 17000 17300 -300
丙烯酸 上海华谊 17000 17300 -300
丙烯酸丁酯 北京东方 15100 15600 -500
丙烯酸丁酯 上海华谊 15100 15600 -500
丙烯酸丁酯 江苏裕廊 15100 检修 0
丙烯酸甲酯 北京东方 15900 16300 -400
丙烯酸甲酯 上海华谊 15900 16300 -400
丙烯酸乙酯 北京东方 14700 15100 -400
丁酮 兰州石化 暂停报价 暂停报价 0
丁酮 独山子天利 8000 8000 0
丁酮 淄博齐翔 7500 7500 0
丁烯-1 抚顺石化 5000 5000 0
丁烯-1 天津联合 4500 4500 0
丁烯-1 上海石化 4500 4500 0
环己酮 巴陵石化 14300 14000 300
环己烷 巴陵石化 暂不对外销售 暂不对外销售 0
吗啉 安徽昊源 20000 20000 0
异丁醛 齐鲁石化 8000 8000 0
异丁烯 山东齐翔 9600 9600 0
重芳烃 长岭炼厂 4000 4000 0
重芳烃 茂名石化 3900 3900 0
重芳烃 天津石化 3800 3800 0
TDI 甘肃银光 23500 23500 0
TDI 常州大化 25000 25000 0
苯胺 兰州化工 11990 11620 0
苯胺 南京化工(大) 12000 12000 0
苯胺 泰兴新浦 12200 12200 0
丙烷 抚顺石化 4500 4500 0
丙烷 天津石化 5000 5000 0
丙烷 中捷石化 5000 5000 0
丁二烯 抚顺石化 13300 13300 0
丁二烯 茂名石化 13800 13800 0
丁二烯 扬子石化 13800 13800 0
MTBE 中捷石化 5250 5350 -100
MTBE 恒源石化 5300 5400 -100
MTBE 天津二石化 5450 5510 -60
聚醚软泡 山东东大 17300 16600 700
聚醚软泡 福建东南化工 17200 16500 700
聚醚软泡 上海高桥 17300 16500 800
聚醚硬泡 抚顺佳化 13000 13000 0
聚醚硬泡 上海高桥 13700 13700 0
聚醚硬泡 亚东化工 13800 13800 0
硬脂酸钙 潍坊亚星 7400 7400 0
聚乙烯醇 广西维尼纶 13500 13200 300
聚乙烯醇 四川维尼纶 13500 13200 300
聚乙烯醇 上海石化 13300 13050 250
丙烯腈 大庆石化 12400 检修 0
丙烯腈 安庆石化 12700 12600 100
丙烯腈 抚顺石化 12400 检修 0
己内酰胺 南京东方 暂不报价 暂不报价 0
己内酰胺 石家庄化纤 22800 23200 -400
己内酰胺 鹰山石化 22800 22800 0
氨水 吉林石化 300 300 0
固碱 北京化二 2000 2000 0
固碱 锦化集团 2000 2000 0
固碱 上海氯碱 2500 2500 0
硫磺 吉林石化 980 980 0
硫磺 齐鲁石化 1040 1040 0
硫磺 镇海炼化 980 980 0
尿素 盘锦石化 1540 1540 0
尿素 镇海炼化 1510 1510 0
浓硝酸 吉林石化 1490 1490 0
浓硝酸 兰州石化 1360 1360 0
片碱 沈阳化工 2400 2400 0
片碱 天津化工 2600 2600 0
片碱(98%) 宜宾天原 1850 1850 0
氰化钠 上海石化 9500 9500 0
烧碱(30%) 东南电化 350 350 0
烧碱(32%) 天津大沽 660-700 660-700 0
烧碱(30%) 遵义碱厂 420-540 420-540 0
烧碱(42%) 沈阳化工 800 800 0
烧碱(42%) 天津大沽 880 880 0
烧碱(42%) 武汉祥龙 880 880 0
烧碱(45%) 东南电化 960 960 0
烧碱(45%) 锦化集团 1000 1000 0
烧碱(48%) 齐鲁石化 830-850 830-850 0
碳黑N220 天津碳黑厂 5000 5000 0
碳黑N220 宜钢碳黑厂 4400 4400 0
硝酸钠 吉林石化 1590 1590 0
盐酸 锦西化工 850 850 0
盐酸 哈二化 650 650 0
盐酸 沈阳化工 830 830 0
液氨 吉林石化 1850 1850 0
液氨 盘锦石化 2300 2300 0
液氨 镇海炼化 2100 2100 0
液氯 北京化二 2200 2200 0
液氯 上海氯碱 2300 2300 0
液氯 齐鲁石化 2000 2000 0
硬脂酸 山东华润 6200 6200 0
硬脂酸 江苏双马 6200 6200 0
涤纶短纤(1.2*38mm) 三房巷 10950 11150 -200
涤纶短纤(1.2*38mm) 上海石化 10950 11150 -200
涤纶短纤(1.2*38mm) 仪征化纤 10950 11150 -200
涤纶短纤(1.4*38mm) 济南正昊 10750 11100 -350
涤纶短纤(1.4*38mm) 天津石化 10750 11100 -350
涤纶短纤(1.4*38mm) 仪征化纤 10750 11100 -350
腈纶短纤(3D-6D) 安庆石化 17600 17800 -200
腈纶短纤(3D-6D) 吉林石化 17900 18100 -200
腈纶短纤(3D-6D) 上海石化 17900 18000 -100
腈纶毛条(3D) 吉林石化 19000 19100 -100
腈纶毛条(3D) 浙江金甬 19100 19300 -100
腈纶毛条(3D) 上海石化 19300 19400 -200
腈纶丝束 安庆石化 17800 18100 -300
腈纶丝束 吉林石化 18200 18700 -500
腈纶丝束 上海石化 18000 18300 -300
聚酯切片(半光长丝级)辽阳石化 10500 10200 300
聚酯切片(半光长丝级)上海石化 10500 10200 300
聚酯切片(半光长丝级)仪征化纤 10500 10200 300
聚酯切片(有光长丝级)上海石化 10400 9900 500
聚酯切片(有光长丝级)仪征化纤 10400 9900 500
