上海危险化学品交易市场部分商品报价
2005年41期 发行日期:2005-10-26
上海危险化学品交易市场部分商品报价
(10月21日)
产品名称 规 格 最高价 最低价 平均价
硫酸 98% 520 320 420
盐酸 31% 590 430 509
硝酸 98% 0 0 0
硼酸 99.50% 5500 4700 4950
草酸 99.60% 3700 3700 3700
磷酸 85% 4700 4500 4600
甲酸 95% 6800 6500 6633
丙酸 99.50% 12500 12500 12500
磺酸 96% 8800 8800 8800
氨基磺酸 99.50% 4000 3600 3800
冰醋酸 99.90% 8600 8600 8600
丙烯酸 99.50% 21200 18200 19975
硬脂酸 1801 5900 5600 5700
柠檬酸 BP93食用级 6950 5700 6570
水杨酸 工业级 18000 14000 16000
氢氟酸 55% 5100 5100 5100
己二酸 99.90% 13600 13600 13600
硫酸铜 96% 9600 9600 9600
硫酸镍 22% 34500 34500 34500
氯化锌 98% 6800 6800 6800
氨水 28% 2900 2900 2900
苯甲酸钠 食用级 7000 7000 7000
纯碱 99%工业级 1690 1600 1655
纯碱 重质 1830 1710 1780
烧碱 96%片状 2380 2200 2290
烧碱 30%?液体 700 690 695
硫化碱 60% 2050 2050 2050
硼砂 95% 3100 2650 2875
氢氧化钾 92% 5300 5300 5300
过硫酸钾 特定 9500 9500 9500
硼氢化钾 97% 152000 143000 147667
硝酸钠 优级 2750 2200 2475
亚硝酸钠 优级 3100 2500 2788
磷酸三钠 96% 2080 2080 2080
三聚磷酸钠 95% 5000 4700 4850
六偏磷酸钠 68% 5600 5600 5600
氢氧化钠 试剂级 4500 4100 4367
过碳酸钠 13% 4500 3900 4200
硼氢化钠 98% 330000 300000 320000
大苏打 99% 990 960 970
EDTA 99% 16600 16000 16367
EDTA二钠 99.90% 23000 21000 22000
EDTA四钠 99% 16000 15700 15850
过硫酸铵 特定 5300 5300 5300
乙二胺 99.90% 20800 20300 20514
一乙醇胺 99.50% 18000 16800 17467
二乙醇胺 99.90% 16500 15000 15680
三乙醇胺 99% 19500 19000 19250
三乙胺 99.50% 11700 11300 11560
苯胺 99.90% 14500 14500 14500
丙烯酰胺 99.90% 18500 16500 17500
三聚氰胺 99.80% 10500 9500 9825
DMF 99.90% 6900 5900 6550
甲醇 99.90% 2800 2600 2667
苯甲醇 99% 17000 17000 17000
酒精 食用级 5600 5200 5425
乙二醇 涤纶级 9850 8900 9517
二乙二醇 涤纶级 8600 7100 7910
乙二醇乙醚 99.50% 17000 15800 16400
乙二醇丁醚 99.50% 14900 14500 14675
十溴联苯醚 83% 25000 23000 24375
石油醚 60/90 7800 6200 6650
丙二醇 工业级 13500 12400 13100
丙二醇 药用级 18000 16500 17075
正丁醇 99.90% 10500 9750 9975
1,4–丁二醇 99.90% 19800 18000 18850
异丙醇 99.70% 9700 9000 9430
聚乙烯醇 1799 13000 13000 13000
丙酮 99.90% 8000 7100 7440
丁酮 99.50% 9000 8600 8800
环己酮 99.90% 15300 15000 15100
甲基异丁基甲酮 99.90% 18500 17800 18150
异佛尔酮 99.50% 25000 20500 22750
醋酸乙酯 99.90% 9700 8600 9080
醋酸丁酯 99.90% 11500 10800 11033
甲基丙烯酸甲酯 99.90% 18500 14600 16040
DOP 99.90% 11200 11000 11100
DBP 99.90% 11400 11000 11133
TDI 80/20 24000 23000 23383
纯苯 石油级 9000 8800 8900
甲苯 石油级 7900 6700 7421
邻二氯苯 99.90% 19500 18000 19000
苯酐 99.90% 8700 8500 8567
苯酚 99.90% 10600 9900 10167
间苯二酚 99.90% 93000 90000 92000
对苯二酚 照相级 47000 43000 44800
邻甲酚 99.50% 16800 15500 16150
壬基酚 99.90% 14000 13500 13800
二甲苯 99.90% 8500 7550 8050
三氯乙烯 99.90% 8500 8000 8233
四氯乙烯 干洗级 7600 7400 7475
过氯乙烯 一级品 27000 22000 24500
二氯甲烷 99.90% 7600 7000 7227
二氯乙烷 99.90% 5000 4200 4617
环己烷 99.90% 13700 12700 13225
正庚烷 98% 23800 23800 23800
正己烷 95% 22000 22000 22000
三羟甲基丙烷 羟值37.5 27800 27000 27400
环氧氯丙烷 99.90% 20500 18000 19525
四氯化碳 优级 7900 7300 7600
四氢呋喃 99.90% 25000 22000 23300
乌洛托品 99.50% 5900 5750 5833
甘油 药用级 8800 8300 8550
甘油 工业级 8100 7350 7680
蓖麻油 精制一级 11500 9400 10375
溶剂油 120# 7200 5800 6500
石蜡 58℃半精炼 7500 6900 7200
氯化石蜡 70℃ 9800 9800 9800
精碘 99.90% 200000 155000 170000
碘化钾 99.90% 168000 145000 154333
碘化钠 99.50% 200000 185000 192500
氯仿 99.90% 10500 8500 9833
双氧水 27.50% 1400 1150 1250
钛白粉 R930 19000 19000 19000
钛白粉 R902 21000 21000 21000
保险粉 85% 6900 6500 6667
漂粉精 65% 7800 7000 7433
双酚A 聚碳级 13500 12500 12843
净洗剂6501 01:01.5 11400 11400 11400
硫脲 99.50% 9000 8800 8900
尿素 46% 2200 2000 2100
乙二醛 40% 9500 9100 9325
多聚甲醛 92% 7500 6000 7000
纯吡啶 99.90% 56000 52000 53583
吗啉 99.90% 39000 39000 39000
哌嗪 99.8%无水 37000 35000 36000
水合肼 80% 31000 27300 28757
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
资料来源:上海中山化工市场
电 话:(021)-62144887
http://www.chem-info.net.cn