76种重点化工产品出厂价格
(11月4日) 元/t
产品名称 生产企业 本周报价 上周报价 涨跌
DOP 北京华颖 9800 10200 -400
DOP 金陵化工一厂 9800 10250 -450
DOP 淄博增塑剂厂 9600-9800 10000-10200 -400
DBP 石家庄白龙 9500 9600 -100
DBP 河南庆安 9500 9600 -100
DBP 淄博增塑剂厂 9500 9500-9550 -50
苯酐 吉林石化 8300 8300-8500 -200
苯酐 金陵化工一厂 8500 8500 0
苯酐 山东宏信 8300-8400 8400 -100
辛醇 北化四 9600 10050 -450
辛醇 吉林石化 9360-9560 9760-9860 -300
辛醇 齐鲁石化 9550 9900-10000 -450
异丁醇 北化四 8700 8700 0
异丁醇 大庆石化 8200-8400 8200-8400 0
异丁醇 齐鲁石化 8760 8760 0
正丁醇 北化四 9500 9500 0
正丁醇 吉林石化 8600-8800 8600-8800 -200
正丁醇 齐鲁石化 8950 9000-9200 -250
OX 辽阳石化 停产 停产 0
OX 扬子石化 8200 8100 100
OX 镇海石化 8100 8100 0
苯乙烯 抚顺石化 9300 10300 -1000
苯乙烯 茂名石化 9700 检修 0
苯乙烯 齐鲁石化 9200 9500 -300
PTA 洛阳石化 8500 8500 0
PTA 天津石化 8500 8500 0
PTA 翔鹭石化 8500(10月挂牌价) 8500(10月挂牌价) 0
PX 辽阳石化 8350 8350 0
PX 齐鲁石化 8400 8500 -100
PX 天津石化 检修 检修 0
纯苯 长岭炼厂 6500 6600 -100
纯苯 辽阳石化 6700 7200 -500
纯苯 扬子石化 6600 6600 0
二甲苯 长岭炼厂 6750 6950 -200
二甲苯 锦州石化 无货 无货 0
二甲苯 茂名石化 检修 检修 0
甲苯 茂名石化 检修 检修 0
甲苯 盘锦石化 6200 6200 0
甲苯 齐鲁石化 6450 6500 -50
醋酸乙烯 上海石化 10400 10800 -400
醋酸 大庆石化 5900 6800 -900
醋酸 江苏索普 5600 6600 -1000
醋酸 扬子石化 5800 6800 -1000
醋酸丁酯 广州溶剂厂 10300 10600 -300
醋酸丁酯 山东金沂蒙 10100 10400 -300
醋酸丁酯 天津溶剂厂 10200 10500 -300
醋酸乙酯 广州溶剂厂 8000 8100 -100
醋酸乙酯 山东金沂蒙 7700 7900 -200
醋酸乙酯 天津冠达 7800 7900 -100
二乙二醇 抚顺石化 7500 7600 -100
二乙二醇 茂名石化 无量 检修 检修
二乙二醇 扬子石化 6250 6950 -700
环氧乙烷 抚顺石化 15400 15400 0
环氧乙烷 茂名石化 停车检修中 停车检修中 停车检修中
环氧乙烷 扬子石化 15500 15500 0
甲醇 格尔木 2100 2050 50
甲醇 齐鲁石化 无货 无货 无货
甲醇 四川维伦厂 2300 2300 0
乙二醇 抚顺石化 8600 9100 -500
乙二醇 茂名石化 无量 检修 检修
乙二醇 扬子石化 8600(11月挂牌) 8600 0
苯酚 吉林石化 9210 9210 0
苯酚 上海高桥 9100 9250 -150
苯酚 燕山石化 9200 9200 0
丙酮 吉林石化 6810 6910 -100
丙酮 上海高桥 6400 6500 -100
丙酮 燕山石化 6700 6700 0
丙烯 大庆石化 无外销 无外销 0
丙烯 山东地炼 9000 9000 0
丙烯 天津石化 9100 9100 0
环氧丙烷 巴陵石化 16800 16800 0
环氧丙烷 锦化化工 17000 17000 0
环氧丙烷 天津大沽 17000 17000 0
环氧氯丙烷 巴陵石化 19000 19000 0
环氧氯丙烷 齐鲁石化 19000 19000 0
环氧氯丙烷 天津化工 18800 18800 0
丙烯酸 北京东方 15100 15800 -700
丙烯酸 上海华谊 15000 15800 -800
丙烯酸丁酯 北京东方 13600 13800 -200
丙烯酸丁酯 上海华谊 13600 13800 -200
丙烯酸丁酯 江苏裕廊 13600 13800 -200
丙烯酸甲酯 北京东方 14500 14800 -300
丙烯酸甲酯 上海华谊 14500 14800 -300
丙烯酸乙酯 北京东方 14100 14100 0
丁酮 兰州石化 停车检修中 停车检修中 停车检修中
丁酮 独山子天利 停车检修中 停车检修中 停车检修中
丁酮 淄博齐翔 7000 7200 0
丁烯-1 抚顺石化 5000 5000 0
丁烯-1 天津联合 4500 4500 0
丁烯-1 上海石化 4500 4500 0
环己酮 巴陵石化 14300 14300 0
环己烷 巴陵石化 暂不对外销售 暂不对外销售 0
吗啉 安徽昊源 20000 20000 0
异丁醛 齐鲁石化 8000 8000 0
异丁烯 山东齐翔 9600 9600 0
重芳烃 长岭炼厂 4000 4000 0
重芳烃 茂名石化 3900 3900 0
重芳烃 天津石化 3800 3800 0
TDI 甘肃银光 23500 23500 0
TDI 常州大化 25000 25000 0
苯胺 兰州化工 11270 11270 0
苯胺 南京化工(大) 11600 11600 0
苯胺 泰兴新浦 11400 11400 0
丙烷 抚顺石化 4500 4500 0
丙烷 天津石化 5000 5000 0
丙烷 中捷石化 5000 5000 0
丁二烯 抚顺石化 11900 13000 -1100
丁二烯 茂名石化 12800 13000 -200
丁二烯 扬子石化 12100 13000 -900
MTBE 中捷石化 5250 5250 0
MTBE 恒源石化 5400 5400 0
MTBE 天津二石化 5450 5450 0
聚醚软泡 山东东大 17300 17300 0
聚醚软泡 福建东南化工 17200 17200 0
聚醚软泡 上海高桥 17300 17300 0
聚醚硬泡 抚顺佳化 13000 13000 0
聚醚硬泡 上海高桥 13400 13700 -300
聚醚硬泡 亚东化工 13000 13800 -800
硬脂酸钙 潍坊亚星 7400 7400 0
聚乙烯醇 广西维尼纶 13500 13500 0
聚乙烯醇 四川维尼纶 13500 13500 0
聚乙烯醇 上海石化 13300 13300 0
丙烯腈 大庆石化 12400 12400 0
丙烯腈 安庆石化 12700 12700 0
丙烯腈 抚顺石化 12800 12400 400
己内酰胺 南京东方 暂不报价 暂不报价 0
己内酰胺 石家庄化纤 19000 21000 -2000
己内酰胺 鹰山石化 19000 21000 -2000
氨水 吉林石化 400 300 0
固碱 北京化二 2000 2000 0
固碱 锦化集团 2000 2000 0
固碱 上海氯碱 2500 2500 0
硫磺 吉林石化 980 980 0
硫磺 齐鲁石化 1040 1040 0
硫磺 镇海炼化 980 980 0
尿素 盘锦石化 1540 1540 0
尿素 镇海炼化 1510 1510 0
浓硝酸 吉林石化 1490 1490 0
浓硝酸 兰州石化 1360 1360 0
片碱 沈阳化工 2400 2400 0
片碱 天津化工 2600 2600 0
片碱(98%) 宜宾天原 1850 1850 0
氰化钠 上海石化 9500 9500 0
烧碱(30%) 东南电化 350 350 0
烧碱(32%) 天津大沽 660-700 660-700 0
烧碱(30%) 遵义碱厂 420-540 420-540 0
烧碱(42%) 沈阳化工 800 800 0
烧碱(42%) 天津大沽 880 880 0
烧碱(42%) 武汉祥龙 880 880 0
烧碱(45%) 东南电化 960 960 0
烧碱(45%) 锦化集团 1000 1000 0
烧碱(48%) 齐鲁石化 830-850 830-850 0
碳黑N220 天津碳黑厂 5000 5000 0
碳黑N220 宜钢碳黑厂 4400 4400 0
硝酸钠 吉林石化 1590 1590 0
盐酸 锦西化工 850 850 0
盐酸 哈二化 650 650 0
盐酸 沈阳化工 830 830 0
液氨 吉林石化 1850 1850 0
液氨 盘锦石化 2300 2300 0
液氨 镇海炼化 2100 2100 0
液氯 北京化二 2200 2200 0
液氯 上海氯碱 2300 2300 0
液氯 齐鲁石化 2000 2000 0
硬脂酸 山东华润 6200 6200 0
硬脂酸 江苏双马 6200 6200 0
涤纶短纤(1.2*38mm) 三房巷 10700 10650 50
涤纶短纤(1.2*38mm) 上海石化 10700 10650 50
涤纶短纤(1.2*38mm) 仪征化纤 10700 10650 50
涤纶短纤(1.4*38mm) 济南正昊 10350 10350 0
涤纶短纤(1.4*38mm) 天津石化 10350 10350 0
涤纶短纤(1.4*38mm) 仪征化纤 10350 10350 0
腈纶短纤(3D-6D) 安庆石化 17600 17600 0
腈纶短纤(3D-6D) 吉林石化 17800 17800 0
腈纶短纤(3D-6D) 上海石化 17900 17900 0
腈纶毛条(3D) 吉林石化 19200 19000 200
腈纶毛条(3D) 浙江金甬 19100 19100 0
腈纶毛条(3D) 上海石化 19300 19300 0
腈纶丝束 安庆石化 17800 17800 0
腈纶丝束 吉林石化 18200 18200 0
腈纶丝束 上海石化 18000 18000 0
聚酯切片(半光长丝级)辽阳石化 10000 9900 100
聚酯切片(半光长丝级)上海石化 10000 9900 100
聚酯切片(半光长丝级)仪征化纤 10000 9900 100
聚酯切片(有光长丝级)上海石化 10100 10000 100
聚酯切片(有光长丝级)仪征化纤 10100 10000 100
