2005年9月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额/美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101911 航空煤油 千克 316603063 142526653 101227991 196316087 79879409 41013667
39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 千克 53234736 35638011 1921938 56673826 37848728 2081123
27101922 5—7号燃料油 千克 293141116 157440331 149247974 82910143 44560339 30602058
84178010 炼焦炉 台 7 0 0 5286957 0 0
29024300 对二甲苯 千克 10098037 600 4699008 8399847 594 3392684
29012100 乙烯 千克 5224506 0 48 4600303 0 60
27075000 其他芳烃混合物,温度在250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计65%以上 千克 14679272 6593800 288370 7824795 3213141 106804
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 千克 3737038 30080 640280 4821219 41510 667654
28418010 仲钨酸铵 千克 1124000 876000 286000 24158819 18242113 1942757
29011000 饱和无环烃 千克 5012159 460996 547125 3020690 259877 260014
29419059 其他先锋霉素及其衍生物以及它们的盐 千克 4280 11392 1069 5054029 1996157 973194
30049052 片仔癀 千克 510 0 87 2268591 0 412692
29146900 其他醌 千克 420253 307850 264673 5984927 2742452 1393393
37024421 激光照排片,宽度超过105毫米,但不超过610毫米 平方米 1347138 43747 66407 1969938 105121 160021
84194090 其他蒸馏或精馏设备 台 2498 972 61 2361558 735813 170425
29224110 赖氨酸 千克 7470717 4325438 1090500 7075011 4128817 1546701
27081000 沥青 千克 36957480 24406108 3353550 5911353 3975656 599093
84194020 精馏塔 台 9 177 0 1629878 327537 0
32030019 其他植物质着色料及以其为基本成分的制品 千克 933097 497256 693456 8106226 3633711 3184820
29029030 十二烷基苯 千克 4897708 2091201 2200000 5132664 2101378 1813076
28151100 固体氢氧化钠(固碱) 千克 31997126 18871061 19098116 8635974 5253289 2251859
39041000 初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 千克 5874990 3568650 977361 4626999 2676096 830337
29152110 冰乙酸 千克 2111295 315385 36147 1365074 267932 29890
84194010 提净塔 台 14 5 1 1458005 401869 8350
85232010 品目84.71所列机器用磁盘 个 39086078 38324589 55399129 17814875 10132403 6793859
29371200 胰岛素及其盐 千克 2010 0 0 835057 0 0
30023000 兽用疫苗 千克 40998 3899 0 868522 74567 0
29211920 异丙胺 千克 2558780 1533470 548020 3194663 1840271 614165
38200000 防冻剂及解冻剂 千克 15887477 1253161 621318 1206332 393080 77919
27060000 从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及其他矿物焦油 千克 31984609 16996668 11885048 5546289 2783111 2056567
