华东地区(上海危险化学品交易市场)产品价格
(2005年12月30日)
产品名称 规 格 最高价 最低价 平均价
硫酸 98% 320 320 320
盐酸 31% 430 380 405
硼酸 99.50% 6000 5300 5700
草酸 99.60% 3950 3750 3850
磷酸 85% 5200 5200 5200
甲酸 95% 6100 6000 6025
丙酸 99.50% 13500 12500 13000
磺酸 96% 8800 8800 8800
氨基磺酸 99.50% 4000 3700 3850
冰醋酸 99.90% 6400 6400 6400
丙烯酸 99.50% 16000 16000 16000
硬脂酸 1801 7600 5600 6175
柠檬酸 BP93食用级 6950 6500 6740
水杨酸 工业级 14000 11000 12500
氢氟酸 55% 5100 5100 5100
己二酸 99.90% 14200 14200 14200
硫酸铜 96% 9600 9600 9600
氯化锌 98% 7000 7000 7000
氨水 28% 2900 2900 2900
苯甲酸钠 食用级 7000 7000 7000
纯碱 99%工业级 1700 1600 1667
纯碱 重质 1850 1820 1837
烧碱 96%片状 2340 2240 2290
烧碱 30% 液体 700 690 695
硫化碱 60% 2050 2050 2050
硼砂 95% 3100 2650 2875
氢氧化钾 92% 5800 5800 5800
过硫酸钾 特定 9000 9000 9000
硼氢化钾 97% 137000 135000 136000
硝酸钠 优级 2750 2200 2570
亚硝酸钠 优级 3200 2750 2913
磷酸三钠 工业级 2300 2100 2200
三聚磷酸钠 95% 4900 4700 4800
六偏磷酸钠 68% 5400 5400 5400
氢氧化钠 试剂级 4500 4000 4288
过碳酸钠 13% 4400 3900 4150
硼氢化钠 98% 280000 275000 278333
大苏打 99% 960 950 955
EDTA 99% 16500 15300 15933
EDTA二钠 99.90% 23000 22000 22333
EDTA四钠 99% 18000 16500 17125
过硫酸铵 特定 5200 5200 5200
乙二胺 99.90% 20800 20200 20429
一乙醇胺 99.50% 17000 16350 16717
二乙醇胺 99.90% 15800 15100 15360
三乙醇胺 99% 19800 19500 19650
三乙胺 99.50% 11750 11300 11558
苯胺 99.90% 14500 13500 14167
丙烯酰胺 99.90% 18500 17800 18150
三聚氰胺 99.80% 10500 10500 10500
DMF 99.90% 6900 6500 6767
甲醇 99.90% 2800 2600 2738
苯甲醇 99%无氯 16500 15000 15750
酒精 食用级 5600 5300 5440
乙二醇 涤纶级 9200 8300 8986
二乙二醇 涤纶级 7900 7100 7440
乙二醇乙醚 99.50% 15000 14800 14900
乙二醇丁醚 99.50% 15000 14400 14600
十溴联苯醚 83% 25000 24000 24667
石油醚 60/90 7300 6500 6767
丙二醇 工业级 13300 12500 12900
丙二醇 药用级 17000 16800 16867
正丁醇 99.90% 9000 8900 8950
1,4–丁二醇 99.90% 18900 18500 18700
异丙醇 99.70% 9400 9000 9180
聚乙烯醇 1799 13500 13500 13500
丙酮 99.90% 7700 7000 7500
丁酮 99.50% 8100 7500 7850
环己酮 99.90% 13000 12200 12483
甲基异丁基甲酮 99.90% 15000 15000 15000
异佛尔酮 99.50% 24000 24000 24000
醋酸乙酯 99.90% 8100 7800 7933
醋酸丁酯 99.90% 9900 9300 9517
甲基丙烯酸甲酯 99.90% 15000 14600 14867
DOP 99.90% 11000 10800 10900
DBP 99.90% 10800 10600 10700
TDI 80/20 25000 24200 24420
纯苯 石油级 8300 7800 8050
甲苯 石油级 7200 6600 6900
邻二氯苯 99.90% 12800 12000 12433
苯酐 99.90% 8500 8500 8500
苯酚 99.90% 10200 9400 9780
间苯二酚 99.90% 118000 108000 113667
对苯二酚 照相级 47000 43000 45167
邻甲酚 99.50% 17500 15500 16500
壬基酚 99.90% 13800 13000 13350
二甲苯 99.90% 7800 6850 7250
三氯乙烯 99.90% 8500 8300 8400
四氯乙烯 干洗级 7500 7400 7450
过氯乙烯 一级品 27000 22000 24667
二氯甲烷 99.90% 7000 6500 6783
二氯乙烷 99.90% 4400 3800 4125
环己烷 99.90% 12600 10000 11475
正庚烷 98% 23800 23800 23800
正己烷 95% 21800 21800 21800
三羟甲基丙烷 羟值37.5 23800 23000 23400
环氧氯丙烷 99.90% 19800 19000 19483
四氯化碳 优级 7900 7400 7650
四氢呋喃 99.90% 24500 23000 23450
乌洛托品 99.50% 6250 5900 6075
甘油 药用级 8500 8000 8320
甘油 工业级 8000 7500 7714
蓖麻油 精制一级 9200 8700 9000
溶剂油 120# 6800 5800 6350
石蜡 58℃半精炼 7600 7500 7563
氯化石蜡 70℃ 9800 9800 9800
精碘 99.90% 230000 210000 220000
碘化钾 99.90% 200000 185000 194667
碘化钠 99.50% 200000 195000 197500
氯仿 99.90% 9600 8500 9050
双氧水 27.50% 1400 1050 1225
钛白粉 R930 19000 19000 19000
钛白粉 R902 21200 21200 21200
保险粉 85% 6750 6500 6625
漂粉精 65% 7500 7000 7333
双酚A 聚碳级 11800 11000 11333
净洗剂6501 01:01.5 11000 11000 11000
硫脲 99.50% 7500 7400 7450
尿素 46% 2200 2000 2100
乙二醛 40% 9300 9000 9100
多聚甲醛 92% 7200 6400 6775
纯吡啶 99.90% 53500 49500 52400
吗啉 99.90% 39000 38500 38833
哌嗪 99.8%无水 33000 32000 32500
水合肼 80% 43000 40000 41300
资料来源:上海危险化学品市场
电 话:(021)-66311658 66313200
