华东地区(上海危险化学品交易市场)产品价格
1月13日 元/t
产品名称 规 格 最高价 最低价 平均价
硫酸 98% 280 280 280
盐酸 31% 590 590 590
硼酸 99.50% 6000 5400 5733
草酸 99.60% 3850 3700 3775
磷酸 85% 5200 5200 5200
甲酸 95% 6800 6000 6340
丙酸 99.50% 14200 14200 14200
磺酸 96% 8800 8800 8800
氨基磺酸 99.50% 4000 3700 3850
冰醋酸 99.90% 6400 6400 6400
丙烯酸 99.50% 16000 15000 15667
硬脂酸 1801 5900 5300 5575
柠檬酸 BP93食用级 6500 6300 6383
水杨酸 工业级 18000 14000 16000
氢氟酸 55% 5100 5100 5100
己二酸 99.90% 14200 14200 14200
硫酸铜 96% 9600 9600 9600
硫酸镍 22% 2950 2950 2950
氯化锌 98% 6800 6800 6800
氨水 28% 2900 2900 2900
苯甲酸钠 食用级 7000 7000 7000
纯碱 99%工业级 1700 1600 1663
纯碱 重质 1840 1820 1830
烧碱 96%片状 2320 2200 2260
烧碱 30%?液体 690 650 670
硫化碱 60% 2050 2050 2050
硼砂 95% 3100 2650 2875
氢氧化钾 92% 5800 5800 5800
过硫酸钾 特定 9000 9000 9000
硼氢化钾 97% 120000 110000 115000
硝酸钠 优级 2750 2200 2570
亚硝酸钠 优级 3200 2550 2825
磷酸三钠 工业级 2300 2060 2153
三聚磷酸钠 95% 4700 4700 4700
六偏磷酸钠 68% 5400 5400 5400
氢氧化钠 试剂级 4500 4000 4288
过碳酸钠 13% 4400 3900 4150
硼氢化钠 98% 290000 275000 281667
大苏打 99% 960 950 955
EDTA 99% 16500 16000 16250
EDTA二钠 99.90% 23000 22000 22333
EDTA四钠 99% 16500 16500 16500
过硫酸铵 特定 5200 5200 5200
乙二胺 99.90% 20600 19500 20243
一乙醇胺 99.50% 17000 16300 16550
二乙醇胺 99.90% 15400 15100 15240
三乙醇胺 99% 19800 19500 19600
三乙胺 99.50% 11700 11300 11540
苯胺 99.90% 14500 14000 14250
丙烯酰胺 99.90% 18500 17800 18150
三聚氰胺 99.80% 10500 9100 9567
DMF 99.90% 6900 6500 6760
甲醇 99.90% 2800 2600 2738
苯甲醇 99%无氯 15000 15000 15000
酒精 食用级 5600 5300 5440
乙二醇 涤纶级 9300 8100 9029
二乙二醇 涤纶级 7900 7100 7460
乙二醇乙醚 99.50% 15900 15000 15567
乙二醇丁醚 99.50% 15000 14400 14600
十溴联苯醚 83% 27000 24000 25250
石油醚 60/90 7300 6500 6867
丙二醇 工业级 13300 12700 12917
丙二醇 药用级 17000 16800 16867
正丁醇 99.90% 9200 8950 9075
1,4–丁二醇 99.90% 19600 17500 18500
异丙醇 99.70% 9100 8550 8807
聚乙烯醇 1799 13500 13500 13500
丙酮 99.90% 7700 7000 7500
丁酮 99.50% 8200 7800 7925
环己酮 99.90% 12600 12200 12450
甲基异丁基甲酮 99.90% 15000 15000 15000
异佛尔酮 99.50% 24000 24000 24000
醋酸乙酯 99.90% 8700 7800 8133
醋酸丁酯 99.90% 9500 9400 9467
甲基丙烯酸甲酯 99.90% 15800 15000 15200
DOP 99.90% 11000 10900 10950
DBP 99.90% 10800 10800 10800
TDI 80/20 26200 25800 25920
纯苯 石油级 7800 7500 7650
甲苯 石油级 7200 6600 6900
邻二氯苯 99.90% 11800 10800 11167
苯酐 99.90% 8500 8500 8500
苯酚 99.90% 10200 9600 9900
间苯二酚 99.90% 120000 115000 117500
对苯二酚 照相级 48000 43500 46125
邻甲酚 99.50% 17500 15500 16500
壬基酚 99.90% 13800 13000 13350
二甲苯 99.90% 8000 7000 7400
三氯乙烯 99.90% 8500 8500 8500
四氯乙烯 干洗级 9000 8800 8900
过氯乙烯 一级品 24000 22000 23000
二氯甲烷 99.90% 6600 5900 6200
二氯乙烷 99.90% 5000 4300 4600
环己烷 99.90% 13700 12600 13267
正庚烷 98% 23800 23000 23525
正己烷 95% 21800 21800 21800
三羟甲基丙烷 羟值37.5 23800 23000 23400
环氧氯丙烷 99.90% 20500 19200 19733
四氯化碳 优级 7900 7800 7850
四氢呋喃 99.90% 23600 22500 23083
乌洛托品 99.50% 6250 5900 6075
甘油 药用级 7800 7350 7600
甘油 工业级 7000 7000 7000
蓖麻油 精制一级 9500 8600 9100
溶剂油 120# 6800 5800 6350
石蜡 58℃半精炼 8000 7600 7800
氯化石蜡 70℃ 9800 9800 9800
精碘 99.90% 230000 195000 211667
碘化钾 99.90% 200000 145000 176667
碘化钠 99.50% 200000 195000 197500
氯仿 99.90% 9600 9000 9400
双氧水 27.50% 1400 1400 1400
钛白粉 R930 19000 19000 19000
钛白粉 R902 21200 21200 21200
保险粉 85% 7600 7600 7600
漂粉精 65% 7500 7000 7333
双酚A 聚碳级 11800 11000 11333
净洗剂6501 01:01.5 11000 11000 11000
硫脲 99.50% 8500 7400 7950
尿素 46% 2200 2000 2100
乙二醛 40% 9300 8900 9067
多聚甲醛 92% 7200 6000 6540
纯吡啶 99.90% 53000 49000 50860
吗啉 99.90% 39000 38500 38833
哌嗪 99.8%无水 33000 32000 32500
水合肼 80% 43000 40000 41333
资料来源:上海危险化学品市场
电 话:(021)-66311658,66313200
