华东地区(上海危险化学品交易市场)产品价格
(3月3日 元/t)
产品名称 规 格 最高价 最低价 平均价
硫酸 98% 400 280 340
盐酸 31% 450 430 443
硝酸 98% 0 0 0
硼酸 99.50% 5800 4630 5120
草酸 99.60% 3750 3650 3700
磷酸 85% 5200 5200 5200
甲酸 94% 6800 6300 6633
丙酸 99.50% 14200 13800 14000
磺酸 96% 10200 8800 9500
氨基磺酸 99.50% 4000 3700 3850
冰醋酸 99.90% 6800 6800 6800
丙烯酸 99.50% 16000 14200 15550
硬脂酸 1801 5600 5400 5513
柠檬酸 BP93食用级 6950 6180 6620
水杨酸 工业级 18000 14000 16000
氢氟酸 55% 5100 5100 5100
己二酸 99.90% 13500 13500 13500
硫酸铜 96% 10200 10200 10200
硫酸镍 22% 29800 29800 29800
氯化锌 98% 7700 7700 7700
氨水 28% 0 0 0
苯甲酸钠 食用级 7000 7000 7000
纯碱 99%工业级 1600 1600 1600
纯碱 重质 1820 1620 1747
烧碱 96%片状 2280 2160 2220
烧碱 30% 液体 650 650 650
硫化碱 60% 2050 2050 2050
硼砂 95% 3100 2600 2850
氢氧化钾 92% 6500 5800 6060
过硫酸钾 特定 9000 9000 9000
硼氢化钾 97% 98000 95000 96000
硝酸钠 优级 2750 2200 2563
亚硝酸钠 优级 2750 2350 2526
磷酸三钠 工业级 2100 2100 2100
三聚磷酸钠 95% 4800 4600 4700
六偏磷酸钠 68% 5400 5400 5400
氢氧化钠 试剂级 4600 4000 4425
过碳酸钠 13% 3900 3900 3900
硼氢化钠 98% 270000 240000 252500
大苏打 99% 960 950 955
EDTA 99% 17000 15800 16520
EDTA二钠 99.90% 23000 22000 22333
EDTA四钠 99% 18000 16500 17250
过硫酸铵 特定 5200 5200 5200
乙二胺 99.90% 20500 19500 20117
一乙醇胺 99.50% 16500 16200 16350
二乙醇胺 99.90% 16000 15100 15475
三乙醇胺 99% 19300 19300 19300
三乙胺 99.50% 11700 10500 11320
苯胺 99.90% 20500 15900 18200
丙烯酰胺 99.90% 18500 17800 18150
三聚氰胺 99.80% 10500 10500 10500
DMF 99.90% 7000 6500 6733
甲醇 99.90% 2650 2600 2633
苯甲醇 99%无氯 15000 14000 14500
酒精 食用级 5600 5300 5467
乙二醇 涤纶级 9700 8700 9450
二乙二醇 涤纶级 7700 7300 7520
乙二醇乙醚 99.50% 14800 14300 14600
乙二醇丁醚 99.50% 14800 14400 14600
十溴联苯醚 83% 27000 22000 24500
石油醚 60/90 7500 6000 6767
丙二醇 工业级 13000 12600 12857
丙二醇 药用级 17500 16500 17000
正丁醇 99.90% 10200 9600 9850
1,4–丁二醇 99.90% 19000 17500 18325
异丙醇 99.70% 10000 9850 9938
聚乙烯醇 1799 14100 13500 13800
丙酮 99.90% 8000 7200 7556
丁酮 99.50% 9300 8600 8900
环己酮 99.90% 14000 13500 13825
甲基异丁基甲酮 99.90% 15600 14800 15100
异佛尔酮 99.50% 23800 22000 22900
醋酸乙酯 99.90% 8500 7700 8000
醋酸丁酯 99.90% 10500 9800 10100
甲基丙烯酸甲酯 99.90% 15000 14500 14700
DOP 99.90% 11200 11000 11100
DBP 99.90% 11400 11300 11367
TDI 80/20 28500 27800 28080
纯苯 石油级 8300 8300 8300
甲苯 石油级 7900 7800 7833
邻二氯苯 99.90% 10500 9500 10100
苯酐 99.90% 9200 8500 8833
苯酚 99.90% 10300 9400 9670
间苯二酚 99.90% 89000 80000 84200
对苯二酚 照相级 46000 43500 44600
邻甲酚 99.50% 17500 15500 16500
壬基酚 99.90% 13800 13000 13517
二甲苯 99.90% 8000 7350 7613
三氯乙烯 99.90% 9400 9300 9350
四氯乙烯 干洗级 7800 6600 7313
过氯乙烯 一级品 0 0 0
二氯甲烷 99.90% 6300 5300 5736
二氯乙烷 99.90% 4600 3600 4100
环己烷 99.90% 13000 12500 12750
正庚烷 98% 23800 23800 23800
正己烷 95% 22000 19500 20600
三羟甲基丙烷 羟值37.5 21500 21000 21250
环氧氯丙烷 99.90% 21200 20500 20867
四氯化碳 优级 7900 7800 7850
四氢呋喃 99.90% 23600 22300 22867
乌洛托品 99.50% 6200 6050 6125
甘油 药用级 7800 7200 7433
甘油 工业级 6800 6700 6750
蓖麻油 精制一级 9300 8650 9063
溶剂油 120# 6800 5700 6367
石蜡 58℃半精炼 8000 7000 7500
氯化石蜡 70℃ 9800 9800 9800
精碘 99.90% 230000 195000 215000
碘化钾 99.90% 200000 145000 180000
碘化钠 99.50% 200000 195000 197500
氯仿 99.90% 9500 9000 9333
双氧水 27.50% 1200 930 1065
钛白粉 R930 19000 19000 19000
钛白粉 R902 20500 20500 20500
保险粉 85% 6750 6500 6617
漂粉精 65% 7500 7000 7250
双酚A 聚碳级 13000 12300 12714
净洗剂6501 01:01.5 11400 11400 11400
硫脲 99.50% 8300 7400 7850
尿素 46% 2200 2000 2067
乙二醛 40% 9300 8900 9067
多聚甲醛 92% 7200 6000 6540
纯吡啶 99.90% 52000 48000 49700
吗啉 99.90% 39000 37500 38333
哌嗪 99.8%无水 33000 32000 32500
水合肼 80% 41000 39000 40067
资料来源:上海危险化学品市场
电话:021-66311658 66313200
