2000年进口化肥、农药税率做调整 本刊讯 日前,国务院关税税则委员会发出通知,对2000年部分
本刊讯 日前,国务院关税税则委员会发出通知,对2000年部分商品进口关税税率进行了调整,现将其中有关化肥、农药的暂定税率报道如下: 税则号列 货品名称 税则税率 税则暂定税率
税则号列 货品名称 税则税率 税则暂定税率 一、化肥 31042000 氯化钾 5 3
31042000 氯化钾 5 3 31043000 硫酸钾 5 3
31043000 硫酸钾 5 3 31052000 复合肥 5 3
31052000 复合肥 5 3 31056000 含磷钾两种肥效 5 3
31056000 含磷钾两种肥效 5 3 的矿物肥料或化学肥料
的矿物肥料或化学肥料 二、农药 原药
原药 29214300 氟乐灵 9 3
29214300 氟乐灵 9 3 29242990 叶蝉散 9 3
29242990 叶蝉散 9 3 29269090 功夫、百树得、保得 9 3
29269090 功夫、百树得、保得 9 3 29269090 来福灵 9 3
29269090 来福灵 9 3 29269090 氯氰菊酯、百树菊酯 9 3
29269090 氯氰菊酯、百树菊酯 9 3 29269090 灭扫利 9 3
29269090 灭扫利 9 3 29309090 拿扑净 9 3
29309090 拿扑净 9 3 29309090 杀草丹、巴丹 9 3
29309090 杀草丹、巴丹 9 3 29310000 益收宝 9 3
29310000 益收宝 9 3 29332900 扑海因 9 3
29332900 扑海因 9 3 29333990 精稳杀得、乐思本、克无踪 9 3
29333990 精稳杀得、乐思本、克无踪 9 3 29339000 精禾草克 9 3
29339000 精禾草克 9 3 29341000 尼索朗 9 3
29341000 尼索朗 9 3 29349090 农思它、硫丹、赛丹、硕丹、韩丹 9 3
29349090 农思它、硫丹、赛丹、硕丹、韩丹 9 3 农药中间体
农药中间体 28121010 氯化亚砜 9 2
28121010 氯化亚砜 9 2 29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 4 2
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 4 2 29162020 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 4 2
29162020 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 4 2 29162090 二氯菊酰氯(DV菊酰氯) 9 2
29162090 二氯菊酰氯(DV菊酰氯) 9 2 29172010 四氢苯酐 4 2
29172010 四氢苯酐 4 2 29211910 二正丙胺 4 2
29211910 二正丙胺 4 2 29211920 异丙胺 9 2
29211920 异丙胺 9 2 29214920 2,4、2,6-二甲基苯胺 7 2
29214920 2,4、2,6-二甲基苯胺 7 2 29214940 2,6-二乙基苯胺 7 2
29214940 2,6-二乙基苯胺 7 2 29329910 呋喃酚 4 2
29329910 呋喃酚 4 2 29333210 六氢吡啶 4 2
29333210 六氢吡啶 4 2 非零售包装农药成药
非零售包装农药成药 38081090 杀虫剂 6 4
38081090 杀虫剂 6 4 38082090 杀菌剂 6 4
38082090 杀菌剂 6 4 38083019 除草剂 5 4
38083019 除草剂 5 4 38083099 抗萌剂及植物生长调节剂 6 4
38083099 抗萌剂及植物生长调节剂 6 4 零售包装农药成药
零售包装农药成药 38081019 杀虫剂 12 4
38081019 杀虫剂 12 4 38082010 杀菌剂 12 4
38082010 杀菌剂 12 4 38083011 除草剂 12 4
38083011 除草剂 12 4 38083091 抗萌剂及植物生长调节剂 12 4
38083091 抗萌剂及植物生长调节剂 12 4
