2006年4月部分化工产品进出口统计
产品代码 品 名 4月进口 1~4月累计 4月出口 1~4月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 1422088 137439 1444188 165135 19790694 2099171 84834819 8995899
25199091 化学纯氧化镁 353475 453876 880011 1131018 13350 40934 16350 48734
28011000 氯 2795 104376 9566 356351 206400 65665 682060 255923
28012000 碘 223109 4993166 637490 14076584 137 4241 4067 91031
28013010 氟 178 11047 3759 193078 0 0 0 0
28013020 溴 1499040 2718642 6762593 11749798 23001 48382 69005 144106
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 178640 207429 565564 662407 335250 298725 1134493 965074
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 13654366 13636541 43996665 44809266 9651803 6351483 35357075 23374529
28041000 氢 4 42430 14 58253 770 5698 2300 9974
28042100 氩 1812 32798 9546 139487 16216 126184 70192 436967
28043000 氮 460 33978 1694 103631 45911 20552 207914 97385
28044000 氧 2175 22412 8079 41423 279787 102158 918617 377169
28045000 硼;碲 37775 464326 40867 707861 1773 170223 7983 833729
28046110 电子工业用直径≥7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 38821 7533649 151225 28225038 87082 10659509 368675 41264705
28046120 电子工业用直径<7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 1497 286198 9247 1429948 8534 1396153 36654 5267662
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 501220 42822694 1852992 105568002 171720 1477939 353644 5825806
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 40609 1907553 220860 9993961 51965076 54616832 171552644 178814535
28047010 黄磷(白磷) 30 1050 332 79220 6596200 10949595 24659000 40906811
28048000 砷 277 45814 1049 196429 297000 230283 878500 1211334
28051100 钠 0 107 3795 13518 786420 866091 2521470 2806469
28051200 钙 20 300 1080 1954 1145749 3545872 3326115 10817016
28051900 其他碱金属及碱土金属 2523 143293 17649 956400 188590 1685247 566438 5873566
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 71756 223192 163080 601576 699225 52706 2727595 194949
28062000 氯磺酸 360 608 1346 40671 315680 72667 1262693 287068
28070000 硫酸;发烟硫酸 231281088 4827453 765606159 16432671 385087 38863 1465437 212719
28080000 硝酸;磺硝酸 2209272 554256 2596229 1140855 1110827 247424 4252509 959865
28091000 五氧化二磷 6348 44822 8595 99500 70505 86196 584590 707029
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 316973 710750 711464 1585426 32576686 14973143 91005886 45484204
28100010 硼的氧化物 8906 128861 30622 324522 77000 138210 338800 571450
28100020 硼酸 11835881 5333315 42809714 19401141 42420 40631 212106 183682
28111100 氢氟酸 229441 557902 779694 1897680 9941114 5951842 38009694 23440807
28112100 二氧化碳 11134 206622 36003 465857 1073164 141822 2637033 386024
28112200 二氧化硅 6499428 12600581 24864810 49400932 22655152 10020854 82706673 38013824
28112300 二氧化硫 2 272 223 4461 38220 16884 119420 79823
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 134400 72576 487778 268973 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 0 0 80006 32947 270006 114317
28141000 氨 26721 218060 43043592 17529898 5040 3894 28950 24030
28142000 氨水 341057 536095 941562 1495506 3274900 243934 10887841 844252
28151100 固体氢氧化钠 1570366 726526 5853881 2724460 34222846 9084115 145113302 38865635
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 416303 785154 3847025 3260854 36449251 5226563 190613556 29338581
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 323089 406178 1391433 1690143 3588120 2036159 12318740 6998368
28153000 过氧化钠及过氧化钾 4 1293 3927 17209 9010 106335 44877 382847
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 70857 87670 734995 507771 86758 54259 312605 169644
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物(及其过氧化物) 25346 40654 38202 130679 740235 545766 2675786 2173363
28170010 氧化锌 2087540 3458467 7800927 11487716 7466865 13795676 23501573 36644024
28170090 过氧化锌 3461 2880 12931 10286 16 5269 5286 31041
28181000 人造刚玉(不论是否已有化学定义) 8001145 5311710 42891356 26091768 64810630 20424753 199047477 65443256
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 511315557 256388792 2214372119 1017424103 2763768 2163078 7471288 5938378
28183000 氢氧化铝 4278434 2635088 9519747 6577512 11284166 4226743 36499141 13662875
28191000 三氧化铬 134150 255560 313059 671326 1259310 2154861 4569054 7827933
28201000 二氧化锰 695472 839366 2067535 2437344 4617927 4292975 17857518 17771756
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 16866327 7784723 60568954 27452844 30744667 17942164 114291965 66558946
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 114041 275049 747508 1878634 209400 161167 1027570 598999
28230000 钛的氧化物 1542588 3705060 6531371 15625591 2265365 2766841 8656968 9899194
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 39825 87786 1966400 2523163 6456900 7894256
28242000 四氧化(三)铅(铅丹及铅橙,红丹) 0 0 0 0 350500 439320 844500 1024324
28251010 水合肼 311000 703902 743000 1954334 49000 182661 278000 955016
28252010 氢氧化锂 1866 14252 5438 40712 169944 912675 467875 2502255
28253010 五氧化二钒 360 11525 48278 486620 897661 15716201 2920381 52616923
28259011 钨酸 6 892 6 892 63000 1822520 186000 4674620
28259012 三氧化钨 0 0 0 0 570300 15237711 1627900 42897136
28261100 氟化铵及氟化钠 81187 66303 180563 178494 1685104 1026726 6092886 3605236
28261200 氟化铝 3900 77248 4136 78233 2201510 1861853 11691476 9665285
28262000 氟硅酸钠及氟硅酸钾 955 1076 1011411 107115 1815567 500300 4577677 1135546
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 600 1880 22440 12885 958150 629391 3837050 2494028
28271090 非肥料用氯化铵 147633 135888 466897 489046 6280453 1082870 24658174 4175821
28272000 氯化钙 152629 334466 353618 671649 18201252 2975101 129735578 18165640
28273100 氯化镁 82835 111812 210457 284498 8938355 810584 26294009 2717697
28273200 氯化铝 65590 107087 203339 330030 1166856 316841 6608108 1668923
28273400 氯化钴 21402 151965 48935 403719 112032 681984 601802 3621231
28273500 氯化镍 218171 539440 648514 1648731 150036 611610 605819 2395804
28273600 氯化锌 19535 24436 40612 53413 656060 501333 2243310 1592392
28273920 氯化钡 0 472 3 829 3548520 1134084 12735245 4154128
28275100 溴化钠及溴化钾 46883 145818 368035 309333 1570320 2451728 3568645 5529874
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 2689 5950 15367 48583 4013943 3404661 14440278 11895308
28291100 氯酸钠 5689 5214 12295 10712 1358950 567037 3364900 1454970
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 1288510 661641 3845460 1967058
28301010 硫化钠 31300 16749 98860 53380 8621900 2348467 42073075 11011488
28309020 硫化锑 6400 11703 11040 16971 154000 567350 574000 1409617
28323000 硫代硫酸盐 7509 9005 48845 62833 1867182 451348 11220389 2588444
28331100 硫酸钠 42611 84048 181246 297140 176766200 10747341 661433828 40083741
28332100 硫酸镁 16529 20419 41754 76990 10818203 868287 54340998 4246673
28332200 硫酸铝 76901 63748 204081 169132 2548764 305473 13152267 1297659
28332300 铬的硫酸盐 473720 278427 674665 550474 519900 328369 2388650 1481232
28332500 铜的硫酸盐 225363 388879 1354206 2059201 3058319 3676309 11078065 12590068
28332600 硫酸锌 13520 24294 49509 59942 8331895 3580404 27128868 12030941
28332700 硫酸钡 838576 1020311 2578735 3236166 3609552 882784 14345232 3215444
28332910 硫酸亚铁 6963 16614 27682 57068 4708717 522588 21125024 2098759
28333010 钾铝矾 14369 13054 47285 52807 852260 126706 1905360 296330
28334000 过硫酸盐 205888 259632 679814 910707 2390865 1782606 10398837 7508924
28341000 亚硝酸盐 280546 251936 671939 483980 2804000 774571 12083915 3302608
28342190 非肥料用硝酸钾 419685 466040 1056939 955412 3320670 1525582 12814850 5827841
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 274769 1045208 985014 3514832 1787320 2636361 7435406 11390040
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 22195 72047 55678 175735 1076072 614732 3420490 2049519
28352300 磷酸三钠 21351 54774 77844 210485 1849350 513973 6362973 1872617
28352400 钾的磷酸盐 71432 184218 203168 468857 3018409 2060806 11765979 7993051
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 18000 16695 19039008 5743447 30407850 9022511 137533717 39511764
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 430016 515801 1272007 1509288 41866253 22334763 154074514 82975018
28361000 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 13225 31166 51420 49160 4013068 403630 24623849 2229496
28362000 碳酸钠(纯碱) 190557 77618 27540592 4621805 150259455 23706019 586981745 94558494
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 297692 237048 698849 662470 24380960 3223347 85748538 11374275
28365000 碳酸钙 4279666 1481932 11126115 4322406 9358289 1218794 33673183 4214463
28366000 碳酸钡 20911 17850 234698 175431 21728850 4223804 79859402 15957790
28369200 锶的碳酸盐 141400 74014 145800 101218 3251600 1551150 12641067 6094265
28369910 碳酸镁 77189 132048 250587 447861 359049 247558 1439843 991127
28371110 氰化钠(山奈) 3088400 3522018 7652800 8771775 1641200 2044349 2630200 3133271
28371910 氰化钾 219600 526392 559720 1344858 0 0 21000 52061
28380000 雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 40882 28965 277521 256941 1059150 889293 4519330 4001753
28391100 偏硅酸钠 69181 88316 207610 235061 1423000 388562 10410275 2246611
28401100 无水四硼酸钠 390164 291174 1328898 1046823 160 265 131410 51550
28413000 重铬酸钠 6662 20666 613777 570175 252118 252714 1209053 1258056
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 27539 84798 83324 215519 117630 178425 263650 428708
28416100 高锰酸钾 3410 60608 7577 133702 1221000 2409691 4081400 7747568
28417010 钼酸铵 0 0 4298 153514 108200 3153901 472781 14357239
28418010 仲钨酸铵 200 8129 5296 49958 820000 19238002 2348300 55932303
28418020 钨酸钠 0 0 0 0 21000 417318 88500 1544428
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 161949 329538 451443 1124977 7662240 4340938 32037080 16660331
28432100 硝酸银 5655690 480334 10275366 948758 170000 38052 1675025 310756
28461010 氧化铈 67887 687091 234897 2413697 258410 509083 1932620 3272054
28469011 氧化钇 804 54654 1615 192048 227760 2061146 939620 7562096
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 0 0
28469030 氟化稀土 120 300 6092 45090 209000 543743 704990 1689156
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 4616179 2222832 13425350 7135030 5488982 1452025 20477933 5409687
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 1901 302186 8803 1327239 66475 194462 174135 699514
28491000 碳化钙 5101 3381 14441 13078 10426620 4009432 39076621 13860284
28492000 碳化硅 226846 1034678 717580 2752965 14436668 12535591 83128797 60836382
28499010 碳化硼 10 779 161 7757 420616 5043393 1459288 16916119
27071000 粗苯 585896 223812 585896 223812 8483916 4138536 34058470 16242315
27072000 粗甲苯 43470 27511 72273 43722 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 37347182 28607615 107965801 79856366 3082638 2576959 3193518 2659857
27074000 萘 8396903 4734621 27830683 15450580 2534 3370 40824 54395
27076000 酚 996050 1655536 3829592 6305558 10000 20760 10000 20760
27079100 杂酚油 0 113 5004 5791 7374642 2507925 9680453 3292046
29012100 乙烯 5219275 5853132 28458508 28472739 15638596 14861144 51342332 48541486
29012200 丙烯 34537221 33496479 105441902 102225339 500 2600 1175 5455
29012300 丁烯及其异构体 2660736 2553967 5263652 4989395 25 777 141 3226
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 9262204 12051621 45384737 51292834 959460 1856769 2324283 4214091
29012910 异戊烯 72800 189280 489620 1101098 10600 76320 25601 112046
29012920 乙炔 0 0 103 15623 790476 1532442 2270799 4204266
29021100 环己烷 4003690 3664265 8142608 7246690 48039 89631 259659 399344
29022000 苯 58385264 43910622 122318556 91462206 2908190 1907398 47416170 33170421
29023000 甲苯 64146287 48711735 201471694 148458002 405700 350222 721720 612574
29024100 邻二甲苯 46451697 36690084 124485185 99603431 0 0 540 799
29024200 间二甲苯 2254 43398 30208 248425 0 0 0 0
29024300 对二甲苯 142732346 138494425 494591587 469549511 0 0 4806301 4341979
29024400 混合二甲苯异构体 1251064 938842 1730204 1264231 5144 4527 21782 18745
29025000 苯乙烯 202232739 199504829 818718045 823147518 56492 72979 1207928 1203042
29026000 乙苯 4 72 78786 116433 1 13 39371 48892
29027000 异丙基苯 3362185 3141269 7297620 6669330 255 8219 29405 155610
29029010 四氢萘 17320 64592 32687 121224 12000 9120 60001 51160
29029020 精萘 1889848 1470691 5969902 4264147 25402 51829 117557 247500
29029030 十二烷基苯 1308207 1804822 2820159 3881263 2660000 2681400 3652840 3674240
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 3900 21267 12693 57128 0 0 20000 18642
29031200 二氯甲烷 1682400 1324717 5765840 4007109 787124 441308 2628924 1506902
29031300 三氯甲烷(氯仿) 23837926 14654244 69717531 43029458 0 0 0 0
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 25251321 7905774 119860047 36949059 0 0 13025 9381
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 384800 423280 461800 513316 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 91651574 53828047 348736942 200678275 10800 974 21580 3876
29032200 三氯乙烯 2814880 2077408 15953467 11327446 2850 3638 5700 7276
29032300 四氯乙烯 3491750 2345064 12517365 8632404 0 0 0 0
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 40000 108000 274670 669088
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 154836 457793 15640 43792 780040 2337089
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 0 0 24800 150509 113084 541648
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 680000 601860 1897980 1736200 4000 4940 54400 177544
29036190 氯苯及对二氯苯 2880 10778 58952 128367 1855840 2026377 7544986 8536001
29036910 对氯甲苯 498 697 518 1152 304500 686221 640600 1274661
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 9 171 9 171 30000 76546 292951 826831
29042010 硝基苯 5 1485 405 2160 401530 343960 1085660 884411
29042020 硝基甲苯 1741562 1664911 4660927 4252505 18660 23811 41265 54661
29042030 二硝基甲苯 0 0 0 0 1039 43120 6088 88833
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 68 1550 294000 407868 823000 934602
29049011 邻硝基氯化苯 160000 132800 160000 132965 2568045 2372026 3914895 3767289
29049012 间硝基氯化苯 180000 421000 520000 1169000 20000 27751 335000 463206
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 343990 269283 1487760 1177208
29049020 二硝基氯化苯 0 43 0 43 22400 98490 223660 269875
29051100 甲醇 74395150 19203615 394061578 100092601 11684844 3125628 29075331 7833498
29051210 正丙醇 415189 436536 1948268 1967705 645 6406 41366 81003
29051220 异丙醇 12036727 10553573 30391690 27883914 218019 191704 594013 661162
29051300 正丁醇 18203889 16413745 71156878 62018815 11150 23080 228151 297104
29051500 戊醇及其异构体 29058 93827 182959 469178 62680 154566 208755 764952
29051600 辛醇及其异构体 19504266 19589791 87154553 85093709 99560 117451 407240 415672
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1656494 2218774 5442171 7350745 402148 414740 1605222 1694446
29053100 1,2-乙二醇 388153220 312050147 1405514763 1144112489 56476 81205 183962 270423
29053200 1,2-丙二醇 6889506 8601921 26718197 34004127 1781745 2444453 6754051 9130571
29053910 2,5-二甲基己二醇 2 1992 992 11462 96000 341157 343328 1248871
29054100 三羟甲基丙烷(2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇) 1142024 1944640 3152582 5739476 238325 398396 538575 935524
29054200 季戊四醇 217730 296248 571599 841287 2937625 3165671 10928166 11520483
29054300 甘露糖醇 20379 52854 80300 224145 239110 483517 747000 1629170
29054400 山梨醇 212558 234020 767817 719141 2141998 994182 5304633 2380349
29054500 丙三醇(甘油) 4662943 3073419 19839203 13120046 168326 108728 683360 473473
29061100 薄荷醇 586874 7768012 1104314 14378102 212650 3270624 1014264 16298712
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 6419 183587 11731 366618 2241 15130 30271 337709
29061310 固醇 32103 1056484 81644 2665812 12725 108942 47081 583799
29061320 肌醇 900 25353 3555 74927 252565 1692490 923157 5739742
29061400 萜品醇 6788 27390 21209 95912 466240 921776 1602010 2780767
29062100 苄醇 58953 114441 199363 390845 678241 1097661 1745498 2870753
29071110 苯酚 29698607 27412500 91900055 82213529 3408 23764 69010 163911
29071190 苯酚的盐 5948 213323 14402 290154 34625 113349 307361 1047352
29071211 间甲酚 560200 1917925 1953584 6873571 2000 9085 7600 46914
29071212 邻甲酚 682510 1179382 2265198 3920189 300 5165 1150 16789
29071290 甲酚的盐 691 17686 2421 47796 38000 89975 63050 155057
29071310 壬基酚 1274398 1639825 6222331 7890395 12730 21087 29970 50600
29071400 二甲苯酚及其盐 72870 152130 366865 1208016 166384 583903 561221 1790227
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 8580 23344 20605 119109 1391800 2011843 5477856 7742198
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 325660 627293 1125760 2150193 20500 154125 24000 162345
29072100 间苯二酚 475980 3504926 2137091 15117089 108907 838286 435819 3614593
29072210 对苯二酚 172110 707136 703484 2890131 78966 379173 286686 1378308
29072290 对苯二酚的盐 0 0 325 4857 15020 308955 43470 622074
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 28140703 34362991 125140472 150975680 200720 298900 2028300 2535648
29072910 邻苯二酚 899000 2985150 2235195 7485760 5100 24728 5275 27976
29072990 其他多元酚;酚醇 132664 937867 433303 3088561 233123 1896056 797722 7572642
29081010 对氯苯酚 100 1100 720 5440 348465 631052 982265 1831268
29089010 对硝基酚、对硝基酚钠 675 22416 1200 40703 419100 760610 2147100 3719209
29091100 乙醚 31 960 31 960 0 0 11771 20125
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 32953579 21525947 122329918 80237177 77500 428028 170042 719461
29094200 乙二醇或二甘醇的单甲醚 8785 65447 502659 1014620 23910 42889 85705 150120
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 8453748 10518103 27237873 33858310 346304 434017 1050569 1417601
29094400 乙二醇或二丁醇的其他单烷基醚 281615 513178 1227921 2112973 165924 363579 297562 815298
29094910 间苯氧基苄醇 1018 3036 1208 3971 0 0 59925 498885
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 73 11735 73 11735 0 0 0 0
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 7669456 11005203 37854014 53522825 959410 1461195 3008660 4483421
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 12867130 22884462 44894607 78556240 0 0 500 7840
29121100 甲醛 143583 507902 599633 1689892 617986 194398 1216327 561771
29121200 乙醛 234 1106 509 4690 9015 18899 36215 90690
29121300 丁醛 0 0 0 0 0 1 1905 39181
29122100 苯甲醛 704510 951012 1733321 2363299 69595 1033282 322568 3569833
29123000 醛醇(指不含其他含氧基) 10995 116178 68020 519490 65600 417631 201476 1165307
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 35642 424643 78060 944102 506117 5836186 2457527 27500423
29124200 乙基香草醛 43776 356576 80439 976135 23800 383841 155207 2214949
29125000 环聚醛 8945 68030 137371 470758 79960 340723 191925 784374
29126000 多聚甲醛 2719102 1474058 13244418 6952822 161500 92546 277540 268188
29141100 丙酮 41117969 29377006 128212510 86796061 10835 12351 149052 146710
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 9874516 7471097 29285791 21980079 2002471 1697572 6737949 5836743
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 5142048 6512291 16208943 20716829 45250 57745 75236 99850
29142100 右旋樟脑、樟脑 20 1412 15142 44475 700681 1520402 2424968 5222434
29142200 环己酮及甲基环己酮 7589369 9705856 23294498 29847004 53010 84674 177073 253259
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 37912 323023 186669 1841028 50 650 85 2954
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 8000 130450
29143910 苯乙酮 297053 343940 1191102 1263882 22945 164617 70490 483635
29144000 酮醇及酮醛 171682 360676 707707 1298495 235422 1131202 785165 4553343
29146100 蒽醌 14994 427503 34895 995234 1624580 4222128 6844085 16023899
29151100 甲酸 148429 89616 808083 593531 5119356 2642957 16275125 8503226
29151200 甲酸盐 383407 106302 3059851 772155 1954419 729053 7947273 2940346
29151300 甲酸酯 82845 183379 792201 1163630 286705 651820 1148276 2565462
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 59454960 30350756 175739435 92842642 2145534 1235514 7992273 4700910
29152190 其他乙酸 83746 147658 125145 217826 80515 103596 207189 377284
29152200 乙酸钠 53102 96638 100292 249152 728729 468926 2419157 1629701
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 7148434 6422334 17632559 15944454 0 0 0 0
29153100 乙酸乙酯 391708 364986 3345853 2741859 13230608 10414867 21240782 17119086
29153200 乙酸乙烯酯 13090047 12247940 60412342 53291208 36261 38862 92426 90826
29153300 乙酸正丁酯 1514387 1432026 7599218 7022735 1337220 1404817 4124636 4214455
29153400 乙酸异丁酯 32938 46661 245075 337042 23950 30178 86270 98594
29153500 乙酸-2-乙氧基乙酯 21751 15237 195182 204674 282000 385688 776100 987395
29155010 丙酸 34151 75109 739703 1007459 864620 748733 2185057 1917069
29155090 丙酸盐和酯 218022 448903 643596 1188748 388811 784684 944074 2074798
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1411143 1600019 2700578 3910073 322932 1413030 1147923 5068167
29157010 硬脂酸 700066 455878 2921590 1835901 1042045 568241 5464490 2862454
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 1472572 1764415 5094388 6029055 471976 578538 1598924 2132488
29161100 丙烯酸及其盐 4506396 5552040 20281852 24764238 2471949 2568839 3652546 4341449
29161200 丙烯酸酯 11408546 15708801 52590098 70455609 4233601 8954663 16154268 33582424
29161300 甲基丙烯酸及其盐 524240 1004955 1614523 3295424 2995 13262 39412 121641
29161400 甲基丙烯酸酯 7833742 12469045 27593417 44086195 2105478 2986198 6841657 9982882
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 144000 1164480 304070 2656957 12000 101900 91040 647376
29163100 苯甲酸及其盐和酯 445971 679899 1455207 1622786 3759377 5162708 14701928 19117672
29163400 苯乙酸及其盐 50505 80424 165357 206918 291029 449216 1411705 2976754
29163500 苯乙酸酯 525 18385 3644 79906 106230 314390 358948 1470525
29163910 邻甲基苯甲酸 80 12014 120 20936 26900 78068 88295 539155
29163920 布洛芬 0 0 0 0 221186 1873217 733891 6506053
29171110 草酸 11613 77136 64365 206451 4986700 2164832 17059170 7468419
29171120 草酸钴 100000 920570 311300 2412091 182711 1662331 806230 6931585
29171200 己二酸及其盐和酯 16195985 23012205 63445248 80388520 181663 310253 844880 1467758
29171390 壬二酸及其盐和酯 13387 27584 19285 54819 96273 100218 508558 557767
29171400 马来酐 401408 488003 1202474 1301342 4507125 4792723 12267530 13224334
29172010 四氢苯酐 443390 628694 1258873 1826709 61400 106393 88105 160878
29173100 邻苯二甲酸二丁酯 76518 107092 564267 788612 46437 121976 227773 452430
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 32298584 32725445 107293061 107993978 200240 229947 839200 900189
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 7959224 7290097 27975243 26174098 1392509 1377286 7390013 7603839
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 13229282 11227523 51979221 43100562 12200 13760 90900 90725
29173610 对苯二甲酸 650754319 516778088 2358571404 1901153328 0 0 5653 56803
29173690 对苯二甲酸盐 5 167 114 7135 13 1436 8088 9565
29173700 对苯二甲酸二甲酯 3068120 2748649 6789270 5936130 0 0 38750 75364
29181100 乳酸及其盐和酯 403984 913558 1010483 2479922 2509289 2084388 9066368 7479209
29181200 酒石酸 5195 8863 54401 192146 832197 1917286 3559039 8645772
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 72145 179827 233192 665496 83114 496165 441188 3002966
29181400 柠檬酸 78904 126584 363318 560821 46902903 33275639 167637914 117742599
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 255548 715671 781053 2285796 6413555 4811295 25037683 18509235
29181600 葡糖酸及其盐和酯 23880 35825 162001 220911 3108753 2807718 10567102 8958015
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 0 0
29182110 水杨酸、水杨酸钠 155172 258990 486304 851088 325930 630440 1373865 2663269
29182210 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 0 0 15 883 802360 2095945 2849414 7654788
29182300 水杨酸其他酯及其盐 43103 213530 118662 604653 956489 2139697 3304315 7316014
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 3588 24221 11659 66485 43844 82184 180195 328324
29211200 二乙胺及其盐 32391 52334 149754 243636 50014 68585 504684 595122
29211910 二正丙胺 3 477 2218 23458 0 0 0 0
29211920 异丙胺 1 15 1361 2691 1824380 2035916 8180160 8976526
29212110 乙二胺 4473023 8636516 15498054 30196589 26000 49925 105098 205244
29212190 乙二胺盐 70305 121930 295744 542000 557955 1247681 2358806 5154422
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 1250140 2273917 4477980 8065316 0 0 0 0
29214110 苯胺 8985753 10675718 31022730 34045156 16020 24337 313620 477967
29214190 苯胺盐 12000 52208 62475 292944 79317 390629 332509 1415376
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 9828 41743 11237 57692 1461939 3217514 5213543 11313550
29214910 对异丙基苯胺 78 101 130 168 0 0 2025 9163
29214920 二甲基苯胺 2279 72999 28856 300076 224780 725295 569155 2065276
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 1288 15475 4994 140321 0 0 1646 11879
29214940 2,6-二乙基苯胺 0 0 10052 71391 0 0 1300 4752
29215110 邻苯二胺 750 4959 8479 85371 86000 232525 361722 1038978
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 725681 1193337 3804424 6133662 1271616 4238747 4919712 16259255
29221200 二乙醇胺及其盐 4497752 5801678 15783308 20179399 404 1784 8580 16773
29221310 三乙醇胺 696000 959104 2747520 3866779 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 33000 994500 1000 37942 3000 77917
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 2356 6880 39565 152238 1640751 4834335 5477752 16308577
29224110 赖氨酸 2 209 441042 502600 171105 226313 1929419 2297084
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐(包括赖氨酸酯的盐) 1085035 1292922 8169105 9777072 9025740 8437299 28648532 26455386
29224210 谷氨酸 235 1019 693236 620818 3912675 3006342 11904551 9353236
29224220 谷氨酸钠 900 1426 39699 42812 12699369 11795448 51529837 47346060
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 0 0 92676 246620
29251100 糖精及其盐 3377 10669 10287 52796 1676696 4943493 5610223 16754350
29261000 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) 16210818 21323809 92134891 120581672 3971136 5273668 28734743 37437114
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 194926 280650 677388 1058379 2750947 3050191 10957536 11941829
29269010 对氯氰苄 0 0 0 0 24000 61627 212945 569525
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 13611401 28478192 51589233 105776132 304500 767390 746544 1897596
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 28960 129061 92630 284724 0 0 100 45
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 14566879 33039026 50040566 115823022 304150 682573 771135 1779512
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 868546 3085290 4283993 14020649 0 0 0 0
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 0 0 1954651 2401987 7076103 8682319
29301000 二硫代碳酸酯(或酯盐)[即黄原酸酯(或酯盐)] 1470 9333 2345 14682 3386540 3568568 11871412 12356844
