2006年9月50种重点进口产品前6家贸易商排名
按9月数量排序,单位:t、万美元
代码 产品名称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
27073000 粗二甲苯 中国辽化联合对外贸易有限公司 南通盈晖石油化工有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 中石化国际产品贸易公司 江苏嘉昌石化有限公司 张家港保税区中霄化工国际贸易有限公司 40812.8 4316.9 54881.4 5814.1
27111200 液化丙烷 深圳华安液化石油气有限公司 潮州市华丰造气厂有限公司 加德士海洋燃气能源有限公司 浙江中油华电能源有限公司 上海中油能源控股有限公司 上海金地石化有限公司 146323.7 8529.6 201150.0 11814.4
28070000 硫酸;发烟硫酸 北海金联贸易有限公司 江苏海企长城化工有限公司 山东宏坤进出口有限公司 南通化工轻工股份有限公司 广东湛化企业股份有限公司 中国五金制品进出口公司 112756.2 197.2 189786.6 392.3
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 横店集团东磁股份有限公司 浙江天通电子股份有限公司 上海厚普实业发展有限公司 厦门TDK有限公司 北京矿冶总公司 陕西金山电器有限公司 6945.8 161.7 18780.6 784.2
29022000 苯 中海壳牌石油化工有限公司 上海联恒异氰酸酯有限公司 青岛东一胶带有限公司 上海申合进出口有限公司 上海优达物流有限公司 25847.8 2513.8 25847.8 2513.8
29023000 甲苯 深圳市华润化工有限公司 广东省东莞化工进出口有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 广东物资集团汽车贸易公司 苏州国信集团丰源进出口有限公司 潮州华丰集团股份有限公司 24242.6 2298.1 31071.1 2944.3
29024100 邻二甲苯 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 山东宏信化工股份有限公司 珠海联成化学工业有限公司 镇江联成化学工业有限公司 东莞市盛和化工有限公司 31087.3 3992.6 51717.6 6717.4
29024300 对二甲苯 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 珠海碧阳化工有限公司 亚东石化(上海)有限公司 浙江逸盛石化有限公司 浙江物产化工集团有限公司 中石化国际产品贸易公司 174237.1 24264.0 207551.3 29134.8
29025000 苯乙烯 无锡兴达泡塑新材料有限公司 南通化工轻工股份有限公司 宁波新桥化工有限公司 宁波乐金甬兴化工有限公司 斯泰隆石化(张家港)有限公司 镇江奇美化工有限公司 76777.4 9727.1 209289.4 26662.9
29031300 三氯甲烷(氯仿) 阿托菲纳(常熟)氟化工有限公司 常熟市中昊化工新材料有限公司 山东中氟化工科技有限公司 山东东岳化工股份有限公司 浙江三美化工有限公司 广东英仕丽贸易有限公司 9553.5 413.0 9553.5 413.0
29032100 氯乙烯 天津乐金大沽化学有限公司 台塑工业(宁波)有限公司 苏州华苏塑料有限公司 上海氯碱化工股份有限公司 常州汉和树脂有限公司 南通江山农药化工股份有限公司 82710.0 5592.4 88351.4 5977.4
29051100 甲醇 宁波龙润化工进出口有限公司 江苏索普(集团)有限公司 番禺市石油化工公共保税仓有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 南通千红石化港储有限公司 江阴市天瑞国际贸易有限公司 72636.8 1975.4 88592.5 2455.8
29051220 异丙醇 粤海(番禺)石油化工储运公司 杭州源华化学物资有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 上海广电NEC液晶显示器有限公司 四川北方硝化棉有限责任公司 7234.1 664.9 8790.1 875.1
29051300 正丁醇 江门谦信化工发展有限公司 满洲里华强投资发展有限公司 宜兴市银燕进出口有限公司 张家港保税区中霄化工国际贸易有限公司 满洲里市国际经济技术合作公司 中化物产股份有限公司 12036.6 1793.6 20592.4 2962.5
29051600 辛醇及其异构体 浙江华泰化工有限公司 江苏省对外经贸股份有限公司 东莞宝田化工有限公司 镇江联成化学工业有限公司 常熟市华润石油化工有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 12230.4 1851.8 16284.8 2428.2
29053100 1,2-乙二醇 中国石化国际事业有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 江苏长江石油化工有限公司 江苏恒力化纤有限公司 浙江恒逸聚合物有限公司 张家港保税物流园区凯伦仓储有限公司 126688.4 11802.9 388020.2 36312.4
29071110 苯酚 拜耳(上海)聚合物有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司 上海外经贸投资(集团)有限公司 南通化工轻工股份有限公司 上海申福化工有限公司 宁波龙润化工进出口有限公司 15215.1 1987.1 25769.2 3359.7
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 南亚环氧树脂(昆山)有限公司 广州宏昌电子材料工业有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 建滔(番禺南沙)石化有限公司 嘉兴市东方物流有限公司 大连齐化化工有限公司 16100.0 2466.1 32352.8 4931.3
29141100 丙酮 浙江远大进出口有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 拜耳(上海)聚合物有限公司 中化物产股份有限公司 南通化工轻工股份有限公司 广东省东莞化工进出口有限公司 26213.2 1804.6 45496.1 3147.9
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广东物资集团汽车贸易公司 深圳市顺凯进出口贸易有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 广州悦绣对外贸易有限公司 上海嘉荣贸易有限公司 广东振戎能源有限公司 4080.2 438.1 6491.3 688.0
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 江阴市金桥化工有限公司 江门天诚溶剂制品有限公司 江阴市百川化学工业有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 南通醋酸纤维有限公司 33614.9 1607.1 66300.3 3205.2
29161100 丙烯酸及其盐 日触化工(张家港)有限公司 张家港东亚迪爱生化学有限公司 三大雅精细化学品(南通)有限公司 爱森(中国)絮凝剂有限公司 江阴瑞安国际贸易有限公司 长兴化学材料(珠海)有限公司 4311.2 477.8 5389.0 637.6
29161200 丙烯酸酯 广东省东莞化工进出口有限公司 巴斯夫(中国)有限公司 深圳乐意液体仓储有限公司 杭州源华化学物资有限公司 上海凯宁进出口有限公司 深圳市华润化工有限公司 6229.1 951.8 10639.6 1825.3
29171200 己二酸及其盐和酯 温州市燃料有限公司 温州市进出口联合有限公司 中国神马集团有限责任公司 宁波市工艺品进出口公司 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公温州市粮油食品对外贸易公司 7212.0 1627.6 22736.4 5377.7
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 张家港保税区长江国际港务有限公司 南通千红石化港储有限公司 漳州开发区天冠储运有限公司 石家庄鸿远塑料制品有限公司 中化物产股份有限公司 石家庄鸿业塑胶制品有限公司 11252.6 1806.9 28552.3 4444.6
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 南亚塑胶工业(广州)有限公司 福州开发区海天储运有限公司 南通千红石化港储有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 7514.4 906.8 10134.5 1173.5
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 埃克森化工(番禺)有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 南京纺织品进出口股份有限公司 珠海东洋油墨有限公司 佛山市高明雄业化工有限公司 东莞宝田化工有限公司 5547.5 707.5 8619.2 1120.1
29173610 对苯二甲酸 江阴兴业塑化有限公司 浙江远东新聚酯有限公司 远纺工业(上海)有限公司 杭州翔盛纺织有限公司 江苏三房巷国际贸易有限公司 杭州龙达差别化聚酯有限公司 120999.0 13006.8 549329.4 58846.3
29261000 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) 宁波乐金甬兴化工有限公司 镇江奇美塑料有限公司 台化塑胶(宁波)有限公司 中化河北进出口公司秦皇岛公司 镇江国亨化学有限公司 爱森(中国)絮凝剂有限公司 28956.1 4425.0 36915.7 5589.8
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 珠海市智峰企业发展有限公司 顺德市公共保税仓库 福建省晋江市进出口有限公司 张家港市南光进出口贸易有限公司 圣诺盟聚氨酯(东莞)有限公司 南京纺织品进出口股份有限公司 4821.8 1149.1 19233.3 4244.7
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 华峰集团有限公司 浙江华峰氨纶股份有限公司 苏州三星电子有限公司 上海上实国际贸易(集团)有限公司 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 东莞宝建鞋材有限公司 4420.5 1005.4 11077.5 2605.5
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 德固赛(中国)投资有限公司 中谷集团饲料有限公司 中牧实业股份有限公司 上海三凯进出口有限公司 青岛和美饲料有限公司 深圳市方达佳进出口有限公司 5021.5 1151.6 8231.6 1843.8
29337100 6-己内酰胺 广东新会美达锦纶股份有限公司 宁波金轮进出口有限公司 江门市千庆化工港储有限公司 上海美林康投资有限公司 无锡市长安高分子材料厂 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 16575.8 3543.7 32707.2 6976.9
31042090 其他氯化钾 中国化工进出口总公司 中国农业生产资料集团公司 营口港务局保税货物储运公司 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 绥芬河市广成经贸有限责任公司 满洲里凯明化肥有限公司 584442.9 12474.4 717749.2 15285.2
31043000 硫酸钾 中国农业生产资料集团公司 烟台市农业生产资料总公司 满洲里爱普贸易有限责任公司 烟台市兴农农业生产资料有限公司 住商肥料(青岛)有限公司 中国化工建设总公司 18455.0 401.5 18455.0 401.6
32061110 钛白粉 大连实德塑胶工业有限公司 杭州和盟化工原料有限公司 上海海螺国际投资发展有限公司 中国农业生产资料集团公司 广州科美琪化工有限公司 上海海螺化工有限公司 8661.0 1686.6 25926.4 5006.7
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 上海华英仓储有限公司 亨斯迈化工贸易(上海)有限公司 天津天寰聚氨酯有限公司 12037.5 2477.4 27216.0 5731.6
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 大连保税区澳龙兴国际工贸有限公司 雪佛龙菲利普斯化工贸易(上海)有限公司 潍坊亚星化学股份有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 南通华盛塑料制品有限公司 来福太(厦门)塑胶制品有限公司 18207.4 2373.1 200592.4 26495.8
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海新塑通物流有限公司 天津港保税区中轻腾发实业有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 天津港保税区双良国际贸易有限公司 淮阳县银丰塑料厂 19829.0 2301.0 123791.4 15459.8
39021000 初级形状的聚丙烯 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 广州港集团新沙港务有限公司 广州宏顺塑胶工业有限公司 江苏中达新材料国际贸易有限公司 54936.6 5189.3 267933.4 32223.8
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单 青岛海尔国际贸易有限公司 浙江前程石化有限公司 杭州松下家用电器有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 爱施开国际贸易(上海)有限公司 宁波联合燕华化工经贸有限公司 11375.9 1576.8 26452.3 3732.8
体单元的含量大于乙烯单体单元)
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 镇江奇美塑料有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 苏州金莱克清洁器具有限公司 53926.5 6087.5 188113.3 27605.5
39071010 初级形状的聚甲醛 东莞市对外加工装配服务公司 杜邦中国集团有限公司 浙江新长城进出口有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 宝理塑料贸易(上海)有限公司 6040.7 828.5 16611.4 2888.3
39072000 初级形状的其他聚醚 深圳市宝安外经发展有限公司 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 GE塑料上海有限公司 圣诺盟聚氨酯(东莞)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 6428.7 1025.2 31950.9 6768.2
39073000 初级形状的环氧树脂 广东生益科技股份有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 陶氏化学(张家港)有限公司 纽宝力精化(广州)有限公司 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 东莞联茂电子科技有限公司 4956.7 1447.8 22354.5 7413.7
39074000 初级形状的聚碳酸酯 美国通用电器塑料中国有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 通用电气百龙特塑料国际贸易(上海)有限公 22940.5 5752.1 97871.2 28114.2
39081011 聚酰胺-6,6切片 捷诺克塑胶电子(上海)有限公司 杜邦中国集团有限公司 上海荣华涤纶有限公司 杜邦贸易(上海)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 5465.9 1144.7 17539.8 4767.7
39100000 初级形状的聚硅氧烷 道康宁(张家港)有机硅有限公司 道康宁(上海)有限公司 深圳市奥士商行 上海嘉里漕河泾物流有限公司 广东省顺德五金矿产进出口有限公司 深圳市德孚进出口贸易有限公司 3834.6 942.7 17244.8 6237.4
40012100 天然橡胶烟胶片 杭州中策橡胶有限公司 青岛保税区金来国际贸易有限公司 广州珠江轮胎有限公司 正新橡胶(中国)有限公司 河口县时利合工贸有限公司 青岛保税区森泰达国际贸易有限公司 6772.0 1434.2 26679.2 5905.2
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 东莞冠昱实业有限公司 浙江远大进出口有限公司 福建省晋江市进出口有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 宁波市慈溪进出口股份有限公司 3906.1 518.2 9389.9 1463.7
