华东地区(上海危险化学品交易市场)产品价格
(11月10日 元/t)
产品名称 规 格 最高价 最低价 平均价
硼酸 99.50% 5100 4600 4850
草酸 99.60% 4130 3800 3927
磷酸 85% 4800 4800 4800
甲酸 94% 6800 6000 6467
丙酸 99.50% 12800 12800 12800
磺酸 96% 10500 10500 10500
氨基磺酸 99.50% 4500 4000 4250
冰醋酸 99.90% 6300 5550 5950
丙烯酸 99.50% 16000 13000 14500
硬脂酸 1801 6800 6400 6650
柠檬酸 BP93食用级 7500 6300 6875
水杨酸 工业级 18000 18000 18000
氢氟酸 55% 5000 4800 4933
己二酸 99.90% 23000 23000 23000
硫酸铜 96% 17500 17500 17500
硫酸镍 22% 54500 47000 50500
氯化锌 优级 12800 12800 12800
氨水 CP 2300 2300 2300
苯甲酸钠 食用级 8000 7000 7500
纯碱 99%工业级 1640 1630 1633
纯碱 重质 1850 1720 1785
烧碱 96%片状 2820 2500 2655
硫化碱 60% 2000 2000 2000
硼砂 95% 2700 2530 2615
氢氧化钾 92% 6350 5720 5934
过硫酸钾 特定 9000 8500 8833
硼氢化钾 97% 98000 93000 95250
硝酸钠 优级 3000 2600 2700
亚硝酸钠 优级 2800 2450 2603
三聚磷酸钠 95% 4850 4600 4700
六偏磷酸钠 68% 5150 5150 5150
氢氧化钠 试剂级 4800 4200 4460
过碳酸钠 13% 4200 3750 3975
硼氢化钠 98% 255000 250000 251667
大苏打 99% 960 920 940
EDTA 99% 15300 14500 14933
EDTA二钠 99.90% 23000 22000 22333
EDTA四钠 99% 15300 14500 14900
过硫酸铵 特定 5200 4200 4900
乙二胺 99.90% 19600 19000 19440
一乙醇胺 99.50% 15000 14800 14900
二乙醇胺 99.90% 16000 15500 15800
三乙醇胺 99% 18800 17500 18150
三乙胺 99.50% 11500 11000 11360
苯胺 99.90% 14000 13500 13750
丙烯酰胺 99.90% 18000 17000 17500
三聚氰胺 99.80% 8950 8950 8950
DMF 99.90% 8300 8000 8100
甲醇 99.90% 4700 3950 4192
苯甲醇 99%无氯 17300 16800 16975
酒精 食用级 5700 5400 5500
乙二醇 涤纶级 9900 9000 9300
二乙二醇 涤纶级 10800 10100 10420
乙二醇乙醚 99.50% 15600 15000 15300
乙二醇丁醚 99.50% 16500 15900 16125
十溴联苯醚 83% 27000 26000 26333
石油醚 60/90 7600 6800 7050
丙二醇 工业级 14000 13000 13300
丙二醇 药用级 17000 15800 16400
正丁醇 99.90% 16200 16000 16100
1,4–丁二醇 99.90% 23000 21000 21700
异丙醇 99.70% 11200 10200 10622
聚乙烯醇 1799 14600 13500 13867
丙酮 99.90% 7900 7200 7478
丁酮 99.50% 13000 11000 12383
环己酮 99.90% 15900 15300 15567
甲基异丁基甲酮 99.90% 14300 13500 13950
异佛尔酮 99.50% 20000 19000 19500
醋酸乙酯 99.90% 8500 8000 8167
醋酸丁酯 99.90% 14400 13800 14117
甲基丙烯酸甲酯 99.90% 19900 18500 19200
DOP 99.90% 15100 15100 15100
DBP 99.90% 15000 15000 15000
TDI 80/20 32500 32000 32200
纯苯 石油级 8800 8700 8733
甲苯 石油级 9000 8000 8514
邻二氯苯 99.90% 8500 8000 8250
苯酐 99.90% 12000 11000 11533
苯酚 99.90% 14400 13700 14038
间苯二酚 99.90% 69000 67900 68480
对苯二酚 照相级 38500 38000 38125
邻甲酚 99.50% 20000 20000 20000
壬基酚 99.90% 18500 17500 17867
二甲苯 石油级 9700 9000 9343
三氯乙烯 99.90% 10200 9200 9833
四氯乙烯 干洗级 7500 7200 7350
过氯乙烯 一级品 24000 21000 22500
二氯甲烷 99.90% 6000 5350 5638
二氯乙烷 99.90% 4600 4200 4467
环己烷 99.90% 12500 12500 12500
正庚烷 AR级 24000 23000 23333
正己烷 AR级 19500 19500 19500
三羟甲基丙烷 羟值37.5 17500 16800 17150
环氧氯丙烷 99.90% 26500 25000 26000
四氯化碳 优级 0 0 0
四氢呋喃 99.90% 33000 29500 31583
乌洛托品 99.50% 8800 8600 8700
甘油 药用级 7000 6600 6790
甘油 工业级 5800 5300 5600
蓖麻油 精制一级 10300 9950 10183
溶剂油 120# 7200 6500 6900
石蜡 58℃半精炼 7000 7000 7000
氯化石蜡 70℃ 9800 9600 9733
精碘 99.90% 230000 220000 226667
碘化钾 99.90% 235000 198000 212667
碘化钠 99.50% 200000 195000 197500
氯仿 99.90% 7500 7500 7500
双氧水 27.50% 1700 1700 1700
钛白粉 R930 18800 18800 18800
钛白粉 R902 0 0 0
保险粉 85% 7600 7600 7600
漂粉精 65% 6900 6400 6625
双酚A 聚碳级 15800 15200 15375
净洗剂6501 01:01.5 9800 9800 9800
硫脲 99.50% 9800 9200 9550
尿素 46% 2100 2100 2100
乙二醛 40% 8000 7500 7800
多聚甲醛 92% 6500 6200 6333
纯吡啶 99.90% 68000 62000 65400
吗啉 99.90% 25800 21500 23650
哌嗪 99.8%无水 60000 58000 59000
水合肼 80% 24800 23300 24180
资料来源:上海危险化学品市场
电话:021-66311658 66313200
