2006年10月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27111100 液化天然气 千克 174323230 30939410 0 28453988 5502095 0
28342110 肥料用硝酸钾 千克 31087250 1024000 0 11349940 410128 0
27101120 石脑油 千克 112481434 6409372 86086887 64911635 3742735 51462561
28469019 未列名氧化稀土(氧化铈除外) 千克 101700 112409 38879 9757091 1677913 727416
27075000 其他芳烃混合物,温度在250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计65%以上 千克 50981326 27236173 13917902 34301995 22482097 6276755
29335900 其他结构上含有一个嘧啶环或哌嗪环的化合物 千克 329977 468555 176583 9115156 3575435 1652362
27101191 壬烯 千克 1980783 0 0 2364674 0 0
28413000 重铬酸钠 千克 3890400 2012813 212316 4423721 2262098 199935
84774020 塑料压延成型机 台 21 9 21 4975889 308233 2894028
29339900 其他仅含有氮杂原子的杂环化合物 千克 171762 203682 167857 22070968 12379015 7964523
28258000 锑的氧化物 千克 623961 122260 118145 2655090 677431 478274
29094200 乙二醇或二甘醇的单甲醚 千克 1451069 26001 38507 1634019 94424 122610
29027000 异丙基苯 千克 2963112 1002710 996821 3517012 1239710 900406
30029090 人血;治病、防病或诊断用动物血制品(疫苗除外) 千克 24233 14595 4269 3873949 2031524 851844
29213000 环烷单胺或多胺、环烯单胺或多胺、环萜烯单胺或多胺及其衍生物等 千克 364314 339679 351280 2777452 704006 1161773
29173700 对苯二甲酸二甲酯 千克 2111534 688081 947600 2174832 644268 685597
29334990 其他含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物,但未经进一步稠合的 千克 241357 75727 164199 1701342 388943 474938
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 千克 464012 0 0 813220 0 174
35022000 乳白蛋白,包括两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物 千克 694246 208894 179925 2980728 1309484 885355
38111900 其他抗震剂 千克 290977 167405 127627 5467228 2609234 2184453
39206300 不饱和聚酯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 千克 194880 162115 125626 1223216 445624 189058
35019000 酪蛋白酸盐及其他酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 千克 88340 64862 35557 1454651 637934 263900
29072910 邻苯二酚 千克 787000 335350 292000 2491157 1072315 906960
31023000 硝酸铵,不论是否水溶液 千克 3310020 0 0 510745 0 0
30051010 橡皮膏 千克 5695 597 75 547666 42941 7029
84148020 二氧化碳压缩机 台 15 3 11 617487 53689 161586
29214300 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 千克 1159780 1084964 363910 2499987 1562244 548338
29012300 丁烯及其异构体 千克 2008283 803430 950953 2126436 870344 891935
29172090 其他环烷(烯、萜烯)多元羧酸及其酸酐等衍生物 千克 1337004 611498 461073 2483561 1090234 1047572
29419057 头孢噻肟及其盐 千克 300 0 0 341436 0 0
