2006年11月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101120 石脑油 千克 183145872 79784397 68417756 97265749 45886785 36838756
22071000 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上 升/千克 97210342 56316043 10092583 42320366 24572599 4257681
29022000 苯 千克 24926370 12144534 14404 19576801 9603015 8303
29331990 其他结构上含有一个非稠合吡唑环(不论是否氢化)的化合物 千克 418941 289517 256112 13321386 2700462 2185887
84195000 热交换装置 台 24605 44257 16920 20505081 9142757 5011481
25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 千克 105280978 53642195 11359105 13186056 6853060 1750416
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 千克 3039400 30 100 4546822 3600 12000
29051100 甲醇 千克 24963105 17055569 101991 9735547 6034473 56312
28469019 未列名氧化稀土(氧化铈除外) 千克 622590 435555 403780 17467179 8521490 5455318
31052000 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 千克 42124906 14614219 11156943 10080635 3774503 2832372
27071000 粗苯 千克 18006065 7113014 6052827 10568437 4025440 3115609
29371200 胰岛素及其盐 千克 30 0 150 2787790 0 591
27111990 未列名液化石油气及其他烃类气 千克 6191838 1152156 60825 3373682 597255 27426
25199010 熔凝镁氧矿 千克 57798161 13344500 18818320 16357585 4652466 9083574
29031500 1,2-二氯乙烷 千克 6000220 0 0 2460090 0 0
28439000 其他贵金属化合物;贵金属汞齐 克 4448164 2973738 3052646 26703940 15748838 9098852
29291010 2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物(甲苯二异氰酸酯TDI) 千克 898529 248250 26000 2596037 686905 75096
27131190 其他未煅烧石油焦 千克 56376312 27610312 10129048 5121570 3041645 712088
27075000 其他芳烃混合物,温度在250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计65%以上 千克 4368226 208850 1331370 2446371 188122 912783
29052900 其他不饱和一元醇 千克 3515087 1195209 200519 4844734 2025974 1476232
27060000 从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及其他矿物焦油 千克 21845781 6098384 13877687 6752199 2106632 3380507
29142200 环己酮及甲基环己酮 千克 884557 187590 76753 1514094 286566 111188
31022100 硫酸铵 千克 86877276 57703300 12882006 7228981 4938821 1184210
29153300 乙酸(正)丁酯 千克 1630362 596840 411890 2185219 667050 415831
28469013 氧化钕 千克 158750 75330 72800 3316046 1538697 697482
29369000 其他天然或合成再制的维生素原和维生素(包括天然浓缩物) 千克 1068661 385790 164813 4056724 1427501 1576798
29109000 其他三节环环氧化物、环氧醇(酚、醚)等及其衍生物 千克 229810 50150 28930 1806974 447969 315242
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 千克 24789240 14637620 493150 2572617 1484831 83910
28352600 其他磷酸钙 千克 18052299 12207644 2555388 5948889 4031930 1010514
39081011 聚酰胺-6,6切片 千克 2246020 1302256 1063952 6480860 3452605 2174382
