2006年11月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按11月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全 国 同 期 合 计
代码 产品名称 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 海关 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额 当月数量 当月金额 1~11月数量 1~11月金额
27073000 粗二甲苯 南京 39370.1 3758.6 127455.9 12284.8 大连 18777.0 1563.3 113265.2 10074.8 青岛 7946.6 685.9 14012.1 1352.2 黄埔 3980.6 330.3 64005.7 5636.8 广州 3523.5 308.4 9438.1 889.6 78370.0 7016.1 384207.0 34837.5
27111200 液化丙烷 汕头 63172.3 3097.2 501607.5 27121.0 九龙 55683.3 2865.7 557536.8 31207.2 杭州 49436.9 2390.8 341400.4 18271.0 拱北 40352.0 2069.7 206390.8 11115.4 南京 39457.7 1972.4 275561.8 15256.4 317194.4 15820.3 2336220.2 127108.3
28070000 硫酸;发烟硫酸 南京 53515.5 108.0 586403.4 1078.6 青岛 41524.5 75.2 528161.8 920.3 秦皇岛 26286.7 46.7 232962.3 494.5 拱北 13237.4 30.7 141605.7 333.7 湛江 12996.2 23.5 97367.8 179.2 171628.6 376.3 2045910.5 4302.3
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 9223.8 272.5 68300.1 2263.5 黄埔 2984.8 354.6 29904.3 2787.3 南京 2056.2 67.0 18435.5 638.5 广州 1587.7 49.4 14322.9 464.2 天津 1231.8 30.4 10050.2 198.4 21257.1 978.7 183877.1 8329.3
29022000 苯 九龙 9009.8 843.3 193479.3 16226.3 上海 5900.7 530.3 43664.1 3540.2 南京 2942.9 250.9 45531.5 3364.2 青岛 0.7 0.1 3.9 0.4 北京 0.0 0.0 13.0 0.8 17854.2 1624.6 282695.5 23132.2
29023000 甲苯 南京 43721.5 3511.7 235007.0 18853.6 广州 14601.1 1203.0 96938.1 8241.1 汕头 3858.7 304.9 21449.9 1776.5 黄埔 3840.1 313.4 100771.1 8506.5 青岛 2004.3 168.5 2004.3 168.5 72540.4 5878.4 502438.1 41201.4
29024100 邻二甲苯 南京 22619.8 2236.6 143614.8 14628.1 青岛 11823.1 1155.7 114080.1 11483.3 拱北 4191.3 436.7 81407.1 8051.5 九龙 20.4 1.1 2412.4 207.1 上海 0.0 0.0 2913.9 233.7 38654.5 3830.2 381015.2 38015.4
29024300 对二甲苯 宁波 147949.0 18909.5 597422.6 71658.0 厦门 46546.9 5145.6 407032.5 45616.0 南京 37121.8 4762.5 190996.5 20402.6 拱北 29916.9 3408.5 236068.4 27064.3 上海 16763.1 1904.3 185493.9 21691.0 278343.1 34133.2 1617287.8 186455.3
29025000 苯乙烯 南京 113860.0 14141.0 1338622.4 150455.8 宁波 43822.6 5467.9 411086.2 46813.5 拱北 17746.9 2256.1 176361.8 20180.3 天津 7002.6 897.2 73346.3 8880.6 九龙 3027.6 383.3 28961.4 3178.8 187706.3 23431.0 2162576.9 244265.9
29031300 三氯甲烷(氯仿) 青岛 8158.3 361.8 39661.2 2203.4 南京 5508.0 232.0 54439.4 2999.5 宁波 2985.8 122.7 53927.8 3143.3 上海 56.5 3.5 743.1 51.8 天津 0.0 0.0 524.0 38.3 16708.6 720.0 151513.5 8576.1
29032100 氯乙烯 宁波 46492.0 3206.2 265671.2 16393.5 天津 30591.7 2000.0 327145.1 20700.3 南京 15426.0 1017.4 269104.9 16493.5 上海 1954.0 125.1 52894.3 3248.1 九龙 0.1 0.0 49.8 5.4 94463.8 6348.7 923018.2 57328.6
29051100 甲醇 南京 45791.8 1639.3 654525.2 17294.7 广州 24265.7 931.3 237161.1 6555.9 黄埔 1097.5 32.6 11159.7 298.7 上海 35.9 14.5 348.9 124.3 大连 11.9 1.7 68.7 12.2 71227.0 2627.8 1105828.3 29535.7
29051220 异丙醇 广州 2273.8 185.7 27210.8 2167.8 宁波 1523.9 156.7 20480.6 1900.0 南京 1027.2 101.0 17177.7 1571.8 九龙 423.7 45.5 6154.2 631.0 黄埔 367.1 44.9 8665.1 968.5 6225.1 642.4 87097.7 8318.5
29051300 正丁醇 满洲里 5955.0 813.5 56691.9 6328.2 南京 3988.1 574.4 53585.0 5937.9 上海 2960.2 424.4 26592.5 2695.0 宁波 2031.6 292.2 19943.3 2135.5 黄埔 1572.2 189.6 13135.8 1453.4 17629.5 2445.3 206212.9 22454.0
29051600 辛醇及其异构体 南京 7292.7 1105.4 69893.4 8342.1 宁波 6911.3 1017.5 58761.6 6835.0 黄埔 3976.1 557.4 27497.7 3136.3 拱北 3851.0 522.4 47455.6 5349.0 青岛 994.5 144.7 1974.0 236.3 23917.1 3472.4 225903.0 26143.0
29053100 1,2-乙二醇 南京 150006.5 12199.8 1900562.8 160403.1 宁波 95923.1 7915.8 1266205.2 107437.3 杭州 23030.0 1847.0 25098.0 2037.6 厦门 13435.4 1051.2 151237.8 12700.5 上海 12568.6 1163.5 145628.6 12267.3 311167.5 25589.0 3737682.5 315875.2
29071110 苯酚 南京 11239.2 1443.6 133471.1 14843.4 上海 3004.9 401.0 60972.6 6896.3 福州 2048.6 266.8 11998.7 1380.7 青岛 1953.3 257.1 16628.5 1926.7 杭州 958.1 126.5 5333.8 594.3 19749.5 2567.6 254475.6 28590.7
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 17399.6 2693.5 165862.7 21655.5 杭州 7140.0 1331.6 34500.0 5958.5 南京 3857.2 592.9 31076.6 4215.7 满洲里 2460.0 350.3 31470.0 3788.3 黄埔 1636.0 253.6 17810.7 2420.0 36946.2 5918.5 326405.7 44123.3
29141100 丙酮 南京 8767.7 619.2 71027.2 4875.3 黄埔 7516.4 536.9 65851.5 4668.7 宁波 6826.1 474.0 60582.5 4139.8 上海 5478.2 398.1 40543.7 2753.0 广州 3028.2 214.7 25391.8 1795.4 41973.0 2969.6 358442.7 24847.6
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 4517.8 490.8 43823.8 3728.5 宁波 2951.9 294.5 7711.9 662.3 九龙 1867.3 183.5 17040.4 1588.0 南京 968.5 101.8 3884.8 328.4 厦门 513.2 54.0 2683.7 247.9 11482.6 1191.4 84451.0 7365.4
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 南京 25274.8 1297.6 271039.6 13611.7 拱北 13662.8 718.5 116577.5 5782.8 广州 12826.8 679.1 113946.0 5840.2 宁波 4736.3 247.0 72011.4 3798.1 厦门 3761.2 197.5 43444.7 2280.2 63084.3 3282.5 650986.7 33140.0
29161100 丙烯酸及其盐 南京 2309.2 258.6 22373.8 2480.9 上海 430.7 62.2 9466.8 1290.8 黄埔 290.1 35.2 3942.5 487.9 拱北 152.9 17.3 2134.3 270.6 宁波 100.0 12.5 2613.8 309.1 3373.0 402.1 48751.2 5875.6
29161200 丙烯酸酯 九龙 3217.9 499.9 27643.4 3752.5 广州 1456.1 252.8 19707.7 2576.5 上海 751.6 241.8 15471.4 3220.9 黄埔 279.6 56.4 25320.3 3519.6 南京 266.6 47.3 8793.0 1213.9 6496.6 1180.4 114630.2 16750.7
29171200 己二酸及其盐和酯 杭州 5090.4 1240.3 68043.4 12360.2 上海 2949.2 696.0 39837.9 7203.8 黄埔 1119.1 231.5 12890.7 2295.1 郑州 1000.0 250.0 4065.0 975.1 广州 717.7 175.9 8261.8 1439.9 13756.7 3239.9 170906.0 31013.6
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 15074.6 2228.4 100248.9 12555.5 厦门 7232.4 1105.7 45204.5 5286.8 九龙 5710.9 833.4 24069.5 2875.5 汕头 3959.8 590.7 30805.7 3794.9 杭州 3901.2 588.0 22521.2 2832.9 45328.0 6744.8 316957.2 38852.0
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 福州 2019.5 303.9 13465.5 1753.4 南京 1824.6 272.7 7459.5 990.1 广州 1587.0 229.2 17740.9 2193.9 黄埔 1222.0 117.9 16112.5 1317.6 九龙 1042.7 87.7 12615.0 1016.0 10251.1 1388.3 87115.5 9431.3
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 5765.0 621.4 41040.2 4237.7 黄埔 3370.0 333.1 27988.3 2751.8 广州 1128.0 131.7 19580.7 2058.5 拱北 876.0 98.0 5304.5 526.3 满洲里 507.3 67.5 19563.3 1810.4 13344.8 1429.8 128671.9 12873.1
29173610 对苯二甲酸 南京 185534.0 15803.8 2189080.4 190568.8 宁波 172527.5 15076.4 1615807.3 143339.5 杭州 110431.0 9610.8 870819.4 77118.7 上海 91337.6 8002.4 1159368.8 102490.7 九江 10004.0 952.2 56315.0 5163.3 595167.8 51503.3 6314390.7 554809.0
29261000 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) 南京 16988.7 2680.7 109223.6 15812.7 宁波 15273.0 2336.1 148882.0 20994.0 青岛 3001.0 435.2 11426.4 1562.3 秦皇岛 0.0 0.0 26005.9 3606.2 0.0 0.0 0.0 0.0 35262.6 5452.0 295537.9 41975.2
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 黄埔 3113.1 588.6 31907.6 4782.0 上海 2868.1 899.4 58094.5 13933.9 九龙 1858.1 358.6 15928.6 2861.7 广州 1041.1 302.7 10763.4 2661.1 厦门 959.5 305.1 5530.7 1476.7 11764.2 2986.3 151310.6 32357.3
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 杭州 2159.4 484.4 46975.6 10859.7 上海 1941.3 445.1 24380.5 5555.2 黄埔 1014.6 256.0 10126.8 2406.2 九龙 606.1 132.5 5198.7 1119.9 广州 556.0 126.8 6865.5 1451.6 8270.2 1901.3 121525.1 27888.2
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 天津 1240.0 275.1 18122.0 3975.2 南京 1118.0 256.7 7622.0 1658.5 青岛 1040.0 248.9 14394.0 3145.8 北京 986.0 227.6 4980.0 1085.3 黄埔 520.0 113.1 8704.0 1863.7 5949.5 1366.5 72684.6 15815.0
29337100 6-己内酰胺 上海 10114.0 2172.7 171965.4 33887.5 江门 3752.0 805.9 83001.2 16541.6 宁波 3323.5 707.6 53690.4 10509.3 青岛 3258.4 693.4 31434.7 6291.5 南京 2154.5 472.5 22837.2 4568.2 25375.7 5445.7 403975.3 79750.0
31042090 其他氯化钾 青岛 267869.6 5676.3 801593.2 16206.7 南京 140470.7 2990.3 442221.0 9447.8 哈尔滨 140096.4 2959.4 1106827.2 22810.2 上海 92401.8 1978.9 548850.8 11151.5 湛江 53909.4 1117.8 561392.3 11473.0 839847.8 17833.9 5943310.8 121825.8
31043000 硫酸钾 九龙 27096.2 498.6 48923.5 950.7 秦皇岛 5300.0 133.8 16598.0 418.9 大连 1999.0 55.0 17303.9 467.8 海口 1998.4 50.7 5023.2 127.3 青岛 1993.0 53.0 44841.2 1202.1 42788.7 897.8 221279.3 5135.6
32061110 钛白粉 上海 6998.3 1398.3 69603.9 13550.1 黄埔 5192.2 1001.9 50102.9 9375.0 天津 2062.7 391.9 22205.3 4182.1 九龙 1940.1 327.9 16194.4 2756.5 芜湖 1319.0 252.2 11599.0 2166.1 22824.3 4457.5 232643.9 44517.7
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 上海 3347.9 691.6 128145.7 26191.4 青岛 3030.4 611.1 52648.2 10668.2 天津 1855.1 424.0 23802.6 5144.0 宁波 1354.9 298.1 7060.4 1542.1 南京 1007.9 225.9 11627.4 3121.6 11890.2 2546.8 271060.3 56894.3
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 52523.2 7070.1 613376.2 74625.9 青岛 33592.8 4480.8 339054.4 41726.0 黄埔 21102.6 2829.8 239908.5 29598.3 九龙 18205.4 1921.4 202854.7 19825.0 宁波 18084.7 2298.1 189834.1 22234.9 191065.1 24685.8 2154006.8 256069.0
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 33522.8 4495.0 401800.7 48975.5 九龙 21344.2 2286.4 176842.5 16925.9 黄埔 17492.0 2129.8 192805.5 21130.2 天津 14779.1 1894.4 209724.5 24479.7 青岛 8991.1 1189.0 98795.5 12030.3 121637.3 15212.7 1370610.0 157903.1
39021000 初级形状的聚丙烯 黄埔 57572.2 7398.0 538761.7 58320.4 九龙 46807.6 4286.9 546942.3 47637.1 上海 39129.6 5574.4 434150.3 56737.0 宁波 22177.9 2909.6 233706.6 28539.1 青岛 18017.4 2364.5 147963.0 18239.2 247107.7 30381.8 2644062.2 295304.3
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元 宁波 20539.9 2747.6 87212.7 11404.2 上海 6874.3 988.6 63720.9 8812.5 青岛 3661.9 499.6 29311.1 3703.7 黄埔 1473.7 215.5 15457.1 1958.4 天津 975.5 140.8 8488.4 1129.9 35633.5 4900.4 222366.1 29578.0
的含量大于乙烯单体单元
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 九龙 55471.1 6860.7 552760.6 65362.5 黄埔 45542.1 6929.4 516904.6 65404.5 上海 20974.1 4036.9 222578.3 40284.1 广州 11050.4 1789.1 134416.6 20417.7 拱北 8598.6 1389.3 89863.3 13759.7 170023.3 26285.6 1844698.3 261928.1
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 4607.4 773.4 50969.3 7529.5 黄埔 3500.9 592.8 34583.3 5482.4 上海 1850.6 358.8 24729.3 4747.4 宁波 1325.2 190.1 11755.2 1761.6 广州 695.9 138.2 7795.9 1507.5 14549.0 2586.3 157694.1 26965.8
39072000 初级形状的其他聚醚 九龙 6976.2 1235.9 60796.7 10017.7 黄埔 5568.7 915.7 65978.2 9666.1 上海 5000.1 1468.1 50758.7 14206.9 广州 2195.1 398.9 27019.7 4767.4 拱北 2041.0 460.2 20810.1 4362.0 31107.5 6841.6 316885.1 64353.5
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 6116.1 2245.8 75198.1 24170.0 黄埔 3802.5 1472.2 42674.4 14073.9 九龙 3088.6 1019.3 38723.7 11048.9 广州 2038.7 650.8 31273.6 8535.5 南京 1712.9 508.7 26523.6 7720.9 19999.5 7108.7 255002.2 79102.5
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 21246.8 6847.3 238992.0 76771.9 九龙 15896.9 4502.6 163678.1 44145.6 黄埔 12079.4 2978.1 122909.4 26916.9 广州 8841.9 2636.7 100372.0 29504.0 南京 5751.2 1710.3 37524.5 12053.9 78799.0 23392.3 820376.7 239726.7
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 5602.6 1449.1 56379.6 14686.3 九龙 4211.7 1143.7 41569.6 11139.8 黄埔 2697.7 689.6 25523.5 5501.5 青岛 585.6 165.4 6407.8 1672.7 广州 360.5 106.7 4320.5 1374.1 14920.1 4130.2 153588.2 41026.9
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 5003.4 1907.4 50413.1 19789.5 黄埔 2523.8 812.2 25478.0 8619.4 九龙 2350.3 739.4 24186.7 7500.2 广州 2020.9 623.3 16360.6 5454.8 南京 1546.3 453.7 12653.2 4004.1 16183.4 5589.9 151785.3 55588.9
40012100 天然橡胶烟胶片 青岛 14955.0 2764.3 62290.9 12795.1 上海 3616.6 674.8 52617.8 10889.0 昆明 1932.9 380.8 19422.0 3819.5 南京 1881.4 397.5 12876.6 2769.9 大连 1593.3 335.7 24599.0 5367.5 29672.3 5623.5 246345.7 50765.2
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 2315.8 320.3 24907.0 3467.2 上海 1832.4 429.0 27995.5 5849.3 广州 1323.0 155.0 20180.3 2345.2 九龙 1284.4 187.3 18034.1 2799.9 江门 515.7 57.6 1709.4 237.2 8527.8 1376.6 143078.5 24110.5
