2006年11月50种重点进口产品前6家贸易商排名
按11月累计数量排序,单位:t、万美元
代码 产品名称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
27073000 粗二甲苯 中国辽化联合对外贸易有限公司 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 青岛丽东化工有限公司 中国石化国际事业有限公司 广东省东莞化工进出口有限公司 58927.4 5225.3 78370.0 7016.0
27111200 液化丙烷 浙江中油华电能源有限公司 深圳华安液化石油气有限公司 潮州市华丰造气厂有限公司 珠海岩谷液化石油气有限公司 张家港东华优尼科能源有限公司 上海金地石化有限公司 238663.9 11993.5 317194.4 15820.3
28070000 硫酸;发烟硫酸 中国-阿拉伯化肥有限公司 江苏海企长城化工有限公司 南通化工轻工股份有限公司 山东宏坤进出口有限公司 中国五金制品进出口公司 广东湛化企业股份有限公司 100166.6 182.1 171628.6 376.3
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 横店集团东磁股份有限公司 浙江天通电子股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 厦门TDK有限公司 东莞磁波化工有限公司 南京富士电气化学有限公司 9428.9 454.2 21257.1 978.6
29022000 苯 中海壳牌石油化工有限公司 上海联恒异氰酸酯有限公司 江阴诚信储运有限公司 青岛东一胶带有限公司 上海申合进出口有限公司 17854.2 1624.6 17854.2 1624.6
29023000 甲苯 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 深圳市华润化工有限公司 满洲里朗威经济贸易有限公司 苏州国信集团丰源进出口有限公司 江阴市新暨阳石油有限公司 南通化工轻工股份有限公司 40647.3 3294.4 72540.4 5878.4
29024100 邻二甲苯 镇江联成化学工业有限公司 山东宏信化工股份有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 上海焦化有限公司 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 天津市浩通物产有限公司 30425.1 3009.9 38654.5 3830.2
29024300 对二甲苯 浙江逸盛石化有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 珠海碧阳化工有限公司 宁波三菱化学有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 中国石化国际事业有限公司 200051.6 24273.2 278343.1 34132.6
29025000 苯乙烯 镇江奇美化工有限公司 宁波乐金甬兴化工有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 无锡兴达泡塑新材料有限公司 台化塑胶(宁波)有限公司 斯泰隆石化(张家港)有限公司 101109.2 12629.9 187706.3 23430.9
29031300 三氯甲烷(氯仿) 山东东岳化工股份有限公司 常熟市中昊化工新材料有限公司 鹰鹏化工有限公司 山东中氟化工科技有限公司 东方国际(集团)有限公司 上海九合进出口有限公司 16708.6 720.0 16708.6 720.0
29032100 氯乙烯 台塑工业(宁波)有限公司 天津乐金大沽化学有限公司 苏州华苏塑料有限公司 常州汉和树脂有限公司 南通华盛港口有限公司 天津大沽贸易有限公司 91509.0 6159.8 94463.8 6348.7
29051100 甲醇 宁波龙润化工进出口有限公司 江苏索普(集团)有限公司 江苏长江石油化工有限公司 番禺市石油化工公共保税仓有限公司 江阴市展达化工贸易有限公司 江阴福云贸易有限公司 66758.0 2402.4 71227.0 2627.7
29051220 异丙醇 粤海(番禺)石油化工储运公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 杭州源华化学物资有限公司 上海广电NEC液晶显示器有限公司 惠阳市对外加工装配服务公司 4879.5 451.3 6225.1 642.4
29051300 正丁醇 张家港保税区长江国际港务有限公司 上海华谊丙烯酸有限公司 满洲里华强投资发展有限公司 东宁县基业经贸有限公司 浙江联化科技股份有限公司 东莞市同舟化工有限公司 10818.0 1525.6 17629.5 2445.3
29051600 辛醇及其异构体 浙江华泰化工有限公司 镇江联成化学工业有限公司 浙江五矿华星进出口有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 东莞市外经工贸进出口有限公司 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 13755.2 2010.4 23917.1 3472.4
29053100 1,2-乙二醇 中国石化国际事业有限公司 宁波宁兴液化储运有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 浙江恒逸聚合物有限公司 绍兴滨海石化有限公司 远纺工业(上海)有限公司 105359.6 8836.8 311167.5 25588.6
29071110 苯酚 拜耳(上海)聚合物有限公司 上海申福化工有限公司 张家港保税区力凯化工仓储有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司 南通化工轻工股份有限公司 上海市外经贸投资开发有限公司 10215.1 1334.2 19749.5 2567.6
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 嘉兴市东方物流有限公司 南亚环氧树脂(昆山)有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 上海新塑通物流有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 国都化工(昆山)有限公司 20389.0 3381.4 36946.2 5918.5
29141100 丙酮 浙江远大进出口有限公司 璐彩特国际(中国)化工有限公司 上海中油能源控股有限公司 江苏省对外经贸股份有限公司 中化物产股份有限公司 中化国际贸易股份有限公司 21065.4 1473.1 41973.0 2969.6
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广东物资集团汽车贸易公司 深圳市顺凯进出口贸易有限公司 上海泉通化工进出口有限公司 中化物产股份有限公司 宁波市工艺品进出口公司 中基宁波对外贸易股份有限公司 6438.8 660.7 11482.6 1191.5
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 江阴市金桥化工有限公司 江门谦信化工发展有限公司 江阴市百川化学工业有限公司 碧辟(中国)投资有限公司 江门天诚溶剂制品有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 40566.3 2118.4 63084.3 3282.5
29161100 丙烯酸及其盐 三大雅精细化学品(南通)有限公司 日触化工(张家港)有限公司 长兴化学材料(珠海)有限公司 爱森(中国)絮凝剂有限公司 上海优西比特种化工有限公司 宁波乐金甬兴胶乳有限公司 2876.2 325.9 3373.0 402.1
29161200 丙烯酸酯 深圳乐意液体仓储有限公司 深圳市华润化工有限公司 粤海(番禺)石油化工储运公司 巴斯夫(中国)有限公司 沙多玛物流(上海)有限公司 佛山市亿达胶粘制品有限公司 4226.9 723.4 6496.6 1180.4
29171200 己二酸及其盐和酯 温州市进出口联合有限公司 中国神马集团有限责任公司 温州东越贸易有限公司 华峰集团有限公司 高鼎精细化工(昆山)有限公司 温州市联景物资有限公司 5815.0 1377.9 13756.7 3239.9
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 张家港保税区长江国际港务有限公司 漳州开发区天冠储运有限公司 深圳乐意液体仓储有限公司 广东新广国际集团有限公司 上海蓝帆化工有限公司 俊安(天津)实业有限公司 24437.6 3615.8 45328.0 6744.8
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 福州开发区海天储运有限公司 南亚塑胶工业(广州)有限公司 直方商贸(上海)有限公司 张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司 南通千红石化港储有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 6970.3 1001.1 10251.1 1388.3
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海华谊集团国际贸易有限公司 山东晨曦化工有限公司 埃克森化工(番禺)有限公司 山东神工化工股份有限公司 珠海东洋油墨有限公司 满洲里阳光实业开发有限公司 4634.3 525.1 13344.8 1429.8
29173610 对苯二甲酸 上海工业投资(集团)有限公司 杭州红剑聚酯纤维有限公司 浙江远东新聚酯有限公司 浙江赐富化纤有限公司 杭州龙达差别化聚酯有限公司 江阴兴业塑化有限公司 113993.4 9731.3 595167.8 51501.9
29261000 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) 宁波乐金甬兴化工有限公司 镇江国亨化学有限公司 台化塑胶(宁波)有限公司 镇江奇美化工有限公司 爱森(中国)絮凝剂有限公司 上海中化河北进出口公司 24203.1 3748.1 35262.6 5452.0
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 顺德市公共保税仓库 拜耳涂料系统上海有限公司 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 圣诺盟聚氨酯(东莞)有限公司 3173.1 780.0 11764.2 2986.3
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 华峰集团有限公司 苏州三星电子有限公司 温州市隆丰化学工业有限公司 旭得橡胶(深圳)有限公司 东莞宝建鞋材有限公司 温州市联景物资有限公司 3421.7 780.3 8270.2 1901.3
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 德固赛(中国)投资有限公司 中谷集团饲料有限公司 青岛和美饲料有限公司 南通龙骏经贸有限公司 川崎振华物流(天津)有限公司 中国牧工商(集团)总公司 4096.0 935.8 5949.5 1366.5
29337100 6-己内酰胺 广东新会美达锦纶股份有限公司 宁波金轮进出口有限公司 无锡市长安高分子材料厂 南通千红石化港储有限公司 青岛联创股份有限公司 满洲里超凡贸易有限责任公司 11040.3 2375.4 25375.7 5445.7
31042090 其他氯化钾 中国农业生产资料集团公司 中国化工进出口总公司 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 绥芬河开元经贸有限公司 中化国际化肥贸易公司绥芬河公司 绥芬河市广成经贸有限责任公司 712082.6 15119.0 839847.8 17833.3
31043000 硫酸钾 烟台市农业生产资料总公司 中国-阿拉伯化肥有限公司 中国农业生产资料集团公司 辽宁汇明国际贸易有限公司 烟台市兴农农业生产资料有限公司 满洲里爱普贸易有限责任公司 42788.7 897.8 42788.7 897.8
32061110 钛白粉 杭州和盟化工原料有限公司 上海三长进出口有限公司 上海海螺化工有限公司 上海海螺国际投资发展有限公司 上海元鑫进出口贸易有限公司 广东云天志贸易有限公司 6759.5 1318.8 22824.3 4457.5
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 天津天寰聚氨酯有限公司 宁波孚宝仓储有限公司 青岛保税区怡坤物流仓储有限公司 上海华英仓储有限公司 青岛海尔国际贸易有限公司 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 4933.2 1016.1 11890.2 2546.8
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 潍坊亚星化学股份有限公司 雪佛龙菲利普斯化工贸易(上海)有限公司 上海虹丹物流有限公司 大连保税区澳龙兴国际工贸有限公司 潍坊亚星乐天化工有限公司 余姚市环球经贸技术合作有限公司 19942.5 2682.2 191065.1 24685.4
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 天津港保税区中轻腾发实业有限公司 深圳市芳欣进出口贸易有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市海通进出口贸易有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 山东省塑料工业总公司 21471.5 2598.8 121637.3 15209.9
39021000 初级形状的聚丙烯 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 广州港集团新沙港务有限公司 上海虹丹物流有限公司 广州捷飞物流有限公司 47886.2 4954.1 247107.7 30377.5
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体 浙江前程石化有限公司 青岛海尔国际贸易有限公司 宁波市慈溪进出口股份有限公司 杭州松下家用电器有限公司 爱施开国际贸易(上海)有限公司 广州金发科技股份有限公司 13734.1 1871.7 35633.5 4900.4
单元的含量大于乙烯单体单元)
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 镇江奇美化工有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 广州金发科技股份有限公司 45544.6 5691.9 170023.3 26283.8
39071010 初级形状的聚甲醛 东莞市对外加工装配服务公司 杜邦中国集团有限公司 浙江新长城进出口有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 余姚市周佳塑料进出口有限公司 4996.0 713.1 14549.0 2586.3
39072000 初级形状的其他聚醚 圣诺盟聚氨酯(东莞)有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 GE塑料上海有限公司 东莞华庆塑料有限公司 浙江华峰氨纶股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 6113.0 1202.7 31107.5 6841.5
39073000 初级形状的环氧树脂 深圳市宝安外经发展有限公司 广东生益科技股份有限公司 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 纽宝力精化(广州)有限公司 华伟电子(惠州)有限公司 东莞联茂电子科技有限公司 4227.2 1349.7 19999.5 7108.6
39074000 初级形状的聚碳酸酯 美国通用电器塑料中国有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 GE塑料上海有限公司 江苏永兴多媒体有限公司 18682.6 5081.2 78799.0 23392.0
39081011 聚酰胺-6,6切片 捷诺克塑胶电子(上海)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 杜邦贸易(上海)有限公司 杜邦中国集团有限公司 罗地亚(上海)工程塑料有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 4565.2 909.1 14920.1 4130.2
39100000 初级形状的聚硅氧烷 道康宁有机硅贸易(上海)有限公司 道康宁(张家港)有机硅有限公司 道康宁(上海)有限公司 广州新展有机硅有限公司 深圳市奥士商行 东莞市对外加工装配服务公司 4072.1 1090.7 16183.4 5590.2
40012100 天然橡胶烟胶片 银河德普胶带有限公司 青岛鲁外运国际物流公司 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 张家港保税区上良橡胶有限公司 海南华加达投资有限公司 杭州中策橡胶有限公司 10878.0 2074.4 29672.3 5623.5
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 浙江远大进出口有限公司 东莞冠昱实业有限公司 中国石化国际事业有限公司 佛山市南海奇镭鞋材有限公司 鹤山冈荣鞋底厂 深圳鑫懋塑胶有限公司 4460.8 603.4 8527.8 1376.6
