2007年7月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
31021000 尿素,不论是否水溶液 千克 515034698 202944310 48764825 151295429 60502150 13069487
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 千克 194495984 124254595 38093885 64009904 40263147 10180153
31031010 重过磷酸钙 千克 147424230 63031840 48196000 30456131 13851027 8526361
38180090 其他经掺杂用于电子工业的晶体切片(包括经掺杂用于电子工业的化学元素及化合物) 千克 88968 58332 14231 58157289 41148388 9151207
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 千克 22890688 5396775 1615530 11506691 2907490 1034259
27073000 粗二甲苯 千克 10054548 5859712 151420 9954002 5612217 148963
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 千克 997173 726048 186290 16374316 7823358 4939795
29032100 氯乙烯 千克 3011135 0 1 2176210 0 6
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 千克 2180269 1121425 867316 6712395 3083372 1654386
37025410 非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度=35毫米,长度≤2米) 米/平方米 12174593 10707646 0 11012861 9279556 0
27060000 矿物焦油(不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油) 千克 20108578 10401973 5512926 7311178 3685224 1965704
27112900 其他气态石油气及烃类气 千克 18306000 0 0 1569190 0 0
39123900 初级形状的其他纤维素醚 千克 1556382 870615 301695 6725789 4113097 1222152
28252010 氢氧化锂 千克 416368 167536 49120 2851548 1159847 345218
29029090 其他芳香烃 千克 513718 809931 714717 10215637 5657299 3264082
28469013 氧化钕 千克 133360 76380 80250 4283255 2184362 915360
37071000 感光乳液 千克 154259 24935 56093 1580723 150522 266668
28469011 氧化钇 千克 301400 126212 144930 3095930 1035426 926831
29181990 其他含醇基但不含其他含氧基的羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸及它们的衍生物 千克 457606 266412 158380 4776769 2210900 1454072
29214110 苯胺 千克 12103132 11347590 36200 14950442 13793308 54456
29053990 其他二元醇 千克 1280663 406594 458657 3025064 1003030 927052
29349910 磺内酯及磺内酰胺 千克 458636 247085 29430 3330245 1948675 319809
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 千克 366155310 247626180 91144115 15476730 10703763 3804798
27101991 润滑油 千克 11867151 4967477 6075512 14436660 6470192 7043557
38112100 含有石油的润滑油添加剂(包括含有从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂) 千克 1363366 258439 630104 2524000 507280 1137803
33019010 提取的油树脂 千克 226351 284696 25117 3344353 2404376 84344
27101130 橡胶溶剂油、油漆溶剂油等(包括抽提溶剂油) 千克 2454069 1006749 329563 1858748 756980 293453
29049011 邻硝基氯化苯 千克 1031831 155000 462000 1443686 200000 449271
29036200 六氯苯及滴滴涕(包括六氯代苯、过氯苯、全氯代苯) 千克 342000 0 0 788918 0 0
29110000 缩醛、半缩醛,不论是否含有其他含氧基(包括其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物) 千克 42726 14187 15078 1017694 128768 132896
