2007年9月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101929 其他柴油及燃料油 千克 379869374 2741236 8070017 146451244 1769444 3713953
27073000 粗二甲苯 千克 20028889 76800 6410885 17944803 76821 7412387
31055900 其他含氮、磷两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) 千克 51721520 40769499 721810 13063475 8372413 334222
84194010 提净塔 台 28 103 2 3960909 1189303 468990
31052000 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 千克 72614249 43022478 14323926 14934013 9690917 3083867
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 千克 25517406 22562525 747712 14109427 11624331 532981
34070010 牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、 千克 36806 6002 20748 1962324 53342 141031
条状及类似形状的)
28053019 其他稀土金属、钪及钇,未相互混合或相互熔合 千克 373900 234371 229463 10942868 4694871 4788942
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 千克 1530970 999000 737000 4709972 2478786 862378
28371110 氰化钠(山奈) 千克 1682200 525000 702000 3200560 987500 895790
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 千克 1913440 321220 1195590 3128976 505692 1432606
37011000 未曝光的X光感光硬片及平面软片 平方米 1199528 538947 244405 4606147 2464021 1012390
28220010 四氧化三钴 千克 95400 61105 27025 4348165 2527370 716738
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 千克 440582 70343 370812 3507148 631351 1866318
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 千克 589280 352510 0 2407593 1436142 0
29035900 其他环烷烃、环烯烃或萜烯烃的卤化衍生物 千克 925947 927196 727680 7594392 4410668 2330450
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 千克 3092900 1989750 1152200 3622424 2069114 768443
29051990 其他饱和一元醇 千克 3997356 1974713 258541 3045491 1944350 457845
35052000 以淀粉、糊精等为基本成分的胶 千克 1055446 688691 330579 2990786 1998158 362462
28275100 溴化钠及溴化钾 千克 1151264 326760 392225 1754023 543263 650949
28499090 其他碳化物 千克 26548 29120 5620 1185714 446504 188773
34042000 聚乙二醇蜡 千克 356512 108244 12 852160 318820 4920
28253010 五氧化二钒 千克 2159200 1320400 862500 32511785 19273531 12731492
33019010 提取的油树脂 千克 231282 121422 5900 881427 287751 95526
40023990 卤代丁基橡胶板、片、带 千克 176440 48006 6750 720008 209233 15501
25199010 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) 千克 48968631 27979760 27707000 19105565 9954092 8679640
29034700 其他无环烃全卤化衍生物(含有两种或两种以上不同卤素的) 千克 262100 81025 45550 782169 213993 147828
28321000 钠的亚硫酸盐 千克 8642797 3538386 5406437 2696691 1105415 1193259
29094910 间苯氧基苄醇 千克 48000 7000 0 455740 66400 0
29151300 甲酸酯 千克 848418 525110 281671 1873078 924835 566261
