2007年12月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
31021000 尿素,不论是否水溶液 千克 1518455149 926714188 380851025 435278882 257593922 88162517
29051100 甲醇 千克 108084075 23813039 68267052 56028581 11059591 29121738
84194020 精馏塔 台 9 9 8 6757448 409040 1229864
31052000 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 千克 58481870 33306153 15042800 16032594 8822717 3411231
27111200 液化丙烷 千克 19982401 16164671 1096595 15376928 11690642 601866
28220010 四氧化三钴 千克 113425 50300 11306 5838594 2623275 259407
27079100 杂酚油 千克 17988703 8490153 3001216 6561719 3081348 774765
29153300 乙酸正丁酯 千克 3265924 768431 706658 4949005 1260441 998833
31031090 其他过磷酸钙 千克 27256298 11427500 17122500 4997937 822879 1941794
39041000 初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 千克 73375620 44324858 29319767 67958860 43464687 22752129
29251100 糖精及其盐 千克 1579485 1348350 1243055 15817023 9790791 4359032
28275900 其他溴化物及溴氧化物 千克 3656180 1284069 1257970 4895208 1475398 1818703
37025410 非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度=35毫米,长度≤2米) 米/平方米 7038010 5047541 0 6576397 4987547 0
38159000 其他未列名的反应引发剂、促进剂(包括反应催化剂) 千克 3081731 2761168 2038472 13412505 6827139 5058197
84194010 提净塔 台 9 6 0 1536491 280548 0
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 千克 4821750 2318450 2427500 4845430 2452893 1479776
29062100 苄醇 千克 910270 564721 382822 2892140 1200032 859618
28271010 肥料用氯化铵 千克 41937234 24637611 16935055 5163122 2868341 1550001
33021010 以香料为基本成分的制品(生产饮料用,按容量计酒精浓度≤0.5%) 千克 692179 132403 2365 802973 92534 8751
31043000 硫酸钾 千克 7395100 3820900 2617930 2821353 1333097 793894
37013090 未曝光其他用途的感光硬片及软片(平面软片,任何一边>255毫米) 平方米 183503 47605 22665 1103550 367212 90052
31055100 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) 千克 2837825 0 21000 647108 0 8153
35052000 以淀粉、糊精等为基本成分的胶 千克 1911992 1367646 785500 6306248 4037705 1638367
34021300 非离子型有机表面活性剂(不论是否零售包装,肥皂除外) 千克 1821042 855586 593923 3255011 1644446 1026193
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 千克 1934200 970300 539679 2283618 1122738 581921
25101010 未碾磨磷灰石 千克 125316100 57155400 94688932 13289263 5666242 7052452
28469012 氧化镧 千克 1122033 852628 493285 5658025 3757505 1356151
28469014 氧化铕 千克 4700 2050 1838 1609953 681965 401527
29145019 其他酮酚 千克 121785 112660 15585 1876145 1149793 217483
84198910 加氢反应器 台 3 5 0 535668 33178 0
