2008年1月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按1月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代码 产品名称 海关 当月数量 当月金额 1~1月数量 1~1月金额 海关 当月数量 当月金额 1~1月数量 1~1月金额 海关 当月数量 当月金额 1~1月数量 1~1月金额 海关 当月数量 当月金额 1~1月数量 1~1月金额 海关 当月数量 当月金额 1~1月数量 1~1月金额 当月数量 当月金额 1~1月数量 1~1月金额
27073000 粗二甲苯 大连 25523.0 2376.5 25523.0 2376.5 南京 8596.0 798.2 8596.0 798.2 福州 3007.9 207.5 3007.9 207.5 广州 1704.2 153.9 1704.2 153.9 拱北 22.0 2.5 22.0 2.5 38856.1 3542.2 38856.1 3542.2
27111200 液化丙烷 九龙 46767.3 4025.6 46767.3 4025.6 拱北 32749.3 2846.6 32749.3 2846.6 汕头 24180.0 2100.6 24180.0 2100.6 南宁 11488.6 804.2 11488.6 804.2 广州 10520.0 910.0 10520.0 910.0 135055.5 11526.2 135055.5 11526.2
28070000 硫酸;发烟硫酸 南京 43937.4 301.9 43937.4 301.9 南宁 26203.0 133.3 26203.0 133.3 拱北 14803.9 56.8 14803.9 56.8 青岛 14000.0 136.9 14000.0 136.9 秦皇岛 10517.0 25.3 10517.0 25.3 133891.2 809.7 133891.2 809.7
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 7070.6 260.5 7070.6 260.5 黄埔 3194.0 425.2 3194.0 425.2 广州 1985.7 59.7 1985.7 59.7 天津 1543.1 44.5 1543.1 44.5 宁波 1272.0 29.2 1272.0 29.2 20392.8 1058.3 20392.8 1058.3
29022000 苯 南京 16463.7 1626.1 16463.7 1626.1 九龙 5999.7 593.9 5999.7 593.9 上海 2862.3 278.7 2862.3 278.7 青岛 4.0 0.5 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25329.7 2499.1 25329.7 2499.1
29023000 甲苯 南京 22979.9 2109.0 22979.9 2109.0 广州 5004.6 499.7 5004.6 499.7 黄埔 3077.5 307.1 3077.5 307.1 宁波 2002.0 184.4 2002.0 184.4 汕头 1957.5 185.1 1957.5 185.1 36063.7 3377.8 36063.7 3377.8
29024100 邻二甲苯 南京 23698.9 2520.6 23698.9 2520.6 拱北 10049.1 1070.4 10049.1 1070.4 杭州 3148.2 324.4 3148.2 324.4 青岛 2899.8 298.0 2899.8 298.0 黄埔 1922.8 206.2 1922.8 206.2 41859.9 4427.5 41859.9 4427.5
29024300 对二甲苯 宁波 128216.2 14468.2 128216.2 14468.2 厦门 58538.8 6561.8 58538.8 6561.8 拱北 47927.1 5309.5 47927.1 5309.5 南京 32375.8 3605.4 32375.8 3605.4 上海 29490.0 3465.2 29490.0 3465.2 301341.0 33969.2 301341.0 33969.2
29025000 苯乙烯 南京 160782.7 21306.4 160782.7 21306.4 宁波 60877.5 8001.9 60877.5 8001.9 天津 17758.2 2377.9 17758.2 2377.9 拱北 16581.3 2166.9 16581.3 2166.9 汕头 13043.4 1729.8 13043.4 1729.8 283703.6 37500.8 283703.6 37500.8
29031300 三氯甲烷(氯仿) 南京 4061.1 204.1 4061.1 204.1 青岛 3145.3 127.8 3145.3 127.8 宁波 3017.6 136.3 3017.6 136.3 上海 55.5 3.2 55.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10279.5 471.3 10279.5 471.3
29032100 氯乙烯 宁波 26526.1 1880.8 26526.1 1880.8 南京 17918.3 1327.7 17918.3 1327.7 天津 15366.8 1158.0 15366.8 1158.0 上海 7501.4 552.0 7501.4 552.0 广州 6471.2 470.2 6471.2 470.2 73783.9 5388.7 73783.9 5388.7
29051100 甲醇 广州 10156.1 454.9 10156.1 454.9 南京 8464.3 429.8 8464.3 429.8 厦门 43.2 1.3 43.2 1.3 上海 38.7 17.7 38.7 17.7 北京 6.6 2.6 6.6 2.6 18732.9 923.5 18732.9 923.5
29051220 异丙醇 宁波 3461.0 395.1 3461.0 395.1 广州 2498.3 221.8 2498.3 221.8 南京 1052.0 124.4 1052.0 124.4 九龙 1000.9 127.7 1000.9 127.7 上海 349.5 61.9 349.5 61.9 8850.5 1002.1 8850.5 1002.1
29051300 正丁醇 满洲里 6138.4 866.5 6138.4 866.5 南京 5880.9 885.5 5880.9 885.5 广州 2814.3 426.7 2814.3 426.7 湛江 1070.0 162.6 1070.0 162.6 拱北 1057.9 154.7 1057.9 154.7 19534.5 2879.0 19534.5 2879.0
29051610 正辛醇 上海 572.2 92.4 572.2 92.4 天津 0.7 0.1 0.7 0.1 拱北 0.4 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 573.3 92.7 573.3 92.7
29051690 辛醇的异构体 拱北 6033.7 949.9 6033.7 949.9 黄埔 2952.8 488.8 2952.8 488.8 宁波 2587.9 424.0 2587.9 424.0 广州 2003.8 313.4 2003.8 313.4 青岛 1975.4 320.0 1975.4 320.0 18943.6 3052.9 18943.6 3052.9
29053100 1,2-乙二醇 南京 244783.7 36508.7 244783.7 36508.7 宁波 102348.2 15604.2 102348.2 15604.2 杭州 38580.9 5653.1 38580.9 5653.1 厦门 19493.3 2799.9 19493.3 2799.9 上海 7281.7 1057.1 7281.7 1057.1 434855.7 65013.6 434855.7 65013.6
29071110 苯酚 南京 20261.5 3126.1 20261.5 3126.1 上海 10045.7 1497.2 10045.7 1497.2 黄埔 2124.4 312.0 2124.4 312.0 宁波 1999.1 299.9 1999.1 299.9 福州 986.9 156.7 986.9 156.7 36504.4 5544.9 36504.4 5544.9
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 12878.0 2355.5 12878.0 2355.5 满洲里 5287.5 955.6 5287.5 955.6 南京 5093.0 939.1 5093.0 939.1 杭州 3165.0 569.7 3165.0 569.7 广州 2520.0 461.8 2520.0 461.8 34311.3 6255.3 34311.3 6255.3
29141100 丙酮 宁波 11187.6 1065.1 11187.6 1065.1 南京 7706.7 735.4 7706.7 735.4 上海 4300.9 405.1 4300.9 405.1 黄埔 1839.0 185.2 1839.0 185.2 广州 1389.0 143.4 1389.0 143.4 31799.5 3059.6 31799.5 3059.6
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 2419.0 272.3 2419.0 272.3 九龙 1352.7 134.8 1352.7 134.8 宁波 1292.5 145.9 1292.5 145.9 黄埔 125.3 19.6 125.3 19.6 上海 28.5 5.1 28.5 5.1 5289.1 589.3 5289.1 589.3
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 南京 5037.0 308.4 5037.0 308.4 广州 3985.7 252.9 3985.7 252.9 宁波 3949.6 248.1 3949.6 248.1 拱北 2000.4 134.0 2000.4 134.0 厦门 951.2 51.4 951.2 51.4 16174.7 1020.9 16174.7 1020.9
29161100 丙烯酸及其盐 南京 3426.4 396.3 3426.4 396.3 黄埔 522.1 62.8 522.1 62.8 上海 333.2 53.7 333.2 53.7 广州 175.2 27.8 175.2 27.8 拱北 137.1 19.0 137.1 19.0 4813.4 613.1 4813.4 613.1
29161210 丙烯酸甲酯 南京 6.0 2.6 6.0 2.6 上海 1.0 0.8 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.3 7.0 3.3
29161220 丙烯酸乙酯 宁波 36.0 5.2 36.0 5.2 重庆 4.0 1.0 4.0 1.0 南京 3.0 1.3 3.0 1.3 拱北 1.5 0.2 1.5 0.2 上海 0.3 0.7 0.3 0.7 44.8 8.5 44.8 8.5
29161230 丙烯酸丁酯 黄埔 2206.3 378.9 2206.3 378.9 九龙 2165.1 281.3 2165.1 281.3 广州 1334.7 222.3 1334.7 222.3 拱北 199.4 34.1 199.4 34.1 江门 177.7 31.5 177.7 31.5 6332.5 994.9 6332.5 994.9
29161240 丙烯酸异辛酯 九龙 639.5 113.5 639.5 113.5 拱北 160.0 28.3 160.0 28.3 广州 48.7 5.9 48.7 5.9 宁波 28.8 5.5 28.8 5.5 上海 14.9 2.9 14.9 2.9 911.7 161.2 911.7 161.2
29161290 其他丙烯酸酯 上海 538.3 205.3 538.3 205.3 黄埔 223.5 75.6 223.5 75.6 南京 115.7 55.7 115.7 55.7 九龙 50.1 25.0 50.1 25.0 拱北 40.0 16.8 40.0 16.8 1020.8 403.3 1020.8 403.3
29171200 己二酸及其盐和酯 杭州 10208.0 1638.6 10208.0 1638.6 上海 8648.7 1500.7 8648.7 1500.7 黄埔 1489.8 248.4 1489.8 248.4 广州 1461.5 266.4 1461.5 266.4 厦门 1223.2 200.5 1223.2 200.5 27227.8 4571.5 27227.8 4571.5
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 天津 3111.3 499.6 3111.3 499.6 汕头 2979.6 475.2 2979.6 475.2 南京 2911.4 455.3 2911.4 455.3 厦门 2208.6 353.6 2208.6 353.6 拱北 2005.4 317.3 2005.4 317.3 18406.2 2930.6 18406.2 2930.6
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 广州 2999.6 492.2 2999.6 492.2 福州 2071.4 350.5 2071.4 350.5 南京 1398.3 229.2 1398.3 229.2 厦门 1021.0 171.0 1021.0 171.0 黄埔 843.9 102.9 843.9 102.9 8974.6 1421.2 8974.6 1421.2
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 2977.7 357.1 2977.7 357.1 拱北 606.0 72.0 606.0 72.0 广州 486.0 59.7 486.0 59.7 宁波 440.0 48.4 440.0 48.4 九龙 420.8 55.6 420.8 55.6 6316.5 749.4 6316.5 749.4
29173611 精对苯二甲酸 南京 191258.8 15989.3 191258.8 15989.3 宁波 71014.0 5918.4 71014.0 5918.4 杭州 64123.0 5409.3 64123.0 5409.3 上海 41826.4 3500.7 41826.4 3500.7 厦门 10056.0 827.8 10056.0 827.8 401990.3 33688.5 401990.3 33688.5
29261000 丙烯腈 南京 23235.6 4251.6 23235.6 4251.6 宁波 11238.6 2118.9 11238.6 2118.9 青岛 254.5 47.4 254.5 47.4 天津 51.2 11.0 51.2 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34779.9 6428.8 34779.9 6428.8
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 上海 3081.0 1363.5 3081.0 1363.5 九龙 2299.1 312.4 2299.1 312.4 黄埔 2259.0 619.4 2259.0 619.4 厦门 680.0 280.9 680.0 280.9 拱北 444.5 96.4 444.5 96.4 10078.8 3205.1 10078.8 3205.1
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 上海 2769.8 766.4 2769.8 766.4 杭州 1835.4 507.1 1835.4 507.1 黄埔 1493.9 353.2 1493.9 353.2 广州 1129.1 305.6 1129.1 305.6 九龙 608.6 171.7 608.6 171.7 9968.2 2690.9 9968.2 2690.9
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 1800.0 506.6 1800.0 506.6 天津 1700.0 497.1 1700.0 497.1 黄埔 1240.7 354.9 1240.7 354.9 大连 1020.0 281.5 1020.0 281.5 南京 640.0 179.7 640.0 179.7 7888.4 2254.0 7888.4 2254.0
29337100 6-己内酰胺 上海 16900.9 4199.2 16900.9 4199.2 江门 13843.4 3426.0 13843.4 3426.0 青岛 3031.2 747.6 3031.2 747.6 南京 2780.5 688.5 2780.5 688.5 宁波 2565.0 638.9 2565.0 638.9 42511.7 10511.2 42511.7 10511.2
31042090 其他氯化钾 九龙 208470.1 6457.9 208470.1 6457.9 湛江 176881.7 4824.8 176881.7 4824.8 满洲里 107652.8 3399.4 107652.8 3399.4 南京 76017.7 2386.5 76017.7 2386.5 哈尔滨 74521.0 2487.5 74521.0 2487.5 759256.5 23581.1 759256.5 23581.1
31043000 硫酸钾 满洲里 6517.5 175.9 6517.5 175.9 黄埔 2016.6 61.9 2016.6 61.9 大连 1960.5 64.7 1960.5 64.7 青岛 1420.8 45.2 1420.8 45.2 海口 1064.4 30.3 1064.4 30.3 14454.8 421.3 14454.8 421.3
32061110 钛白粉 上海 6946.6 1399.4 6946.6 1399.4 黄埔 6132.9 1212.1 6132.9 1212.1 天津 1975.4 395.3 1975.4 395.3 九龙 1642.3 308.2 1642.3 308.2 广州 1532.6 322.0 1532.6 322.0 24296.4 4870.2 24296.4 4870.2
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 72263.8 10858.5 72263.8 10858.5 青岛 40859.9 6077.6 40859.9 6077.6 黄埔 28340.1 4262.2 28340.1 4262.2 宁波 17647.2 2639.0 17647.2 2639.0 九龙 14554.5 1963.4 14554.5 1963.4 223456.2 33079.6 223456.2 33079.6
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 35920.1 5359.7 35920.1 5359.7 黄埔 23072.0 3295.9 23072.0 3295.9 天津 18859.1 2749.2 18859.1 2749.2 九龙 16792.7 1960.6 16792.7 1960.6 青岛 14469.9 2195.7 14469.9 2195.7 135630.5 19548.1 135630.5 19548.1
39021000 初级形状的聚丙烯 黄埔 44231.2 6259.8 44231.2 6259.8 九龙 40234.1 4397.4 40234.1 4397.4 上海 37670.0 5770.3 37670.0 5770.3 宁波 21633.5 3109.2 21633.5 3109.2 汕头 16952.3 1631.2 16952.3 1631.2 229500.7 31300.6 229500.7 31300.6
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量 宁波 11972.3 1695.5 11972.3 1695.5 上海 5780.3 921.5 5780.3 921.5 青岛 5231.8 728.3 5231.8 728.3 黄埔 2657.4 412.9 2657.4 412.9 天津 1264.9 147.4 1264.9 147.4 28074.2 4097.6 28074.2 4097.6
大于乙烯单体单元)
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 黄埔 46884.2 8070.9 46884.2 8070.9 九龙 39324.9 5939.3 39324.9 5939.3 上海 19285.5 3919.4 19285.5 3919.4 广州 14582.7 2428.6 14582.7 2428.6 宁波 13447.3 2539.0 13447.3 2539.0 173677.2 30733.8 173677.2 30733.8
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 3737.7 692.3 3737.7 692.3 黄埔 3093.5 600.8 3093.5 600.8 上海 3086.5 649.9 3086.5 649.9 宁波 1559.5 261.3 1559.5 261.3 广州 1166.3 231.3 1166.3 231.3 15533.8 3104.9 15533.8 3104.9
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 宁波 1749.5 596.5 1749.5 596.5 上海 1279.9 441.2 1279.9 441.2 青岛 1207.1 360.9 1207.1 360.9 杭州 924.2 317.9 924.2 317.9 南京 591.8 203.2 591.8 203.2 6976.2 2331.3 6976.2 2331.3
39072090 初级形状的其他聚醚 黄埔 6779.5 1221.5 6779.5 1221.5 上海 5475.1 1519.5 5475.1 1519.5 九龙 4702.0 925.6 4702.0 925.6 广州 1930.4 429.5 1930.4 429.5 拱北 1674.4 341.5 1674.4 341.5 26202.3 5705.1 26202.3 5705.1
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 5519.7 2067.4 5519.7 2067.4 黄埔 4929.6 1855.5 4929.6 1855.5 南京 4425.7 1672.9 4425.7 1672.9 天津 2790.0 811.4 2790.0 811.4 广州 2780.3 942.7 2780.3 942.7 25153.3 9228.0 25153.3 9228.0
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 18689.9 6001.8 18689.9 6001.8 九龙 14438.4 3783.7 14438.4 3783.7 黄埔 13704.9 3855.1 13704.9 3855.1 广州 9458.5 2748.9 9458.5 2748.9 拱北 4130.7 1245.2 4130.7 1245.2 80943.9 23978.9 80943.9 23978.9
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 8234.7 2303.7 8234.7 2303.7 黄埔 4008.3 1140.5 4008.3 1140.5 九龙 3209.6 1005.6 3209.6 1005.6 青岛 1268.6 354.4 1268.6 354.4 宁波 1196.1 301.8 1196.1 301.8 20385.5 5970.3 20385.5 5970.3
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海 14976.3 3764.5 14976.3 3764.5 青岛 3061.5 724.0 3061.5 724.0 天津 1238.4 322.4 1238.4 322.4 宁波 1178.5 308.2 1178.5 308.2 南京 1153.3 293.7 1153.3 293.7 25422.8 6329.4 25422.8 6329.4
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 5902.4 2280.5 5902.4 2280.5 黄埔 2675.3 957.4 2675.3 957.4 九龙 2509.6 811.5 2509.6 811.5 广州 1811.6 692.2 1811.6 692.2 南京 895.5 370.6 895.5 370.6 16674.9 6385.1 16674.9 6385.1
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 3734.2 621.4 3734.2 621.4 上海 2312.3 523.7 2312.3 523.7 九龙 1642.0 262.3 1642.0 262.3 宁波 971.0 178.0 971.0 178.0 广州 919.0 136.3 919.0 136.3 11157.7 2039.5 11157.7 2039.5
