2008年2月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101120 石脑油 千克 309030401 151757366 115814133 253873924 128060335 61119291
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 千克 60324257 16353579 15495238 13237729 3460122 2502115
29091900 其他无环醚及其卤化等衍生物(包括其磺化、硝化或亚硝化衍生物) 千克 12239573 2390356 465441 13697571 4853354 1627850
31031010 重过磷酸钙 千克 132486790 123554090 28334150 56012222 45100116 5215815
35052000 以淀粉、糊精等为基本成分的胶 千克 3169815 1703112 571865 12271720 5536850 1150130
27079100 杂酚油 千克 21947083 6670447 4869534 8792166 2513947 1557887
29411093 6-氨基青霉烷酸(6APA) 千克 601100 251250 332000 21041877 7176946 9232534
30019010 肝素及其盐 千克 5402 4584 0 12312886 8604287 0
29251100 糖精及其盐 千克 1395385 890495 1228234 16804241 8943620 4518682
28271010 肥料用氯化铵 千克 70592292 36654237 18703220 10240126 5237935 1729155
29036200 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISO,INN) 千克 1075976 0 20000 3159296 0 30600
31052000 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 千克 69809869 60164173 42388052 30066358 17417532 9708658
30049060 含有青蒿素及其衍生物的药品(已配定剂量或制成零售包装) 千克 114740 81600 0 7228534 4635886 0
29032100 氯乙烯 千克 3024586 0 8100 2532618 0 938
28309090 其他硫化物、多硫化物 千克 136043 88120 177807 4322820 2029002 866957
38119000 其他矿物油用的配制添加剂(抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂及其他配制添加剂) 千克 1814648 1232074 780973 5652522 2760031 1475547
29420000 其他有机化合物 千克 3478817 3337874 1276459 16995203 9757791 5943391
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 千克 1956244 1084640 157009 3283870 1861702 212054
30021000 抗血清、其他血份及修饰免疫制品(不论是否通过生物工艺加工制得) 千克 13067 3508 0 1710509 532321 0
30063000 X光检查造影剂,诊断试剂 千克 488445 627728 0 12022757 11083965 0
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 千克 774000 380685 170751 3102372 1622883 562709
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 千克 3715838 1292335 260319 2257696 1010156 336624
84171000 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉(含烘箱及黄铁矿的焙烧、溶化或其他热处理用炉及烘箱) 台 23 35 18 2566549 1061112 604838
27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品) 千克 2928235 592288 1947026 1202529 234546 68076
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元) 千克 874077 98950 126215 1345117 232045 220696
29049011 邻硝基氯化苯 千克 945520 460000 2000 1737258 847824 2800
31042090 其他氯化钾 千克 24910450 21135300 8567776 10398154 7701277 2007054
29092090 环烷醚、环烯醚(包括其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物及环萜烯醚的上述衍生物) 千克 102780 44938 21340 1553973 500503 374637
29153100 乙酸乙酯 千克 17388533 10479385 6505199 15703265 9865100 5171915
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 千克 1596050 846003 154001 1835002 971540 197534
