2008年3月部分化工产品进出口统计
产品代码 品 名 3月进口 1~3月累计 3月出口 1~3月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 3581014 443142 6424314 899851 13980838 1794929 21850838 2925684
25199091 化学纯氧化镁 737909 936911 1566105 2195602 7740 26718 25460 85302
28011000 氯 8525 314314 19678 688754 139400 58507 496900 190994
28012000 碘 346247 8397456 698894 16793123 2455 69415 4215 126471
28013010 氟 77 1728 194 5782 0 0 0 0
28013020 溴 1246800 2082759 4614040 7898925 0 0 31 138
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 686844 764659 1622178 1690804 174654 192917 837315 683823
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 7818273 12931922 23342461 37612813 16528312 14261431 45921521 38699892
28041000 氢 0 7051 80 14413 3 1016 19 4776
28042100 氩 1372 38130 5606 93204 44092 481034 128881 1146396
28043000 氮 548 76403 1966 186569 22306 27432 59768 60835
28044000 氧 177 18033 543 50919 963588 249205 1315964 363697
28045000 硼;碲 7605 562366 13762 1092557 16577 1066864 25094 1967668
28046110 电子工业用直径≥7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 116452 31695366 293809 80326017 44107 8320936 219127 42437725
28046120 电子工业用直径<7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 260 50782 958 139265 770 156198 1865 519894
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 1187732 195273001 3332760 517343944 199856 16516607 429881 27763280
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 588634 22921153 2220078 39012339 61490593 122390008 165668173 312797788
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 5996200 12851039 15238800 32169440
28048000 砷 1404 272769 2625 476685 265050 223992 653550 556552
28051100 钠 0 0 124 3213 1179216 1482533 2194498 2674209
28051200 钙 100 120 2100 4153 746471 3515173 1954439 9093525
28051900 其他碱金属及碱土金属 11712 713126 18155 1131812 169895 2839059 506012 7876713
28054000 汞 0 0 19942 254320 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 206557 602299 538126 1339373 550549 64217 1694149 257576
28062000 氯磺酸 0 0 1870 14726 257540 123221 713060 342466
28070000 硫酸;发烟硫酸 181389001 13494457 512605647 37351009 70297483 12499375 139167855 20314995
28080000 硝酸;磺硝酸 227642 419327 6599234 2216168 228520 79644 914325 322634
28091000 五氧化二磷 3105 34647 6302 95500 1554853 690405 2888428 1885441
28092011 食品级磷酸 13630 29694 20204 50736 9467090 6534837 31436229 20886418
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 176178 439371 754787 1727778 24048346 17239833 57552101 39498155
28100010 硼的氧化物 1733 41386 31231 242876 74000 194200 135000 331160
28100020 硼酸 14623271 8778299 44909679 25106490 51745 65095 185164 353960
28111100 氢氟酸(氟化氢) 457035 964184 867617 1911060 13366377 16884959 35663957 41248648
28112100 二氧化碳 61530 219424 98152 493148 789211 164268 2648055 519355
28112200 二氧化硅 8166441 16015305 22244778 42834729 19065620 10290714 52892321 28065739
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 252640 162892 373920 296046 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 234 2107 0 0 0 0
28141000 氨 36174385 19083157 70405130 32600783 5925 3254 15525 7657
28142000 氨水 311629 521417 943251 1531390 845477 126638 2624091 412440
28151100 固体氢氧化钠(固碱) 2253615 1214263 5082412 2716627 50107715 17960986 129532640 45797786
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 261892 453322 770395 1271319 107862951 25253581 285839660 70812906
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 427704 935476 940572 2275204 2109151 1473868 6243701 4050618
28153000 过氧化钠及过氧化钾 6 204 12 291 1030 19376 36208 218414
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 65538 142468 284759 608295 319500 141579 843400 369040
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 18766 151760 39418 335484 1912391 1229441 4376975 2835803
28170010 氧化锌 1696105 4647666 4448842 11742014 4506750 7708126 11257860 21798256
28170090 过氧化锌 1943 5233 7443 10439 0 0 21744 155295
28181010 棕刚玉 142331 203239 357976 429485 65447814 33318580 162713330 82089629
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 7850818 5741368 22894296 16408022 8938073 6212681 50165688 26430222
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 198137556 89569951 1156090781 444146145 3415992 2462816 8424165 5730668
28183000 氢氧化铝 1162395 1405959 4572901 5326374 8908953 3625048 23538789 9519283
28191000 三氧化铬 748835 1854696 1953776 4427177 376000 1199433 1047048 3010269
28201000 二氧化锰 337689 527276 1067450 1462781 4277346 4505989 10396695 10247922
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 20926107 9504584 54811280 28211984 33879721 25314287 88790811 64626343
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 539581 668413 1283011 2069327 343347 196131 502032 304019
28230000 钛的氧化物 1718587 4121982 4158588 10262490 3146970 4923824 8357383 12493226
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 25200 108360 25205 108365 926000 2838911 4042700 11892246
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 127000 403364 465500 1391520
28251010 水合肼 17140 44840 36140 95790 21000 39052 113006 256870
28252010 氢氧化锂 11625 90166 12906 102138 434955 2386471 1378190 7120992
28253010 五氧化二钒 0 0 501 11426 1670600 36400927 4354889 79900529
28259011 钨酸 585 2927 585 2927 40585 1138712 80585 2274412
28259012 三氧化钨 175 126351 568 409808 225190 5315469 610407 14159175
28261200 氟化铝 0 0 0 0 9025500 12168574 24979080 32637033
28261910 铵的氟化物 83983 61522 119701 132507 1574552 1818209 3786500 4205209
28261920 钠的氟化物 20708 27278 101623 104410 328300 272232 1736998 1197311
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 45000 58862 65250 83718 1145120 1259623 4828480 4923656
28271090 非肥料用氯化铵 39496 45311 104241 102165 10786856 2326209 31232032 6366510
28272000 氯化钙 64546 75118 176719 245580 41030858 5416678 151871110 17542016
28273100 氯化镁 22056 42394 164580 235810 5414213 743769 16679422 2292722
28273200 氯化铝 139353 161843 313505 394791 651853 173286 2119048 573666
28273500 氯化镍 82240 349710 241038 1039624 125650 1059723 292850 2452085
28273920 氯化钡 0 0 12 315 3618665 1471942 10748965 4347329
28275100 溴化钠及溴化钾 134359 97984 293019 231984 1726450 3089551 2411181 4260144
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 738 5474 3269 7881 6195756 5932422 18698901 16779045
28291100 氯酸钠 5784 5023 16184 18250 4018731 2360584 10900834 6376683
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2005500 1703332 4505650 3769858
28301010 硫化钠 10520 8332 54120 31375 15450025 5594828 40095145 13092666
28309020 硫化锑 6000 28546 20823 96694 91000 416692 264500 1084085
28323000 硫代硫酸盐 5845 28891 23623 87656 3008534 540788 7795234 1409439
28331100 硫酸钠 236230 77469 541095 161820 254739226 19473126 617361392 46220895
28332100 硫酸镁 2878 16519 10196 49886 18037238 2352444 63410491 7551369
28332200 硫酸铝 34350 19637 173061 216930 10895511 1848619 22194673 3674991
28332500 铜的硫酸盐 1107664 2281525 2249597 4717537 3227578 7389320 6395265 13943005
28332700 硫酸钡 716223 1041560 1790796 2641473 6274285 1886286 16613915 4992497
28332910 硫酸亚铁 2703 12051 5413 25469 4779082 847956 12084629 1913471
28332920 铬的硫酸盐 5475 6800 157675 145268 280350 197714 492105 339767
28332930 硫酸锌 7719 16146 40240 87569 8678696 7092900 24440531 20219290
28333010 钾铝矾 18110 31410 42770 61315 762848 199248 1505821 358880
28334000 过硫酸盐 323458 657642 520061 1073480 3081123 2509630 8059123 7029937
28341000 亚硝酸盐 27547 29530 36939 55084 3106150 1421211 7743285 3411270
28342190 非肥料用硝酸钾 34202 33633 85584 119731 347307 251521 802747 584253
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 353272 1660888 1195273 5212855 3253358 6534901 8703976 16326328
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 47862 166750 72392 353221 1486739 979671 3505127 2450137
28352400 钾的磷酸盐 23478 118770 91993 396285 4384277 4627868 10308835 9918011
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 547 2426 82835 80861 36818058 18102225 109925492 51664398
28352910 磷酸三钠 44032 69939 73000 124022 1917840 694311 5432368 1933300
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 102766 192935 840833 1282201 37018233 31098009 127357991 95860900
28362000 碳酸钠(纯碱) 184412 95389 595028 229086 175850160 40769263 466667273 104858931
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 282122 176213 425413 365117 28098285 6545451 72819377 15776969
28365000 碳酸钙 3290185 1418684 7600795 3504228 9391374 1214181 24121424 3009934
28366000 碳酸钡 22215 52724 92038 186088 19011052 4849903 50879827 12724659
28369200 锶的碳酸盐 0 0 246001 195336 1585300 924861 6089250 3409762
28369910 碳酸镁 37671 102450 160330 407360 284361 260533 947976 710991
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 5846 15735 30291 46323 5693845 812309 21332925 2949061
28371110 氰化钠 871400 1380989 3937700 6256750 432000 788820 1517560 3024307
28371910 氰化钾 364700 984790 836700 2241315 0 0 0 0
28391100 偏硅酸钠 43939 237401 107073 353406 3598400 1068238 12143049 3107287
28401100 无水四硼酸钠 364514 240409 1554415 794389 15000 10463 27000 58923
28413000 重铬酸钠 929865 1337669 1991525 2746028 70000 123080 100100 174316
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 17012 130881 46269 203785 39257 87266 180549 457244
28416100 高锰酸钾 2500 43700 2509 44040 1067000 1759714 3677300 5865923
28417010 钼酸铵 4119 255968 6214 351078 182800 8232492 394300 17483709
28418010 仲钨酸铵 10660 4477 26640 11189 393200 8463937 970200 20081663
28418020 钨酸钠 3 323 3 323 0 0 72200 1304485
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 73907 394586 259352 905907 1878557 760647 5074526 2481528
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 239 4102 2225 14390 1097605 1764707 3784020 5169830
28432100 硝酸银 616492 68767 6968472 1154210 5300 1541 1678700 73349
28461010 氧化铈 32883 419435 79137 909848 375160 1471550 666200 2790644
28469011 氧化钇 2001 122620 3564 245873 95970 1279772 512480 6973032
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 0 0
28469030 氟化稀土 9550 14716 10151 33347 77300 514854 460500 2422616
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2890014 2111199 8498486 6006435 3759429 1599519 8129281 3332955
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 867 826303 3764 2190611 87150 391683 219554 959054
28491000 碳化钙 1100 21791 9624 30923 13309056 6568201 36702774 18327146
28492000 碳化硅 174418 346619 292815 1124560 19382774 23972477 52197189 62256693
28499010 碳化硼 0 0 3 3655 266018 2420097 724296 6995233
27071000 粗苯 0 0 0 0 11966905 8870613 43312112 31465084
27072000 粗甲苯 5 192 50 703 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 57272486 51786811 184621906 169115410 65080 63785 3237963 2944599
27074000 萘 6910193 5984870 16251287 13963948 19500 4429 20500 6679
27079100 杂酚油 494 1516 1019 2191 10298178 4289873 38915708 15595986
27079910 酚 881108 1436270 2720953 4476379 0 0 0 0
29012100 乙烯 61713040 82474150 167942281 226060803 2483823 3309365 2496223 3369265
29012200 丙烯 64145445 80537338 158189994 197795104 6440 14440 48395 89091
29012310 1-丁烯 1951897 3366626 2963310 5097240 0 0 0 0
29012320 2-丁烯 0 0 4 1008 0 0 1 551
29012330 2-甲基丙烯(异丁烯) 0 0 0 0 102100 152473 127100 189281
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 22816054 41096514 60461808 102328806 1660240 2393486 3725778 5682966
29012910 异戊烯 218363 425670 586833 984205 56200 134448 56200 134448
29012920 乙炔 0 0 132 5102 669399 1052051 1936678 2550331
29021100 环己烷 1056115 1328418 4153789 4961700 24000 58586 264046 469428
29022000 苯 23871021 24923754 74862397 76081759 4282 3930 7516658 7845654
29023000 甲苯 23913817 22810595 80092734 75269166 206275 220811 283130 303374
29024100 邻二甲苯 45512203 49058565 145849485 155331860 0 0 0 0
29024200 间二甲苯 960906 1612630 961353 1633254 0 0 267020 641744
29024300 对二甲苯 338786463 388921699 970424140 1102163809 20972287 23633548 85462397 94411107
29024400 混合二甲苯异构体 65600 56641 162910 158988 3080554 3360472 3096198 3412725
29025000 苯乙烯 243221953 331464298 778251655 1037891158 12097 26188 23545 52870
29026000 乙苯 0 34 13600 26729 41430 90597 41430 90597
29027000 异丙基苯 1580114 2014645 10717895 13764297 29600 40803 66150 101649
29029010 四氢萘 16200 57816 16410 59269 12000 15600 24000 31210
29029020 精萘 638000 696814 3057005 3441468 81000 79445 247687 291359
29029030 十二烷基苯 1503331 2440346 3125834 4920324 40000 147600 45860 156882
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 9694 95505 9694 95505 0 0 0 0
29031200 二氯甲烷 2725637 1392937 7981460 4152551 2601059 1362893 5610582 2941863
29031300 三氯甲烷(氯仿) 12750833 6722509 41466898 20134728 1000 3640 7349 18792
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 35777111 14946683 119172930 49882389 0 0 58000 52715
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 70024258 55281858 200016699 151986870 3002786 2282117 6027372 4814735
29032200 三氯乙烯 4269776 2546454 11783796 7217479 0 0 58 191
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 3595008 2211930 7382860 4421427 0 0 0 0
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 0 0 12920 39057
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 0 0 22049 10073 24949 11523
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 453924 288883 1405908 908376 20003 26342 68003 86562
29036190 氯苯及对二氯苯 82844 180825 342143 710067 3351355 3899730 7554869 8524469
29036910 对氯甲苯 127437 172518 551032 741959 3100 40853 5700 46872
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 59 275 23513 24575 126650
29042010 硝基苯 363 1891 869 4451 1760 4125 17770 70217
29042020 硝基甲苯 1404048 1922167 3837693 4823019 168000 185990 771725 890231
29042030 二硝基甲苯 0 0 0 65 7500 25625 13500 44229
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 525000 616815 1193000 1528655
29049011 邻硝基氯化苯 491340 737010 916680 1529020 449600 820930 1855120 3406012
29049012 间硝基氯化苯 100000 265000 160000 421000 80000 149601 180500 349230
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 1327550 966666 1591980 1173018
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 367830 358339 889970 827365
29051100 甲醇 69952306 29961141 108582443 47877909 90564638 42070018 261994511 134407722
29051210 正丙醇 783617 982994 3745933 4683003 2600 26440 4280 46026
29051220 异丙醇 10175771 12182889 23771440 27751587 11822 20246 394406 530955
29051300 正丁醇 19008928 28062204 57217742 83939253 173406 355782 226610 443936
29051610 正辛醇 638317 1038948 1782974 2891436 83 783 129 1095
29051690 辛醇的异构体 17404312 29250422 54972465 90212972 37000 71961 333520 629217
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1600419 2808431 6219725 9938234 164600 239775 938845 1331237
29053100 1,2-乙二醇 431559283 493207914 1225240812 1602532455 81582 188279 9347034 14129245
29053200 1,2-丙二醇 4472112 6490684 14968697 22169332 1851295 3111297 3124910 5258536
29053910 2,5-二甲基己二醇 0 0 72 876 63608 285345 239208 1000035
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1103113 2173145 3506186 6543497 187020 414310 435380 910580
29054200 季戊四醇 166722 428545 605364 1362662 6871990 12639064 16300219 29579825
29054300 甘露糖醇 100418 289338 363921 1030555 467649 1268786 1022838 2791070
29054400 山梨醇 1227374 409944 2997559 1391953 6286340 3587290 15984162 8769480
29054500 丙三醇(甘油) 3618837 4900998 11933015 15112693 630663 1032167 1991976 2996923
29061100 薄荷醇 699405 9283845 2166903 28898999 510749 8505721 1398470 23228034
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 3044 12107 3006450 4418788 1850 3030 8875 33741
29061310 固醇 54200 873347 96969 2424510 50 840 1150 49332
29061320 肌醇 75 2328 810 26654 242440 4829307 707690 12411474
29062100 苄醇 8516 37890 26927 116110 384774 898110 1232045 2819044
29071110 苯酚 34369441 50541688 97125546 144949884 300835 391700 492165 1010444
29071190 苯酚的盐 36120 79451 84673 201853 88915 373593 350961 1380260
29071211 间甲酚 370401 1589441 1588497 6569410 30320 196033 58110 348031
29071212 邻甲酚 837036 1827175 2167386 4737778 3200 10683 3675 20885
29071290 甲酚的盐 20 343 306 6292 82800 301086 174970 746365
29071310 壬基酚 897925 1579763 2717246 4646705 9120 18319 34010 69864
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 3351 1210 7907 2814 1459649 4042049 4188526 11510195
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 297880 728088 558324 1366668 33000 111537 85500 620262
29072100 间苯二酚 816182 4544347 2169674 12020973 38050 222085 179450 1069578
29072210 对苯二酚 308971 1099331 1126399 3819535 145555 471247 469755 1657073
29072290 对苯二酚的盐 0 0 6750 63450 19200 198884 47000 548041
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 45170504 84311937 121040751 223454367 29669 155236 112577 376373
29072910 邻苯二酚 436027 1564275 1152988 4116388 5550 24800 21975 86479
29072990 其他多元酚;酚醇 211486 1568235 426314 3273398 461182 4331630 890163 9305556
29081910 对氯苯酚 0 0 0 0 136012 346138 1018062 2131472
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 1000 35318 2000 70636 844450 1809625 2302319 5051483
29091100 乙醚 8 350 8 350 22936 41521 58928 112878
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 31894844 35953126 96577209 115117293 263581 730680 591905 1538483
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 12126438 24154404 25880231 51372108 116540 249134 238602 519430
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 749844 1455568 2014774 3867140 26400 64732 54265 160000
29094910 间苯氧基苄醇 0 0 4196 33566 0 0 0 0
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 1510 34161 3189 72796 0 0 0 0
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 12243048 18352444 41954005 62378349 77005 134870 228505 405297
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 7273882 14125643 16226782 31659327 22318 88310 290353 612945
29121100 甲醛 49754 303558 105251 917052 977235 302584 1841906 654497
29121200 乙醛 0 0 312 6649 9000 21071 15356 45048
29122100 苯甲醛 522690 820507 1633965 2588743 126151 747897 205953 2815986
29123000 醛醇 15906 133197 71096 391463 83230 810202 182720 1629641
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 51780 633236 172306 2035985 771030 12694515 1997328 31573702
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 3275 71786 4500 102450 59670 1244726 238730 4896584
29125000 环聚醛 9420 173742 36435 259079 175559 675975 621349 3125707
29126000 多聚甲醛 1228014 1247710 3475052 3329560 413000 295809 497300 416764
29141100 丙酮 40154768 40144406 107483910 105844273 117315 148078 160548 252393
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 2702682 3183408 13026060 15203226 2925619 4178446 7731572 10529657
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 2553814 4312277 10160058 16386565 0 0 8 50
29142100 樟脑 10 761 5531 38257 580946 1618402 2172320 5636161
29142200 环己酮及甲基环己酮 207320 180500 656178 792820 140236 254249 214472 680837
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 69359 589874 173674 1678411 3065 65127 4505 97788
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 16000 68800 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 141646 181817 649915 804152 236025 1236750 763196 3955875
29144000 酮醇及酮醛 439066 671146 1052554 1661481 443171 2628889 1108329 6112628
29146100 蒽醌 49346 575262 68825 715018 1912720 6191108 5168770 16382509
29151100 甲酸 59728 123981 269953 337077 8606420 6320821 20945907 14850837
29151200 甲酸盐 102905 219972 241940 355550 5131199 2251827 15433176 7076812
29151300 甲酸酯 10532 106860 27519 277534 462565 1183028 1430146 3187748
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 26717140 16575372 64829140 40318703 2393197 1587823 7213032 4733936
29152190 其他乙酸 59834 233351 95188 403503 7000 14572 21040 42635
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 3578457 4015066 7599819 8697530 0 0 0 0
29152910 乙酸钠 12921 23634 93414 159468 762090 544670 2227560 1508998
29153100 乙酸乙酯 107241 179129 296676 522994 15141244 14073769 43009162 39642134
29153200 乙酸乙烯酯 31277643 40545312 82965078 107239278 274460 371518 380497 505399
29153300 乙酸正丁酯 1438963 2120042 4119684 6103199 2447826 3527180 5859561 8729910
29155010 丙酸 23597 90861 36509 185704 1290034 1628746 3456910 4381314
29155090 丙酸盐和酯 174931 466882 282749 816371 225290 560280 715641 1603999
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1174063 2053159 3300186 5553192 454853 2153816 1399331 6257879
29157010 硬脂酸 188138 248749 863806 1087342 2507300 2586480 7237900 7432875
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 1166282 2142613 2983433 5687160 1753986 2815899 3862623 6001426
29161100 丙烯酸及其盐 5998857 7624381 13347349 17071112 2218460 3260049 8195344 11544308
29161210 丙烯酸甲酯 120168 166944 307213 446825 3390390 4412024 5790680 7571376
29161220 丙烯酸乙酯 30970 55842 141624 241367 208202 328982 2138243 3083897
29161230 丙烯酸丁酯 4419373 6817811 18343928 28906310 149000 336274 2688309 4742466
29161240 丙烯酸异辛酯 344880 639404 3741421 6632855 0 0 101880 221150
29161290 其他丙烯酸酯 627013 2484613 2208062 8925252 2108609 7616269 5116865 18474102
29161300 甲基丙烯酸及其盐 1041689 2538503 3015671 7189319 25523 76723 44147 155920
29161400 甲基丙烯酸酯 6517957 13670939 19524917 40009348 3357008 6103425 7183317 12952845
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 6000 66600 18887 207809 32000 238600 86650 1041867
29163100 苯甲酸及其盐和酯 69132 228080 349251 2324613 4452429 6870441 12697095 19681480
29163400 苯乙酸及其盐 151295 232729 410040 327475 163901 829217 731151 2319601
29163500 苯乙酸酯 1220 24330 9900 230667 199328 1124996 532876 2995842
29163910 邻甲基苯甲酸 144 1542 144 2106 25705 989807 80881 1822115
29171110 草酸 33268 122226 98787 359440 6972612 6392401 18083592 16567564
29171120 草酸钴 0 0 0 0 124800 2953692 366900 8093157
29171200 己二酸及其盐和酯 18462156 31495155 58392994 98845159 192030 527318 472698 1252477
29171390 壬二酸及其盐和酯 7156 74212 31771 251919 1117 34446 49760 244447
29171400 马来酐 289854 436895 652348 918020 9489292 13477199 23142733 32075453
29172010 四氢苯酐 233550 412294 633171 1126719 171228 383077 596926 1330687
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 18421719 30228929 64379387 103681445 707080 1102964 1685932 2647914
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 6471852 9260939 19949813 30212805 4026992 6595764 7067876 11741336
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 54733 83307 95744 166617 12549 70513 83427 261328
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 10385106 11790677 22349687 25959649 1159000 1336611 3601053 4143153
29173611 精对苯二甲酸 484461225 434809124 1318052816 1142216817 65 15728 85 33676
29173690 对苯二甲酸盐 48009 93276 128009 248476 8750 46900 17270 68327
29173700 对苯二甲酸二甲酯 3069300 3307627 5367683 5788374 25 1300 526 2762
29181100 乳酸及其盐和酯 329774 756271 895063 2202804 1847842 2383380 6077456 7098037
29181200 酒石酸 650 4641 12363 57138 1571275 4786340 4684980 14004195
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 21090 97239 146282 484986 131306 624568 272467 1780732
29181400 柠檬酸 30986 96237 121370 288362 53797432 48340510 154123529 136007066
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 427092 1231170 1033687 3007244 11769047 10692812 27130784 24414802
29181600 葡糖酸及其盐和酯 7645 22151 48985 103686 6614841 4819830 16630722 12558423
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 800 12700 2775 35722
29182110 水杨酸、水杨酸钠 19842 39838 38346 96097 550603 1331533 1444128 3247821
29182300 水杨酸其他酯及其盐 73526 578880 160162 1139655 1378172 3328046 3738786 9176706
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 1513 27760 6360 48975 300180 313753 497620 542975
29211910 二正丙胺 0 0 101100 252930 4050 12961 4050 12961
29211920 异丙胺 0 0 156 250 2279520 3160817 9195570 12775199
29212110 乙二胺 3494346 10259547 10849479 29742694 39820 77588 107820 223148
29212190 乙二胺盐 62168 140931 195941 402721 1177678 3410144 3702106 10015209
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 601460 1312584 3188710 6400713 0 0 0 0
29214110 苯胺 2618144 3511901 5575608 7631258 208000 350807 498001 793369
29214190 苯胺盐 51806 230080 102512 448627 99175 627761 146535 946240
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 7776 44205 16776 90555 1047112 3825252 2894112 10557321
29214910 对异丙基苯胺 350 1345 671 5936 2450 4564 2450 4564
29214920 二甲基苯胺 33161 178653 86635 751378 277484 1301986 617069 3459949
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 19 425 19 425 10400 76440 259540 613337
29214940 2,6-二乙基苯胺 500 10000 8520 76960 152190 387388 433790 1073458
29215110 邻苯二胺 510 33768 872 99087 224200 911920 634268 2704476
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 818799 1771074 2492560 4453386 2824202 11519286 8449159 33246025
29221200 二乙醇胺及其盐 9141962 24593213 22281780 55383502 7195 41955 23339 82094
29221310 三乙醇胺 2025064 4170580 3938566 7800565 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 2912 104850 33458 1148328 0 0 0 0
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 26759 90441 45770 260121 4117038 11480747 10603395 34265993
29224110 赖氨酸 350000 560173 350752 601664 604235 1121018 863085 1566389
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 3002129 4392773 7225779 10847276 11370495 17702223 26629835 38680146
29224210 谷氨酸 735 10744 3361 16436 615625 675553 2332375 2372652
29224220 谷氨酸钠 3002 5766 45022 53937 15853226 16001109 51393200 51229568
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 54000 192942 126000 444968
29251100 糖精及其盐 9843 76097 18045 316184 1487225 19610946 3773105 45358807
29261000 丙烯腈 22785388 42284346 73761012 136394916 5 10 5990164 10542876
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 103989 240794 269798 658148 3713190 6640955 9114110 16024491
29269010 对氯氰苄 0 0 32 446 35090 121491 158290 621652
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 10049015 35163490 25216356 80585462 1160000 4663104 2314685 9388359
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 3618 22426 26198 155951 0 0 100 2697
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 10016013 26647752 26852696 71573058 1049635 2531964 2532792 6306847
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 227236 1288792 1139405 6160325 781020 3353872 1816705 7662480
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 0 0 2834795 4547398 6717795 10827691
29302000 硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫代氨基甲酸盐) 67689 261667 249529 727815 2239650 9964664 5132778 21600215
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 6938040 21379066 21571391 64074148 35200 476031 149740 1388735
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 20 1732 120 7337 72100 1049839 169605 2315975
29321100 四氢呋喃 1102867 3071781 5175107 14252873 0 3 18024 67419
29321200 2-糠醛 0 0 77 1504 3777695 4949135 9297368 11942227
