2008年5石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101921 轻柴油 千克 701307902 523982805 19769959 771370088 523324761 12612650
27101110 车用汽油及航空汽油 千克 338572132 139099253 245 351167979 140996862 5853
27101929 其他柴油及燃料油 千克 630318959 162438943 122284168 336189311 86001328 48438040
27111100 液化天然气 千克 478718212 192040036 119182529 210578334 31550962 19534458
85232929 已录制的其他磁带 盘 40230 39401 1136 30627361 35287 3965
30039090 未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 千克 40645 25178 0 13549862 6886626 0
30042016 已配剂量头孢呋辛制剂(包括制成零售包装) 千克 67844 54881 0 10631089 5613724 0
84775100 用于充气轮胎模塑或翻新的机器(包括内胎模塑或用其他方法成型的机器) 台 14 10 1 6080610 487488 1222526
38151100 以镍为活性物的载体催化剂(包括以镍化合物为活性物的) 千克 780775 197252 257165 14761757 5049601 5343252
27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品) 千克 24848668 10378767 16122175 17632260 6726626 7208887
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 千克 640405 530066 650130 18654954 8526271 7319365
37013090 未曝光其他用途的感光硬片及软片(平面软片,任何一边>255毫米) 平方米 782613 24828 252741 4505737 129109 1618142
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 42175954 12781141 28620514 8973306 3219087 3003586
28046110 电子工业用直径≥7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 千克 117014 85233 38928 38204360 26797979 8837066
29027000 异丙基苯 千克 5982974 1497621 3001631 8065718 2066459 3496905
27101199 其他轻油及其制品 千克 2857267 257743 191445 3577231 628358 528441
84194020 精馏塔 台 3 4 4 3541597 2596 1248632
30044090 已配剂量含有其他生物碱等的药品 千克 567504 543511 0 5978345 4140254 0
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 千克 4476808 612550 2519116 5105367 787825 2522859
31049090 其他矿物钾肥及化学钾肥 千克 9073544 6162173 119025 4599715 2782901 31620
30042019 其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) 千克 15985 17988 0 4945091 3167498 0
37025410 非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度=35毫米,长度≤2米) 米/平方米 9813288 3677663 4253250 6207899 1887092 2591567
30041019 其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) 千克 6595 43 0 1476923 22500 0
27111990 其他液化石油气及烃类气 千克 1752830 12060 12372 1457373 29390 25678
30049010 已配剂量含有磺胺类的药品(包括零售包装) 千克 2506 1717 0 1199163 39935 0
28257000 钼的氧化物及氢氧化物 千克 18900 0 385 1069870 0 15993
29333210 哌啶(六氢吡啶) 千克 307530 140800 28160 2040844 922240 183040
35011000 酪蛋白 千克 320030 181781 122120 3930659 2182772 882104
29379000 其他激素及其衍生物和结构类似物 千克 400 40 0 840000 88000 0
40121200 机动大客车或货运车用翻新轮胎 条 6218 0 0 705159 0 0
