2008年7月50种重点进口产品前6家贸易商排名
按7月累计数量排序,单位:t、万美元
代码 产品名称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
27073000 粗二甲苯 青岛丽东化工有限公司 中国辽化联合对外贸易有限公司 中国石化国际事业有限公司 苏州国信集团丰源进出口有限公司 吉林飞利浦半导体有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 67172.3 8593.4 67174.9 8597.7
27111200 液化丙烷 珠海九丰阿科能源有限公司 珠海岩谷液化石油气有限公司 深圳华安液化石油气有限公司 广西天盛港务有限公司 浙江中油华电能源有限公司 上海中油能源控股有限公司 137394.9 12626.8 148710.6 13680.1
28070000 硫酸;发烟硫酸 广东湛化企业股份有限公司 北海金联贸易有限公司 上海达宇化工贸易有限公司 江苏海企长城化工有限公司 广东省物资进出口公司 山东天成进出口有限公司 118123.1 1139.0 171628.9 1916.4
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 横店集团东磁股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 浙江天通电子股份有限公司 拜耳上海颜料有限公司 厦门TDK有限公司 北京矿冶总公司 9040.6 437.8 23200.9 1034.8
29022000 苯 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 惠州忠信化工有限公司 上海联恒异氰酸酯有限公司 上海赛科石油化工有限责任公司 江苏金桐化学工业有限公司 江苏双良国际贸易有限公司 27470.1 3692.1 27510.3 3698.7
29023000 甲苯 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 广州市海峻化工有限公司 深圳市华润化工有限公司 江苏诚展石化有限公司 中国石化国际事业有限公司 苏州国信集团丰源进出口有限公司 22676.7 2690.0 24794.2 2912.3
29024100 邻二甲苯 张家港保税区长江国际港务有限公司 珠海中南汇化工有限公司 中山联成化学工业有限公司 镇江联成化学工业有限公司 浙江庆安化工有限公司 山东宏信化工股份有限公司 21576.2 3211.5 27021.5 4034.9
29024300 对二甲苯 浙江华联三鑫石化有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 浙江逸盛石化有限公司 珠海碧阳化工有限公司 亚东石化(上海)有限公司 宁波三菱化学有限公司 247109.9 40131.2 327168.8 52780.4
29025000 苯乙烯 镇江奇美化工有限公司 宁波乐金甬兴化工有限公司 天津新龙桥工程塑料有限公司 张家港保税区开诚化工仓储有限公司 宁波新桥化工有限公司 台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 120646.0 19679.8 272537.5 44680.2
29031300 三氯甲烷(氯仿) 山东东岳化工股份有限公司 阿托菲纳(常熟)氟化工有限公司 常熟市中昊化工新材料有限公司 浙江三美化工有限公司 鹰鹏化工有限公司 临海市利民化工有限公司 19063.5 952.1 19657.9 982.0
29032100 氯乙烯 东曹(广州)化工有限公司 台塑工业(宁波)有限公司 苏州华苏塑料有限公司 天津大沽化工股份有限公司 天津乐金大沽化学有限公司 常州汉和树脂有限公司 87167.9 8262.8 91169.6 8656.6
29051100 甲醇 张家港孚宝仓储有限公司 珠海中南汇化工有限公司 久泰能源(广州)有限公司 江苏长江石油化工有限公司 宁波太一进出口贸易有限公司 宁波龙润化工进出口有限公司 97120.6 4558.9 180749.0 8799.1
29051220 异丙醇 粤海(番禺)石油化工储运公司 杭州源华化学物资有限公司 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 浙江远大进出口有限公司 华润化工国际贸易(上海)有限公司 江苏省对外经贸股份有限公司 7991.8 1169.7 10474.5 1621.2
29051300 正丁醇 江门天诚溶剂制品有限公司 满洲里盛世华强贸易有限公司 江门谦信化工发展有限公司 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 宁波宁兴国贸实业有限公司 江阴诚信储运有限公司 11849.5 2144.5 21878.8 4004.4
29051610 正辛醇 天津市化轻贸易有限公司 花王(上海)贸易有限公司 江苏丰利进出口有限公司 杭州新成化学有限公司 大连保税区创华经贸有限公司 天津永富关西涂料化工有限公司 1153.8 244.6 1157.0 246.4
29051690 辛醇的异构体 山东宏信化工股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 爱敬(宁波)化工有限公司 张家港越洋实业有限公司 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 18663.8 3863.4 29624.6 6120.4
29053100 1,2-乙二醇 张家港保税区长江国际港务有限公司 中国石化国际事业有限公司 江苏恒力化纤有限公司 浙江恒逸聚合物有限公司 江苏盛虹化纤有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 141306.5 15625.4 447527.1 50026.7
29071110 苯酚 拜耳(上海)聚合物有限公司 张家港保税区力凯化工仓储有限公司 上海申福化工有限公司 上海浦顺进出口有限公司 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 上海锦江国际贸易有限公司 24779.4 3780.3 37236.4 5750.2
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 嘉兴市东方物流有限公司 南亚环氧树脂(昆山)有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 浙江多丽斯进出口有限公司 大连齐化化工有限公司 18789.0 3471.4 45181.4 8291.8
29141100 丙酮 中化物产股份有限公司 中化国际贸易股份有限公司 浙江远大进出口有限公司 南通化工轻工股份有限公司 建德市新化化工有限责任公司 拜耳(上海)聚合物有限公司 21438.2 2177.1 32520.6 3343.5
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 深圳市顺凯进出口贸易有限公司 广东物资集团汽车贸易公司 东莞市对外加工装配服务公司 广东广之盈贸易有限公司 番禺国民东成化工有限公司 惠州利宝粘剂有限公司 4270.0 673.8 5165.6 787.8
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 江阴市金桥化工有限公司 碧辟(中国)投资有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 江门谦信化工发展有限公司 台化兴业(宁波)有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 22444.1 1631.6 40665.0 2927.4
29161100 丙烯酸及其盐 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 三大雅精细化学品(南通)有限公司 江阴瑞安国际贸易有限公司 长兴化学材料(珠海)有限公司 张家港东亚迪爱生化学有限公司 东莞宏德化学工业有限公司 3585.5 518.3 4359.6 698.2
29161210 丙烯酸甲酯 南通丽阳化学有限公司 浙江东越化工有限公司 174.4 28.7 174.4 28.7
29161220 丙烯酸乙酯 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 浙江东越化工有限公司 安德士化工(中山)有限公司 佛山市三水银洋树脂有限公司 浙江日出精细化工有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 283.4 48.8 291.7 51.6
29161230 丙烯酸丁酯 上海乐意海运仓储有限公司 粤海(番禺)石油化工储运公司 东莞市百安石化仓储有限公司 浙江现代胶带有限公司 沂源瑞丰高分子材料有限公司 潍坊天瑞化工有限公司 3736.1 696.4 4011.5 763.3
29161240 丙烯酸异辛酯 巴斯夫(中国)有限公司 东莞市百安石化仓储有限公司 永大(中山)有限公司 联合碳化(广东中山)有限公司 浙江东越化工有限公司 浙江日出精细化工有限公司 2084.9 478.6 2110.5 484.8
29161290 其他丙烯酸酯 上海领佳机械进出口有限公司 东莞市统硕进出口贸易有限公司 沙多玛物流(上海)有限公司 台昌树脂(三水)有限公司 青岛耐克森橡胶有限公司 启东青云精细化工有限公司 615.6 212.9 1135.1 443.9
29171200 己二酸及其盐和酯 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 中国神马集团有限责任公司 东莞瑞安高分子树脂有限公司 温州日胜鞋材有限公司 烟台万华新材料科技有限公司 温州市瓯华对外贸易公司 3888.0 675.3 10399.2 1841.8
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 深圳乐意液体仓储有限公司 厦门国贸控股建设开发有限公司 上海朗晖化工有限公司 东莞市百安石化仓储有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 张家港保税物流园区凯伦仓储有限公司 8665.1 1775.8 12179.9 2465.0
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 粤海(番禺)石油化工储运公司 上海外联发进出口有限公司 福州开发区海天储运有限公司 漳州开发区天冠储运有限公司 深圳乐意液体仓储有限公司 南亚塑胶工业(广州)有限公司 8804.0 1560.2 14351.3 2354.9
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 佛山市高明雄业化工有限公司 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 山东神工化工股份有限公司 中国石化国际事业有限公司 番禺市口岸储运公司南沙保税仓库 4755.0 646.0 6104.1 839.1
29173611 精对苯二甲酸 张家港保税物流园区苏润集装箱码头 江阴兴宇新材料有限公司 绍兴亿丰花式丝线有限公司 浙江赐富化纤有限公司 杭州龙达差别化聚酯有限公司 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 100439.6 11612.3 398808.6 45854.0
29261000 丙烯腈 镇江奇美化工有限公司 宁波乐金甬兴化工有限公司 爱森(中国)絮凝剂有限公司 镇江国亨化学有限公司 上海中化河北进出口公司 中国金山联合贸易有限责任公司 21916.4 4403.6 26377.7 5317.1
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 福建省晋江市进出口有限公司 东莞华庆塑料有限公司 上海由由进出口有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 中山成长鞋材有限公司 安吉县丰琪海绵制品有限公司 3085.5 1180.2 10406.3 3843.1
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 蝶理(中国)商业有限公司 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司 江苏汉商进出口有限公司 东莞宝建鞋材有限公司 晓星氨纶(广东)有限公司 3852.1 980.6 11235.8 2922.7
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 德固赛(中国)投资有限公司 安迪苏生命科学制品(上海)有限公司 山东六和集团有限公司 中谷集团饲料有限公司 中牧实业股份有限公司 中国牧工商(集团)总公司 6938.0 2818.2 7926.5 3211.4
29337100 6-己内酰胺 广东新会美达锦纶股份有限公司 宁波金轮进出口有限公司 新会德华切片有限公司 江门市千庆化工港储有限公司 骏马化纤股份有限公司 中化塑料公司 21970.6 5632.4 40371.5 10354.0
31042090 其他氯化钾 中国化工进出口总公司 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 满洲里京铁经贸有限公司 绥芬河市广成经贸有限责任公司 中化国际化肥贸易公司绥芬河公司 满洲里凯明化肥有限公司 293153.2 20210.2 369391.3 25082.3
31043000 硫酸钾 满洲里爱普贸易有限责任公司 烟台市兴农农业生产资料有限公司 中国化工建设总公司 广州宝洁有限公司 6500.2 337.3 6500.2 337.3
32061110 钛白粉 上海海螺化工有限公司 大连实德塑胶工业有限公司 浙江夏王纸业有限公司 杜邦贸易(上海)有限公司 上海元鑫进出口贸易有限公司 杜邦中国集团有限公司 8758.1 1726.5 28195.8 5749.1
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海新塑通物流有限公司 浙江泽恩实业集团有限公司 隆控物流(上海)有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 乾元利方(北京)石化科技有限公司 潍坊亚星乐天化工有限公司 29468.5 5030.4 254373.0 42922.3
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海新塑通物流有限公司 天津港保税区中轻腾发实业有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 厦门建发股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 宁波海田国际贸易有限公司 23460.2 3583.2 157477.7 26484.9
39021000 初级形状的聚丙烯 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 宏铭材料科技股份有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 宁波保税区华东进口商品市场开发有限公司 39083.8 5033.1 279495.7 45571.0
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含 青岛海尔国际贸易有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 宁波保税区华东进口商品市场开发有限公司 浙江前程石化有限公司 爱施开国际贸易(上海)有限公司 宁波金帅集团有限公司 15215.4 2609.1 37985.1 6793.0
量大于乙烯单体单元)
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 镇江奇美化工有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 美国通用电器塑料中国有限公司 42906.3 6718.1 177748.9 34345.9
39071010 初级形状的聚甲醛 东莞市对外加工装配服务公司 杜邦中国集团有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 浙江新长城进出口有限公司 余姚市周佳塑料进出口有限公司 4837.4 800.0 18736.6 3902.7
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 杜邦纤维(上海)有限公司 烟台氨纶股份有限公司 晓星氨纶(广东)有限公司 杭州舒尔姿氨纶有限公司 晓星氨纶(嘉兴)有限公司 连云港杜钟氨纶有限公司 3523.4 1153.0 8418.0 2801.5
39072090 初级形状的其他聚醚 湖石化学贸易(上海)有限公司 东莞赛诺家居用品有限公司 杭州传化贸易有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞华庆塑料有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 6536.1 1207.7 35774.4 8231.1
39073000 初级形状的环氧树脂 广东生益科技股份有限公司 PPG涂料(天津)有限公司 东莞市百安石化仓储有限公司 纽宝力精化(广州)有限公司 东莞联茂电子科技有限公司 巴斯夫上海涂料有限公司 7496.1 2245.1 27778.4 10549.6
39074000 初级形状的聚碳酸酯 美国通用电器塑料中国有限公司 GE塑料上海有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 通用电气百龙特塑料国际贸易(上海)有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 25802.3 6959.4 115718.4 34415.0
39081011 聚酰胺-6,6切片 捷诺克塑胶电子(上海)有限公司 杭州帝凯工业布有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 嘉里物流(上海外高桥)有限公司 罗地亚(上海)工程塑料有限公司 巴斯夫染料化工有限公司 6957.5 1658.3 26245.1 7902.3
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 亨斯迈化工贸易(上海)有限公司 苏州三星电子有限公司 上海由由进出口有限公司 青岛海尔国际贸易有限公司 上海上实国际贸易(集团)有限公司 10190.4 2581.1 25944.4 6554.6
39100000 初级形状的聚硅氧烷 广州市扬江进出口贸易有限公司 道康宁有机硅贸易(上海)有限公司 道康宁(张家港)有机硅有限公司 罗地亚有机硅(上海)有限公司 广州新展有机硅有限公司 道康宁(上海)有限公司 9057.8 1735.3 25248.4 8695.1
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 中国石化国际事业有限公司 浙江远大进出口有限公司 东莞冠昱实业有限公司 宁波市工艺品进出口公司 佛山市南海奇镭鞋材有限公司 福建省晋江市进出口有限公司 4685.0 1100.1 13622.3 3018.9
