2008年9月50种重点进口产品前6家贸易商排名
按9月累计数量排序,单位:t、万美元
代码 产品名称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
27073000 粗二甲苯 中国辽化联合对外贸易有限公司 青岛丽东化工有限公司 中国石化国际事业有限公司 东莞市百安石化仓储有限公司 苏州国信集团丰源进出口有限公司 中山永辉化工有限公司 71919.7 8017.0 71939.5 8021.3
27111200 液化丙烷 珠海岩谷液化石油气有限公司 深圳华安液化石油气有限公司 广西天盛港务有限公司 潮州市欧华能源有限公司 张家港东华优尼科能源有限公司 浙江中油华电能源有限公司 61461.5 4965.8 61462.5 4967.7
28070000 硫酸;发烟硫酸 广东湛化企业股份有限公司 安徽六国化工股份有限公司 江苏海企长城化工有限公司 上海达宇化工贸易有限公司 南通化工轻工股份有限公司 中国五金制品进出口公司 71766.0 1174.4 106826.5 1818.4
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 横店集团东磁股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 北京矿冶总公司 浙江天通电子股份有限公司 拜耳上海颜料有限公司 北矿磁材科技股份有限公司 9373.9 379.3 22638.5 995.4
29022000 苯 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 青岛新永安实业有限公司 中海壳牌石油化工有限公司 上海联恒异氰酸酯有限公司 江苏金桐化学工业有限公司 惠州忠信化工有限公司 24767.1 3049.5 24767.1 3049.5
29023000 甲苯 广州市海峻化工有限公司 长泰化学工业(惠州)有限公司 建滔(番禺南沙)石化有限公司 东莞市厚街镇对外经济发展总公司 东莞奇力树脂制品有限公司 广州长佶树脂有限公司 2335.9 252.7 2571.0 283.5
29024100 邻二甲苯 张家港保税区长江国际港务有限公司 珠海中南汇化工有限公司 镇江联成化学工业有限公司 张家港保税物流园区凯伦仓储有限公司 山东宏信化工股份有限公司 深圳仙人掌制漆有限公司 24064.9 3171.5 24068.0 3172.1
29024300 对二甲苯 浙江华联三鑫石化有限公司 台化兴业(宁波)有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 浙江逸盛石化有限公司 中国石化国际事业有限公司 亚东石化(上海)有限公司 219935.0 31462.0 281622.2 40027.8
29025000 苯乙烯 天津新龙桥工程塑料有限公司 张家港保税区开诚化工仓储有限公司 镇江奇美化工有限公司 江阴新和桥化工有限公司 宁波新桥化工有限公司 镇江国亨化学有限公司 83256.6 12609.2 218481.5 33341.4
29031300 三氯甲烷(氯仿) 山东东岳化工股份有限公司 常熟市中昊化工新材料有限公司 鹰鹏化工有限公司 阿托菲纳(常熟)氟化工有限公司 宁波维思贸易有限公司 13076.4 668.9 13076.4 668.9
29032100 氯乙烯 台塑工业(宁波)有限公司 东曹(广州)化工有限公司 苏州华苏塑料有限公司 天津大沽化工股份有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 54678.0 5158.7 54678.0 5158.7
29051100 甲醇 张家港孚宝仓储有限公司 上海焦化有限公司 宁波龙润化工进出口有限公司 番禺市石油化工公共保税仓有限公司 中国石化国际事业有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 71784.1 2932.7 113375.7 4833.1
29051220 异丙醇 中化物产股份有限公司 浙江日出精细化工有限公司 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 浙江凌达纺织贸易有限公司 杭州源华化学物资有限公司 粤海(番禺)石油化工储运公司 5419.1 839.9 8500.8 1353.4
29051300 正丁醇 江阴诚信储运有限公司 江门谦信化工发展有限公司 江阴市百川化学工业有限公司 江门天诚溶剂制品有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 满洲里仁大工贸有限公司 10699.4 1885.0 17301.7 2989.4
29051610 正辛醇 花王(上海)贸易有限公司 杭州新成化学有限公司 江苏海外集团服装有限公司 科凝油脂化学贸易(上海)有限公司 吴江市集星化学厂 上海奇华顿有限公司 538.0 107.7 538.0 107.7
29051690 辛醇的异构体 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 爱敬(宁波)化工有限公司 张家港越洋实业有限公司 浙江中达实业集团有限公司 佛山市高明雄业化工有限公司 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 14546.9 3039.1 26239.3 5524.6
29053100 1,2-乙二醇 中国石化国际事业有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 浙江凌达纺织贸易有限公司 宁波宁兴液化储运有限公司 绍兴亿丰花式丝线有限公司 远纺工业(上海)有限公司 138697.0 13313.6 452738.2 41479.4
29071110 苯酚 拜耳(上海)聚合物有限公司 张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司 张家港孚宝仓储有限公司 张家港保税区力凯化工仓储有限公司 宁波宁翔液化储运码头有限公司 南通化工轻工股份有限公司 18187.7 2939.2 22344.0 3593.8
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 嘉兴市东方物流有限公司 南亚环氧树脂(昆山)有限公司 长春化工(江苏)有限公司 上海玫洛国际贸易有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 黑河利宏贸易有限公司 16864.7 3151.1 34824.4 6511.2
29141100 丙酮 拜耳(上海)聚合物有限公司 浙江远大进出口有限公司 上海浦顺进出口有限公司 南通化工轻工股份有限公司 中化国际贸易股份有限公司 长春化工(江苏)有限公司 18457.8 2013.7 22698.5 2482.9
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广东物资集团汽车贸易公司 深圳市顺凯进出口贸易有限公司 东莞市黄江镇引进公司 珠海市泽涛粘合制品有限公司 杭州源华化学物资有限公司 番禺国民东成化工有限公司 4823.0 700.5 6212.9 889.5
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 江阴市金桥化工有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 江门谦信化工发展有限公司 浙江逸盛石化有限公司 碧辟(中国)投资有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 24059.0 1419.0 29101.1 1726.2
29161100 丙烯酸及其盐 日触化工(张家港)有限公司 三大雅精细化学品(南通)有限公司 沙多玛(广州)化学有限公司 长兴化学材料(珠海)有限公司 东莞宏德化学工业有限公司 江苏三木集团有限公司 2682.3 418.1 3178.9 539.7
29161210 丙烯酸甲酯 连瑞优国际贸易有限公司 0.0 0.0 0.0 0.4
29161220 丙烯酸乙酯 浙江东越化工有限公司 安德士化工(中山)有限公司 浙江联盛化学工业有限公司 上海伊藤忠商事有限公司 广州关西涂料有限公司 广州市千江企业有限公司 187.8 33.0 187.8 33.0
29161230 丙烯酸丁酯 深圳乐意液体仓储有限公司 东莞市百安石化仓储有限公司 上海乐意海运仓储有限公司 粤海(番禺)石油化工储运公司 浙江现代胶带有限公司 江门市江海区外经企业有限公司 6409.1 1289.6 6600.4 1347.9
29161240 丙烯酸异辛酯 东莞市百安石化仓储有限公司 中山新亚洲胶粘制品有限公司 山东日科塑胶有限公司 广东省农业生产资料总公司 浙江东越化工有限公司 东莞宏德化学工业有限公司 862.3 191.6 884.5 197.2
29161290 其他丙烯酸酯 长兴化学材料(珠海)有限公司 沙多玛物流(上海)有限公司 上海领佳机械进出口有限公司 广州市广井贸易有限公司 启东青云精细化工有限公司 大东科技材料(昆山)有限公司 550.2 317.9 758.2 413.9
29171200 己二酸及其盐和酯 温州市粮油食品对外贸易公司 华峰集团有限公司 合肥安利化工有限公司 温州市龙湾对外贸易有限公司 温州市隆丰化学工业有限公司 东莞宝建鞋材有限公司 3960.0 692.5 9385.4 1693.4
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 漳州开发区天冠储运有限公司 深圳乐意液体仓储有限公司 泉州泰山石化码头发展有限公司 张家港孚宝仓储有限公司 厦门永大橡塑五金工业有限公司 石家庄鸿升塑料制品有限公司 11223.7 2206.6 12103.1 2393.3
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 漳州开发区天冠储运有限公司 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 上海外联发进出口有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 冠德塑胶(深圳)有限公司 6240.0 1129.2 8182.9 1413.2
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 爱敬(宁波)化工有限公司 鸿霖物流(上海)有限公司 珠海东洋油墨有限公司 上海新天和树脂有限公司 佛山市高明雄业化工有限公司 紫苑印刷颜料(中国)有限公司 4762.1 597.0 5550.4 716.7
29173611 精对苯二甲酸 绍兴亿丰花式丝线有限公司 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 浙江化纤联合集团有限公司 绍兴纵横聚酯有限公司 浙江赐富化纤有限公司 119486.0 12259.5 444041.1 44808.7
29261000 丙烯腈 台化塑胶(宁波)有限公司 宁波乐金甬兴化工有限公司 镇江奇美化工有限公司 镇江国亨化学有限公司 宁波丽阳化纤有限公司 爱森(中国)絮凝剂有限公司 16103.4 3531.5 18709.1 4077.5
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 拜耳材料科技贸易(上海)有限公司 上海由由进出口有限公司 东莞赛诺家居用品有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 福建省晋江市进出口有限公司 5150.5 2112.1 8551.4 3143.4
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 蝶理(中国)商业有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 东莞宝建鞋材有限公司 江苏双良特种纤维有限公司 温州市隆丰化学工业有限公司 3519.0 905.5 10618.0 2793.2
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 德固赛(中国)投资有限公司 安迪苏生命科学制品(上海)有限公司 山东六和集团有限公司 中牧实业股份有限公司 中谷集团饲料有限公司 正大(中国)投资有限公司 7917.5 3848.5 9173.0 4410.6
29337100 6-己内酰胺 广东新会美达锦纶股份有限公司 骏马化纤股份有限公司 新会德华切片有限公司 江门市千庆化工港储有限公司 宁波金轮进出口有限公司 宁波亨润聚合有限公司 17892.2 4546.4 38159.9 9678.2
31042090 其他氯化钾 中国化工进出口总公司 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 绥芬河市广成经贸有限责任公司 满洲里凯明化肥有限公司 满洲里京铁经贸有限公司 中国农业生产资料集团公司 429502.5 30107.9 494696.1 34808.7
31043000 硫酸钾 满洲里爱普贸易有限责任公司 住商肥料(青岛)有限公司 广州宝洁有限公司 2892.4 130.3 2892.4 130.3
32061110 钛白粉 广东云天志贸易有限公司 上海元鑫进出口贸易有限公司 杜邦贸易(上海)有限公司 杭州和盟化工原料有限公司 上海三长进出口有限公司 大连实德塑胶工业有限公司 7274.5 1596.0 23147.6 5093.3
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海新塑通物流有限公司 潍坊亚星化学股份有限公司 来福太(厦门)塑胶制品有限公司 广州保税区拓新物流服务有限公司 广州保税区挚翔贸易有限公司 杭州科利化工有限公司 18435.8 3202.8 155024.6 27221.0
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 天津港保税区中轻腾发实业有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 上海新塑通物流有限公司 骏业塑胶(深圳)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 浙江泽恩实业集团有限公司 19136.1 2896.1 103821.7 17677.6
39021000 初级形状的聚丙烯 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 广州捷飞物流有限公司 顺德市新宝电器有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 36790.7 4964.5 245042.0 41051.2
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含 爱施开国际贸易(上海)有限公司 杭州松下家用电器有限公司 浙江前程石化有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 好孩子儿童用品有限公司 宁波市慈溪进出口股份有限公司 10353.8 1841.6 31940.5 5801.3
量大于乙烯单体单元)
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 广州金发科技股份有限公司 镇江奇美化工有限公司 40562.8 6688.8 165637.1 33259.4
39071010 初级形状的聚甲醛 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市通捷利物流有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 深圳市田佳进出口有限公司 浙江新长城进出口有限公司 4617.5 712.6 17361.4 3550.1
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 杜邦纤维(上海)有限公司 烟台氨纶股份有限公司 杜邦纤维(中国)有限公司 晓星氨纶(嘉兴)有限公司 浙江华峰氨纶股份有限公司 浙江薛永兴氨纶有限公司 4183.9 1376.1 9059.3 3014.0
39072090 初级形状的其他聚醚 湖石化学贸易(上海)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳乐意液体仓储有限公司 黑河华海贸易有限公司 陶氏化学<广州>有限公司 保定天威英利新能源有限公司 5790.3 1162.9 29402.3 7121.1
39073000 初级形状的环氧树脂 巴斯夫上海涂料有限公司 联茂(无锡)电子科技有限公司 陶氏化学(上海)有限公司 广州宏仁电子工业有限公司 PPG涂料(天津)有限公司 中远佐敦船舶涂料(广州)有限公司 4134.7 1323.9 19601.5 8246.7
39074000 初级形状的聚碳酸酯 美国通用电器塑料中国有限公司 通用电气百龙特塑料国际贸易(上海)有限公司 GE塑料上海有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 30013.5 8693.2 104715.8 33063.0
39081011 聚酰胺-6,6切片 捷诺克塑胶电子(上海)有限公司 广州金发科技股份有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 旭化成塑料(上海)有限公司 巴斯夫染料化工有限公司 5886.0 1516.0 22389.1 7092.6
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 山东岚山孚宝仓储有限公司 日邦聚氨酯(瑞安)有限公司 天津天寰聚氨酯有限公司 余姚市佳华进出口有限公司 苏州三星电子有限公司 11820.0 2840.1 22083.8 5436.6
39100000 初级形状的聚硅氧烷 广州市扬江进出口贸易有限公司 道康宁有机硅贸易(上海)有限公司 瓦克化学(张家港)有限公司 道康宁(张家港)有机硅有限公司 道康宁(上海)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 7233.5 1612.9 19182.3 7629.2
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 深圳市宝安外经发展有限公司 广州金发科技股份有限公司 东莞冠昱实业有限公司 科腾聚合物贸易(上海)有限公司 广州保税区玮骏国际贸易有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 1803.0 405.3 5048.3 1249.9
