2008年9月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101929 其他柴油及燃料油 千克 430456083 216406801 133630675 286090697 145741024 55557611
38151200 以贵金属为活性物的载体催化剂(包括以贵金属化合物为活性物的) 千克 279285 240403 120741 80959624 15774121 11736184
31053000 磷酸氢二铵 千克 33000083 20075 20138 42874684 61768 34735
28352600 其他磷酸钙 千克 27144277 106428 7393181 35410519 212059 2492120
28141000 氨 千克 30563662 8035770 10045305 24157505 5288418 3316276
28046110 电子工业用直径≥7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 千克 206224 150426 38313 72194508 52362761 9530609
26012000 焙烧黄铁矿 千克 51791570 0 0 8936411 0 0
84775100 用于充气轮胎模塑或翻新的机器(包括内胎模塑或用其他方法成型的机器) 台 16 2 7 7047904 602693 756264
29011000 饱和无环烃 千克 3747769 157669 747857 7761271 768183 1854925
30044090 已配剂量含有其他生物碱等的药品 千克 540925 666117 0 9113302 4744178 0
85232929 已录制的其他磁带 盘 155 88 107557 4044868 8097 51714
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 千克 2925700 814320 824460 7300779 1935047 1759321
37013090 未曝光其他用途的感光硬片及软片(平面软片,任何一边>255毫米) 平方米 1131253 259404 369310 6586105 981582 2096612
84198910 加氢反应器 台 10 1 14 4554699 136038 1206206
29029030 十二烷基苯 千克 1629043 554 3162 2935552 3365 9782
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 70734860 14661527 57986850 17625660 7012220 7810487
29012990 其他不饱和无环烃 千克 5841592 90686 3511466 9764824 470338 6655270
40026010 初级形状的异戊二烯橡胶 千克 1814654 714852 889830 6801506 2518467 1908693
25030000 各种硫磺(升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外) 千克 577037185 321653939 972356554 394787099 227380013 165357330
28080000 硝酸;磺硝酸 千克 8501315 102212 283704 2478455 129182 455176
30041011 氨苄青霉素制剂(包括制成零售包装) 千克 18392 3455 0 2362459 524290 0
29332900 其他结构上含有一个非稠合咪唑环(不论是否氢化)的化合物 千克 120809 90388 116973 9352432 1002110 6728500
29054400 山梨醇 千克 4680446 1438749 33306 2240216 589226 59663
30042017 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) 千克 127800 30600 0 2092400 550800 0
30066010 以激素为基本成分的避孕药 千克 10026 1782 0 2377448 851540 0
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 千克 6212917 2915525 3334870 8895354 3955154 3426566
27111400 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 千克 1792880 0 58 1507812 0 376
27101199 其他轻油及其制品 千克 2473273 245378 953316 3242651 592430 1151086
29072100 间苯二酚 千克 1002210 321912 479276 6217505 1970065 2794858
27150000 天然沥青等为基本成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦油、矿物焦油沥青等的沥青混合物) 千克 5441963 705808 244703 3616675 1847752 361465
