华东地区(上海危险化学品交易市场)产品价格
(3月16日 元/t)
产品名称 规 格 最高价 最低价 平均价
硫酸 98% 350 350 350
盐酸 31% 570 570 570
硼酸 99.50% 4700 4380 4560
草酸 99.60% 4600 4100 4267
磷酸 85% 4850 4200 4510
甲酸 95% 6900 6900 6900
丙酸 99.50% 14000 13300 13567
磺酸 96% 10500 10500 10500
氨基磺酸 99.50% 4500 4500 4500
冰醋酸 99.90% 7350 6250 6800
丙烯酸 99.50% 11500 11500 11500
硬脂酸 1801 7300 6400 6767
柠檬酸 BP93食用 7000 6750 6900
水杨酸 工业级 18000 18000 18000
氢氟酸 55% 5000 4800 4900
己二酸 99.90% 19200 19200 19200
硫酸铜 96% 11000 11000 11000
硫酸镍 22% 65000 62000 63500
氯化锌 优级 12800 12800 12800
氨水 CP 2400 2400 2400
苯甲酸钠 食用级 8000 7000 7500
纯碱 99%工业级 1720 1700 1707
纯碱 重质 1850 1780 1810
烧碱 96%片状 2750 2620 2690
硫化碱 60% 2100 2100 2100
硼砂 95% 2800 2800 2800
氢氧化钾 92% 6350 5800 5980
过硫酸钾 特定 9000 8500 8750
硼氢化钾 97% 95000 90000 93250
硝酸钠 优级 2600 2600 2600
亚硝酸钠 优级 2750 2500 2617
三聚磷酸钠 工业级 4950 4650 4817
六偏磷酸钠 68% 5500 5050 5300
氢氧化钠 试剂级 6500 5600 6200
过碳酸钠 13% 4200 4200 4200
硼氢化钠 98% 260000 250000 252500
大苏打 99% 960 920 940
EDTA 99% 15000 15000 15000
EDTA二钠 99.90% 23000 22000 22333
EDTA四钠 99% 15300 15000 15150
过硫酸铵 特定 5200 5000 5100
乙二胺 99.90% 26000 25000 25625
一乙醇胺 99.50% 15500 15100 15350
二乙醇胺 99.90% 16400 15800 16040
三乙醇胺 99% 17500 16900 17350
三乙胺 99.50% 11700 11000 11420
苯胺 99.90% 14500 14200 14350
丙烯酰胺 99.90% 18000 17000 17500
三聚氰胺 99.80% 9800 9800 9800
DMF 99.90% 8600 8000 8275
甲醇 99.90% 3700 3400 3570
苯甲醇 99%无氯 16800 16800 16800
酒精 食用级 5500 5400 5433
乙二醇 涤纶级 9800 9000 9250
二乙二醇 涤纶级 11800 11200 11600
乙二醇乙醚 99.50% 14800 14300 14550
乙二醇丁醚 99.50% 16800 16000 16317
十溴联苯醚 83% 27000 26000 26500
石油醚 60/90 7300 6600 7038
丙二醇 工业级 15000 14000 14550
丙二醇 药用级 16200 15600 15900
正丁醇 99.90% 16500 16000 16180
1,4?丁二醇 99.90% 18800 18500 18600
异丙醇 99.70% 11700 10400 11200
聚乙烯醇 1799 17200 15500 16350
丙酮 99.90% 8900 8300 8558
丁酮 99.90% 11500 10900 11150
环己酮 99.90% 17900 17500 17733
甲基异丁基甲酮 99.90% 14500 14000 14300
异佛尔酮 99.50% 20000 19000 19500
醋酸乙酯 99.90% 8600 7900 8150
醋酸丁酯 99.90% 14200 13700 13925
甲基丙烯酸甲酯 99.90% 20700 19000 19850
DOP 99.90% 15400 15200 15300
DBP 99.90% 16800 15000 15900
TDI 80/20 42000 41500 41700
纯苯 石油级 10100 9600 9767
甲苯 石油级 9000 8300 8700
邻二氯苯 99.90% 10200 9200 9550
苯酐 99.90% 12400 12000 12250
苯酚 99.90% 15800 15350 15575
间苯二酚 99.90% 66000 64900 65725
对苯二酚 照相级 38000 36500 37375
邻甲酚 99.50% 28000 24000 26000
壬基酚 99.90% 18800 18000 18460
二甲苯 石油级 8800 8200 8533
三氯乙烯 99.90% 8900 8500 8725
四氯乙烯 干洗级 7600 7200 7400
过氯乙烯 一级品 20000 20000 20000
二氯甲烷 99.90% 5600 5200 5425
二氯乙烷 99.90% 5150 4500 4738
环己烷 99.90% 12000 11000 11500
正庚烷 AR级 24500 23000 23500
正己烷 AR级 20500 19500 20000
三羟甲基丙烷 羟值37.5 17800 17500 17650
环氧氯丙烷 99.90% 22800 19800 21650
四氯化碳 优级 0 0 0
四氢呋喃 99.90% 31800 31000 31286
乌洛托品 99.50% 9800 9100 9450
甘油 药用级 7300 6750 6963
甘油 工业级 6500 6200 6375
蓖麻油 精制一级 11000 10150 10617
溶剂油 120# 7000 7000 7000
石蜡 58℃半精 7000 7000 7000
氯化石蜡 70℃ 9800 9300 9550
精碘 99.90% 235000 220000 228333
碘化钾 99.90% 235000 198000 212667
碘化钠 99.50% 200000 195000 197500
氯仿 99.90% 7200 7200 7200
双氧水 27.50% 1700 1700 1700
钛白粉 R930 19500 19500 19500
钛白粉 R902 21800 21800 21800
漂粉精 65% 7500 6400 6900
双酚A 聚碳级 16700 15800 16486
净洗剂6501 01:01.5 10000 10000 10000
硫脲 99.50% 9200 8800 8970
尿素 46% 2000 2000 2000
乙二醛 40% 8000 7500 7775
多聚甲醛 92% 9500 9000 9250
纯吡啶 99.90% 62000 60000 60875
吗啉 99.90% 25800 25800 25800
哌嗪 99.8%无水 60000 58000 59000
水合肼 80% 21000 19200 20140
资料来源:上海危险化学品市场
电话:021-66311658 66313200
~{01;y;GKa~} 99.50% 4500 4500 4500
~{1y4WKa~} 99.90% 7350 6250 6800
~{1{O)Ka~} 99.50% 11500 11500 11500
~{S2V,Ka~} 1801 7300 6400 6767
~{D{CJKa~} BP93~{J3SC~} 7000 6750 6900
~{K.QnKa~} ~{9$R5<6~} 18000 18000 18000
~{Gb7zKa~} 55% 5000 4800 4900
~{<:6~Ka~} 99.90% 19200 19200 19200
~{ArKaM-~} 96% 11000 11000 11000
~{ArKaDx~} 22% 65000 62000 63500
~{BH;/P?~} ~{SE<6~} 12800 12800 12800
~{01K.~} CP 2400 2400 2400
~{1=<WKaDF~} ~{J3SC<6~} 8000 7000 7500
~{4?<n~} 99%~{9$R5<6~} 1720 1700 1707
~{4?<n~} ~{VXVJ~} 1850 1780 1810
~{IU<n~} 96%~{F,W4~} 2750 2620 2690
~{Ar;/<n~} 60% 2100 2100 2100
~{EpI0~} 95% 2800 2800 2800
~{Gb~}~{Qu;/<X~} 92% 6350 5800 5980
~{9}ArKa<X~} ~{LX6(~} 9000 8500 8750
~{EpGb;/<X~} 97% 95000 90000 93250
~{OuKaDF~} ~{SE<6~} 2600 2600 2600
~{QGOuKaDF~} ~{SE<6~} 2750 2500 2617
~{H}>[AWKaDF~} ~{9$R5<6~} 4950 4650 4817
~{AyF+AWKaDF~} 68% 5500 5050 5300
~{GbQu;/DF~} ~{JT<A<6~} 6500 5600 6200
~{9}L<KaDF~} 13% 4200 4200 4200
~{EpGb;/DF~} 98% 260000 250000 252500
~{4sKU4r~} 99% 960 920 940
EDTA 99% 15000 15000 15000
EDTA~{6~DF~} 99.90% 23000 22000 22333
EDTA~{KDDF~} 99% 15300 15000 15150
~{9}ArKao'~} ~{LX6(~} 5200 5000 5100
~{RR6~07~} 99.90% 26000 25000 25625
~{R;RR4<07~} 99.50% 15500 15100 15350
~{6~RR4<07~} 99.90% 16400 15800 16040
~{H}RR4<07~} 99% 17500 16900 17350
~{H}RR07~} 99.50% 11700 11000 11420
~{1=07~} 99.90% 14500 14200 14350
~{1{O)u#07~} 99.90% 18000 17000 17500
~{H}>[Gh07~} 99.80% 9800 9800 9800
DMF 99.90% 8600 8000 8275
~{<W4<~} 99.90% 3700 3400 3570
~{1=<W4<~} 99%~{N^BH~} 16800 16800 16800
~{>F>+~} ~{J3SC<6~} 5500 5400 5433
~{RR6~4<~} ~{5SBZ<6~} 9800 9000 9250
~{6~RR6~4<~} ~{5SBZ<6~} 11800 11200 11600
~{RR6~4<RRCQ~} 99.50% 14800 14300 14550
~{RR6~4<6!CQ~} 99.50% 16800 16000 16317
~{J.deA*1=CQ~} 83% 27000 26000 26500
~{J/SMCQ~} 60/90 7300 6600 7038
~{1{6~4<~} ~{9$R5~}~{<6~} 15000 14000 14550
~{1{6~4<~} ~{R)SC<6~} 16200 15600 15900
~{U}6!4<~} 99.90% 16500 16000 16180
1,4?~{6!6~4<~} 99.90% 18800 18500 18600
~{Rl1{4<~} 99.70% 11700 10400 11200
~{>[RRO)4<~} 1799 17200 15500 16350
~{1{M*~} 99.90% 8900 8300 8558
~{6!M*~} 99.90% 11500 10900 11150
~{;7<:M*~} 99.90% 17900 17500 17733
~{<W;yRl6!;y<WM*~} 99.90% 14500 14000 14300
~{Rl7p6{M*~} 99.50% 20000 19000 19500
~{4WKaRRu%~} 99.90% 8600 7900 8150
~{4WKa6!u%~} 99.90% 14200 13700 13925
~{<W;y1{O)Ka<Wu%~} 99.90% 20700 19000 19850
DOP 99.90% 15400 15200 15300
DBP 99.90% 16800 15000 15900
TDI 80/20 42000 41500 41700
~{4?1=~} ~{J/SM<6~} 10100 9600 9767
~{<W1=~} ~{J/SM<6~} 9000 8300 8700
~{AZ6~BH1=~} 99.90% 10200 9200 9550
~{1=t{~} 99.90% 12400 12000 12250
~{1=7S~} 99.90% 15800 15350 15575
~{<d1=6~7S~} 99.90% 66000 64900 65725
~{6T1=6~7S~} ~{UUO`<6~} 38000 36500 37375
~{AZ<W7S~} 99.50% 28000 24000 26000
~{HI;y7S~} 99.90% 18800 18000 18460
~{6~<W1=~} ~{J/SM<6~} 8800 8200 8533
~{H}BHRRO)~} 99.90% 8900 8500 8725
~{KDBHRRO)~} ~{8IO4<6~} 7600 7200 7400
~{9}BHRRO)~} ~{R;<6F7~} 20000 20000 20000
~{6~BH<WMi~} 99.90% 5600 5200 5425
~{6~BHRRMi~} 99.90% 5150 4500 4738
~{;7<:Mi~} 99.90% 12000 11000 11500
~{U}8}Mi~} AR~{<6~} 24500 23000 23500
~{U}<:Mi~} AR~{<6~} 20500 19500 20000
~{H}tG<W;y1{Mi~} ~{tGV5~}37.5 17800 17500 17650
~{;7QuBH1{Mi~} 99.90% 22800 19800 21650
~{KDBH;/L<~} ~{SE<6~} 0 0 0
~{KDGb_;`+~} 99.90% 31800 31000 31286
~{NZBeMPF7~} 99.50% 9800 9100 9450
~{8JSM~} ~{R)SC<6~} 7300 6750 6963
~{8JSM~} ~{9$R5<6~} 6500 6200 6375
~{1MBiSM~} ~{>+VFR;<6~} 11000 10150 10617
~{H\<ASM~} 120# 7000 7000 7000
~{J/@/~} 58~{!f0k>+~} 7000 7000 7000
~{BH;/J/@/~} 70~{!f~} 9800 9300 9550
~{>+5b~} 99.90% 235000 220000 228333
~{5b;/<X~} 99.90% 235000 198000 212667
~{5b;/DF~} 99.50% 200000 195000 197500
~{BH7B~} 99.90% 7200 7200 7200
~{K+QuK.~} 27.50% 1700 1700 1700
~{nQ0W7[~} R930 19500 19500 19500
~{nQ0W7[~} R902 21800 21800 21800
~{F/7[>+~} 65% 7500 6400 6900
~{K+7S~}A ~{>[L<<6~} 16700 15800 16486
~{>;O4<A~}6501 01:01.5 10000 10000 10000
~{Arke~} 99.50% 9200 8800 8970
~{DrKX~} 46% 2000 2000 2000
~{RR6~H)~} 40% 8000 7500 7775
~{6`>[<WH)~} 92% 9500 9000 9250
~{4?_A`$~} 99.90% 62000 60000 60875
~{Bp_x~} 99.90% 25800 25800 25800
~{__`:~} 99.8%~{N^K.~} 60000 58000 59000
~{K.:OkB~} 80% 21000 19200 20140
~{WJAO@4T4~}:~{IO:#N#OU;/Q'F7JP3!~}
~{5g;0~}:021-66311658 66313200
