2006年1~12月(全年)50种重点进口产品前6家贸易商排名
按1~12月累计数量排序,单位:t、万美元
代码 产 品 名 称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
27073000 粗二甲苯 中国辽化联合对外贸易有限公司 广东省东莞化工进出口有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 青岛丽东化工有限公司 中石化国际产品贸易公司 中国石化国际事业有限公司 252126.9 23187.0 441838.0 39517.4
27111200 液化丙烷 深圳华安液化石油气有限公司 浙江中油华电能源有限公司 潮州市华丰造气厂有限公司 加德士海洋燃气能源有限公司 珠海岩谷液化石油气有限公司 张家港东华优尼科能源有限公司 1858691.9 100975.2 2640834.2 142838.7
28070000 硫酸;发烟硫酸 中国-阿拉伯化肥有限公司 北海金联贸易有限公司 上海达宇化工贸易有限公司 山东天成进出口有限公司 中国五金制品进出口公司 山东省东方国际贸易股份有限公司 1006947.4 1905.6 2158388.3 4625.0
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 横店集团东磁股份有限公司 浙江天通电子股份有限公司 厦门TDK有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 南京富士电气化学有限公司 东莞磁波化工有限公司 80987.3 3684.4 202588.7 9220.5
29022000 苯 中海壳牌石油化工有限公司 上海联恒异氰酸酯有限公司 上海赛科石油化工有限责任公司 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 南通化工轻工股份有限公司 南通东方石油化工港储有限公司 285284.1 23589.9 297654.1 24532.2
29023000 甲苯 深圳市华润化工有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 广东省东莞化工进出口有限公司 苏州国信集团丰源进出口有限公司 满洲里朗威经济贸易有限公司 南通化工轻工股份有限公司 300174.2 24778.0 567136.7 46431.3
29024100 邻二甲苯 山东宏信化工股份有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 镇江联成化学工业有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 中山联成化学工业有限公司 285622.4 27776.8 430104.4 42867.8
29024300 对二甲苯 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 珠海碧阳化工有限公司 浙江逸盛石化有限公司 亚东石化(上海)有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 中石化国际产品贸易公司 1457893.6 165400.0 1840172.4 210485.8
29025000 苯乙烯 宁波乐金甬兴化工有限公司 无锡兴达泡塑新材料有限公司 镇江奇美化工有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 斯泰隆石化(张家港)有限公司 雪佛龙菲利普斯化工(中国)有限公司 908440.2 102128.8 2343043.6 267154.8
29031300 三氯甲烷(氯仿) 山东东岳化工股份有限公司 常熟市中昊化工新材料有限公司 鹰鹏化工有限公司 阿托菲纳(常熟)氟化工有限公司 浙江三美化工有限公司 浙江星腾化工有限公司 145157.6 7880.8 171463.9 9434.0
29032100 氯乙烯 天津乐金大沽化学有限公司 台塑工业(宁波)有限公司 苏州华苏塑料有限公司 常州汉和树脂有限公司 天津大沽贸易有限公司 上海氯碱化工股份有限公司 868063.4 54108.5 1000018.2 62132.5
29051100 甲醇 宁波龙润化工进出口有限公司 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普集团上海有限公司 北京市物资总公司 江阴市展达化工贸易有限公司 江苏长江石油化工有限公司 770713.1 20657.9 1127296.5 30390.1
29051220 异丙醇 粤海(番禺)石油化工储运公司 杭州源华化学物资有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 南通化工轻工股份有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 58783.6 5071.3 95773.3 9191.0
29051300 正丁醇 张家港保税区长江国际港务有限公司 满洲里华强投资发展有限公司 江门谦信化工发展有限公司 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 江阴市百川化学工业有限公司 中化物产股份有限公司 103756.4 11430.3 235834.8 26661.7
29051600 辛醇及其异构体 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 镇江联成化学工业有限公司 东莞宝田化工有限公司 浙江华泰化工有限公司 江苏省对外经贸股份有限公司 常熟市华润石油化工有限公司 131728.0 15768.5 255721.3 30517.9
29053100 1,2-乙二醇 中国石化国际事业有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 浙江恒逸聚合物有限公司 中石化国际产品贸易公司 浙江远东新聚酯有限公司 远纺工业(上海)有限公司 1069430.4 89698.9 4061283.0 342727.1
29071110 苯酚 拜耳(上海)聚合物有限公司 上海申福化工有限公司 上海市外经贸投资开发有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司 上海外经贸投资(集团)有限公司 南通化工轻工股份有限公司 137888.5 15928.3 284622.0 32558.9
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 嘉兴市东方物流有限公司 南亚环氧树脂(昆山)有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 广州宏昌电子材料工业有限公司 大连齐化化工有限公司 142174.0 20661.9 359552.0 49425.6
29141100 丙酮 浙江远大进出口有限公司 璐彩特国际(中国)化工有限公司 中化物产股份有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 上海中油能源控股有限公司 南通化工轻工股份有限公司 183798.3 12657.9 395945.3 27550.0
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 深圳市顺凯进出口贸易有限公司 广东物资集团汽车贸易公司 上海嘉荣贸易有限公司 广州悦绣对外贸易有限公司 广州市国升贸易有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 58749.9 5097.4 94478.5 8418.9
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 江阴市金桥化工有限公司 江门谦信化工发展有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 江门天诚溶剂制品有限公司 江阴市百川化学工业有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 352649.1 18003.3 706798.3 36017.0
29161100 丙烯酸及其盐 三大雅精细化学品(南通)有限公司 日触化工(张家港)有限公司 爱森(中国)絮凝剂有限公司 上海优西比特种化工有限公司 长兴化学材料(珠海)有限公司 张家港东亚迪爱生化学有限公司 32531.2 3759.0 52646.9 6337.0
29161200 丙烯酸酯 深圳乐意液体仓储有限公司 粤海(番禺)石油化工储运公司 广东省东莞化工进出口有限公司 上海三凯进出口有限公司 深圳市华润化工有限公司 巴斯夫(中国)有限公司 64488.6 8788.7 123216.3 18219.0
29171200 己二酸及其盐和酯 华峰集团有限公司 温州市进出口联合有限公司 温州市联景物资有限公司 中国神马集团有限责任公司 中国医药对外贸易公司 温州市燃料有限公司 40207.5 7502.7 182313.6 33319.8
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 张家港保税区长江国际港务有限公司 漳州开发区天冠储运有限公司 上海蓝帆化工有限公司 深圳乐意液体仓储有限公司 广东省东莞化工进出口有限公司 上海东方储罐有限公司 123107.0 16182.3 338402.7 41872.7
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 福州开发区海天储运有限公司 南亚塑胶工业(广州)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 南通千红石化港储有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 64194.0 7315.7 96236.2 10610.6
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 埃克森化工(番禺)有限公司 满洲里阳光实业开发有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 佛山市高明雄业化工有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 东莞宝田化工有限公司 66297.6 6616.2 142049.7 14301.5
29173610 对苯二甲酸 江阴兴业塑化有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 浙江远东新聚酯有限公司 远纺工业(上海)有限公司 江苏三房巷国际贸易有限公司 杭州龙达差别化聚酯有限公司 1231609.8 108045.4 7004326.7 615153.6
29261000 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) 宁波乐金甬兴化工有限公司 中化河北进出口公司秦皇岛公司 台化塑胶(宁波)有限公司 镇江国亨化学有限公司 镇江奇美塑料有限公司 爱森(中国)絮凝剂有限公司 246567.8 35191.6 324477.3 46448.5
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 顺德市公共保税仓库 张家港市长通进出口贸易有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 上海华英仓储有限公司 拜耳涂料系统上海有限公司 圣诺盟聚氨酯(东莞)有限公司 38373.0 8027.7 162551.4 35237.1
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 华峰集团有限公司 上海上实国际贸易(集团)有限公司 苏州三星电子有限公司 东莞宝建鞋材有限公司 浙江华峰氨纶股份有限公司 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 51790.2 11956.8 128955.8 29547.0
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 德固赛(中国)投资有限公司 上海三凯进出口有限公司 中牧实业股份有限公司 青岛和美饲料有限公司 中谷集团饲料有限公司 深圳市方达佳进出口有限公司 51167.5 11354.6 80611.0 17648.1
29337100 6-己内酰胺 广东新会美达锦纶股份有限公司 宁波金轮进出口有限公司 无锡市长安高分子材料厂 新会美达-DSM尼龙切片有限公司 江门市千庆化工港储有限公司 宁波亨润聚合有限公司 160955.9 32194.0 444561.0 88492.8
31042090 其他氯化钾 中国化工进出口总公司 中国农业生产资料集团公司 深圳赤湾港航股份有限公司 绥芬河市广成经贸有限责任公司 绥芬河开元经贸有限公司 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 4932310.5 101539.2 7052926.5 145502.9
31043000 硫酸钾 烟台市农业生产资料总公司 中国农业生产资料集团公司 烟台市兴农农业生产资料有限公司 满洲里京铁经贸有限公司 辽宁汇明国际贸易有限公司 中国化工进出口总公司 183772.4 4259.3 246736.5 5803.5
32061110 钛白粉 杭州和盟化工原料有限公司 上海三长进出口有限公司 广东云天志贸易有限公司 上海海螺国际投资发展有限公司 上海海螺化工有限公司 上海元鑫进出口贸易有限公司 75980.8 14543.5 256553.8 49771.8
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 上海华英仓储有限公司 青岛保税区怡坤物流仓储有限公司 青岛海尔国际贸易有限公司 天津天寰聚氨酯有限公司 98443.2 19699.2 284737.3 59720.5
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 雪佛龙菲利普斯化工贸易(上海)有限公司 潍坊亚星化学股份有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 潍坊亚星乐天化工有限公司 厦门象屿集团有限公司 大连保税区澳龙兴国际工贸有限公司 172763.6 20005.0 2419487.1 289597.2
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 天津港保税区中轻腾发实业有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 中普科贸有限责任公司 山东省塑料工业总公司 云南茶苑集团股份有限公司 208997.0 22342.1 1540492.3 178846.7
39021000 初级形状的聚丙烯 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 广州宏顺塑胶工业有限公司 江苏中达新材料国际贸易有限公司 广州港集团新沙港务有限公司 504243.1 44524.0 2944673.6 332065.0
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元 青岛海尔国际贸易有限公司 浙江前程石化有限公司 云南茶苑集团股份有限公司 杭州松下家用电器有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 广州金发科技股份有限公司 91480.7 11701.2 267049.6 35591.5
的含量大于乙烯单体单元)
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 广州金发科技股份有限公司 苏州惠业塑胶工业有限公司 511799.5 56764.2 2014742.4 290386.6
39071010 初级形状的聚甲醛 东莞市对外加工装配服务公司 杜邦中国集团有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 浙江新长城进出口有限公司 宝理塑料贸易(上海)有限公司 56384.9 7923.1 172247.9 29760.1
39072000 初级形状的其他聚醚 圣诺盟聚氨酯(东莞)有限公司 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳乐意液体仓储有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 67423.8 9157.1 353511.8 72041.0
39073000 初级形状的环氧树脂 陶氏化学(张家港)有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 广东生益科技股份有限公司 纽宝力精化(广州)有限公司 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 PPG涂料(天津)有限公司 59194.1 14857.1 274515.6 86190.0
39074000 初级形状的聚碳酸酯 美国通用电器塑料中国有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 通用电气百龙特塑料国际贸易(上海)有限公司 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 GE塑料上海有限公司 222180.7 60318.6 899271.3 264141.1
39081011 聚酰胺-6,6切片 捷诺克塑胶电子(上海)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 杜邦贸易(上海)有限公司 上海荣华涤纶有限公司 杜邦中国集团有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 53025.1 10527.8 167804.3 45127.6
39100000 初级形状的聚硅氧烷 道康宁(张家港)有机硅有限公司 道康宁有机硅贸易(上海)有限公司 道康宁(上海)有限公司 上海嘉里漕河泾物流有限公司 GE-东芝有机硅上海有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 37356.8 11791.7 168752.4 63751.6
40012100 天然橡胶烟胶片 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 杭州中策橡胶有限公司 贵州轮胎厂进出口公司 广州珠江轮胎有限公司 河口县时利合工贸有限公司 87126.2 17426.2 280321.0 56799.4
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 浙江远大进出口有限公司 东莞冠昱实业有限公司 福建省晋江市进出口有限公司 佛山市南海奇镭鞋材有限公司 深圳市圣建利实业有限公司 东莞联亿鞋业有限公司 50325.2 7664.5 151271.2 25382.3
