2007年2月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
28439000 其他贵金属化合物;贵金属汞齐(不论是否已有化学定义) 克 6978810 3683417 872161 38083566 22996734 3946174
31055900 其他含氮、磷两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) 千克 21761800 901808 804043 3935417 435168 311698
38112900 不含石油的润滑油添加剂 千克 5097152 168421 20560 3385525 237474 28723
29051100 甲醇 千克 103471454 91385173 5899097 43944866 39685097 1622588
29214110 苯胺 千克 2116081 41010 75600 2459579 62109 108526
27101929 其他柴油及燃料油 千克 10179511 3255961 552040 4049229 1773766 197326
28273990 其他氯化物 千克 2885871 3273206 1375073 6606939 3784253 844788
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 千克 55401152 37110389 4503221 13717915 10211059 2146842
28220090 其他钴的氧化物及氢氧化物(包括商品氧化钴) 千克 331235 231440 123743 9701711 6176717 2277297
31031090 其他过磷酸钙 千克 13914880 5364087 2051800 1749535 289094 224498
40094200 加强或与其他材料合制硫化橡胶管(装有附件、硬质橡胶除外) 千克 1091368 393610 136026 2387876 954737 236763
29109000 其他三节环环氧化物、环氧醇(酚、醚)等及其衍生物 千克 226649 74958 27211 1643617 437779 211889
37011000 未曝光的X光感光硬片及平面软片 平方米 646891 289086 163220 2007375 823959 458277
28220010 四氧化三钴 千克 62122 23000 24752 2015758 727719 598112
27081000 沥青 千克 29403837 18919302 14183795 9353978 5216710 3450125
34011990 其他有机表面活性产品及制品(包括用肥皂或洗涤剂浸、涂或包覆的纸、 千克 2332782 2236036 267941 3981927 2951516 373250
絮胎及无纺织物)
32099020 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质) 千克 143545 73909 56964 1749875 701696 416653
39173300 其他装有附件的塑料管子(未经加强也未与其他材料合制) 千克 1541803 831114 462801 4012616 2225776 1190499
84194020 精馏塔 台 11 1 0 1282915 688994 0
29419059 其他先锋霉素及其衍生物(包括它们的盐) 千克 11006 23810 12425 5437337 4062045 787905
29411092 羟氨苄青霉素三水酸 千克 270767 159120 124135 7544276 4151018 2808063
29251900 其他酰亚胺及其衍生物以及它们的盐 千克 576827 217408 356194 3063322 1291214 1201307
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 75134991 50516290 22722548 8680043 5634774 2497306
37025410 非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度=35毫米,长度≤2米) 米/平方米 6489833 5654836 0 5502905 4977628 0
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 千克 322254 373581 30819 4604587 2666763 1447856
28253090 其他钒的氧化物及氢氧化物 千克 34000 0 0 466386 0 0
29071290 甲酚的盐 千克 161176 21400 0 509461 51997 0
84195000 热交换装置 台 21413 26034 9407 15132135 9399524 5302618
34013000 洁肤用有机表面活性产品及制品(液状或膏状并制成零售包装的,不论是 千克 2647471 1988102 932239 3407066 2045608 936262
否含有肥皂)
39201010 乙烯聚合物制电池隔膜 千克 161171 53991 2792 789303 251814 115700
27129010 微晶石蜡 千克 697455 207000 94000 781004 230752 134650
33019010 提取的油树脂 千克 146715 75596 5080 885054 417407 54741
28469013 氧化钕 千克 104740 64110 61810 2354136 1369058 609929
29393000 咖啡因及其盐 千克 1215901 685560 613552 9032026 4786673 3880730
25020000 未焙烧的黄铁矿 千克 6489923 1168943 1275290 606131 164683 93723
