2008年7月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101110 车用汽油及航空汽油 千克 606123087 282995806 13600 780618514 342947395 19200
27101921 轻柴油 千克 972447196 961760225 20847942 1287323591 1199914121 13503417
40092200 加强或只与金属合制的硫化橡胶管(装有附件、硬质橡胶除外) 千克 1706938 145627 113979 51990177 2741331 2194471
25030000 各种硫磺(升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外) 千克 885215571 725285027 840555379 636132792 495068087 108786351
30043900 其他已配剂量含激素或税号2937产品的药品(不含抗菌素、包括零售包装) 千克 50735 26822 0 46759545 25959631 0
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 74099810 16293693 7627755 20206511 5343897 1113541
28352600 其他磷酸钙 千克 15372313 243870 330918 12654347 367993 263123
27111100 液化天然气 千克 374692238 372954723 356139200 180221240 95604366 73088986
27101120 石脑油 千克 78753338 38948117 56741647 87653725 37785080 38734918
38151200 以贵金属为活性物的载体催化剂(包括以贵金属化合物为活性物的) 千克 179420 71817 152224 28945552 6475465 13922565
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 千克 17116009 6034572 12025840 31240904 8934364 15265966
40023190 异丁烯-异戊二烯橡胶板、片、带 千克 4918367 3102517 2399257 29687216 17590971 7251124
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 千克 14435302 10302423 12898850 38905345 21979030 12179758
40094100 加强或与其他材料合制硫化橡胶管(不带附件、硬质橡胶除外) 千克 329207 95546 97538 6771329 1274480 1440222
28080000 硝酸;磺硝酸 千克 15530199 404251 234899 4886618 652827 347184
30044090 已配剂量含有其他生物碱等的药品 千克 714396 256978 0 9166897 6483947 0
30041012 羟氨苄青霉素制剂(包括制成零售包装) 千克 32676 19950 0 5897872 3399297 0
40021912 初级形状的充油丁苯橡胶(胶乳除外) 千克 7289102 4368227 3460819 18007696 9788206 5738147
30043200 已配剂量含有皮质甾类激素的药品(包括其衍生物、结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装) 千克 74339 51653 0 12309829 10022356 0
30023000 兽用疫苗 千克 104966 88978 0 10825914 8742536 0
15200000 粗甘油、甘油水及甘油碱液 千克 23969134 13845509 8938215 11251123 7132382 2064966
30042019 其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) 千克 23040 12561 0 4196837 2224456 0
28013020 溴 千克 3113320 1214800 959620 5432840 2092988 1433257
30066010 以激素为基本成分的避孕药 千克 12700 495 0 2276356 372843 0
37011000 未曝光的X光感光硬片及平面软片 平方米 1090104 14885 585117 4043900 404971 1805704
30043100 已配剂量含有胰岛素的药品(及其衍生物、结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装) 千克 33928 26062 0 32448503 30677595 0
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 千克 1001351 3408 5 1703612 153514 24
28070000 硫酸;发烟硫酸 千克 171628926 107440293 168202316 19164149 12626987 5184022
29419055 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 千克 1778 527 665 3910588 1158652 1462824
27072000 粗甲苯 千克 994658 0 5 1030150 0 192
