2007年2月50种重点进口产品前6家贸易商排名
按2月累计数量排序,单位:t、万美元
代码 产品名称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
27073000 粗二甲苯 青岛丽东化工有限公司 中国石化国际事业有限公司 中国辽化联合对外贸易有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 江阴诚信储运有限公司 68391.7 5990.1 77163.9 6684.1
27111200 液化丙烷 深圳华安液化石油气有限公司 珠海岩谷液化石油气有限公司 珠海九丰阿科能源有限公司 浙江中油华电能源有限公司 潮州市欧华能源有限公司 上海金地石化有限公司 148355.4 7925.2 190564.3 10218.1
28070000 硫酸;发烟硫酸 中国-阿拉伯化肥有限公司 中国五金制品进出口公司 上海达宇化工贸易有限公司 广东湛化企业股份有限公司 青岛市化学石油供销有限责任公司 北海金联贸易有限公司 197774.3 315.5 245829.5 467.7
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 横店集团东磁股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 浙江天通电子股份有限公司 上海法恩考电子科技有限公司 厦门TDK有限公司 南京富士电气化学有限公司 6257.3 290.9 12990.3 584.4
29022000 苯 中海壳牌石油化工有限公司 南通化工轻工股份有限公司 新浦化学工业(泰兴)有限公司 上海联恒异氰酸酯有限公司 青岛东一胶带有限公司 陶氏化学(中国)投资有限公司 21110.0 2144.2 21110.0 2144.2
29023000 甲苯 深圳市华润化工有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 浙江远大进出口有限公司 苏州国信集团丰源进出口有限公司 上海联油国际贸易有限公司 宁波市华惠进出口有限公司 28309.7 2354.3 37689.1 3143.9
29024100 邻二甲苯 镇江联成化学工业有限公司 张家港保税区开诚化工仓储有限公司 东莞市盛和化工有限公司 广东新广国际集团有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 淄博嘉周化工有限公司 16036.1 1794.9 24675.2 2750.3
29024300 对二甲苯 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 珠海碧阳化工有限公司 亚东石化(上海)有限公司 中国石化国际事业有限公司 浙江逸盛石化有限公司 178957.5 20499.0 212347.7 24368.1
29025000 苯乙烯 宁波乐金甬兴化工有限公司 南通化工轻工股份有限公司 爱思开聚苯树脂(汕头)有限公司 镇江奇美化工有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 无锡兴达泡塑新材料有限公司 88512.2 11516.6 195224.0 25078.6
29031300 三氯甲烷(氯仿) 山东东岳化工股份有限公司 阿托菲纳(常熟)氟化工有限公司 鹰鹏化工有限公司 浙江三美化工有限公司 9161.1 434.0 9161.1 434.0
29032100 氯乙烯 天津乐金大沽化学有限公司 台塑工业(宁波)有限公司 苏州华苏塑料有限公司 常州汉和树脂有限公司 南荣石油化工(江阴)有限公司 天津大沽贸易有限公司 60652.4 3918.3 67704.0 4371.3
29051100 甲醇 张家港保税区长江国际港务有限公司 江苏长江石油化工有限公司 宝泰菱工程塑料(南通)有限公司 海南佰能进出口有限公司 上海九合进出口有限公司 无锡维奥特种材料有限公司 19386.1 806.5 19411.3 818.7
29051220 异丙醇 粤海(番禺)石油化工储运公司 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 中化物产股份有限公司 江苏省对外经贸股份有限公司 杭州源华化学物资有限公司 常熟市华润石油化工有限公司 6971.8 633.2 8714.1 869.3
29051300 正丁醇 张家港保税区长江国际港务有限公司 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 江门谦信化工发展有限公司 张家港保税区中霄化工国际贸易有限公司 满洲里华强投资发展有限公司 满洲里中化国际贸易有限责任公司 15360.7 2297.7 19984.4 2970.0
29051610 正辛醇 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 飞翔化工(张家港)有限公司 吴江市集星化学厂 PPG涂料(天津)有限公司 441.1 63.0 441.1 63.0
29051690 辛醇的异构体 张家港保税物流园区凯伦仓储有限公司 镇江联成化学工业有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 东莞宝田化工有限公司 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 江苏省对外经贸股份有限公司 14090.3 2176.2 23290.8 3563.5
29053100 1,2-乙二醇 中国石化国际事业有限公司 浙江远东新聚酯有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 远纺工业(上海)有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 浙江恒逸聚合物有限公司 115384.3 9783.6 345652.3 29499.6
29071110 苯酚 拜耳(上海)聚合物有限公司 上海外经贸投资(集团)有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司 中国化工建设总公司 张家港保税区力凯化工仓储有限公司 上海申福化工有限公司 28288.4 3791.2 38478.3 5205.2
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 嘉兴市东方物流有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 南亚环氧树脂(昆山)有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 广州宏昌电子材料工业有限公司 国都化工(昆山)有限公司 13940.0 2429.6 28426.0 4878.9
29141100 丙酮 上海中油能源控股有限公司 中化物产股份有限公司 建德市新化化工有限责任公司 南通化工轻工股份有限公司 浙江远大进出口有限公司 璐彩特国际(中国)化工有限公司 17326.4 1359.8 35057.0 2752.9
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 上海嘉荣贸易有限公司 深圳市顺凯进出口贸易有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 宁波市工艺品进出口公司 珠海裕田化工制品有限公司 广州悦绣对外贸易有限公司 8285.0 853.6 11271.8 1169.0
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 碧辟(中国)投资有限公司 江门谦信化工发展有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 江门天诚溶剂制品有限公司 浙江逸盛石化有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 25026.1 1482.7 43823.6 2558.8
29161100 丙烯酸及其盐 三大雅精细化学品(南通)有限公司 上海优西比特种化工有限公司 长兴化学材料(珠海)有限公司 爱森(中国)絮凝剂有限公司 明珠高尔夫制品(东莞)有限公司 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 2312.2 251.5 2554.1 296.1
29161200 丙烯酸酯 深圳乐意液体仓储有限公司 深圳市华润化工有限公司 巴斯夫(中国)有限公司 粤海(番禺)石油化工储运公司 上海化工供销有限公司 天津勤行科贸有限公司 3527.7 550.5 5390.0 965.7
29171200 己二酸及其盐和酯 华峰集团有限公司 江苏海外集团服装有限公司 温州市进出口联合有限公司 中国神马集团有限责任公司 江苏舜天股份有限公司 温州东越贸易有限公司 7514.0 1390.9 20270.2 3768.2
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 漳州开发区天冠储运有限公司 深圳乐意液体仓储有限公司 广东新广国际集团有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 南京纺织品进出口股份有限公司 江阴诚信储运有限公司 16326.6 2512.2 32852.3 5076.5
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 福州开发区海天储运有限公司 张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司 南通千红石化港储有限公司 南亚塑胶工业(广州)有限公司 上海蓝帆化工有限公司 石家庄万力塑胶制品有限公司 9132.1 1379.7 12552.3 1776.4
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 埃克森化工(番禺)有限公司 满洲里阳光实业开发有限公司 东莞宝田化工有限公司 山东神工化工股份有限公司 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 满洲里超凡贸易有限责任公司 4551.6 526.1 5534.8 645.2
29173611 精对苯二甲酸 浙江凌达纺织贸易有限公司 中国石化国际事业有限公司 江阴兴业塑化有限公司 杭州龙达差别化聚酯有限公司 浙江古纤道新材料有限公司 远纺工业(上海)有限公司 111779.2 9656.8 492920.6 42631.9
29261000 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) 宁波乐金甬兴化工有限公司 中化河北进出口公司秦皇岛公司 镇江奇美化工有限公司 中国金山联合贸易有限责任公司 镇江国亨化学有限公司 宁波丽阳化纤有限公司 24281.9 3678.2 32495.5 4938.8
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 上海由由进出口有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 中化上海进出口公司 顺德市公共保税仓库 东莞市对外加工装配服务公司 东莞华庆塑料有限公司 2240.2 604.4 7850.2 2180.5
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 华峰集团有限公司 亨斯迈化工贸易(上海)有限公司 浙江华峰氨纶股份有限公司 苏州三星电子有限公司 江苏汉商进出口有限公司 旭得橡胶(深圳)有限公司 4213.7 871.8 8690.4 1848.8
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 德固赛(中国)投资有限公司 安迪苏生命科学制品(上海)有限公司 中国牧工商(集团)总公司 中牧实业股份有限公司 山东明达兽药饲料有限公司 四川省畜科饲料有限公司 3208.0 769.8 4755.1 1116.3
29337100 6-己内酰胺 广东新会美达锦纶股份有限公司 江门市千庆化工港储有限公司 宁波金轮进出口有限公司 宁波亨润聚合有限公司 满洲里江功贸易有限公司 浙江华建尼龙有限公司 15963.0 3627.0 41126.0 9323.7
31042090 其他氯化钾 中国化工进出口总公司 中国农业生产资料集团公司 绥芬河市广成经贸有限责任公司 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 绥芬河开元经贸有限公司 中国化工建设总公司 775769.5 16548.5 919378.7 19694.6
31043000 硫酸钾 中国农业生产资料集团公司 中国-阿拉伯化肥有限公司 满洲里爱普贸易有限责任公司 烟台市兴农农业生产资料有限公司 辽宁汇明国际贸易有限公司 中国化工建设总公司 15315.5 370.6 15535.5 376.7
32061110 钛白粉 杭州和盟化工原料有限公司 上海海螺化工有限公司 大九国际流通有限公司 中涂化工(上海)有限公司 上海三长进出口有限公司 福州轻工进出口有限公司 3804.5 723.5 12760.2 2466.7
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海新塑通物流有限公司 潍坊亚星化学股份有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 杭州科利化工有限公司 潍坊亚星乐天化工有限公司 法尔胜集团进出口有限公司 17775.8 2179.6 158747.5 20136.5
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 天津港保税区中轻腾发实业有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 上海虹丹物流有限公司 中国农业生产资料集团公司 厦门象屿集团有限公司 山东省塑料工业总公司 20292.4 2331.2 130382.1 16062.9
39021000 初级形状的聚丙烯 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 广州港集团新沙港务有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 广州宏顺塑胶工业有限公司 宁波远大国际贸易有限公司 39460.3 3848.1 216650.8 26146.7
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体 青岛海尔国际贸易有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 宁波联合燕华化工经贸有限公司 爱施开国际贸易(上海)有限公司 浙江前程石化有限公司 广州金发科技股份有限公司 13057.2 1744.4 33009.7 4448.1
单元的含量大于乙烯单体单元)
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 镇江奇美化工有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 宁波晶圆贸易有限公司 33837.4 4428.4 130590.3 20884.3
39071010 初级形状的聚甲醛 东莞市对外加工装配服务公司 杜邦中国集团有限公司 浙江新长城进出口有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 宝理塑料贸易(上海)有限公司 3842.0 587.3 11409.3 2132.0
39072000 初级形状的其他聚醚 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 4332.1 560.4 26765.1 5824.8
39073000 初级形状的环氧树脂 深圳市宝安外经发展有限公司 PPG涂料(天津)有限公司 陶氏化学(张家港)有限公司 上海乐意海运仓储有限公司 广东生益科技股份有限公司 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 5876.9 1488.2 17537.0 5763.7
39074000 初级形状的聚碳酸酯 美国通用电器塑料中国有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 通用电气百龙特塑料国际贸易(上海)有限公司 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 17375.5 4672.3 60610.5 17781.6
39081011 聚酰胺-6,6切片 杜邦中国集团有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 罗地亚(上海)工程塑料有限公司 杜邦贸易(上海)有限公司 3440.6 753.7 10516.8 3049.5
39100000 初级形状的聚硅氧烷 道康宁有机硅贸易(上海)有限公司 道康宁(张家港)有机硅有限公司 瓦克化学(张家港)有限公司 道康宁(上海)有限公司 深圳市海联佳贸易有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 3490.5 851.8 10763.7 3817.2
40012100 天然橡胶烟胶片 青岛保税区得邦国际贸易有限公司 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 厦门正新海燕轮胎有限公司 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 正新橡胶(中国)有限公司 青岛恒鑫物流有限公司 5540.0 1029.8 15383.1 2774.5
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 大连国际物流园发展有限公司 浙江远大进出口有限公司 浙江五矿金和进出口有限公司 大连保税区迪爱特物流有限公司 深圳市圣建利实业有限公司 中国外运钱塘公司(保) 5066.7 826.6 10846.7 1816.9
