2007年4月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
29024300 对二甲苯 千克 28404772 14325655 0 31659235 15937010 0
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 千克 121582630 75868568 14025662 38276481 20025782 4359076
31031010 重过磷酸钙 千克 157478692 54934350 39784000 29715091 9850661 7260355
84194020 精馏塔 台 4 11 0 6060268 850441 0
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 千克 8225944 2010601 1647209 10053296 2619229 2236277
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 千克 8109967 2270779 959460 9203106 2894055 1856769
27111390 其他液化丁烷 千克 19933356 9891802 2998523 11217958 5385943 1652694
28257000 钼的氧化物及氢氧化物 千克 354300 195350 119150 10474408 5046158 1640607
31053000 磷酸氢二铵 千克 110941037 57725155 53554999 35441964 17235232 15706757
29091900 其他无环醚及其卤化等衍生物(包括其磺化、硝化或亚硝化衍生物) 千克 8816754 574898 4311936 7471591 1963229 3244110
29161400 甲基丙烯酸酯 千克 10168348 7027687 2105478 17550651 12317966 2986198
25101010 未碾磨磷灰石 千克 187603590 63145730 107018943 14850607 5042790 7830556
27101993 润滑油基础油 千克 10331409 295920 8881058 7844025 205480 5802791
28259019 未列名钨的氧化物及氢氧化物 千克 992000 589000 332200 25613596 15060411 8816160
31052000 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 千克 60746284 27971882 20294246 13122864 6324099 5081029
27079100 杂酚油 千克 15088792 3935425 7374642 5432606 1454148 2507925
28053029 其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) 千克 692314 541194 377359 14800347 10722795 2609799
28332400 镍的硫酸盐 千克 850001 576075 505200 8145761 4888098 1829136
37025410 非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度=35毫米,长度≤2米) 米/平方米 9109498 7005211 0 7803325 6469695 0
29071219 其他甲酚 千克 1255095 636210 190769 3338472 1574685 529782
64021200 橡胶、塑料底及面的滑雪靴(包括越野滑雪鞋靴及滑雪板靴) 双 101970 11601 12633 1358810 163426 209457
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 千克 490901 471764 171720 9654431 7241927 1477939
84179020 炼焦炉的零件 千克 924872 800795 42600 2772207 1717251 134120
39172100 乙烯聚合物制的硬管 千克 3270612 946692 1174871 7569303 3738648 2963451
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 千克 5468384 2990492 2002471 5689705 3135546 1697572
25199020 烧结镁氧矿(重烧镁)(包括喷补料) 千克 116130648 86361400 22620140 15573466 11615687 3121007
40023110 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 千克 608368 235200 33600 1377696 511062 82956
28332100 硫酸镁 千克 45883448 16135864 10818203 2917000 1273879 868287
29053990 其他二元醇 千克 1131577 336020 669458 2915660 944714 1208115
28053012 镝 千克 19010 4000 8090 1519200 351770 431762
