2007年4月50种重点出口产品前5位海关数据统计
按4月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全 国 同 期 合 计
代码 产品名称 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 海关 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额 当月数量 当月金额 1~4月数量 1~4月金额
25049000 其他天然石墨 宁波 27554.6 278.6 90568.3 943.2 黄埔 9052.0 95.6 25239.8 256.8 南京 5501.0 58.2 24554.0 248.0 天津 2422.6 26.8 10049.0 120.1 九龙 132.0 1.6 400.5 4.9 44763.0 461.8 152781.2 1594.5
25081000 膨润土 沈阳 17728.6 92.0 34737.7 178.5 天津 7160.8 75.9 23036.6 252.5 大连 4492.5 76.2 15499.8 288.3 上海 1256.6 33.6 2489.3 70.3 青岛 1218.0 11.0 4871.5 43.6 33484.6 303.6 84654.4 879.3
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 南宁 222771.0 880.5 623256.2 2452.3 湛江 74991.6 285.3 311345.3 1362.9 厦门 72348.2 294.3 72348.2 294.3 南京 1825.5 17.2 7204.0 65.2 二连 1500.0 1.6 1500.0 1.6 377331.1 1518.8 1026679.2 4285.0
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 大连 41252.8 438.1 101461.7 1053.0 青岛 20.0 0.9 400.0 4.9 天津 0.0 0.0 265.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41272.8 439.0 102126.7 1060.6
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 厦门 18380.1 317.2 80678.2 1330.7 上海 10027.1 158.0 28145.5 454.1 福州 2778.4 44.5 7502.4 131.6 宁波 40.0 0.9 466.0 9.3 天津 0.0 0.0 1.0 0.0 31225.6 520.5 209912.7 3515.9
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 大连 48005.0 4055.3 158683.6 13248.8 天津 3616.9 287.8 8607.8 690.9 昆明 3105.1 261.1 17675.2 1429.2 湛江 1600.0 85.5 6060.0 319.1 上海 1056.5 88.7 20352.6 1603.4 57957.5 4827.8 213858.7 17500.1
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 黄埔 24146.1 2822.8 70095.9 8152.3 上海 11258.0 1316.2 25838.6 3072.6 大连 9358.8 1167.1 37352.2 4583.0 厦门 4143.1 580.2 11146.7 1648.6 天津 4019.7 471.0 16957.4 2036.0 61323.0 7387.8 191792.4 23162.5
28047010 黄磷(白磷) 上海 2769.0 447.8 10844.7 1792.7 南宁 2617.2 468.5 9515.8 1616.3 黄埔 1.4 0.2 1529.4 252.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5387.6 916.5 21889.9 3661.1
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 南宁 10141.0 510.9 57985.1 2826.2 南京 4940.3 207.4 26345.8 1143.6 上海 3199.2 178.6 11148.5 653.5 黄埔 2983.1 150.8 10979.2 558.1 天津 547.0 31.9 1534.7 89.2 22108.3 1094.7 108856.4 5314.5
28111100 氢氟酸 上海 8644.2 684.5 28032.3 2111.1 福州 1918.1 111.7 6315.0 358.0 宁波 1238.4 104.8 3289.2 265.4 青岛 231.9 15.1 655.2 42.7 天津 0.0 0.0 37.6 2.6 12032.6 916.1 38343.2 2780.4
28112200 二氧化硅 青岛 9991.1 640.8 45041.3 2791.8 天津 9252.1 253.8 40335.3 1048.0 上海 2340.6 108.9 9677.6 439.9 黄埔 2100.6 91.3 5749.3 243.2 福州 1839.4 92.0 7322.6 357.1 29859.2 1384.0 123097.3 5590.2
28151100 固体氢氧化钠 天津 23327.9 764.5 107678.5 3402.0 乌鲁木齐 4067.0 110.4 14845.0 394.2 昆明 2138.6 59.7 17668.1 515.0 贵阳 1370.4 45.1 4507.2 151.7 青岛 990.0 35.9 1809.0 62.8 33891.1 1076.6 158311.4 4884.4
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 上海 35793.1 886.5 95294.1 2413.2 宁波 35605.9 477.3 40760.9 541.6 南京 14507.4 338.5 60887.8 1179.6 青岛 5000.0 62.5 98229.5 1569.0 天津 1506.6 37.7 2868.3 71.7 93789.6 1823.2 302865.8 5846.3
28181000 人造刚玉(不论是否已有化学定义) 天津 29826.9 919.8 120134.0 3711.6 湛江 17176.2 431.2 43405.9 1177.0 青岛 8037.7 293.6 27760.2 1068.7 满洲里 5811.0 171.2 14492.3 425.8 南京 5199.7 291.9 29467.6 1327.1 70950.4 2280.0 269238.3 8780.6
28201000 二氧化锰 长沙 1743.9 178.3 5121.2 528.7 黄埔 1578.0 130.7 4341.0 350.3 南宁 463.0 38.1 1285.7 104.4 青岛 371.5 40.2 2275.3 246.0 昆明 90.0 4.4 336.1 17.0 4356.5 402.3 15068.8 1400.1
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 29471.1 1731.7 98818.3 5800.1 九龙 4314.6 281.4 15736.6 1099.5 宁波 3391.8 177.8 11574.9 609.4 长沙 854.6 43.1 3291.1 172.9 黄埔 492.4 26.8 1456.3 78.8 39577.9 2327.0 136760.6 8107.1
28272000 氯化钙 青岛 20981.3 291.3 117189.5 1538.0 天津 1398.6 25.5 7779.3 107.4 宁波 855.0 20.0 2860.2 64.0 乌鲁木齐 175.0 6.0 295.0 9.6 上海 155.6 7.4 4386.0 88.1 23856.0 365.3 145896.5 1961.6
28331100 硫酸钠 南京 117299.8 797.0 499976.4 3343.5 重庆 14119.0 83.6 46115.4 278.4 上海 10618.0 79.8 54508.2 396.9 天津 7550.5 69.1 32131.5 282.5 昆明 4290.9 27.7 22928.4 149.4 159054.3 1093.3 673241.6 4575.3
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 上海 9135.0 358.3 40299.6 1476.6 昆明 7593.0 146.1 22155.0 418.5 南京 7040.6 207.4 29177.9 816.3 湛江 2702.0 68.0 12476.3 310.8 天津 1767.8 40.7 5523.3 128.0 31535.8 978.3 125617.1 3716.2
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 29682.9 1608.6 98041.7 5279.6 南宁 6940.1 375.3 58352.4 3233.4 黄埔 3905.4 221.4 15125.7 853.5 天津 2458.7 148.2 12072.9 700.0 武汉 1904.6 103.1 6566.8 357.0 47635.8 2609.1 210714.7 11545.6
28362000 碳酸钠(纯碱) 天津 37081.1 587.9 164342.9 2606.9 青岛 33874.8 538.2 205085.2 3251.9 南京 20380.8 322.8 104986.8 1653.4 秦皇岛 10118.0 160.6 47501.0 747.1 大连 2046.2 35.7 6933.7 115.0 106748.8 1701.7 555365.0 8809.7
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 天津 8250.9 113.5 47552.8 639.9 青岛 6686.9 96.5 19499.1 292.5 黄埔 6145.2 84.1 18859.2 255.2 重庆 994.0 13.3 3749.1 50.6 上海 935.0 16.8 2921.0 54.6 24641.8 347.4 99025.5 1379.5
28366000 碳酸钡 黄埔 4882.5 93.4 13784.6 259.7 武汉 3943.5 85.6 17812.5 373.8 南京 2588.0 51.6 11481.0 219.2 青岛 2526.4 51.8 11797.1 237.4 南宁 1913.0 33.9 7098.1 127.2 18339.5 386.5 69567.2 1409.8
28492000 碳化硅 天津 17857.8 1080.1 54391.5 3047.0 南京 2627.6 256.6 9540.5 978.2 大连 2195.2 368.7 7076.5 1332.5 青岛 1488.1 202.9 5717.3 778.8 上海 86.2 13.7 318.7 62.7 24315.8 1936.3 77747.9 6313.2
29146100 蒽醌 上海 953.1 293.8 2866.1 883.0 青岛 580.4 158.9 4064.6 1107.3 南京 153.0 43.1 688.5 195.3 天津 20.0 12.0 111.0 58.1 长沙 0.2 2.5 0.4 3.0 1706.7 523.5 7735.5 2296.0
29151100 甲酸 南京 2077.9 129.6 8400.2 511.0 青岛 1677.7 96.3 6955.8 376.4 天津 696.8 39.9 2588.2 143.5 上海 304.8 18.3 895.8 54.1 黄埔 105.0 6.5 105.0 6.5 4982.7 298.9 19195.0 1108.4
29153100 乙酸乙酯 南京 4972.0 381.3 30727.0 2365.1 青岛 1969.4 168.4 6291.4 537.2 上海 1329.2 110.9 3265.5 265.9 广州 928.5 78.9 1101.6 92.9 江门 91.6 9.2 324.2 32.4 9310.2 750.6 41792.0 3302.1
29163100 苯甲酸及其盐和酯 天津 1607.4 189.7 6689.0 777.3 上海 1362.8 229.9 3684.4 712.1 武汉 1207.2 139.1 4422.9 498.7 南京 239.2 30.1 827.5 97.7 青岛 180.8 32.5 1107.7 156.0 4667.9 687.5 17122.9 2642.4
29181400 柠檬酸 青岛 27241.3 1876.3 95785.5 6597.3 上海 11089.7 900.5 39729.6 3229.6 南京 5019.3 371.4 28265.8 2008.3 天津 4375.8 307.9 19019.6 1348.5 芜湖 2751.8 198.6 9025.1 624.1 53242.6 3854.3 199850.4 14389.5
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 青岛 3604.3 260.7 15390.1 1083.6 上海 2389.5 214.7 7549.7 637.8 南京 573.2 45.6 3074.1 221.2 长沙 430.0 30.9 1114.9 79.3 武汉 169.0 11.0 818.0 52.8 7410.1 581.2 28941.5 2146.4
29224110 赖氨酸 青岛 179.5 24.8 1055.0 145.6 南京 43.5 5.8 640.5 87.4 上海 16.1 2.8 395.0 55.4 天津 0.0 0.0 15.7 3.1 芜湖 0.0 0.0 208.5 25.1 239.2 33.4 2321.6 318.5
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐(包括赖氨酸酯的盐) 大连 12050.7 1157.6 44344.7 4013.5 青岛 2899.1 234.3 13527.1 1099.1 天津 115.4 20.8 1981.7 284.1 上海 93.0 24.0 318.1 112.9 宁波 13.0 2.9 25.0 5.4 15171.4 1439.7 60197.6 5515.8
29224210 谷氨酸 天津 1159.4 91.4 2600.4 206.7 青岛 800.0 68.6 2989.8 250.7 上海 26.3 6.6 135.1 37.4 九龙 2.0 0.5 2.0 0.5 大连 1.0 0.2 2.0 0.5 1988.7 167.5 5849.6 508.9
29224220 谷氨酸钠 天津 6862.7 641.8 25050.7 2299.3 昆明 3379.1 312.5 14215.1 1307.6 青岛 3270.8 300.7 15058.3 1382.2 上海 2901.3 269.3 10433.9 969.6 宁波 755.8 66.1 2593.6 218.4 18983.5 1760.5 73700.0 6776.0
29231000 胆碱及其盐 青岛 5511.2 406.8 29552.2 2169.9 天津 1533.0 82.3 6399.7 320.6 上海 868.5 89.3 2546.0 263.4 南京 286.0 20.0 1658.7 128.9 大连 77.0 5.3 311.0 22.8 8284.2 608.4 40504.1 2914.1
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 上海 1609.7 518.8 5847.0 1936.6 青岛 1153.7 314.8 3848.6 1044.1 天津 904.2 236.6 3337.6 872.9 南京 241.0 61.0 719.4 184.2 宁波 192.1 70.8 801.6 263.2 4408.7 1285.6 15364.0 4517.0
29321200 2-糠醛 大连 1775.6 133.2 5311.2 403.5 天津 259.4 19.5 656.4 50.7 青岛 140.6 12.1 549.8 47.4 南京 19.2 1.8 57.6 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2194.8 166.5 6575.0 506.7
29321300 糠醇及四氢糠醇 青岛 5429.3 511.1 17708.9 1667.0 天津 958.2 90.5 4729.3 441.4 大连 390.8 35.7 787.4 72.0 南京 234.3 23.0 1165.5 114.1 秦皇岛 120.0 13.5 470.8 54.1 7173.3 681.4 24943.5 2368.7
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 青岛 5295.6 505.0 22373.2 2101.7 天津 2224.5 209.2 13207.6 1233.5 上海 1444.6 144.0 3678.5 365.1 广州 892.0 86.0 3222.0 311.4 厦门 580.7 57.4 1696.3 168.7 11734.6 1126.6 47810.9 4521.1
31021000 尿素,不论是否水溶液 青岛 79240.2 2378.9 314866.5 8196.1 南京 23493.0 724.0 143461.5 3490.6 海口 14000.0 391.7 126527.0 3543.5 大连 6518.4 209.2 19020.4 568.6 沈阳 2994.4 93.7 84332.0 1936.0 131737.4 3963.4 732700.0 18770.8
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 青岛 8853.1 219.2 20979.7 511.9 天津 7480.5 182.1 18389.0 451.3 昆明 6834.4 152.1 24437.3 539.5 南宁 4500.0 130.7 16120.0 466.0 黄埔 2692.5 56.5 4692.5 97.8 30361.5 740.6 95900.5 2327.6
31031010 重过磷酸钙 南宁 107702.7 2045.2 232195.8 4356.2 湛江 47070.0 911.9 66437.3 1268.8 昆明 2518.0 9.8 9789.0 37.7 南京 166.0 4.1 684.0 16.5 青岛 22.0 0.5 88.0 2.0 157478.7 2971.5 309434.1 5689.4
31053000 磷酸氢二铵 南宁 85999.7 2663.1 225280.7 6639.3 昆明 17819.5 619.9 43702.0 1372.4 湛江 5125.0 177.5 28234.0 842.7 南京 1092.9 34.9 2096.9 70.6 天津 529.0 29.9 2415.2 136.6 110941.0 3544.2 303441.7 9139.8
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 南宁 95943.7 3033.4 223672.9 6120.3 湛江 8266.7 207.1 22269.8 529.3 昆明 4159.0 118.5 14084.0 364.8 南京 3956.0 107.6 9648.0 281.4 天津 3342.3 173.3 11085.0 584.9 121582.6 3827.6 289962.7 8223.1
32061110 钛白粉 上海 6866.3 1074.4 24576.2 3851.9 青岛 2873.5 452.1 15395.0 2381.5 重庆 1100.0 184.6 4409.4 719.9 南京 924.1 117.4 3726.8 475.4 黄埔 865.6 109.9 4876.7 555.7 13771.7 2101.0 59811.8 8937.5
38021000 活性炭 天津 16752.1 1182.9 70832.6 5001.8 上海 1709.3 150.4 5982.7 565.4 福州 1043.8 85.2 3506.2 289.9 厦门 379.5 29.9 979.1 65.4 大连 105.2 3.4 153.7 5.5 20216.5 1469.6 82489.1 6001.9
38061010 松香(包括松香渣) 黄埔 26548.6 2199.8 119527.6 10041.5 厦门 428.9 36.2 1374.3 118.1 广州 423.9 37.5 881.6 81.1 福州 182.8 17.2 633.6 59.4 南宁 145.4 12.0 669.4 53.8 27843.7 2312.0 124606.7 10476.3
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 3554.9 1005.5 11586.7 3251.1 广州 2413.5 693.4 9367.3 2647.8 黄埔 985.6 272.6 3382.0 936.4 大连 867.6 252.6 4141.4 1215.3 南京 297.4 71.4 1447.3 342.1 8879.6 2502.5 31873.2 8916.9
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 18313.6 4919.8 49531.7 13400.3 广州 3583.7 1299.1 16429.6 5912.3 黄埔 2816.1 397.0 9943.1 1423.4 九龙 1085.3 223.3 3859.3 694.9 宁波 612.9 133.8 833.3 185.7 26524.9 6996.5 80945.8 21719.6
39094000 初级形状的酚醛树脂 上海 2902.7 355.9 9310.3 1111.0 福州 736.2 74.3 1955.7 217.2 厦门 371.5 37.8 2051.0 242.3 南宁 160.0 17.2 451.8 47.8 天津 108.0 39.5 584.6 158.2 4601.4 577.7 16321.2 2143.6
