2007年4月50种重点进口产品前6家贸易商排名
按4月累计数量排序,单位:t、万美元
代码 产品名称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
27073000 粗二甲苯 中国辽化联合对外贸易有限公司 青岛丽东化工有限公司 中国石化国际事业有限公司 南通千红石化港储有限公司 广东骏捷汽车贸易有限公司 福建榕达进出口有限公司 73377.2 6525.6 87765.0 7823.0
27111200 液化丙烷 加德士海洋燃气能源有限公司 深圳华安液化石油气有限公司 浙江中油华电能源有限公司 苏州碧辟液化石油气有限公司 上海金地石化有限公司 福建华星石化有限公司 147637.4 8081.9 189104.6 10365.4
28070000 硫酸;发烟硫酸 上海达宇化工贸易有限公司 中国-阿拉伯化肥有限公司 北海金联贸易有限公司 山东宏坤进出口有限公司 江苏海企长城化工有限公司 广东湛化企业股份有限公司 109712.3 191.0 170070.8 370.3
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 横店集团东磁股份有限公司 浙江天通电子股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 厦门TDK有限公司 南京富士电气化学有限公司 合肥市天风进出口有限公司 8337.6 306.7 17823.1 710.2
29022000 苯 中海壳牌石油化工有限公司 上海联恒异氰酸酯有限公司 上海赛科石油化工有限责任公司 新浦化学工业(泰兴)有限公司 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 青岛东一胶带有限公司 50979.1 5121.8 50979.3 5122.0
29023000 甲苯 深圳市华润化工有限公司 江苏省对外经贸股份有限公司 宁波市华惠进出口有限公司 满洲里朗威经济贸易有限公司 江阴市新暨阳石油有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 37669.2 3166.4 63850.5 5393.6
29024100 邻二甲苯 张家港保税物流园区凯伦仓储有限公司 山东宏信化工股份有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 淄博市临淄双鹏工贸有限公司 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 33848.7 3731.3 61506.5 6769.3
29024300 对二甲苯 浙江逸盛石化有限公司 亚东石化(上海)有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 中国石化国际事业有限公司 江苏华西村股份有限公司 186209.9 21153.5 260504.6 29379.4
29025000 苯乙烯 镇江奇美化工有限公司 宁波乐金甬兴化工有限公司 无锡兴达泡塑新材料有限公司 江阴新和桥化工有限公司 天津新龙桥工程塑料有限公司 宁波新桥化工有限公司 107118.3 13653.8 261779.0 33195.8
29031300 三氯甲烷(氯仿) 阿托菲纳(常熟)氟化工有限公司 常熟市中昊化工新材料有限公司 鹰鹏化工有限公司 山东东岳化工股份有限公司 浙江三美化工有限公司 临海市利民化工有限公司 14034.4 679.3 14365.4 697.6
29032100 氯乙烯 天津乐金大沽化学有限公司 台塑工业(宁波)有限公司 苏州华苏塑料有限公司 天津大沽贸易有限公司 东曹(广州)化工有限公司 江阴市华士玻璃钢化工厂 73720.9 5024.5 80234.8 5479.5
29051100 甲醇 塞拉尼斯(南京)化工有限公司 宁波龙润化工进出口有限公司 江阴市展达化工贸易有限公司 惠州惠菱化成有限公司 江阴市天瑞国际贸易有限公司 惠州市惠诚实业发展有限公司 34415.6 1110.8 34480.6 1132.5
29051220 异丙醇 中化物产股份有限公司 南通化工轻工股份有限公司 杭州源华化学物资有限公司 深圳市华兴化工开发有限公司 粤海(番禺)石油化工储运公司 满洲里朗威经济贸易有限公司 6307.5 640.0 8950.4 990.6
29051300 正丁醇 张家港保税区中霄化工国际贸易有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 宁波宁兴国贸实业有限公司 满洲里华强投资发展有限公司 南通华盛港口有限公司 21440.7 3225.6 40730.6 6136.4
29051610 正辛醇 花王(上海)贸易有限公司 上海久信物流有限公司 PPG涂料(天津)有限公司 上海新星进出口有限公司 芬美意香料(中国)有限公司 国际香料(中国)有限公司 302.6 43.9 302.6 43.9
29051690 辛醇的异构体 佛山市高明雄业化工有限公司 江苏省对外经贸股份有限公司 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 南京纺织品进出口股份有限公司 镇江联成化学工业有限公司 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 7630.5 1182.3 16748.6 2603.0
29053100 1,2-乙二醇 中国石化国际事业有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 远纺工业(上海)有限公司 江苏三房巷国际贸易有限公司 浙江恒逸聚合物有限公司 浙江远东新聚酯有限公司 156823.7 13486.7 452683.4 39355.3
29071110 苯酚 拜耳(上海)聚合物有限公司 上海申福化工有限公司 张家港越洋实业有限公司 上海市外经贸投资开发有限公司 张家港保税区力凯化工仓储有限公司 南通化工轻工股份有限公司 19494.9 2807.1 33647.6 4850.2
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 嘉兴市东方物流有限公司 南亚环氧树脂(昆山)有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 建滔(番禺南沙)石化有限公司 大连齐化化工有限公司 满洲里垦高贸易有限公司 16643.8 2980.5 32348.0 5794.0
29141100 丙酮 浙江远大进出口有限公司 中化物产股份有限公司 建德市新化化工有限责任公司 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 拜耳(上海)聚合物有限公司 璐彩特国际(中国)化工有限公司 26282.6 2169.5 51909.9 4302.9
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广东物资集团汽车贸易公司 深圳市顺凯进出口贸易有限公司 上海嘉荣贸易有限公司 深圳市华润化工有限公司 广州市国升贸易有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 6602.0 623.1 10605.1 1020.5
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 江阴市金桥化工有限公司 江门谦信化工发展有限公司 南通醋酸纤维有限公司 浙江华联三鑫石化有限公司 浙江逸盛石化有限公司 江阴市百川化学工业有限公司 36344.1 2231.4 64069.6 3910.7
29161100 丙烯酸及其盐 长兴化学材料(珠海)有限公司 三大雅精细化学品(南通)有限公司 上海优西比特种化工有限公司 东莞宏德化学工业有限公司 上海花王化学有限公司 广东省农业生产资料总公司 1795.4 203.4 2362.8 291.3
29161200 丙烯酸酯 深圳乐意液体仓储有限公司 广东广之盈贸易有限公司 巴斯夫(中国)有限公司 深圳市华润化工有限公司 中山新亚洲胶粘制品有限公司 三水市银源化工有限公司 3421.7 543.1 6506.6 1129.0
29171200 己二酸及其盐和酯 中国神马集团有限责任公司 温州市隆丰化学工业有限公司 温州市瓯华对外贸易公司 华峰集团有限公司 温州市进出口联合有限公司 江苏苏美达国际技术贸易有限公司 10458.0 2127.2 28876.2 5893.0
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 漳州开发区天冠储运有限公司 张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司 中国石化国际事业有限公司 广东新广国际集团有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 20845.5 3285.6 43329.0 6795.9
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 南亚塑胶工业(广州)有限公司 张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 南通千红石化港储有限公司 石家庄鸿业塑胶制品有限公司 6047.0 878.7 8650.4 1177.6
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 埃克森化工(番禺)有限公司 满洲里阳光实业开发有限公司 珠海东洋油墨有限公司 佛山市高明雄业化工有限公司 直方商贸(上海)有限公司 温州龙旺化工有限公司 4140.2 477.3 7870.0 924.7
29173611 精对苯二甲酸 浙江古纤道新材料有限公司 远纺工业(上海)有限公司 江阴兴宇新材料有限公司 江阴兴业塑化有限公司 江阴兴泰新材料有限公司 浙江赐富化纤有限公司 119393.5 10361.6 552922.6 47574.9
29261000 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) 宁波乐金甬兴化工有限公司 中国金山联合贸易有限责任公司 台化塑胶(宁波)有限公司 上海中化河北进出口公司 镇江国亨化学有限公司 中化河北进出口公司秦皇岛公司 34845.4 5479.7 49790.5 7825.5
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 上海上实国际贸易(集团)有限公司 顺德市公共保税仓库 圣诺盟聚氨酯(东莞)有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 上海由由进出口有限公司 3909.3 1226.8 12671.4 3636.1
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 蝶理(中国)商业有限公司 华峰集团有限公司 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 温州市隆丰化学工业有限公司 温州市瓯华对外贸易公司 江苏汉商进出口有限公司 6137.9 1304.6 14630.2 3226.1
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 德固赛(中国)投资有限公司 安迪苏生命科学制品(上海)有限公司 青岛和美饲料有限公司 中牧实业股份有限公司 张家港保税区江南仓储有限公司 四川省畜科饲料有限公司 7200.0 1765.5 9019.3 2193.9
29337100 6-己内酰胺 广东新会美达锦纶股份有限公司 宁波金轮进出口有限公司 无锡市怡嘉国际贸易有限公司 江门市千庆化工港储有限公司 骏马化纤股份有限公司 杭州帝凯工业布有限公司 19786.7 4548.5 39814.5 9170.7
31042090 其他氯化钾 中国化工进出口总公司 中国农业生产资料集团公司 绥芬河开元经贸有限公司 满洲里凯明化肥有限公司 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 中国化工建设总公司 806651.9 18388.6 935359.8 21261.7
31043000 硫酸钾 中国农业生产资料集团公司 中国-阿拉伯化肥有限公司 烟台市兴农农业生产资料有限公司 满洲里爱普贸易有限责任公司 烟台市农业生产资料科技有限公司 烟台市农业生产资料总公司 17668.4 453.5 17668.4 453.5
32061110 钛白粉 上海海螺化工有限公司 上海海螺国际投资发展有限公司 杭州和盟化工原料有限公司 大连实德塑胶工业有限公司 杜邦贸易(上海)有限公司 上海三长进出口有限公司 8180.0 1570.2 24045.8 4708.7
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 潍坊亚星化学股份有限公司 上海新塑通物流有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 宁波保税区高新货柜有限公司 中国轻工业对外经济技术合作公司 上海华英仓储有限公司 16551.3 2075.0 175502.5 22832.9
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 天津港保税区中轻腾发实业有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 山东省塑料工业总公司 厦门明蓓塑胶有限公司 中国农业生产资料集团公司 21395.0 2477.3 149943.8 18975.9
39021000 初级形状的聚丙烯 深圳市宝安外经发展有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 澄海市对外加工装配服务公司 顺德市新宝电器有限公司 法尔胜集团进出口有限公司 44441.2 4203.5 267958.7 32575.5
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体 爱施开国际贸易(上海)有限公司 浙江前程石化有限公司 青岛海尔国际贸易有限公司 广州金发科技股份有限公司 宁波联合燕华化工经贸有限公司 杭州松下家用电器有限公司 9926.3 1281.3 32298.8 4371.7
单元的含量大于乙烯单体单元)
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 镇江奇美化工有限公司 宁波晶圆贸易有限公司 广州金发科技股份有限公司 47988.3 6460.8 193721.6 31191.7
39071010 初级形状的聚甲醛 杜邦中国集团有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 浙江新长城进出口有限公司 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 余姚市周佳塑料进出口有限公司 5382.1 785.4 16056.6 2972.6
39072000 初级形状的其他聚醚 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 陶氏化学(上海)有限公司 GE塑料上海有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 浙江华峰氨纶股份有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 6505.3 1235.8 39938.6 8765.5
39073000 初级形状的环氧树脂 陶氏化学(张家港)有限公司 PPG涂料(天津)有限公司 叶水福物流(上海)有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 上海乐意海运仓储有限公司 广东生益科技股份有限公司 7441.5 1953.2 27731.2 9140.3
39074000 初级形状的聚碳酸酯 美国通用电器塑料中国有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 深圳市宝安外经发展有限公司 GE塑料上海有限公司 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 上海怡世翔物流有限公司 21849.2 5610.2 90194.9 26404.9
39081011 聚酰胺-6,6切片 罗地亚(上海)工程塑料有限公司 东莞市对外加工装配服务公司 杜邦贸易(上海)有限公司 上海荣华涤纶有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 青岛中达化纤有限公司 5213.5 1274.3 16394.5 4725.9
39100000 初级形状的聚硅氧烷 道康宁有机硅贸易(上海)有限公司 道康宁(张家港)有机硅有限公司 广州新展有机硅有限公司 道康宁(上海)有限公司 汕头市君泽经贸有限公司 GE-东芝有机硅上海有限公司 5838.9 1538.8 19269.3 6687.5
40012100 天然橡胶烟胶片 米其林沈阳轮胎有限公司 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 普利司通(天津)轮胎有限公司 上海米其林回力轮胎股份有限公司 厦门正新海燕轮胎有限公司 福建佳通轮胎有限公司 2646.1 591.1 7781.2 1629.9
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 福建省晋江市进出口有限公司 浙江远大进出口有限公司 浙江物产金属集团有限公司 东莞冠昱实业有限公司 鹤山冈荣鞋底厂 佛山市南海奇镭鞋材有限公司 5394.2 830.0 12755.9 2268.1
