华东地区(上海危险化学品交易市场)产品价格
(6月22日 元/t)
产品名称 规 格 最高价 最低价 平均价
硫酸 98% 550 550 550
盐酸 31% 540 450 495
硝酸 98% 2200 2200 2200
硼酸 99.50% 5300 4900 5063
草酸 99.60% 6000 4600 5400
磷酸 85% 5000 4200 4660
甲酸 95% 7200 7000 7100
丙酸 99.50% 13300 12300 12800
氨基磺酸 99.50% 4500 4000 4250
冰醋酸 99.90% 8800 7600 8083
丙烯酸 99.50% 13500 12700 13100
硬脂酸 1801 6500 6400 6450
柠檬酸 BP93食用级 5920 5920 5920
氢氟酸 55% 5500 5500 5500
己二酸 99.90% 19800 19800 19800
硫酸铜 98% 11000 11000 11000
氯化锌 优级 13000 13000 13000
氨水 CP 2400 2400 2400
苯甲酸钠 食用级 9800 9800 9800
纯碱 99%工业级 1780 1670 1738
纯碱 重质 1850 1800 1820
烧碱 96%片状 2800 2620 2713
硫化碱 60% 2100 2100 2100
硼砂 95% 4500 4500 4500
氢氧化钾 92% 6800 6500 6667
过硫酸钾 特定 8800 8800 8800
硼氢 ? 97% 93000 90000 91000
硝酸钠 优级 3000 2600 2800
亚硝酸钠 优级 3300 2880 3120
三聚磷酸钠 工业级 4900 4650 4763
六偏磷酸钠 68% 5600 5150 5367
氢氧化钠 试剂级 5500 4800 5267
过碳酸钠 13% 4950 3700 4283
硼氢化钠 98% 255000 240000 245000
大苏打 99% 1400 920 1093
EDTA 99% 15500 15000 15250
EDTA二钠 99.90% 23000 21200 22233
EDTA四钠 99% 15300 15000 15150
过硫酸铵 特定 5200 5000 5100
乙二胺 99.90% 27000 25000 26133
一乙醇胺 99.90% 15500 14800 15267
二乙醇胺 99.90% 16300 15800 15980
三乙醇胺 99% 17800 17500 17600
三乙胺 99.90% 11600 10900 11275
苯胺 99.90% 14500 14250 14375
丙烯酰胺 99.90% 18000 17000 17500
三聚氰胺 99.80% 8600 8600 8600
DMF 99.90% 8300 7900 8100
甲醇 99.90% 2800 2350 2580
苯甲醇 99%无氯 17000 16000 16650
酒精 食用级 5600 5350 5500
乙二醇 涤纶级 10300 9600 9850
二乙二醇 涤纶级 10900 10400 10740
乙二醇乙醚 99.50% 15500 14200 14733
乙二醇丁醚 99.50% 18500 17000 17900
十溴联苯醚 83% 26000 26000 26000
石油醚 60/90 7500 7000 7288
丙二醇 工业级 13800 13000 13520
丙二醇 药用级 16200 15800 16000
正丁醇 99.90% 16000 15000 15471
1,4?丁二醇 99.90% 24000 22500 23125
异丙醇 99.70% 11000 10100 10517
聚乙烯醇 1799 17000 16500 16667
丙酮 99.90% 9500 9200 9390
丁酮 99.90% 10000 9800 9900
环己酮 99.90% 16500 15300 15767
甲基异丁基甲酮 99.90% 14500 14100 14250
异佛尔酮 99.50% 19000 19000 19000
醋酸乙酯 99.90% 9200 9000 9075
醋酸丁酯 99.90% 14800 14200 14350
甲基丙烯酸甲酯 99.90% 19800 18500 19025
DOP 99.90% 15600 15200 15367
DBP 99.90% 14700 14700 14700
TDI 80/20 35000 34500 34625
纯苯 石油级 10500 9900 10100
甲苯 石油级 8400 8000 8200
邻二氯苯 99.90% 8500 8000 8175
苯酐 99.90% 11300 11000 11150
苯酚 99.90% 17900 16800 17433
间苯二酚 99.90% 62500 60000 60967
对苯二酚 照相级 37000 35800 36525
邻甲酚 99.50% 24000 23500 23750
壬基酚 99.90% 18800 17500 18400
二甲苯 石油级 9000 8700 8850
三氯乙烯 99.90% 8200 7700 7933
四氯乙烯 干洗级 6700 6600 6650
过氯乙烯 一级品 24000 22500 23250
二氯甲烷 99.90% 5200 4800 5000
二氯乙烷 99.90% 4900 4600 4700
环己烷 99.90% 12500 11800 12150
正庚烷 AR级 24500 22500 23125
正己烷 AR级 21000 19500 20125
三羟甲基丙烷 羟值37.5 17800 17800 17800
环氧氯丙烷 99.90% 21300 20500 20775
四氢呋喃 99.90% 32000 30000 31188
乌洛托品 99.50% 6100 6100 6100
甘油 药用级 7900 7500 7700
甘油 工业级 7000 6100 6450
蓖麻油 精制一级 11600 10950 11283
溶剂油 120# 7300 6600 6950
石蜡 58℃半精炼 7300 6750 7017
氯化石蜡 70℃ 9800 9300 9550
精碘 99.90% 245000 225000 233333
碘化钾 99.90% 235000 200000 213333
碘化钠 99.50% 235000 230000 232500
氯仿 99.90% 6200 5900 6033
双氧水 27.50% 1550 1550 1550
钛白粉 R930 21500 19500 20500
漂粉精 65% 7500 6400 6900
双酚A 聚碳级 19000 18800 18840
净洗剂6501 01:01.5 11500 11500 11500
硫脲 99.50% 10000 9200 9525
尿素 46% 2000 2000 2000
乙二醛 40% 8000 7500 7800
多聚甲醛 92% 8500 8000 8250
纯吡啶 99.90% 65500 64500 64900
吗啉 99.90% 25800 25800 25800
哌嗪 99.8%无水 42000 40000 41000
水合肼 80% 23500 22800 23200
资料来源:上海危险化学品市场
电话:021-66311658 66313200
