2007年5月50种重点出口产品前5位海关数据统计
按5月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代码 产品名称 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 海关 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额 当月数量 当月金额 1~5月数量 1~5月金额
25049000 其他天然石墨 宁波 35321.3 359.4 125889.6 1302.6 黄埔 7436.4 76.6 32676.2 333.4 南京 4620.0 52.8 29174.0 300.8 天津 1779.1 27.2 11828.1 147.3 九龙 132.0 1.5 532.5 6.4 49288.8 517.6 202070.0 2112.0
25081000 膨润土 天津 5639.2 57.7 28675.8 310.1 大连 4250.8 80.9 19750.6 369.2 沈阳 2516.0 22.4 37253.7 200.9 厦门 935.0 14.0 3164.3 47.4 上海 907.4 18.5 3396.7 88.8 15135.6 205.3 99790.0 1084.7
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 南宁 163447.2 668.6 786703.4 3120.9 湛江 66009.8 332.5 377355.1 1695.4 南京 3198.5 28.5 10402.5 93.7 满洲里 888.2 10.2 1668.2 21.2 黄埔 792.0 12.1 3426.1 51.1 236110.6 1061.6 1262789.8 5346.6
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 大连 26879.9 293.4 128341.5 1346.5 青岛 2200.0 25.0 2600.0 29.9 天津 0.0 0.0 265.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29079.9 318.5 131206.5 1379.0
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 汕头 10000.0 204.5 102821.8 1789.1 福州 3740.2 59.8 11242.6 191.5 宁波 88.0 1.9 554.0 11.2 上海 20.0 0.6 28165.5 454.7 大连 2.0 0.0 2.0 0.0 13850.2 266.9 223762.9 3782.8
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 大连 26019.4 2223.5 184703.0 15472.3 上海 6730.2 521.1 27082.9 2124.5 昆明 3233.0 273.0 20908.2 1702.2 湛江 2560.0 152.2 8620.0 471.4 天津 1805.0 153.3 10412.8 844.2 40927.1 3373.1 254785.8 20873.1
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 黄埔 20909.2 2458.2 91005.1 10610.5 大连 7257.6 907.7 44609.8 5490.7 上海 5893.9 695.3 31732.5 3767.9 厦门 5245.8 661.5 16392.5 2310.1 天津 4289.4 535.3 21246.8 2571.3 52047.3 6276.0 243839.8 29438.5
28047010 黄磷(白磷) 上海 2374.4 386.2 13219.1 2178.9 南宁 2283.9 387.4 11799.7 2003.7 黄埔 0.0 0.0 1529.4 252.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4658.3 773.6 26548.2 4434.7
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 南宁 17312.8 957.1 75297.9 3783.3 黄埔 4218.6 205.8 15197.8 763.9 上海 3753.3 223.0 14901.8 876.5 南京 1905.1 100.9 28251.0 1244.4 天津 499.8 30.3 2034.5 119.4 27960.0 1531.1 136816.4 6845.6
28111100 氢氟酸 上海 7081.8 555.5 35114.1 2666.5 福州 1487.7 87.4 7802.7 445.4 宁波 882.7 75.1 4171.8 340.5 青岛 18.4 1.4 673.6 44.1 天津 0.0 0.0 37.6 2.6 9470.5 719.3 47813.7 3499.6
28112200 二氧化硅 天津 9149.2 224.6 49484.5 1272.6 青岛 7697.9 488.4 52739.2 3280.1 福州 1791.9 86.4 9114.5 443.5 上海 1520.5 80.2 11198.1 520.1 黄埔 902.2 43.5 6651.4 286.7 24227.1 1078.1 147324.4 6668.3
28151100 固体氢氧化钠 天津 20854.8 689.1 128533.3 4091.1 昆明 4795.3 146.6 22463.4 661.6 乌鲁木齐 2535.0 68.9 17380.0 463.1 上海 1307.6 48.4 5423.8 192.2 贵阳 940.8 30.5 5448.0 182.2 32294.0 1047.6 190605.4 5932.0
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 青岛 39924.9 293.7 138154.4 1862.7 上海 23136.5 544.8 118430.6 2958.1 沈阳 16204.7 202.4 16204.7 202.4 宁波 14885.0 189.2 55645.9 730.8 南京 12311.7 302.1 73199.5 1481.7 108041.0 1557.4 410906.8 7403.7
28181000 人造刚玉(不论是否已有化学定义) 天津 32548.4 1021.6 152682.4 4733.2 湛江 12768.6 384.6 56174.5 1561.6 青岛 5595.9 246.3 33356.1 1315.1 南京 5382.4 265.1 34850.0 1592.2 满洲里 2650.0 75.6 17142.3 501.4 63728.5 2172.6 332966.8 10953.2
28201000 二氧化锰 长沙 1887.8 175.2 7009.0 703.8 黄埔 1205.2 102.3 5546.1 452.6 青岛 1024.1 112.5 3299.4 358.5 上海 620.9 66.8 1135.2 123.9 九龙 510.9 42.8 1641.6 136.8 5798.6 540.8 20867.4 1940.9
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 23050.5 1354.8 121868.8 7154.9 九龙 4290.5 290.2 20027.1 1389.7 宁波 3008.1 160.1 14582.9 769.5 长沙 1305.6 65.1 4596.7 238.0 青岛 483.5 16.8 1472.6 56.4 33782.4 1981.0 170543.0 10088.2
28272000 氯化钙 青岛 15954.9 214.3 133144.4 1752.3 天津 3355.1 39.6 11134.4 147.0 南京 2263.0 22.5 15381.8 155.7 宁波 189.6 4.6 3049.8 68.6 上海 182.5 11.2 4568.6 99.3 22001.7 296.5 167898.2 2258.2
28331100 硫酸钠 南京 141566.5 945.1 641542.9 4288.6 上海 15257.7 105.6 69765.9 502.5 重庆 12227.3 73.6 58342.7 352.0 天津 9742.6 80.8 41874.1 363.4 昆明 9052.3 56.7 31980.7 206.1 194364.9 1310.9 867606.5 5886.2
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 上海 9920.0 353.3 50219.6 1829.9 南京 8532.9 259.2 37710.9 1075.5 昆明 5065.0 94.2 27220.0 512.7 南宁 4417.3 128.8 11066.0 309.8 湛江 2876.5 71.6 15352.8 382.5 33756.4 1016.2 159373.4 4732.4
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 24264.0 1325.0 122305.7 6604.6 南宁 11517.7 630.4 69870.1 3863.8 南京 6838.6 365.0 20437.7 1090.4 武汉 3476.5 187.8 10043.3 544.8 昆明 2658.2 142.7 6920.0 368.1 54476.5 2982.6 265191.2 14528.3
28362000 碳酸钠(纯碱) 南京 59626.6 928.4 164613.4 2581.8 青岛 51718.0 837.1 256803.2 4089.0 天津 44618.3 702.5 208961.3 3309.4 秦皇岛 17165.0 271.6 64666.0 1018.7 昆明 2458.0 41.7 8094.5 137.7 179855.3 2857.3 735220.3 11666.9
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 天津 6457.1 87.9 54009.9 727.8 黄埔 5499.8 74.3 24359.0 329.5 青岛 2701.7 40.0 22200.7 332.4 南京 861.5 11.5 2947.5 40.0 九龙 518.4 4.7 3378.7 35.7 17423.8 241.8 116449.3 1621.3
28366000 碳酸钡 武汉 4528.0 93.9 22340.5 467.6 黄埔 4260.5 81.5 18045.1 341.3 青岛 3314.4 70.0 15111.5 307.4 九龙 1730.6 34.2 4568.2 87.3 南宁 1687.0 30.2 8785.1 157.4 17690.4 360.7 87257.6 1770.5
28492000 碳化硅 天津 9724.6 607.0 64116.1 3654.0 南京 1819.6 190.9 11360.1 1169.1 青岛 1496.6 205.7 7213.9 984.5 大连 1399.0 266.5 8475.5 1599.0 满洲里 180.0 13.0 600.0 56.1 14751.2 1311.8 92499.1 7625.0
29146100 蒽醌 青岛 672.3 179.7 4736.9 1287.1 上海 634.6 251.3 3500.7 1134.3 南京 66.0 19.0 754.5 214.2 天津 0.0 0.0 111.0 58.1 大连 0.0 0.0 5.0 1.6 1372.9 450.5 9108.5 2746.5
29151100 甲酸 南京 2483.4 152.9 10883.6 663.9 青岛 1402.8 78.1 8358.6 454.6 天津 438.8 26.9 3027.0 170.3 上海 407.5 32.2 1303.2 86.3 九龙 40.1 2.9 202.9 13.6 4799.8 294.0 23994.8 1402.4
29153100 乙酸乙酯 南京 6216.3 477.2 36943.3 2842.2 青岛 2642.3 235.0 8933.7 772.1 上海 120.7 14.2 3386.2 280.1 江门 69.0 6.9 393.3 39.3 广州 52.8 5.0 1154.4 97.8 9112.4 739.2 50904.4 4041.4
29163100 苯甲酸及其盐和酯 天津 1485.7 170.1 8174.7 947.4 武汉 1017.9 118.3 5440.8 617.0 上海 909.6 162.2 4594.0 874.3 青岛 239.1 29.3 1346.8 185.3 南京 165.8 25.2 993.3 122.9 3947.7 601.0 21070.6 3243.4
29181400 柠檬酸 青岛 32348.3 2231.9 128133.8 8829.2 上海 10358.2 853.2 50087.8 4082.7 天津 5516.5 383.9 24536.2 1732.4 南京 4833.9 350.1 33099.7 2358.4 武汉 2265.3 164.6 8727.4 638.7 57838.3 4167.2 257688.7 18556.7
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 青岛 4434.4 307.3 19824.5 1391.0 上海 1741.8 145.5 9291.5 783.3 南京 752.0 56.8 3826.1 278.0 长沙 336.0 24.4 1450.9 103.7 武汉 239.0 15.6 1057.0 68.4 7726.6 566.3 36668.1 2712.6
29224110 赖氨酸 青岛 196.0 27.6 1251.0 173.2 南京 43.5 6.0 684.0 93.4 上海 0.4 0.7 395.4 56.1 成都 0.0 0.2 0.0 0.3 天津 0.0 0.0 15.7 3.1 239.9 34.5 2561.5 352.9
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐(包括赖氨酸酯的盐) 大连 9020.2 828.4 53364.9 4841.9 青岛 1882.2 156.3 15409.3 1255.4 天津 85.2 15.7 2066.9 299.8 上海 63.7 18.6 381.8 131.5 宁波 43.3 9.4 68.3 14.8 11094.6 1029.2 71292.2 6545.0
29224210 谷氨酸 青岛 1334.2 113.7 4324.0 364.4 天津 101.5 9.4 2701.9 216.2 大连 43.0 5.1 45.0 5.6 上海 24.6 6.7 159.6 44.1 北京 0.6 0.3 0.6 0.3 1503.9 135.5 7353.5 644.4
29224220 谷氨酸钠 天津 6087.8 566.0 31138.5 2865.4 青岛 3544.3 328.5 18602.5 1710.6 昆明 3123.8 292.2 17338.9 1599.8 上海 2639.2 243.6 13073.1 1213.3 九龙 747.8 77.1 1865.4 186.1 18287.7 1714.3 91987.7 8490.3
29231000 胆碱及其盐 青岛 2398.6 176.9 31950.8 2346.8 天津 1415.9 69.0 7815.6 389.6 上海 314.7 29.2 2860.7 292.6 南京 68.1 4.9 1726.7 133.8 大连 31.0 2.0 342.0 24.9 4228.7 282.0 44732.8 3196.1
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 上海 1168.1 405.6 7015.1 2342.3 青岛 1080.0 285.6 4928.6 1329.7 天津 657.0 173.7 3994.6 1046.6 宁波 190.0 53.3 991.6 316.5 杭州 170.0 47.6 762.1 206.8 3435.3 1008.3 18799.3 5525.2
29321200 2-糠醛 大连 1661.7 132.4 6972.9 536.0 天津 204.0 19.0 860.4 69.8 青岛 177.0 16.6 726.8 64.0 南京 38.4 3.9 96.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2081.1 172.0 8656.1 678.7
29321300 糠醇及四氢糠醇 青岛 4206.7 428.3 21915.6 2095.3 天津 1510.4 147.3 6239.7 588.7 南京 234.3 23.9 1399.8 138.0 大连 197.6 22.1 985.0 94.1 秦皇岛 160.0 18.2 630.8 72.3 6309.1 639.8 31252.6 3008.5
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 青岛 6250.4 589.7 28623.6 2691.4 天津 2727.2 261.8 15934.8 1495.4 上海 1383.5 142.5 5062.0 507.6 厦门 883.0 87.9 2579.3 256.7 广州 774.0 74.2 3996.0 385.6 13509.3 1301.0 61320.2 5822.1
31021000 尿素,不论是否水溶液 青岛 209714.9 6356.0 524581.4 14552.1 南京 50426.5 1553.4 193888.0 5044.0 海口 24195.8 798.5 150722.8 4342.0 沈阳 17642.3 538.6 101974.3 2474.5 大连 7130.0 214.1 26150.4 782.7 310487.2 9498.4 1043187.2 28269.2
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 天津 7575.0 186.9 25964.0 638.2 南宁 4188.0 115.9 20308.0 581.8 昆明 2107.0 53.3 26544.3 592.8 黄埔 1154.0 23.7 5846.5 121.4 青岛 808.5 21.2 21788.2 533.0 15832.5 400.9 111733.0 2728.5
31031010 重过磷酸钙 南宁 37250.4 706.1 269446.2 5062.3 昆明 2315.0 9.0 12104.0 46.7 广州 1512.0 30.8 1512.0 30.8 青岛 182.0 4.3 270.0 6.4 南京 69.0 1.7 753.0 18.2 41328.4 751.9 350762.5 6441.3
31053000 磷酸氢二铵 南宁 117476.8 3970.0 342757.5 10609.4 湛江 57317.5 1925.7 85551.5 2768.4 南京 36248.2 1321.0 38345.1 1391.6 青岛 16198.3 581.1 16261.3 584.0 昆明 11935.0 427.7 55637.0 1800.2 248088.3 8548.6 551530.1 17688.3
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 南宁 23066.8 595.5 246739.7 6715.8 南京 16351.2 507.7 25999.2 789.2 青岛 5273.3 148.1 8308.3 238.1 湛江 5010.4 139.3 27280.2 668.6 天津 3493.0 176.1 14578.0 761.0 58421.2 1738.2 348383.9 9961.3
32061110 钛白粉 上海 7393.5 1175.4 31969.7 5027.3 青岛 2944.4 450.0 18339.4 2831.5 重庆 1375.2 226.0 5784.6 945.9 南京 656.0 89.1 4382.8 564.5 天津 574.5 82.1 4268.6 623.0 14252.0 2196.7 74063.8 11134.2
38021000 活性炭 天津 15972.5 1081.2 86805.1 6083.0 上海 2548.2 230.4 8530.9 795.8 福州 1306.4 108.3 4812.7 398.2 厦门 560.8 42.6 1539.9 108.0 黄埔 106.5 13.1 570.8 44.3 20689.8 1498.2 103178.9 7500.1
38061010 松香(包括松香渣) 黄埔 21930.9 1766.6 141458.6 11808.1 南宁 323.6 26.2 993.0 80.0 江门 260.3 20.6 1698.5 136.7 厦门 256.8 22.2 1631.1 140.3 福州 188.2 17.2 821.7 76.6 22982.3 1854.4 147589.1 12330.7
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 2591.7 747.9 14178.4 3999.0 广州 2153.6 619.3 11520.9 3267.1 大连 872.0 250.5 5013.4 1465.9 黄埔 848.0 227.7 4229.9 1164.1 长沙 415.5 111.7 825.5 219.8 7638.7 2158.6 39511.9 11075.5
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 13015.1 3501.0 62546.8 16901.3 广州 5741.6 1944.3 22171.1 7856.5 黄埔 2202.9 283.4 12146.0 1706.8 九龙 927.7 167.8 4786.9 862.7 宁波 611.7 135.7 1445.0 321.4 22636.9 6063.7 103582.6 27783.2
39094000 初级形状的酚醛树脂 上海 2380.5 294.9 11690.8 1405.9 南宁 299.7 29.5 751.5 77.2 厦门 286.7 28.7 2337.7 271.1 福州 278.8 30.1 2234.5 247.4 青岛 127.4 24.1 710.7 133.5 3737.1 475.9 20058.3 2619.5
