2008年10月50种重点出口产品前6家贸易商排名
按10月累计数量排序,单位:t、万美元
代码 产 品 名 称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
25049000 其他天然石墨 郴州市怡源石墨碳素制品有限公司 湖南省郴州市鲁塘微晶石墨炭素有限公司 湖南郴桂矿业有限公司 深圳市万客莱贸易有限公司 郴州市双桥工贸有限责任公司 郴州通达石墨有限公司 6856.4 210.3 8115.2 256.3
25081000 膨润土 朝阳亚细亚膨润土有限公司 建平唯科东明矿业有限公司 辽宁汇明国际贸易有限公司 苏州纪元化学工业有限公司 四平刘房子爱思克膨润土有限公司 怀安县垠坤化工有限公司 11189.2 85.7 20723.8 267.0
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 广西桂林五金矿产进出口公司 湛江东升矿业有限公司 厦门天石贸易有限公司 防城港晶源矿业投资有限公司 广西南宁国硕贸易有限公司 327652.0 1552.5 404433.0 2109.6
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 鞍山市岫岩轻烧镁集团有限公司 大连金阳进出口有限公司 东港市荣飞五金矿产有限公司 营口经济技术开发区八三四保税仓库 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 辽宁汇明国际贸易有限公司 2569.0 58.8 3171.0 70.8
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 中国冶金进出口总公司 金华市华莹选矿有限公司 上海市五金矿产进出口公司 中信国际商贸有限公司 浙江五矿华星进出口有限公司 江西永丰县金丰萤石有限公司 41085.6 1466.2 66733.8 2379.7
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 抚顺中石油国际事业有限公司 大连中石油国际事业有限公司 中国国际石油化工联合有限责任公司 中化国际贸易股份有限公司 中化黑龙江进出口公司 瑞丽市洪顺实业有限责任公司 22570.6 3486.8 32505.9 4937.9
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 重庆诚信华荣新金属材料有限公司 桂林澳华贸易有限公司 大连道氏硅业有限公司 上海浦原对外经贸公司 成都溉亚贸易公司 厦门卓信行进出口有限公司 20692.0 5094.8 63960.0 16005.8
28047010 黄磷(白磷) 云南南磷集团进出口有限公司 云南兴化经贸有限责任公司 云南盘桥磷电有限公司 云南江磷集团股份有限公司 云南马龙产业集团股份有限公司 云南石油化工集团营销有限公司 4481.6 3641.6 4974.6 4050.1
28092011 食品级磷酸 江阴澄星国际贸易有限公司 广西明利磷化工有限公司 云南泛化经贸有限公司 云南南磷集团进出口有限公司 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 防城港华海化工有限公司 41982.3 5393.2 59090.3 7901.7
28111100 氢氟酸(氟化氢) 星青国际贸易(上海)有限公司 浙江瑞星氟化工业有限公司 浙江森美化工有限公司 福建省邵武市永飞化工有限公司 浙江伊鹏化工有限公司 鹰鹏化工有限公司 7163.6 1196.3 9672.2 1563.7
28112200 二氧化硅 德固赛嘉联白炭黑(南平)有限公司 上海海程经贸发展公司 株洲兴隆化工实业有限公司 罗地亚白炭黑(青岛)有限公司 福建省漳平市正盛化工有限公司 深圳市添鑫华贸易有限公司 5925.8 389.0 11726.2 767.5
28151100 固体氢氧化钠 新疆天业对外贸易有限责任公司 新疆中化建进出口有限责任公司 天津市金凯国际贸易有限公司 自贡鸿鹤化工股份有限公司 内蒙古三联化工股份有限公司 天津渤化化工进出口公司 15917.8 748.9 32316.9 1574.6
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 巨化集团公司设备材料公司 新浦化学工业(泰兴)有限公司 上海氯碱化工股份有限公司 上海天原国际贸易有限公司 双狮(张家港)精细化工有限公司 山东海力化工有限公司 144823.4 5363.1 184266.9 6774.9
28181010 棕刚玉 重庆南川市矿产品开发(集团)有限公司 贵州大和乡镇企业有限公司 中国机械经济技术合作贵州公司 郑州太巴客腾达磨料有限公司 贵州太巴客磨料有限公司 太巴客凯里磨料有限公司 26442.5 1992.9 53193.8 3891.6
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 贵州四达矿产有限公司 郑州银成磨料磨具有限公司 郑州玉发磨料有限公司 贵州富山实业有限公司 深圳市金源进出口有限公司 郑州市平原磨料磨具厂 4983.0 323.3 7283.9 584.1
28201000 二氧化锰 湘潭电化科技股份有限公司 湖南振兴化工股份有限公司 贵州红星发展进出口有限责任公司 北京芬凯科技有限公司 德宏州姐告大通经贸有限责任公司 广西埃赫曼康密劳化工有限公司 3534.4 589.3 4247.1 675.6
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海沪进颜料化工有限公司 拜耳上海颜料有限公司 升华集团德清华源颜料有限公司 深圳海名斯颜料化工有限公司 德清县通凯贸易有限公司 湖南三环颜料有限公司 7781.2 912.7 16816.5 1923.4
28272000 氯化钙 青岛华东制钙有限公司 连云港中土物产国际贸易有限公司 潍坊市朝阳食品有限公司 天津辰宇化工商贸有限公司 潍坊泰泽化工有限公司 寿光金磊化学有限公司 15024.3 228.1 33596.9 563.1
28331100 硫酸钠 连云港中土物产国际贸易有限公司 中化国际贸易股份有限公司 天津市南风贸易有限公司 洪泽大洋化工有限公司 内江凤凰企业(集团)有限责任公司 和昌(成都)化工有限公司 131225.0 1392.5 230252.0 2529.3
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 四川川恒化工有限责任公司 江阴澄星国际贸易有限公司 四川龙蟒磷制品股份有限公司 江苏安腾化工实业有限公司 贵阳佳通贸易有限公司 广州轻出集团百货进出口有限公司 10357.5 785.3 24980.2 1915.8
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 联合利华(中国)投资有限公司 云南云天化联合商务有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 江阴澄星国际贸易有限公司 云南南磷集团进出口有限公司 33822.4 4178.3 48986.6 6118.5
28362000 碳酸钠(纯碱) 中国石化国际事业有限公司 青岛海湾集团进出口有限公司 唐山三友国际贸易有限公司 唐山三友化工股份有限公司 天津渤化红三角国际贸易有限公司 通用国际贸易有限责任公司 91994.7 2706.9 171616.2 5027.5
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 内蒙古博源国际贸易有限责任公司 自贡鸿鹤化工股份有限公司 青岛海湾集团进出口有限公司 衡阳市裕华进出口有限公司 天津渤化红三角国际贸易有限公司 武汉新兴均安进出口贸易有限公司 9273.7 270.3 12852.1 387.5
28366000 碳酸钡 湖北京山楚天钡盐有限责任公司 贵州红星发展进出口有限责任公司 枣庄市永利化工有限公司 安徽省服装鞋帽工业(集团)公司 武汉昊天化工有限公司 西安顺通国际贸易实业有限公司 10307.8 288.1 15410.5 483.7
28492000 碳化硅 中国矿产进出口有限责任公司 圣戈班陶瓷材料(连云港)有限公司 中国磨料磨具进出口公司 宁夏天净电能开发集团有限公司 圣戈班陶瓷材料(牡丹江)有限公司 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 5511.6 1230.7 13858.1 3070.7
29146100 蒽醌 江苏新长江国际贸易有限公司 上海迈可进出口有限公司 山东神工化工股份有限公司 威灵施(镇江)精细化工有限公司 武汉市鑫金豪贸易有限公司 上海欧本化工国际贸易有限公司 868.8 333.5 1324.7 525.6
29151100 甲酸 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 肥城阿斯德化工有限公司 河南万隆进出口有限公司 石家庄市泰和化工有限公司 天津市鸣亨工贸有限责任公司 郑州银凯化工有限公司 5765.1 584.6 6944.6 701.9
29153100 乙酸乙酯 江苏索普(集团)有限公司 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 江门谦信化工发展有限公司 上海东盐化工有限公司 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 浙江物产化工集团有限公司 16174.7 1652.1 19077.1 1957.9
29163100 苯甲酸及其盐和酯 武汉有机进出口有限公司 南京纵横生物科技有限公司 安徽科苑进出口有限公司 安徽省华安进出口有限公司 海南中信化工有限公司 武汉伟世科有机化工有限公司 1210.2 189.4 2857.7 514.8
29181400 柠檬酸 日照金穗进出口有限公司 安徽丰原生物化学股份有限公司 潍坊英轩实业有限公司 宜兴协联生物化学有限公司 罗氏中亚(无锡)柠檬酸有限公司 冶钢集团扬子江化工有限公司 29916.1 3670.6 40280.9 4945.5
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 莱芜泰禾生化有限公司 罗氏中亚(无锡)柠檬酸有限公司 日照金穗进出口有限公司 安徽丰原生物化学股份有限公司 宜兴协联生物化学有限公司 连云港树人科创进出口有限公司 4482.2 535.9 5803.3 733.4
29224110 赖氨酸 山东正大菱花生物科技术有限公司 安徽丰原进出口有限公司 安徽丰原生物化学股份有限公司 石家庄市汇金宝工贸有限责任公司 上海味之素氨基酸有限公司 无锡国联进出口有限公司 621.6 121.5 621.6 121.5
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 长春大成生化工程开发有限公司 希杰(聊城)生物科技有限公司 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 冀州市华阳化工有限责任公司 天津华铁隆津泰储运有限公司 宁波市镇海海德氨基酸有限公司 2999.6 478.5 6379.3 1027.4
29224210 谷氨酸 宝鸡阜丰生物科技有限公司 四川峨眉山荣高生化制品有限公司 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 北京康辰兴达科技发展有限公司 上海协和氨基酸有限公司 深圳市英利华贸易有限公司 1228.3 165.4 1231.1 166.6
29224220 谷氨酸钠 河北梅花味精集团有限公司 山东信乐味精有限公司 河南莲花味精股份有限公司 山东菱花味精股份有限公司 山东阜丰发酵有限公司 山东三九味精有限公司 8833.5 1136.8 10446.0 1342.9
29231000 胆碱及其盐 山东恩贝集团有限公司 山东奥克特化工有限公司 山东碧隆巨佳胆碱有限公司 上海家化进出口有限公司 深圳市盛腾实业有限公司 深圳市赛康德生物科技有限公司 406.5 56.7 408.0 58.1
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 罗地亚无锡制药有限公司 衡水市冀衡药业有限公司 浙江康乐药业有限公司 安丘市鲁安药业有限责任公司 潍坊龙翼国际贸易有限公司 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 1341.4 682.3 2060.7 1030.0
29321200 2-糠醛 河北世易进出口贸易有限公司 青岛昂必立进出口有限公司 西安嘉顿贸易有限公司 吉林省佳辰环保工程技术有限公司 上海慧盈通国际贸易有限公司 绥化鼎鑫糠醛有限责任公司 4364.3 608.9 5160.2 730.9
29321300 糠醇及四氢糠醇 上海慧盈通国际贸易有限公司 淄博市临淄有机化工股份有限公司 河南浩丰贸易有限公司 淄博大明化工有限公司 青岛昂必立进出口有限公司 淄博海化糠醇厂 4973.6 987.3 7035.1 1375.4
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 天津市凯威化工有限公司 河南宇星三聚氰胺有限公司 福建三明华茂化工有限公司 江苏三木集团有限公司 山东明水化工有限公司 河南豫华精细化工有限公司 6204.0 1032.5 13453.5 2289.7
31021000 尿素,不论是否水溶液 中国农业生产资料集团公司 河北沧州大化集团有限责任公司 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 海洋石油富岛股份有限公司 青岛市化学石油供销有限责任公司 云南富跃达经贸有限公司 22776.3 1511.9 22945.3 1520.4
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 柳州柳益化工有限公司 汕头市西陇化工厂 2520.2 201.7 2520.2 201.7
31031010 重过磷酸钙 云南云天化联合商务有限公司 云南荻海商贸有限公司 利星行贸易(中国)有限公司 贵州三丰有机肥料有限公司 青岛农博士进出口有限公司 46642.2 4495.4 46642.2 4495.4
31053000 磷酸氢二铵 贵州开磷化肥有限责任公司 四川仰威德国际贸易有限公司 四川蓝剑进出口有限公司 四川什邡鼎立磷化工有限公司 贵州沃富化工有限公司 四川什邡市跃成磷化工有限公司 754.8 91.8 2608.8 261.0
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 云南云天化联合商务有限公司 四川蓝剑进出口有限公司 盘锦润丰农资有限公司 深圳市雷诺纳贸易有限公司 佛山市百科协诚经贸有限公司 安县启明星磷化工有限公司 16212.9 1872.7 17118.9 2006.4
32061110 钛白粉 河南佰利联化学股份有限公司 上海跃江钛白化工制品有限公司 四川龙蟒钛业有限责任公司 攀钢集团成都钛业贸易有限公司 山东东佳集团有限公司 宁波保税区上善仓储有限公司 2684.4 537.1 4409.3 862.8
38021000 活性炭 山西新华化工有限责任公司 卡尔冈炭素(天津)有限公司 天津华铁隆津泰储运有限公司 宁夏华辉活性炭开发有限公司 宁夏塞诺卡炭业有限公司 上海双来国际贸易有限公司 8382.0 987.9 19534.1 2369.5
38061010 松香 广东省土产进出口(集团)公司 中土畜三利香精香料有限公司 广东省林产工业公司 福建省农资集团公司 广东省农垦集团进出口有限公司 天盟农资连锁有限责任公司 11320.2 1229.3 21166.0 2296.0
39073000 初级形状的环氧树脂 江苏三木集团有限公司 大连齐化化工有限公司 长春化工(江苏)有限公司 纽宝力精化(广州)有限公司 国都化工(昆山)有限公司 明尼苏达矿业制造材料技术(上海)有限公司 4128.8 1212.3 7333.6 2193.8
39074000 初级形状的聚碳酸酯 美国通用电器塑料中国有限公司 拜耳(上海)聚合物有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 东莞大日化工厂有限公司 16410.2 5594.2 20868.2 6602.5
39094000 初级形状的酚醛树脂 沙县宏盛塑料有限公司 常熟东南塑料有限公司 龙海莉丰成食品有限公司 上海欧亚合成材料有限公司 可隆化工(苏州)有限公司 四川石油管理局 2660.1 360.1 4698.1 739.9
