2008年11月部分化工产品进出口统计
11月进口 1~11月累计 11月出口 1~11月累计
产品代码 品 名 进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 3945250 798290 33432176 4842379 18683978 4623145 162576498 29671686
25199091 化学纯氧化镁 417846 1495148 6070613 10351084 5040 16933 101820 245158
28011000 氯 2840 147281 61552 2104337 186656 88757 1936156 758878
28012000 碘 232647 5695235 2799816 67883637 53 2899 6728 204000
28013010 氟 18 628 1249 26094 13 3640 13 3640
28013020 溴 1413180 2536658 15299242 26868351 2035 4933 2086 5143
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 196456 400254 4782966 5663992 79243 118187 4315878 4018409
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 3110619 7815808 79011414 147669796 12716679 14004804 170122673 168472466
28041000 氢 0 216 173 52028 3329 486 3411 11436
28042100 氩 120 5017 13874 219014 105274 535772 566552 4861038
28043000 氮 538 80804 7967 816489 103142 35557 481711 968972
28044000 氧 148 2664 40070 107865 71891 57340 3970671 1236387
28045000 硼;碲 1533 254616 30060 3912221 29074 1132048 185511 20513737
28046110 电子工业用直径≥7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 197973 70886493 1638624 552594144 57893 14988738 669366 155083989
28046120 电子工业用直径<7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 1 706 2400 562743 470 249494 16788 3457484
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 1547589 291452200 15414063 3152927086 218622 17678303 4935063 137798064
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 349761 8744839 7210213 148634324 46967723 112605795 665460706 1482629203
28047010 黄磷(白磷) 0 0 1 267 2201600 17109038 64527400 373181283
28048000 砷 0 0 14847 2594196 171100 168894 1794700 1578554
28051100 钠 133 1515 788 22017 244910 318022 6793843 8990876
28051200 钙 6000 3791 22230 27312 284280 1503211 8362016 47133857
28051900 其他碱金属及碱土金属 11402 732848 93163 5115813 64149 1956360 1763493 32401601
28054000 汞 29981 399740 139764 1851900 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 3227445 262164 21603138 4635580 510730 64537 6035220 739519
28062000 氯磺酸 7 335 2277 21001 79160 21768 1877226 832125
28070000 硫酸;发烟硫酸 61332798 5372153 1450239855 150233081 29216935 4253843 382026306 82054045
28080000 硝酸;磺硝酸 5040406 1388190 46520646 15370693 18904 14649 1834935 685114
28091000 五氧化二磷 1033 19060 50596 433430 394975 849069 8237004 14705810
28092011 食品级磷酸 0 0 26816 109840 27197060 29737069 340367352 416666685
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 229756 1198249 3156805 11485540 1745930 3352452 129264293 108147167
28100010 硼的氧化物 107 7625 62556 714099 20000 49130 342017 857563
28100020 硼酸 14801771 10756343 188361358 120183392 822221 1065051 1865970 2453618
28111100 氢氟酸(氟化氢) 111287 312692 2561947 5952394 8903905 13742989 121258301 180268514
28112100 二氧化碳 3620 48836 284655 1556612 1243480 221028 13471605 2419770
28112200 二氧化硅 7187359 13793905 86776806 174082151 10880043 7456972 185529069 110466208
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 268800 135341 2355979 1468253 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 258758 187491 120038 76842 188364 166997
28141000 氨 78265 610517 228057751 129840758 5700 8909 67181 56670
28142000 氨水 167792 216119 2812549 4331822 722876 282620 12347245 2747262
28151100 固体氢氧化钠(固碱) 673935 487549 14599786 8561265 32583430 15087785 400822738 162684022
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 164459 330610 5134369 5920275 145799957 56408046 1484669699 454635268
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 245339 695712 3312067 8105770 11058147 14618140 28919324 33921247
28153000 过氧化钠及过氧化钾 12 206 174 24777 13871 189029 97032 1004445
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 23041 102989 1141127 2590509 1257400 306487 11230474 2786814
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 2131 31986 141999 1303963 386901 389373 14381192 11239318
28170010 氧化锌 1108515 2574208 17240316 44434234 830073 1383439 31470583 59340625
28170090 过氧化锌 11475 17428 255716 168482 4 161 74633 445389
28181010 棕刚玉 3940 14201 674647 1142076 34871008 23349329 664341831 396752634
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 2661964 2560839 61377701 51636705 6772149 6627660 124528664 85723192
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 377113538 128107591 4150807415 1641486252 4641449 2054334 43065652 28827976
28183000 氢氧化铝 1008778 1241684 15927452 19140982 6893283 3121214 87350316 37797462
28191000 三氧化铬 319889 656416 6511226 16597164 203600 739094 2377523 8063773
28201000 二氧化锰 423934 559471 3248403 4727615 3260581 5325926 42304139 53825038
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 16665349 8495292 231980651 108489502 13776373 14797588 307357490 282448638
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 172079 348463 5022477 8237422 145605 155954 2073530 1733619
28230000 钛的氧化物 778512 2217683 12082856 31444080 967797 1783736 22334240 38753374
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 25205 108365 105010 260955 6986710 20470142
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 61000 125920 1128702 3339312
28251010 水合肼 49093 160252 380454 1084955 30000 94552 545006 1520740
28252010 氢氧化锂 1126 10348 77859 616461 66700 388581 2661982 15318485
28253010 五氧化二钒 100 1550 4889 101988 954150 23034302 14414067 354207847
28259011 钨酸 0 0 585 2927 200 5360 389285 10327484
28259012 三氧化钨 0 0 1113 803732 344400 8563658 4385264 105678139
28261200 氟化铝 0 0 5451 8211 20234100 28136034 101709288 146363471
28261910 铵的氟化物 24724 19538 678457 682825 1205302 1548019 11419869 14631859
28261920 钠的氟化物 20550 20706 278268 309365 559972 684821 7055660 6282809
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 325 1113 234464 320230 3239580 4006643 20871450 24627918
28271090 非肥料用氯化铵 24403 49479 408253 733415 1627325 852713 61966259 18046974
28272000 氯化钙 92456 98145 906213 1162688 39207942 7098630 414211658 58746787
28273100 氯化镁 8920 22458 495015 764920 6762353 1149505 87602406 11859662
28273200 氯化铝 96633 107650 1116284 1478385 280840 147205 9450158 3435942
28273500 氯化镍 61672 228790 862069 3968395 125565 1022606 1318549 10696630
28273920 氯化钡 0 0 1925 13385 2273900 1304702 37506590 18586605
28275100 溴化钠及溴化钾 40006 30775 962495 803984 2514041 4818734 14019547 26598144
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 7255 12891 75558 131636 4975938 5035522 60702059 57622099
28291100 氯酸钠 2 1917 84129 75311 3391160 2331706 39477907 25266389
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 542500 577505 15757495 14754951
28301010 硫化钠 0 0 76908 62518 10696850 4810319 132723751 47798102
28309020 硫化锑 4823 23062 77475 370828 39000 93478 999000 3921649
28323000 硫代硫酸盐 12065 50207 129240 411139 2226827 817885 29201774 7956295
28331100 硫酸钠 130362 36209 1807690 544064 191405302 20184774 2489305978 228618578
28332100 硫酸镁 1646 15604 82299 347469 13027739 1576815 321492193 46998804
28332200 硫酸铝 29110 14611 465227 388570 4510367 712059 85403283 14179273
28332500 铜的硫酸盐 82659 255894 3506830 8689442 915948 1605776 19831111 43732574
28332700 硫酸钡 489693 893683 6932810 11204311 3249500 1262175 63315010 20267830
28332910 硫酸亚铁 6975 25893 19831531 1083433 4154007 878571 47508806 10079241
28332920 铬的硫酸盐 107650 143533 865930 1056615 110005 100144 3361460 2737752
28332930 硫酸锌 4525 16937 163951 406453 5533442 4202975 110555471 91854323
28333010 钾铝矾 22240 43505 176070 343211 411850 165753 6973095 1864176
28334000 过硫酸盐 28882 98029 1175840 2768385 1473841 1889579 21506038 24020948
28341000 亚硝酸盐 26150 40632 124217 270223 2353800 1198039 27135585 15406920
28342190 非肥料用硝酸钾 97260 214348 652879 1272423 156300 377806 4445310 6301020
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 247086 961348 4104879 18055684 2403404 8693036 33343114 91941167
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 3820 26951 249091 1231129 1341729 1829979 15160307 15718013
28352400 钾的磷酸盐 13360 60846 372414 1351794 4825737 9055310 55710714 90036135
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 250 2301 128191 245612 19121310 14341529 380153924 242634612
28352910 磷酸三钠 53039 133721 255084 594993 1275271 661607 20408356 9766070
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 70260 186411 2828798 5388029 39452562 44950738 535903007 578575282
28362000 碳酸钠(纯碱) 77885 54362 1387510 716348 132478051 37412997 1956776915 529803308
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 257992 253411 7576014 4700155 12659307 3308926 256934717 67303644
28365000 碳酸钙 2164697 963975 31104013 14278340 5540212 854140 75878425 11805500
28366000 碳酸钡 4380 23545 165757 357035 11151720 3310581 170736140 46453845
28369200 锶的碳酸盐 48400 34321 541314 558135 469960 281035 20771417 12675142
28369910 碳酸镁 54059 195660 609393 1650780 123243 134556 3040393 2663067
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 7085 4041 95860 140194 4674860 840304 137542718 19559669
28371110 氰化钠 1355000 2320462 14572800 22610121 1976360 4351157 11571280 24800533
28371910 氰化钾 351900 1045143 2490900 6809145 0 0 0 0
28391100 偏硅酸钠 47600 141192 743419 1218480 2248654 925689 44438878 14143669
28401100 无水四硼酸钠 201800 237444 4014027 3098660 58000 98680 239343 344219
28413000 重铬酸钠 1944 7544 8017232 13465332 100020 183466 397000 797602
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 44822 171986 291489 1519476 115861 366689 583656 1748018
28416100 高锰酸钾 0 0 7575 134012 254000 586400 9607605 18367302
28417010 钼酸铵 2000 84500 12424 631784 102850 4210080 1141625 51143744
28418010 仲钨酸铵 100 4109 93140 747621 311600 6858706 4716745 101057223
28418020 钨酸钠 10 3200 73 13166 21000 416827 174700 3363217
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 71107 348936 1432987 3934270 1625272 736096 26689280 12126672
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 213 4279 75031 148288 887723 1292095 12309708 19322675
28432100 硝酸银 2322050 91993 21333613 2813112 505 2707 2639800 371819
28461010 氧化铈 28770 434409 335537 4079573 255860 1646841 1992238 11145212
28469011 氧化钇 1473 40181 9315 701437 84950 1129327 1526529 21836540
28469028 混合氯化稀土 0 0 10013 48463 0 0 300 2199
28469030 氟化稀土 65 3770 13419 119426 145100 949240 1089300 7538147
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 1435135 1316817 26206580 19731813 1072060 477081 22366778 9963650
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 580 333457 9789 6442224 12154 64522 727802 3370708
28491000 碳化钙 408 2925 36953 90141 6497200 4434958 106785318 64461252
28492000 碳化硅 50662 261962 1080909 3839917 13049727 26571334 207224734 308660993
28499010 碳化硼 700 46345 1170 88841 54417 591402 2290384 23622144
27071000 粗苯 0 0 1 276 969753 436389 108364377 84007023
27072000 粗甲苯 0 0 5890684 6049199 0 0 0 0
27073000 粗二甲苯 55122790 31097701 670288660 669670946 0 0 14428928 13731377
27074000 萘 5369616 3473249 45762840 36785134 9423 10427 75638 98091
27079100 杂酚油 567 808 4739 9966 18223880 8287278 226604119 115017494
27079910 酚 657098 1089842 8129158 13257289 0 0 3000 17910
29012100 乙烯 54102092 38021905 661057740 909135504 0 0 14226267 20403916
29012200 丙烯 85170717 64104881 799212173 1071781399 1192 2518 118130 180475
29012310 1-丁烯 854948 1182451 9651438 17097149 14000 88019 41560 301859
29012320 2-丁烯 0 0 4 1008 0 0 1 551
29012330 2-甲基丙烯(异丁烯) 0 0 0 0 242990 383963 688150 1137175
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 4997307 9284944 138942222 285793531 4966167 12744056 33944704 85902200
29012910 异戊烯 211340 500957 1585353 3204891 0 0 56200 134448
29012920 乙炔 0 0 185 11530 501253 730468 5996660 9975628
29021100 环己烷 512005 622657 9984523 12800993 12078 45157 365360 1039022
29022000 苯 16910553 14918085 258990308 294861249 5730627 4395658 60641716 67162632
29023000 甲苯 30178080 18196527 234292397 228026383 252810 253127 1908135 2234611
29024100 邻二甲苯 19542419 15412510 384087382 452022638 1996209 2931932 7531042 9450847
29024200 间二甲苯 1368 2449 5596281 9687507 0 0 272060 660380
29024300 对二甲苯 223323897 158689513 3158150812 3978769047 38794430 31855275 413829583 519102252
29024400 混合二甲苯异构体 61301 137957 2615145 2830246 44053 109467 3157734 3613372
29025000 苯乙烯 205255000 168351727 2535672286 3548690789 1981586 3240965 2053361 3422451
29026000 乙苯 0 0 13600 26729 13650 39201 68680 175358
29027000 异丙基苯 2947873 3053110 41187976 56947828 3 6 111372 167972
29029010 四氢萘 16170 57813 194700 649776 120 71400 96120 203158
29029020 精萘 1396000 1123529 9642106 10218697 65101 107331 805416 1118848
29029030 十二烷基苯 7399 22696 8079364 13709754 619200 142039 665060 298921
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 25000 25500 83385 336658 0 0 358300 652998
29031200 二氯甲烷 256345 221662 15481154 8932963 892130 520949 13944882 7784755
29031300 三氯甲烷(氯仿) 8223388 4070155 159424941 80274684 1111 3965 76633 97253
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 92420062 29400434 713415819 306181318 0 0 178151 167649
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 904280 1297642 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 46365357 22656928 707759082 591825696 0 0 33894450 29266792
29032200 三氯乙烯 5093189 3866881 42642157 28132251 3750 3863 55973 57131
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 5513027 3187423 32485513 19383463 1800 2700 24146 19512
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 39000 95830
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 15640 47861 238560 804699
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 149 2425 0 0 32657 112251
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 660203 575466 5189813 3823558 80000 113228 397759 546952
29036190 氯苯及对二氯苯 28056 93648 535983 1247782 2703557 3957170 29541444 38386763
29036910 对氯甲苯 108000 183013 2493850 3842608 50200 120050 629870 1817926
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 59 51200 174174 286315 1069149
29042010 硝基苯 0 2002 2024 11076 16000 23390 80770 170368
29042020 硝基甲苯 472000 1185704 9706980 17340541 730637 1014138 6173181 6199356
29042030 二硝基甲苯 0 0 638 6458 0 0 40350 95582
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 90000 126000 3426000 4332519
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 2262760 3433502 1096019 2553640 9774990 23506362
29049012 间硝基氯化苯 0 0 160000 421925 60000 113299 660500 1467575
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 426040 332567 6717271 6522918
29049020 二硝基氯化苯 5000 23350 5000 23350 2900 5858 1520540 1551770
29051100 甲醇 80384342 21778146 1072245216 446972573 7831571 2745543 359127810 174051651
29051210 正丙醇 655964 983825 14216356 18113492 4950 60192 35257 334215
29051220 异丙醇 4195649 5266780 96823956 136375943 28646 87568 785175 1346385
29051300 正丁醇 20336023 18181240 210853785 327546164 822252 1067900 1936685 3204808
29051610 正辛醇 205435 372038 5940915 11428067 0 0 14471 40017
29051690 辛醇的异构体 22729382 23240278 232841704 416694098 218947 493399 1466844 3264354
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1176303 1977053 18604967 31639462 52356 85194 3095421 5031858
29053100 1,2-乙二醇 388839106 225469899 4836149278 5163845426 216399 547501 27663867 35291932
29053200 1,2-丙二醇 3266546 5576421 48652972 78788540 1346302 1823658 17180676 30097005
29053910 2,5-二甲基己二醇 20 420 49720 130773 44000 264594 914108 4980927
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 720625 1630466 13627632 27299450 81880 148361 1277663 2595903
29054200 季戊四醇 66110 171975 1920392 4357791 2431476 4287045 60564601 114407906
29054300 甘露糖醇 45866 160258 761751 2303800 189325 560991 4051588 11343526
29054400 山梨醇 426872 296969 16612272 7522888 4113175 2597918 59537018 34746048
29054500 丙三醇(甘油) 11359608 7157375 50026497 52765857 406026 279627 6741917 9041306
29061100 薄荷醇 676731 8889302 7524620 104474498 381075 5841915 4399612 74971471
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 813 2091 5490009 9356658 0 0 38921 279247
29061310 固醇 5295 234296 367775 9563980 500 120663 16529 996956
29061320 肌醇 350 14922 14573 400293 81020 1579388 2274277 47422418
29062100 苄醇 179880 388033 643575 1591568 244016 543267 2776363 7278050
29071110 苯酚 32431880 34703632 337970936 502131596 122072 296395 1028184 2358983
29071190 苯酚的盐 28000 60480 406041 956851 25801 140246 989740 5181233
29071211 间甲酚 630421 3448247 4935094 23302346 200 3485 94539 617259
29071212 邻甲酚 649846 1489973 7052388 15707149 2200 6526 14679 78111
29071290 甲酚的盐 3 538 45125 117097 39351 258175 873439 4233215
29071310 壬基酚 869382 1757026 11353331 20969777 12540 31717 195035 501533
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 7371 2655 41301 15518 404888 890723 12802402 40088448
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 25 1432 1274364 3187315 47000 454498 272549 2131159
29072100 间苯二酚 262294 1808081 9984350 58204350 4579 33038 389033 2546899
29072210 对苯二酚 109875 447527 2706296 9509674 142333 611451 1512536 5670096
29072290 对苯二酚的盐 0 0 21695 202488 2800 303337 139173 1625130
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 12598560 19113089 390514717 715288731 15000 45750 1123408 3090563
29072910 邻苯二酚 627400 2375899 5893579 22127287 1000 7126 151848 599839
29072990 其他多元酚;酚醇 63408 629308 1638482 13586423 245788 2729952 2984203 35188956
29081910 对氯苯酚 2 265 1102 13972 115000 288433 2637963 6521735
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 5000 145942 330150 598729 7426984 17295634
29091100 乙醚 36 985 375 3231 28500 60753 283619 571022
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 21879002 14293970 376355300 408572825 5227204 4458318 8641802 9699431
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 1757339 3129626 84976868 170164264 881163 1485468 1730367 3304253
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 102591 350465 7119714 14873796 57024 125120 335728 791214
29094910 间苯氧基苄醇 36000 401400 202196 2169266 0 0 42003 579188
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 356 7837 11070 263455 0 0 500 1335
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 7257757 8756725 137295256 218973881 20014 36614 326999 691608
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 4150038 7699320 62285736 121863749 239236 433978 6460307 11974123
29121100 甲醛 28191 457653 434645 4403153 419871 105475 6003214 2036188
29121200 乙醛 0 0 2002 42149 9000 21570 99820 283618
29122100 苯甲醛 453600 898128 4833624 8575010 53210 964241 636846 11808089
29123000 醛醇 13621 93484 203045 1590218 70300 650128 789701 6816914
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 18500 321018 842501 10882190 278375 4567775 6204331 97728241
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 3301 78897 66621 1394687 63452 1400827 701922 14620887
29125000 环聚醛 9368 96854 124356 1067496 130321 585825 2026286 9301594
29126000 多聚甲醛 1071205 949998 20946974 18844797 24004 18907 1031531 1159657
29141100 丙酮 16227343 11988595 337785421 339642684 123162 186009 450894 694235
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 3286535 3101040 47817946 62191601 2472476 3767589 16667978 24242131
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 501675 832686 31197205 54029124 9600 22937 54907 368604
29142100 樟脑 3 360 6221 53322 608365 2856065 7627091 26638711
29142200 环己酮及甲基环己酮 87987 112267 4177366 6438465 21480 29028 664085 1499063
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 56628 731868 667630 7731671 0 0 5295 177265
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 80000 366400 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 361901 627888 2101386 3366303 181300 1341960 2505198 16411564
29144000 酮醇及酮醛 42905 103311 3172374 5634883 251946 2393631 3183471 19428117
29146100 蒽醌 7195 193907 182156 2059230 400175 1581017 17598267 61627069
29151100 甲酸 46623 27178 702610 871654 4657268 4433877 78746759 67103088
29151200 甲酸盐 1161 11293 1595622 976333 4365990 2538342 56311157 28019460
29151300 甲酸酯 22607 101387 676670 1728614 197935 407051 4565678 11512495
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 9775503 5105138 289534944 182932378 345318 304149 20875579 13748527
29152190 其他乙酸 36959 26790 384566 1181025 11202 18836 61322 128465
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 737721 763537 26041289 29590104 0 0 0 0
29152910 乙酸钠 18082 41196 340295 815284 252635 276705 6599316 5578718
29153100 乙酸乙酯 35704 64586 1064376 1652475 15416136 13066582 174562190 167561088
29153200 乙酸乙烯酯 10937682 12681250 251949913 320686782 2998532 2323799 10980107 11975829
29153300 乙酸正丁酯 120102 305724 15219016 23579513 182247 257841 11291922 17392733
29155010 丙酸 5838 32320 5352671 6772226 500600 1039318 10122700 13898995
29155090 丙酸盐和酯 131045 463485 1977990 4969767 364785 1013138 3751680 9897753
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1615663 2838673 12778598 23239592 267995 1445915 4468495 21748962
29157010 硬脂酸 218400 254587 3996709 5310177 1173800 1002192 25485585 27714157
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 715986 1704325 12873447 25793834 650312 1283003 11027595 19574119
29161100 丙烯酸及其盐 727524 1365562 40884519 59773402 1963724 2697874 35217078 53552906
29161210 丙烯酸甲酯 48994 51303 1076154 1682861 1919103 2980530 20276900 29581470
29161220 丙烯酸乙酯 16555 21454 1567159 2656683 189340 296662 4829269 8143108
29161230 丙烯酸丁酯 2202997 4194137 47353849 83618956 373600 687472 12315784 24584902
29161240 丙烯酸异辛酯 831477 1651957 17795736 35252039 21980 67837 184720 655434
29161290 其他丙烯酸酯 490028 2586044 8264610 36444031 1376435 6064942 19461356 76876287
29161300 甲基丙烯酸及其盐 885369 2488857 10844041 27377500 4160 17411 122599 520477
29161400 甲基丙烯酸酯 5165193 12166377 77220336 163444038 3784918 8634705 40123535 82277077
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 41897 426427 16000 178101 105650 1252698
29163100 苯甲酸及其盐和酯 38565 108916 1230423 5018814 2087182 3537764 39707661 66424025
29163400 苯乙酸及其盐 84220 35376 1171414 778653 271010 589632 3240348 9509685
29163500 苯乙酸酯 298 9176 21839 516024 92816 503891 1950632 12437907
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 144 2121 32341 177149 175744 4065454
29171110 草酸 38703 45508 398014 808154 2997625 3170382 49101228 47842928
29171120 草酸钴 0 0 0 0 416400 5471584 2313625 51602324
29171200 己二酸及其盐和酯 5862560 10535161 151322804 263390998 136860 298582 2314033 4918141
29171390 壬二酸及其盐和酯 7783 72996 317552 1646610 500 7687 117881 709289
29171400 马来酐 2899 10560 1223338 1908155 2577508 2791330 72229055 106345814
29172010 四氢苯酐 152860 323091 2511311 4920424 105020 282546 1896871 4510729
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 12843961 10418612 189981337 322941139 257931 424756 4214007 7111116
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 8803688 13062605 86953662 136560755 2048920 3190899 19231215 33323794
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 27671 30121 479329 899528 18276 142905 354917 1130482
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 4774864 4610422 62642715 75516678 41403 121101 7949786 10235690
29173611 精对苯二甲酸 355850101 225759786 4504046463 4236710184 220000 148500 8943085 10623266
29173690 对苯二甲酸盐 187 1027 466661 964019 1 3 30007 158239
29173700 对苯二甲酸二甲酯 940000 1129800 14228353 16300922 25 985 5576 25117
29181100 乳酸及其盐和酯 376870 750554 4637221 9396670 2897470 4045568 30495089 37422150
29181200 酒石酸 1278 24963 121958 678632 1335151 4470052 15971091 51050750
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 5476 23505 335430 1459723 71441 309043 834658 3756359
29181400 柠檬酸 28980 100208 601254 1454927 25046076 28276663 557093344 578765900
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 65059 446904 3484085 11163183 5763830 6776964 93888648 98404693
29181600 葡糖酸及其盐和酯 4317 24034 302344 566352 4826023 4113182 65950182 52024501
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 5225 67091
29182110 水杨酸、水杨酸钠 1197 30393 237410 699997 392930 941585 5144091 12092998
29182300 水杨酸其他酯及其盐 48643 284584 667823 4280663 516455 1415398 12658689 32975605
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 432 16905 19370 170272 293747 326798 2400993 2647198
29211910 二正丙胺 430960 825852 1176654 2371193 8100 21962 161454 408794
29211920 异丙胺 600 1555 756 1821 1423861 2042434 22900050 34277006
29212110 乙二胺 4914309 19245719 40866550 134815960 344553 2647666 1254519 7833136
29212190 乙二胺盐 66838 259170 589641 1609641 840096 3474963 11098803 36915668
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 23050 62313 12381672 27818280 0 0 54580 194059
29214110 苯胺 2873213 5378769 24967702 41402345 257230 396757 4739074 7598296
29214190 苯胺盐 1901 25982 108054 512597 24701 208378 580265 4093294
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 17493 93595 90522 1325209 168343 769876 9842908 40879030
29214910 对异丙基苯胺 0 0 22711 106218 0 0 17775 32263
29214920 二甲基苯胺 16046 111589 309398 3551737 137440 1441642 1764159 11466821
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 29 2766 10800 79380 317740 1015557
29214940 2,6-二乙基苯胺 48540 120680 71532 312341 1900 6222 438730 1088671
29215110 邻苯二胺 0 0 37627 367055 248426 1512312 2281341 12306423
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 407963 586006 8850690 14021748 1614322 9256623 30038001 143116690
29221200 二乙醇胺及其盐 3240927 6663763 80069396 234746143 63160 189509 108058 601749
29221310 三乙醇胺 696120 1171564 15790498 31877603 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 2000 75000 118279 4142628 0 0 119 7287
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 14704 50069 125921 669970 2076440 6704981 36594200 143421418
29224110 赖氨酸 35000 56000 1465806 2255415 692080 1245711 4945217 9859868
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 648300 1059104 21115174 32300654 4257581 7004522 81196045 123425199
29224210 谷氨酸 118 3090 8565 75653 2033425 2658887 9042455 11293932
29224220 谷氨酸钠 40 294 151417 203849 13084517 17079796 163424572 182269123
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 72000 283246 415000 1534860
29251100 糖精及其盐 40401 894477 115877 1974678 560370 6739127 11594015 158811687
29261000 丙烯腈 19921698 38443944 273870696 535088969 0 0 5990164 10542876
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 29144 125834 851999 2865350 1772935 4650410 29807615 77162923
29269010 对氯氰苄 19 21754 53 23265 9000 49638 428443 1978606
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 4923124 12884482 89237960 303336816 823986 2509338 13078151 51078019
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 6600 50557 60233 433737 0 0 100 2697
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 3987348 9850639 99922719 262606645 928619 2137078 12161058 29639990
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 29254 177967 2825291 15317967 117123 610431 5369350 24986733
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 1 439 17053 42472 1201091 2567238 22283690 40030684
