2009年3月部分化工产品进出口统计
3月进口 1~3月累计 3月出口 1~3月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
产品代码 品 名 kg 美元 kg 美元 kg 美元 kg 美元
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 5929022 884315 11942499 1757469 9507195 1613222 38558985 8522313
25199091 化学纯氧化镁 471424 1372363 1002324 2613216 40 176 68940 79136
28011000 氯 3850 135380 9394 265024 153043 58141 464758 174362
28012000 碘 95163 2699205 559936 14173195 1000 60504 1060 63624
28013010 氟 61 5029 71 5343 0 0 0 0
28013020 溴 921000 1177090 1574660 2312632 70 375 190 2837
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 264660 416603 381194 610020 225547 216212 382432 383442
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 4186688 7078453 9244913 16460075 12148903 9845033 32561154 26994901
28041000 氢 0 0 0 381 426 6326 817 12563
28042100 氩 99 9116 126 10629 75034 396771 191754 1544781
28043000 氮 390 107912 1235 221322 86557 38225 269424 107659
28044000 氧 12 2376 896 45953 353415 99082 730801 254401
28045000 硼;碲 3476 524798 3718 559120 13487 2256003 47072 6033887
28046117 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 0 0 0 0 25 11961 1348 827436
28046119 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 160814 27274741 254436 45663598 46821 8981224 154389 31820702
28046120 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 4 4508 142 79235 255 135616 3014 558263
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 1476691 147829780 4442903 482412314 483125 8308508 836605 29430989
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 462519 5582734 1078114 22267228 18467738 35618111 47871988 94171485
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 516200 1890307 2141400 8121099
28048000 砷 0 0 100 30871 158567 158053 248597 237100
28051100 钠 75 2646 75 2646 746510 958424 1732651 2164036
28051200 钙 0 0 19132 53853 415348 1575526 899398 3489512
28051900 其他碱金属及碱土金属 570 64834 12986 648314 35387 1596071 162455 4447680
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 4694988 365601 7848475 610516 538456 57919 1467311 188116
28062000 氯磺酸 0 0 5 10 59440 11888 236840 58768
28070000 硫酸;发烟硫酸 383405049 6077313 827022507 13974446 193822 72411 665983 240391
28080000 硝酸;磺硝酸 121210 335756 181379 447356 287330 114776 447174 174888
28091000 五氧化二磷 1459 42276 39274 159558 485460 704024 1170880 1790103
28092011 食品级磷酸 1503 13704 1557 14190 42236143 27460134 91408993 60079301
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 200313 421818 357093 977625 20845 11262 29370 26539
28100010 硼的氧化物 105 35084 19823 85762 61062 121331 99163 210587
28100020 硼酸 12310150 7984134 24988931 15726494 148460 171809 254487 308576
28111100 氢氟酸(氟化氢) 79043 251528 151018 459697 4157180 4301864 13200680 14463517
28112100 二氧化碳 14526 105042 27231 242102 1067895 182568 2692960 531459
28112200 二氧化硅 5224101 9139133 13044208 23665927 11554420 8124341 26696900 19438407
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 3624 37118 6662 70572 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 168 3186 120000 71530 360000 286480
28141000 氨 55042224 11359868 97645594 20686587 7800 4222 17400 9917
28142000 氨水 158571 248119 283480 423264 2783770 781113 6347540 1781260
28151100 固体氢氧化钠 970727 674916 1991459 1370326 53815332 25059788 118921291 55064356
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 1212346 934464 1494495 1394238 101668539 33941499 380622271 131068936
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 85445 324092 198033 778342 1709240 2276971 7149151 9535674
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 39 8 1587 12477 159168 31047 405844
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 119914 272750 171295 413934 1215500 333801 2410090 586667
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 9650 21046 13008 60306 512220 523159 1363360 1307784
28170010 氧化锌 1373529 2534207 2812948 5757170 1043135 1215040 2377945 2921115
28170090 过氧化锌 850 1020 5950 5464 0 0 0 0
28181010 棕刚玉 23966 60704 122806 304227 8324970 5174880 18472679 11870741
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 1425781 1554056 3555857 4227796 3718915 3040986 9483280 8606871
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 274275651 67878530 1026206163 260807184 4031744 1577785 13049308 5018241
28183000 氢氧化铝 908202 1192688 2636945 2935878 9155644 3824737 25552853 10134684
28191000 三氧化铬 100670 442814 211735 829184 590810 1522057 1403364 3777279
28201000 二氧化锰 120406 319181 411409 797759 3103825 4710174 8079305 12096578
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 9280510 6181871 19061001 12023592 19460486 17663583 46682132 43169038
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 170430 321154 439681 981606 203460 226695 405660 408135
28230000 钛的氧化物 842283 2196823 2382589 6270873 4237143 5913550 7331178 10157278
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 12000 29220 109925 216633
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 150500 278478 187500 345599
28251010 水合肼 105000 329470 983012 2792585 36000 84575 113600 306721
28252010 氢氧化锂 501 5287 2529 29029 141125 865804 347525 2062791
28253010 五氧化二钒 50 3104 50 3104 577200 7204831 985650 12921134
28259011 钨酸 0 0 0 0 2000 35980 24000 612850
28259012 三氧化钨 0 0 48 34376 193000 3811425 506253 10266290
28261200 氟化铝 2000 51930 533000 608303 8847911 10087977 19441913 22081379
28261910 铵的氟化物 128050 65061 251680 120159 610862 649206 1528028 1680431
28261920 钠的氟化物 891 3296 22611 39680 368288 328414 613032 597663
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 3985 4654 3985 4654 525025 553529 696160 728691
28271090 非肥料用氯化铵 8652 15966 42315 75825 5709400 1648507 14022525 4097993
28272000 氯化钙 110739 133699 186063 198335 31966558 5603885 105227799 17728753
28273100 氯化镁 14195 30939 33776 137491 6939205 1047053 13037177 1973584
28273200 氯化铝 150896 141174 245062 258137 404235 143940 1135925 470153
28273500 氯化镍 157558 537577 303574 1064183 1510 7016 154013 1185611
28273920 氯化钡 1 14 4 20 1006560 467115 4076230 1890414
28275100 溴化钠及溴化钾 92548 93218 178814 168262 2282523 3375027 4977414 7863865
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 5038 8328 12100 21885 4824859 4902460 14185041 13715860
28291100 氯酸钠 1 237 3 458 3276520 2062038 9095080 5782007
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 1114315 1068434 2038315 2002933
28301010 硫化钠 0 0 22007 8699 11903100 3730409 30007950 9941864
28309020 硫化锑 10285 55035 11985 63822 96000 221127 116000 283127
28323000 硫代硫酸盐 1128 4422 3777 58786 1412375 398094 3863212 1196636
28331100 硫酸钠 22477 28002 68993 73891 239302910 18074516 582471657 45601308
28332100 硫酸镁 2733 17337 22343 81112 24930951 2283670 49452343 4658446
28332200 硫酸铝 5890 7761 91180 47277 5578077 621374 18759953 2245904
28332500 铜的硫酸盐 867505 1001683 1341446 1671383 1592287 1911162 3949350 4667746
28332700 硫酸钡 355686 631983 720100 1327688 3756175 1206875 9087595 3182256
28332910 硫酸亚铁 2475 6989 26925 87939 6070108 859757 13130763 1814596
28332920 铬的硫酸盐 112720 131494 201764 256723 351595 226869 773051 475684
28332930 硫酸锌 20561 65861 34540 110575 8681845 4511806 17939195 9608212
28333010 钾铝矾 704 2441 36724 94101 568208 180298 1156010 368941
28334000 过硫酸盐 5302 15912 33011 168367 1732441 1790940 3700468 3846459
28341000 亚硝酸盐 3175 47957 4277 54424 4421920 1978640 10144745 4454727
28342190 非肥料用硝酸钾 43275 174937 205520 521332 430945 738677 708145 1212309
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 127501 612114 349880 1534655 1186612 2112868 3496972 7154870
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 11401 109431 67217 300723 671395 658856 2164593 2310755
28352400 钾的磷酸盐 10767 42546 28715 155732 5097375 7161185 10215690 15156796
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 31216675 11687155 73719921 27661647
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 2295 10872 457100 448518 1202475 1084859
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 450 3263 3753840 3329109 13049096 12001701
28352910 磷酸三钠 9709 33844 24183 66151 2040826 952976 4002302 1919131
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 270600 478048 408791 704770 3067513 3036886 5738300 5814637
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 128363 215381 217215 395328 37619023 28852947 106166727 83527719
28362000 碳酸钠(纯碱) 19468 123495 105136 281974 279692010 54735788 655372810 131023141
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 128951 212017 641437 705004 30230546 5755351 76908400 15145296
28365000 碳酸钙 2648802 1032817 6183602 2691209 6866399 1022837 15902966 2558138
28366000 碳酸钡 5255 10152 9982 45740 8537106 2364421 20419176 5885649
28369200 锶的碳酸盐 100 6260 100 6578 341665 288569 1823715 1212769
28369910 碳酸镁 54280 162908 127055 390167 260131 249090 696799 683758
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 503 4856 10548 15301 8343706 1330963 16955427 2785433
28371110 氰化钠 1854600 3509859 3224600 5967771 315800 595878 1361700 2715726
28371910 氰化钾 235000 765900 422500 1369023 0 0 0 0
28391100 偏硅酸钠 79012 54633 125907 86425 3031957 1185328 8547355 2944776
28401100 无水四硼酸钠 40300 39460 59700 60313 84000 116605 85000 118455
28413000 重铬酸钠 5732 13613 5795 13889 104000 137059 214122 330285
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 29377 151916 38405 172992 16947 71259 47414 160688
28416100 高锰酸钾 6 457 130 2029 653000 1747402 1577500 4301459
28417010 钼酸铵 3005 56137 3063 57267 166000 2345500 376940 5318047
28418010 仲钨酸铵 0 0 17000 214440 159058 2915709 451878 8303809
28418020 钨酸钠 0 0 0 0 500 8643 23000 407531
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 79551 154782 318452 856296 5460930 2192193 10610665 4378795
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 513 1594 568 5041 853225 1095779 2516770 3196017
28432100 硝酸银 258350 27787 1958561 116043 1155000 28831 2463000 56442
28461010 氧化铈 7637 102985 39530 491844 168740 704055 342900 1433392
28469011 氧化钇 726 61084 1662 174284 19850 219846 112750 1242315
28469028 混合氯化稀土 1 6 28001 6768 0 0 0 0
28469030 氟化稀土 0 0 70 1658 2000 11534 40100 270139
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2028909 1186179 4624373 2756685 2106788 667093 6456306 2018696
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 416 547340 1008 1004460 33000 106610 58500 211026
28491000 碳化钙 0 0 0 0 10383200 5740507 30089635 16816593
28492000 碳化硅 53064 241751 121791 626419 9067091 13059655 17504650 30997603
28499010 碳化硼 0 0 72 4844 43546 558596 104060 1215612
27071000 粗苯 0 0 962782 222104 0 0 0 0
27072000 粗甲苯 0 0 5 252 1 5 5251 26437
27073000 粗二甲苯 39361405 25676389 120120841 71581646 0 10 0 10
27074000 萘 4057811 2121639 13924403 7517490 0 0 11260 11626
27079100 杂酚油 180 320 801 1259 180 356 2791954 805443
27079910 酚 348772 521719 733601 963458 0 0 0 0
29012100 乙烯 91395507 63765616 256756382 169432137 4656 354252 4656 354252
29012200 丙烯 118146893 82833938 366222670 228287279 0 0 5040 32760
29012310 1-丁烯 0 0 1000715 940168 0 0 28000 169462
29012320 2-丁烯 0 0 0 0 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯(异丁烯) 0 0 0 0 0 0 67421 87658
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 35967126 19026487 85532907 41992472 2539220 4718322 6906300 14022872
29012910 异戊烯 0 0 240940 592333 0 0 2 2
29012920 乙炔 0 0 0 0 477424 690496 1373099 1947382
29021100 环己烷 6091901 2874068 14782459 7070107 24400 150490 24400 150490
29022000 苯 114857507 44274811 342982926 123818730 2819273 1189266 5698985 2255648
29023000 甲苯 93824437 50784886 221589842 113592086 245713 198405 755083 591487
29024100 邻二甲苯 63159996 47733521 178988835 128958521 51 108 1131 2812
29024200 间二甲苯 897495 904406 2097207 2048004 0 0 900 3073
29024300 对二甲苯 311393797 257822192 890815514 663414827 35532794 31095944 96831764 72643471
29024400 混合二甲苯异构体 33967 45067 53276 66109 5908 6002 66257 55280
29025000 苯乙烯 275680503 198373716 760967074 486823041 3949007 2387896 4011419 2441613
29026000 乙苯 59270 43682 59270 43682 13600 16697 31830 74194
29027000 异丙基苯 10508201 5682699 30935362 14472983 3001157 1530590 3007147 1546810
29029010 四氢萘 5 20 162 694 5 4316 12005 22103
29029020 精萘 2174002 1757418 5385096 4000424 66410 100088 155904 224367
29029030 十二烷基苯 2865500 3490324 4100895 5272627 338300 85902 361510 98917
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 3900 26481 0 0 0 0
29031200 二氯甲烷 859881 339030 2917950 1373516 1455227 629698 2830767 1234181
29031300 三氯甲烷(氯仿) 8788874 2761816 29605206 9425627 296 740 296 740
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 114488982 18935853 282554413 41572508 0 0 0 0
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 174418436 94966994 458420859 232365135 10800 1393 10800 1393
29032200 三氯乙烯 2540331 1599123 6486842 4168091 0 0 2240 2029
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 434740 240509 4970905 2599463 10000 23410 10000 23410
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 1088 4953 1088 4953 0 0 0 0
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 472000 239944 872258 431973 25000 25579 130000 144622
29036190 氯苯及对二氯苯 102691 432435 386161 1279616 1429455 1633142 4459651 5589314
29036910 对氯甲苯 0 0 8 151 97500 135828 377170 545409
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 0 1001 21091 108162 362704
29042010 硝基苯 90 490 180 1035 32150 32017 36200 38175
29042020 硝基甲苯 2265395 2131309 2613501 2389619 171930 146314 721270 677531
29042030 二硝基甲苯 0 0 0 0 1605 10524 9130 38850
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 554000 1122756 1409000 2544336
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 0 0 993370 1038385 1745990 1793142
29049012 间硝基氯化苯 0 0 0 0 40000 62500 60000 93950
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 122860 69997 144890 92258
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 229140 189728
29051100 甲醇 653024170 121859099 1647652387 298475590 261814 79847 842129 299424
29051210 正丙醇 267092 265989 2484126 2390877 26454 40354 26454 40354
29051220 异丙醇 9396223 7029734 24284875 19684011 100703 89116 282805 382644
29051300 正丁醇 46411267 34743364 116543264 84142602 43751 53220 171256 207412
29051610 正辛醇 402001 551658 988187 1401658 0 0 0 0
29051690 辛醇的异构体 33965729 30760767 101169742 87024883 199500 311235 3649771 3130656
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1928275 2199041 3727532 4564289 34350 57440 225911 409378
29053100 1,2-乙二醇 526060684 259695802 1507617066 747513544 103208 203740 467253 615927
29053200 1,2-丙二醇 6852429 7687344 11735533 14463748 2183495 2412731 7279292 8194651
29053910 2,5-二甲基己二醇 0 0 15600 35880 35800 162488 35800 162488
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1345265 1809814 2354656 3308851 172400 349968 445090 773982
29054200 季戊四醇 94320 152342 194541 327307 3790315 4846455 9226840 11595558
29054300 甘露糖醇 33403 158410 48498 228475 363400 788827 1019490 2455241
29054400 山梨醇 151732 297481 202436 344909 3861829 2474844 10750957 6698993
29054500 丙三醇(甘油) 13926526 6580318 36464919 17813643 512604 290861 864108 488491
29061100 薄荷醇 746524 9409390 1889096 23857692 371621 5443824 1024611 14959567
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 503235 436333 503251 440739 3679 42458 4940 47388
29061310 固醇 23263 219704 29664 483581 300 82900 377 87996
29061320 肌醇 1250 32247 2325 69787 196870 1997494 483505 5278019
29062100 苄醇 5286 22413 48055 151772 228605 364304 711618 1181171
29071110 苯酚 53885894 28667711 145630658 77256173 8570 113044 45706 155691
29071190 苯酚的盐 28007 31393 30081 40794 46252 158838 113613 540094
29071211 间甲酚 98049 461181 790814 4366900 1000 5888 33995 240439
29071212 邻甲酚 852800 1140480 2110330 3855326 0 0 0 0
29071290 甲酚的盐 14000 22400 14000 22400 123722 456820 215722 934730
29071310 壬基酚 1384280 1816126 3464125 4697871 11640 23211 17740 36992
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 1755 109823 1755 109989 1083475 2226975 2635262 5194951
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 0 0 32025 65368 78425 443441
29072100 间苯二酚 1007314 4444902 1354036 6231889 49179 636324 88954 1533850
29072210 对苯二酚 55652 205877 318755 1223187 109260 314051 415256 1257669
29072290 对苯二酚的盐 2 317 52 1514 13425 111250 48355 482879
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 52329268 44846767 117179969 94087073 15040 45790 138291 304118
29072910 邻苯二酚 253475 851333 1450695 4766593 9100 40334 27100 88644
29072990 其他多元酚;酚醇 50270 433357 89703 795624 25954 1548025 178329 4013180
29081910 对氯苯酚 5 1207 4555 60323 284822 393127 443772 648859
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 100471 148872 118096 211856
29091100 乙醚 0 0 34 1273 23157 43596 81942 165071
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 56569491 33782835 127287041 78230034 41060 46829 194600 351078
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 6341665 7238675 14713409 16552798 48186 43592 132762 154588
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 588569 947278 1187173 1884983 9358 28080 131901 255657
29094910 间苯氧基苄醇 18397 206173 90397 953173 0 0 0 0
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 484 10686 1270 42167 0 0 2250 3668
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 11192327 10269091 39624599 33510544 0 0 600 983
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 5314645 4920343 10195926 9454231 91882 97883 327166 364089
29121100 甲醛 50427 752072 83536 1614719 305690 59307 826226 212654
29121200 乙醛 0 0 0 0 9000 21214 18000 42834
29122100 苯甲醛 218820 312892 857224 1253411 19602 788542 103302 1973132
29123000 醛醇 10890 107114 20100 204064 92490 861651 289185 3148960
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 3135 52450 10867 124505 560325 8186280 1320145 19685756
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 1600 35069 1750 41399 57040 1149107 121990 2435256
29125000 环聚醛 45260 68496 60921 77865 232125 951980 418447 1755713
29126000 多聚甲醛 1910903 1029180 2677211 1488818 17900 17235 69797 88928
29141100 丙酮 47146639 24510841 130551886 66816886 50589 60255 95361 129132
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 3526723 2535351 10260635 7122068 1438129 1048691 4778776 3557251
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 3340960 3121432 7953069 7487648 63720 76501 94220 193501
29142100 樟脑 1 49 71 1875 530929 2064225 1507805 5754319
29142200 环己酮及甲基环己酮 109128 125692 2988503 2264402 77 335 33408 51449
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 16261 229659 74626 949331 120 15890 820 86529
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 256419 437730 730096 1171585 200000 1416500 633103 4742178
29144000 酮醇及酮醛 250611 375500 503540 922136 384742 2832410 906573 6475126
29146100 蒽醌 440 16530 2012 50446 848251 2099444 1916576 4825791
29151100 甲酸 67612 66579 152225 164738 6412494 4694192 14932276 10739156
29151200 甲酸盐 61345 108038 432936 204677 4264020 2485072 10909911 6986779
29151300 甲酸酯 46777 166937 96156 324272 326332 858480 578178 1571122
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 38408054 12369427 76554302 25542885 731245 475405 4879487 2448668
29152190 其他乙酸 19105 15318 35287 66793 5800 12491 13300 33268
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 0 0 1599917 1108571 0 1 10 15
29152910 乙酸钠 21584 61744 78323 211332 623050 451291 1342148 1073748
29153100 乙酸乙酯 40489 42505 112773 181677 15445156 10423086 30465062 20464616
29153200 乙酸乙烯酯 17854442 13324471 34170013 25521709 13512 18814 32023 37799
29153300 乙酸正丁酯 763851 674402 3142433 2612974 2275654 2339014 4546509 4419835
29155010 丙酸 21095 32098 44240 76046 913100 1198883 1512560 2292967
29155090 丙酸盐和酯 150410 365448 450720 1258970 230255 539532 594695 1691207
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 561103 1007126 1972112 3209966 862021 2436815 2608929 7265334
29157010 硬脂酸 342043 285847 672509 757680 1144110 746260 2334020 1503513
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 2200084 2039114 4425808 4420581 1097615 1555172 2291753 3360225
29161100 丙烯酸及其盐 3966407 3707428 12079720 10503999 1406280 1417972 3175300 3420944
29161210 丙烯酸甲酯 235849 240150 860050 783572 538702 479704 965037 993264
29161220 丙烯酸乙酯 43200 48960 1072760 998209 77066 107560 515667 614326
29161230 丙烯酸丁酯 7820818 8416965 15797410 18686875 58950 134714 1385891 2134142
29161240 丙烯酸异辛酯 1412745 1721650 4530790 5430103 26540 55199 289680 410534
29161290 其他丙烯酸酯 357747 1723908 1058256 4472320 1050441 3982333 2692998 9940325
29161300 甲基丙烯酸及其盐 1102805 2456937 2300736 5279894 9900 86071 27000 142061
29161400 甲基丙烯酸酯 9402844 14990683 17914215 29868265 2526519 3899056 7746002 14528850
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 1000 12500 0 0 16000 174672
29163100 苯甲酸及其盐和酯 405104 406656 607623 890920 4353645 5309756 9105149 12022457
29163400 苯乙酸及其盐 64330 111977 212490 465720 257600 1074383 686723 1888720
29163500 苯乙酸酯 39 917 5511 141897 223850 1602425 660230 4958519
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 0 0 25 20315 72449 2232662
29171110 草酸 14534 16139 24521 50954 2793845 1867638 7366207 5584374
29171120 草酸钴 0 0 0 0 50400 655200 298800 6522931
29171200 己二酸及其盐和酯 13702384 12622415 27506384 25442901 575880 786933 832200 1269353
29171390 壬二酸及其盐和酯 3370 27282 30351 184622 10670 74951 10970 88867
29171400 马来酐 14507 18883 103438 126347 5557200 4259879 14603760 10821959
29172010 四氢苯酐 339825 440860 766806 1050976 238730 501891 663765 1346596
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 9296516 9384207 55141922 52259958 488685 492388 949730 967458
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 20815219 21338072 37302697 38919008 3104740 3762325 5074240 6293854
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 37356 37923 99880 118161 42861 83747 72622 234694
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 13449047 10969325 37097854 28604969 106000 106338 458425 354298
29173611 精对苯二甲酸 417516377 306186441 1288320146 851022276 0 0 0 0
29173690 对苯二甲酸盐 20 120 42 252 50 50 9595 26817
29173700 对苯二甲酸二甲酯 1240000 939246 2367000 1791083 100 189 100 189
29181100 乳酸及其盐和酯 447398 930017 967887 2127624 3230717 3774763 7476515 9265404
29181200 酒石酸 1141 5716 1865 11389 1439316 3988613 3798628 10629972
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 10620 22024 20675 103866 103445 282738 182885 542000
29181400 柠檬酸 13898 77703 67365 228021 62088849 51065064 147470454 130804160
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 251235 705645 594383 1676179 7719967 7148168 19519418 19334779
29181600 葡糖酸及其盐和酯 45217 92428 58823 135087 5013680 4136156 14980876 12187431
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 400 4815
29182110 水杨酸、水杨酸钠 36390 115732 94293 297450 494817 883212 1136925 2188845
29182300 水杨酸其他酯及其盐 59533 414761 110122 849448 1098638 2430133 3253712 7348131
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 738 9221 2799 30825 78296 69659 528109 523506
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 0 0 202640 436074
29211920 异丙胺 15501 32753 15501 32753 3790740 4518537 9465030 10992478
29212110 乙二胺 3305539 12760313 7261367 28608458 49750 170850 92489 293814
29212190 乙二胺盐 27348 95975 132896 367392 926245 3208454 3087780 11072109
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 600000 933750 1240500 1945086 0 0 0 0
29214110 苯胺 4882302 3056232 6881010 4225476 361820 333942 739380 688066
29214190 苯胺盐 200 973 400 2498 35625 99270 101775 353818
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 1130 6827 6279 243087 964766 2444686 2054930 5181713
29214910 对异丙基苯胺 0 0 0 0 0 0 0 0
29214920 二甲基苯胺 17195 130027 26406 403099 149204 1170922 314066 1961443
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 0 0 21600 161050
29214940 2,6-二乙基苯胺 1667 16129 3107 31567 79200 150180 249202 521366
29215110 邻苯二胺 0 0 3 2846 270000 1045120 442000 1681831
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 437636 521389 1099017 1350181 2321925 10913869 5651799 23850808
29221200 二乙醇胺及其盐 7921171 7943591 15217218 14799075 17625 32160 95914 161900
29221310 三乙醇胺 3953845 3783072 8109791 7769454 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 91 3271 91 3271 0 0 75 1640
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 69231 242594 91324 328131 1813051 7237368 4529818 14878463
29224110 赖氨酸 292502 371755 607502 828505 234990 375838 766900 1322279
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 2599162 3289023 4820812 6219493 7276266 7306450 17498560 21379473
29224210 谷氨酸 162 11486 472 17337 2588950 3325289 9102725 10676236
29224220 谷氨酸钠 22034 40850 64301 117445 19687559 25030736 47792393 60597793
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 48000 144492 62500 198982
29251100 糖精及其盐 36316 345585 42588 383778 1190544 8488081 2529910 18577543
29261000 丙烯腈 42598725 34645834 87165852 73255724 0 0 0 0
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 61240 201216 165813 622093 2124865 3844013 7095820 12759295
29269010 对氯氰苄 0 0 0 161 75606 261631 127106 446472
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 11081749 22004418 23366430 48213941 73500 186636 370974 921815
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 3820 36418 8638 84635 0 0 949 7789
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 11227059 19770959 19990378 36151018 2000151 3188172 3934624 6565664
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 141644 747826 256796 1478172 220010 1762401 447996 2838333
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 19200 35520 19200 35520 1720682 3089651 4047513 7550957
29302000 硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫代氨基甲酸盐) 48165 265061 98401 553917 2343124 10411971 6328344 26563774
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 9040852 48587543 26725602 152678685 135304 1618597 231968 3071728
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 275 15675 63925 473425 10825 194940 126195 1794801
29321100 四氢呋喃 1065499 1961223 1769250 3388783 1812 7639 31741 104814
29321200 2-糠醛 39 956 189 2613 2862000 2637160 6471380 6240639
29321300 糠醇及四氢糠醇 4390 13807 7494 28050 4061450 4238502 12615072 13662034
29329300 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛)(洋茉莉醛) 0 0 0 0 28600 789887 190850 5281709
29329910 呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 0 322820 3354924 930820 9142006
