2009年5月部分化工产品进出口统计
5月进口 1~5月累计 5月出口 1~5月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
产品代码 品 名 kg 美元 kg 美元 kg 美元 kg 美元
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 3579481 462104 17177759 2628996 10704311 1814668 62445096 13253935
25199091 化学纯氧化镁 412378 1028135 2330844 4875724 2050 7331 84660 107423
28011000 氯 5800 128724 18413 485375 195714 94152 795746 320372
28012000 碘 352927 10112406 1158919 31398017 0 0 1410 76623
28013010 氟 193 6695 274 12352 0 0 0 0
28013020 溴 1915000 2771026 4734100 6683201 30 35 235 2934
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 382692 703916 980075 1621799 113750 99191 696007 622338
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 9421812 13418369 25642342 40049905 6278791 6550908 47377559 41323227
28041000 氢 0 0 222 3489 243 4260 1096 16901
28042100 氩 2039 11500 2341 30316 64916 637402 303331 2757866
28043000 氮 502 51650 3120 339353 98329 51525 454044 193963
28044000 氧 10554 7559 11542 59211 55337 44560 959293 381234
28045000 硼;碲 2 16160 4332 663562 8055 971533 58421 7349117
28046117 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 0 0 0 0 1633 734652 4731 2408733
28046119 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 71543 10290797 386493 65271668 23675 4691898 211273 42724635
28046120 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 14 4385 186 95630 18 8152 3038 582285
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 1107930 74963695 7005207 680624639 47962 2384353 1028318 41123195
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 630936 4070969 2970946 36341235 24695485 44028563 92136313 174200099
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 504800 1899969 3468300 12927792
28048000 砷 0 0 102 37524 123000 107720 556607 509045
28051100 钠 100 2914 250 23565 727602 1102176 2884474 3906443
28051200 钙 45464 260951 64613 315316 295034 962750 1606416 5912336
28051900 其他碱金属及碱土金属 7812 344058 20798 1002701 18849 1158080 225520 7314150
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 4727263 289834 14179359 1031438 571426 64769 2618651 312192
28062000 氯磺酸 0 0 5 10 99060 21523 434900 100982
28070000 硫酸;发烟硫酸 290864671 3974017 1434408801 22469683 280131 83364 1163102 414071
28080000 硝酸;磺硝酸 158372 174020 479115 803948 167924 43418 729628 260844
28091000 五氧化二磷 15340 44066 77201 358565 477981 724209 2264271 3443705
28092011 食品级磷酸 0 0 1607 14658 36299536 23804438 181378031 118666307
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 271536 1152156 795560 2701234 0 0 30574 27142
28100010 硼的氧化物 702 8984 21860 158129 31220 79100 150383 335231
28100020 硼酸 13991103 9123035 52428839 33715277 1130558 797640 2673627 2123672
28111100 氢氟酸(氟化氢) 134654 352661 447355 1259729 8516124 8034415 28092104 28760272
28112100 二氧化碳 35022 160167 69889 527293 1680964 237062 5731638 970517
28112200 二氧化硅 5748320 12905768 24806452 49245597 35216185 17076802 81084601 47158160
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 80424 75182 359007 287931 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 468 11399 120000 73069 600000 430433
28141000 氨 7045460 2092434 127270135 29471841 19815 17917 42815 31193
28142000 氨水 181444 239493 700748 992239 1949880 548417 10867757 3050601
28151100 固体氢氧化钠 1118748 737726 4847451 3181879 50263097 21560644 220568151 99575546
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 185412 342213 1911519 2123703 69767051 16324018 527909519 165821509
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 213174 593381 569786 1896142 1684400 2075007 12087395 14957026
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 0 32 2999 9410 128122 40757 535290
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 68920 150151 276447 647065 4663412 780242 7793242 1594141
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 1251 3354 39299 132341 586120 544382 2326630 2225778
28170010 氧化锌 1515177 3073087 5643419 11307504 886758 1170122 4178594 5252546
28170090 过氧化锌 5400 7361 12400 13560 0 0 0 0
28181010 棕刚玉 31303 51244 155429 360494 12115951 6261796 39625723 23276723
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 5190980 4089973 10987414 10534104 4025065 3710381 17668025 15919287
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 480740017 117871037 2153165342 517462328 2785419 1324591 18136625 7482750
28183000 氢氧化铝 1631948 1655357 5645317 6242708 9303736 3839971 44042017 17554772
28191000 三氧化铬 126605 492068 827736 2196079 521550 1406706 2453664 6603688
28201000 二氧化锰 42884 155708 559009 1236562 3301550 4902050 14760545 21916953
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 12087841 5485256 42720819 23842003 21679567 18529673 90776914 81295285
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 76861 215280 560096 1286219 177110 183823 706476 736194
28230000 钛的氧化物 864780 2142703 4018099 10515894 5285697 7316689 16730493 23249310
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 135000 278681 266925 540424
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 142000 259339 499000 889276
28251010 水合肼 192360 424996 1271522 3519329 212000 460451 371600 875978
28252010 氢氧化锂 1275 10180 4612 45541 207253 1209566 700278 4083841
28253010 五氧化二钒 180020 1488842 180070 1491946 279325 2413612 1460825 17371202
28259011 钨酸 0 0 0 0 0 0 24000 612850
28259012 三氧化钨 0 0 96 68752 105791 2164765 663722 13435188
28261200 氟化铝 4001 98912 537001 707215 3733775 3875932 34210828 37258519
28261910 铵的氟化物 17142 302047 476068 600876 808960 816944 3162758 3346633
28261920 钠的氟化物 245 1406 43356 68896 235954 177092 1675432 1353349
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 418 3842 5038 12701 333060 276624 1202345 1161906
28271090 非肥料用氯化铵 45912 79831 132677 248135 4288950 1271078 23851055 7004145
28272000 氯化钙 93877 88158 366359 376735 30366600 5165366 167708009 28274924
28273100 氯化镁 10734 30352 58532 210679 7906828 1182628 24404505 3655054
28273200 氯化铝 116566 103681 442363 443253 465820 137862 2010586 753314
28273500 氯化镍 151092 504015 568211 1939233 901 4147 160914 1212419
28273920 氯化钡 0 0 2004 10020 1944155 768232 7859935 3404780
28275100 溴化钠及溴化钾 26 1454 225154 220398 926380 1560805 6722369 10605475
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 6099 7318 24786 32991 5551981 5329320 24873781 23520939
28291100 氯酸钠 0 0 0 0 1356000 1355402 5606315 5733203
28301010 硫化钠 7 1969 22014 10668 12673400 4076211 51941375 16954468
28309020 硫化锑 500 3105 15990 91019 2000 8740 120000 298826
28323000 硫代硫酸盐 3147 9909 15662 116109 2648700 756952 8072189 2414005
28331100 硫酸钠 3610 12001 202397 145309 263705867 20507505 1095990869 85038978
28332100 硫酸镁 8052 29191 36247 139441 24400733 2178350 96489764 8900933
28332200 硫酸铝 161264 114775 266366 215561 8801215 952014 33209975 3905596
28332500 铜的硫酸盐 331211 556029 2353440 3181825 1710976 2426849 7694501 9583218
28332700 硫酸钡 404893 690410 1554344 2833067 5269509 1578362 18607592 6089228
28332910 硫酸亚铁 9595 30919 45201 143394 8311701 1219517 30168992 4118298
28332920 铬的硫酸盐 67385 60341 371659 443542 506700 441215 1664621 1154305
28332930 硫酸锌 75757 167948 167877 431396 5011075 2282451 29436961 14975293
28333010 钾铝矾 23175 46951 81124 189222 410244 152001 2155262 640053
28334000 过硫酸盐 21421 73776 70286 297697 1861705 1900184 7420540 7553324
28341000 亚硝酸盐 2521 14542 13649 75872 2547600 1187108 16668065 7423371
28342190 非肥料用硝酸钾 40580 86228 276100 687670 141921 198547 1005591 1639296
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 240360 1271996 701925 3391161 1904500 3104648 7080579 13177854
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 5728 40285 84863 394335 1233903 1150931 4670603 4670649
28352400 钾的磷酸盐 28759 154755 78814 433608 3703278 4838567 17931675 25467445
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 28423790 10310295 129680396 47939597
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 3065 11298 15471 58575 309200 286521 2019675 1879688
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 601 4486 2206874 1839113 18293229 16149413
28352910 磷酸三钠 25731 41468 62905 135015 1745631 864578 8093174 3789559
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 149103 258769 727053 1324510 3241529 3138005 12058438 11944222
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 2316 3892 225454 406545 48647804 35740378 203531578 155692929
28362000 碳酸钠(纯碱) 11294 64979 135116 371293 170377462 30447213 1065447962 205968518
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 404840 344730 1445600 1372974 25459190 4945477 130621102 25495571
28365000 碳酸钙 2656272 1073810 11509334 4888795 6061589 857115 26759056 4027405
28366000 碳酸钡 4125 10160 30287 80858 9867605 2911083 39951531 11595142
28369200 锶的碳酸盐 610 2228 710 8806 2176625 1200177 4583390 2744683
28369910 碳酸镁 33475 141129 192840 609221 167211 146770 1080602 1049281
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 5020 2089 26326 54565 7375950 1203694 28504002 4824299
28371110 氰化钠 1613480 2964150 6699480 12403091 451000 931105 3342900 7234854
28371910 氰化钾 64520 233078 830220 2827053 0 0 0 0
28391100 偏硅酸钠 72625 120979 238440 259727 3096812 1031423 14116021 4884318
28401100 无水四硼酸钠 37068 87911 102768 167734 44000 16420 134000 137215
28413000 重铬酸钠 480430 529841 486226 543763 128000 166000 523732 733119
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 42074 175062 106301 421190 41400 104940 112974 327550
28416100 高锰酸钾 4 1021 135 3073 501000 1277853 2609500 6914481
28417010 钼酸铵 50600 733252 56065 829766 226550 2686185 803790 10624798
28418010 仲钨酸铵 20000 423000 40000 653070 82800 1449581 725878 13406285
28418020 钨酸钠 31 9776 31 9776 0 0 26000 452606
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 151488 380744 635693 1718733 5444430 1968839 20824285 8234250
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 15931 36117 17070 49268 857671 1119216 4164272 5326470
28432100 硝酸银 1480876 73291 4648522 289019 925400 19071 4740400 105363
28461010 氧化铈 4210 73170 54091 720175 283140 1067850 673005 2704209
28469011 氧化钇 938 81593 3165 306577 21895 314971 167590 1949117
28469028 混合氯化稀土 0 0 28001 6768 0 0 0 0
28469030 氟化稀土 20 133 111 4930 1000 5000 41100 275139
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 1939396 1247591 9328877 5495510 2519395 761913 11799448 3615701
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 38 224756 1081 1261290 47000 186314 152755 580164
28491000 碳化钙 18900 5613 22900 6733 14207925 8018970 56869260 31977270
28492000 碳化硅 184131 166561 337655 1049160 5059299 11742551 32728741 55147335
28499010 碳化硼 0 0 92 7863 41040 372108 194586 2151575
27071000 粗苯 0 0 962782 222104 0 0 0 0
27072000 粗甲苯 5 252 2883608 1484920 0 0 5251 26437
27073000 粗二甲苯 86281094 58545585 290002931 186780038 0 0 0 10
27074000 萘 3778695 2235158 23684768 13120526 0 0 23856 24094
27079100 杂酚油 80 134 981 1570 2958606 976340 10667966 3283642
27079910 酚 620578 843388 1732219 2353804 0 0 0 0
29012100 乙烯 74033746 55869336 424089519 292371867 2886159 1946421 2944750 2353146
29012200 丙烯 154639869 134592419 659903567 472283384 3270 16400 8330 49460
29012310 1-丁烯 549 3810 1007840 952077 2428625 2262109 2456625 2431571
29012320 2-丁烯 97 11165 97 11165 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯(异丁烯) 0 4 3 849 24380 41932 91801 129590
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 33836048 21430724 152696922 82522062 1933976 9037760 10792336 26310748
29012910 异戊烯 388480 690265 644520 1310320 0 0 2 2
29012920 乙炔 0 0 0 0 412566 553936 2261819 3202614
29021100 环己烷 5257530 3541895 20261575 10871632 30312 25536 121027 230660
29022000 苯 84468876 46502182 497529054 200179821 2856264 1471096 8597149 3752734
29023000 甲苯 97423122 59706030 401131950 219264360 155410 120145 1247423 945004
29024100 邻二甲苯 61311344 52110929 305111426 235241470 0 0 1131 2812
29024200 间二甲苯 5372350 4889079 9317176 8912949 0 0 900 3073
29024300 对二甲苯 334803999 337259603 1542648389 1281234543 1288 4348 120140435 94671023
29024400 混合二甲苯异构体 9470 30187 774350 597294 66939 65110 182696 162888
29025000 苯乙烯 311407924 294768634 1362532280 1030914313 1450 4015 7845182 5001341
29026000 乙苯 0 0 59271 43882 20 43 45450 90933
29027000 异丙基苯 11434842 6641141 55456183 28859677 0 0 3007147 1546810
29029010 四氢萘 8340 24046 8865 26502 0 0 12012 22963
29029020 精萘 1832200 1468449 8808296 6779373 190980 259684 458125 659075
29029030 十二烷基苯 3305092 3443096 8906940 10819394 500 3150 535110 150232
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 2880 15230 13390 128336 0 0 0 0
29031200 二氯甲烷 172841 121215 6280819 2380422 1418920 602166 5449687 2352593
29031300 三氯甲烷(氯仿) 5159982 1908086 47371154 15112088 0 0 1776 5150
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 55021312 14473969 394039069 66998888 0 0 0 0
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 140491858 81500350 750298662 400261366 0 0 10800 1393
29032200 三氯乙烯 5457649 3372961 14867335 9450958 0 0 25440 25503
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 1396146 850645 7200831 3825273 0 0 33190 38747
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 5117 17669 1 300 1 300
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 403486 218466 1774444 911344 5013 8839 135015 153501
29036190 氯苯及对二氯苯 154000 351962 639851 2046059 1326703 1533748 7130120 8569187
29036910 对氯甲苯 190406 200642 273008 302454 47258 71995 583128 859632
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 0 2500 27663 180663 802477
29042010 硝基苯 2 11279 182 12314 84000 91058 136224 146306
29042020 硝基甲苯 600000 540805 4552701 4471778 64000 64160 999380 947820
29042030 二硝基甲苯 0 0 0 0 0 0 9130 38850
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 1462000 2648900 3671000 6521236
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 0 0 20682 14505 1768672 1812647
29049012 间硝基氯化苯 100000 160000 100000 160000 87200 130815 207200 317441
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 480000 338631 1125030 741938
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 116100 122197 346990 316020
29051100 甲醇 659829485 141918056 2906513334 561833485 276104 86917 1364285 507913
29051210 正丙醇 1682023 1771397 5947105 5897770 20285 118346 49139 176780
29051220 异丙醇 7500098 6121787 45326243 36753014 122280 141856 492973 600807
29051300 正丁醇 40118595 34693032 203284569 157123394 34164 99933 279304 467799
29051610 正辛醇 844440 1154482 2366854 3284570 0 0 1020 1938
29051690 辛醇的异构体 40428566 40208694 196734904 179115061 183160 288782 5883033 5207153
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 2810499 3207811 8092627 9651060 36710 45891 322401 513506
29053100 1,2-乙二醇 402293472 218172284 2398444165 1191876316 96255 210179 3561739 4117575
29053200 1,2-丙二醇 5328307 5858388 21423930 25662504 1802099 2103717 10733899 12141536
29053910 2,5-二甲基己二醇 2240 5045 17912 50130 33800 158548 83400 384456
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1462082 1958199 4860458 6591265 119015 156505 692705 1131835
29054200 季戊四醇 123068 235466 513144 1020528 4706675 6592439 17398958 22871011
29054300 甘露糖醇 64112 201396 152702 589508 507565 1066589 2027355 4507532
29054400 山梨醇 155691 161597 429135 556440 3771331 2337259 18455887 11367550
29054500 丙三醇(甘油) 7495598 4177132 54077141 27266251 674138 364176 1664406 947514
29061100 薄荷醇 651434 7895388 3584631 44675704 316243 4567127 1673027 24551623
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 10 440 503262 442581 369 3569 5835 53519
29061310 固醇 691 45082 91392 1139940 200 62620 627 153016
29061320 肌醇 305 16688 5103 158382 218148 1937545 949693 9389641
29062100 苄醇 74289 108765 382176 580181 391035 652621 1399935 2341453
29071110 苯酚 52038647 37407814 244219817 143473331 46990 81890 214996 771310
29071190 苯酚的盐 200 2322 31241 53868 71696 439399 241979 1339569
29071211 间甲酚 923226 3933246 2142862 10248468 5530 39474 51030 369005
29071212 邻甲酚 997858 1288091 4185349 6659806 0 0 3000 6073
29071290 甲酚的盐 14045 24350 28045 46750 66750 253814 356512 1538091
29071310 壬基酚 1628250 2224662 6859185 9213034 16870 35710 50760 103079
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 3001 1159 8977 112697 1351469 2658744 4926475 9664281
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 170032 474092 33500 204787 114925 659323
29072100 间苯二酚 990837 4911377 3344984 15565535 40750 234882 151530 1894100
29072210 对苯二酚 256438 902217 904085 3259630 156356 484481 612562 1891728
29072290 对苯二酚的盐 0 0 52 1514 18305 188807 74785 772116
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 45007012 45635939 213432483 185657379 13135 40055 180384 460623
29072910 邻苯二酚 1324955 4574092 4811175 16334802 2300 42948 29650 133914
29072990 其他多元酚;酚醇 80378 801879 297692 2371439 69227 2542754 303609 8541935
29081910 对氯苯酚 0 0 4555 60323 158525 242600 772675 1162485
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 400 16851 500 21064 216000 365180 481496 798296
29091100 乙醚 0 0 376 3180 34000 64504 151256 301687
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 50103090 29473547 233524761 139165934 225778 341991 486813 793794
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 7191506 8950008 35184773 40560816 32240 84457 229381 316379
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 1230729 1764257 2973395 4625259 16200 29972 160861 307449
29094910 间苯氧基苄醇 18000 171000 126397 1301473 0 0 0 0
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 2242 48956 4170 104918 0 0 2250 3668
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 21512129 22374162 83816228 78981526 0 0 12600 21385
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 9211636 10996945 33943483 34531406 179599 219234 1388269 2192422
29121100 甲醛 73828 459510 200663 2565136 242038 40470 1416742 323692
29121200 乙醛 0 0 0 0 0 0 51200 113507
29122100 苯甲醛 403200 551148 1865279 2630763 57850 1181663 203078 3861736
29123000 醛醇 2380 35506 26620 295836 118350 1350695 524267 6021413
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 2032 29389 35235 548060 667525 9081785 2561755 36711819
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 7050 154350 15402 265180 56187 1074672 248363 4805227
29125000 环聚醛 15000 7800 144747 180595 150830 581768 744342 2859046
29126000 多聚甲醛 3086340 1753005 8062586 4533532 36000 21175 115798 161247
29141100 丙酮 35527128 22266313 221373637 121011281 27630 27094 183431 220310
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 3414704 2526445 18672756 13287672 466334 412893 6999635 5295760
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 2037084 2012531 12207026 11583042 55 1785 147075 256534
29142100 樟脑 525 1847 598 4650 896948 3508957 3179575 12255497
29142200 环己酮及甲基环己酮 103759 174505 4216264 3441389 48 202 51736 95608
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 55327 621672 185873 2232555 400 39924 1220 126453
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 142847 268147 1189523 1972932 271191 1924701 1146044 8248881
29144000 酮醇及酮醛 271132 364603 1119365 1803878 167667 2327737 1378298 10683478
29146100 蒽醌 3607 114071 39542 375737 764791 2059005 3465494 8826913
29151100 甲酸 50645 45364 248032 266505 7106071 5249670 28848833 20974183
29151200 甲酸盐 35720 84017 475983 314123 6753867 4370826 23239685 14450059
29151300 甲酸酯 21065 61139 123616 470133 537862 1051418 1383545 3241525
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 40940206 17546425 136327226 49361411 7900826 3479011 14535627 6826432
29152190 其他乙酸 19536 19834 85775 198074 1800 2520 23100 48988
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 103600 51800 1703517 1160371 1940000 1625402 2813535 3448464
29152910 乙酸钠 22486 75482 111965 315081 456025 346146 2489223 1954506
29153100 乙酸乙酯 41588 75809 210120 346990 11310328 8205160 62115863 43075481
29153200 乙酸乙烯酯 22680018 18809066 80642425 62433554 4770 5112 51994 59476
29153300 乙酸正丁酯 1014581 945397 5137408 4548353 2402915 2313550 8440606 8163758
29155010 丙酸 119545 151341 724805 756074 946154 1169569 3057603 4285182
29155090 丙酸盐和酯 266311 613222 906747 2290599 576642 1536697 1620677 4181009
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 649258 1110632 3544396 5836656 904696 2707737 4884821 13136414
29157010 硬脂酸 189984 284704 1155165 1337822 283100 220341 3347620 2215957
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 2350315 2561412 8851965 9204897 1117185 1520793 4508662 6400343
29161100 丙烯酸及其盐 4546909 4299374 20914282 18702778 1095302 1271372 5979712 6615305
29161210 丙烯酸甲酯 945740 973195 2067740 2032859 295582 301668 1994108 2001551
29161220 丙烯酸乙酯 115350 139872 1217010 1173851 10720 17825 634387 779798
29161230 丙烯酸丁酯 8128535 10143532 32745643 40211077 24650 42573 1458691 2293524
29161240 丙烯酸异辛酯 2186637 2835678 10367489 12739744 57240 86113 361320 518699
29161290 其他丙烯酸酯 515826 2085660 2178085 8919301 1680377 5983641 5235844 18961621
29161300 甲基丙烯酸及其盐 1986875 4211926 6667982 14459193 12407 110369 61609 324627
29161400 甲基丙烯酸酯 18619590 31349325 48999262 81844638 835124 1960880 10286927 19337572
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 1000 12500 16000 174821 64000 699135
29163100 苯甲酸及其盐和酯 147429 326909 862717 1537692 4719428 5446006 17853257 22570140
29163400 苯乙酸及其盐 0 363 383440 537882 312280 583889 1239849 3402308
29163500 苯乙酸酯 9537 245990 15325 417673 82795 604010 914355 7124362
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 0 0 13406 210872 109660 2584755
29171110 草酸 76268 70948 138350 165397 3892150 2584023 13906418 9935212
29171120 草酸钴 0 0 0 0 100800 1380960 500400 9315091
29171200 己二酸及其盐和酯 8336320 8730516 48249566 46099752 671650 996030 1987573 3015190
29171390 壬二酸及其盐和酯 23229 157625 62631 442968 38484 255541 74544 406836
29171400 马来酐 21743 22835 199169 257560 2214011 1906662 21316174 16166872
29172010 四氢苯酐 383233 441508 1543859 1967719 317500 481729 1143825 2130637
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 14198679 16299978 97549732 98100507 124375 151921 1396590 1463754
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 18902598 20370698 73038896 76839392 756850 882421 6493625 8070064
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 15068 21798 123020 155033 53488 151696 132047 414175
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 15369103 13665723 76600392 62342482 156500 326826 628555 696931
29173611 精对苯二甲酸 371001954 332671812 2089770640 1515944803 20 18 20 18
29173690 对苯二甲酸盐 0 0 92 392 16576 28353 26171 55170
29173700 对苯二甲酸二甲酯 2123440 1709592 5987500 4682462 18 46 3118 10723
29181100 乳酸及其盐和酯 377871 730508 1583885 3363428 3347460 4034446 14112616 17260839
29181200 酒石酸 625 8214 18048 172105 1158125 3351645 6034429 16920747
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 10101 88960 58311 268591 115320 869625 365040 2132655
29181400 柠檬酸 22212 82918 129640 381659 60624353 49812195 276801639 238016284
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 406113 1078812 1326378 3542055 9473969 8689961 39018503 37421279
29181600 葡糖酸及其盐和酯 4206 13789 86539 212425 5936797 4533211 26970832 21543216
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 400 4815
29182110 水杨酸、水杨酸钠 30112 119381 143797 483419 668010 1046839 2138430 3918599
29182300 水杨酸其他酯及其盐 82707 463932 241383 1674465 731844 1607922 4865317 10844470
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 533 1681 4312 35120 304512 254193 1097981 963760
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 36810 149119 251750 629855
29211920 异丙胺 0 0 210501 364253 2874080 3342682 16318470 19612235
29212110 乙二胺 3780550 14221260 16497938 63616007 108200 384889 286029 910557
29212190 乙二胺盐 50999 153686 226593 694220 1169745 3731796 4935231 17205289
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 1747500 2608788 4976750 7567270 0 0 2 8756
29214110 苯胺 2039400 1325610 14361645 9617585 2471703 2394174 3615993 3475093
29214190 苯胺盐 10200 17673 10600 20171 53000 115009 175850 586536
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 0 0 6279 243087 924420 2464676 3940215 9924747
29214910 对异丙基苯胺 0 0 0 0 0 0 25 25
29214920 二甲基苯胺 49072 106349 102799 717578 153710 567174 652967 3492324
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 4 1854 0 0 21625 161344
29214940 2,6-二乙基苯胺 380 2531 4487 57276 78416 154280 390068 809736
29215110 邻苯二胺 1 1675 7 8586 99428 327215 718428 2724151
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 436622 616984 1937419 2753522 2572226 11674772 11179279 48238856
29221200 二乙醇胺及其盐 7560222 8198156 33565380 36044950 20201 64977 166112 296957
29221310 三乙醇胺 3907265 4311371 16826416 17683069 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 130 4674 40221 1407945 25 1334 100 2974
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 18085 85275 151285 603787 1861606 9214230 7837674 31188755
29224110 赖氨酸 0 0 811753 1122494 78700 132056 996075 1712676
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 2356300 3036029 9272237 11935025 8830609 9841688 31417490 36785941
29224210 谷氨酸 455 5626 1752 32258 3468825 3968747 14314240 16652125
29224220 谷氨酸钠 20052 35677 108468 199820 21041754 26575810 88790793 112524296
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 0 0 82500 258982
29251100 糖精及其盐 45337 271449 90230 685697 1254220 9436702 4749275 34882175
29261000 丙烯腈 30236358 29749194 174386897 152939820 0 0 0 0
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 61299 286620 297775 1174607 2158637 3885371 11267557 20335057
29269010 对氯氰苄 0 0 0 161 91570 489020 242376 1017689
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 16740302 31732507 54574096 107301700 410440 1047422 897414 2226421
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 3080 16288 23078 178522 0 0 949 7789
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 7808757 14211336 35019330 62954455 3457401 5802183 10396336 17306504
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 52637 307211 525014 2965057 138900 623421 903151 6182138
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 19200 35520 2303500 3998579 8849386 16063074
29302000 硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫代氨基甲酸盐) 30004 114623 171811 884349 2043645 10429016 10324407 46019104
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 7211201 24257514 42793828 215197653 104940 1316471 420354 5800085
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 31750 235639 111480 821824 29000 384017 194745 2661724
29321100 四氢呋喃 985133 1967119 3449513 6677532 235865 321496 318390 533051
