2008年全球主要国家和地区二异氰酸酯/多异氰酸酯供需情况统计
2008年全球主要国家和地区TDI供需情况统计
国家/地区 产能/万t·a-1 产量 进口量 出口量 消费量
美国 48.00 40.50 0.07 17.65 21.90
加拿大 0.00 0.00 2.30 0.00 2.30
墨西哥 0.00 0.00 2.40 0.06 2.40
中南美 8.70 8.20 8.84 1.18 15.50
西欧 39.00 34.50 — 5.50 29.00
中东欧 15.20 14.50 9.20 12.70 11.00
非洲和中东 4.00 0.20 19.80 — 20.00
中国 44.00 27.00 20.80 1.40 46.40
日本 26.20 22.40 0.60 11.40 7.90
韩国 30.30 30.00 0.00 26.40 3.60
中国台湾 3.00 2.00 2.10 1.60 2.40
亚洲其他国家 1.70 1.60 9.70 0.05 11.00
大洋国家 0.00 0.00 1.44 0.00 1.44
合计 220.10 180.90 77.25 78.39 174.84
2008年全球主要国家和地区MDI供需情况统计
国家/地区 产能/万t·a-1 产量 进口量 出口量 消费量
美国 128.00 101.90 4.56 30.91 75.50
加拿大 0.00 0.00 11.00 0.00 10.00
墨西哥 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00
中南美 4.00 4.00 9.40 0.70 12.70
西欧 182.30 140.00 — 23.50 116.50
中东欧 19.00 13.50 19.70 12.50 20.50
非洲和中东 0.00 0.00 18.00 — 18.00
中国 109.00 61.00 34.40 8.40 87.10
日本 57.20 41.40 3.30 23.80 16.70
韩国 26.50 26.00 7.10 16.70 16.40
中国台湾 0.00 0.00 6.50 0.04 6.10
亚洲其他国家 0.00 0.00 13.50 0.00 13.50
大洋国家 0.00 0.00 0.74 0.00 0.74
合计 526.00 387.80 132.20 116.91 399.74
2008年全球主要国家和地区脂肪族和特种
(aliphatic and specialty)二异氰酸酯供需情况统计
国家/地区 产能/万t·a-1 产量 进口量 出口量 消费量
美国 7.00 4.55 0.91 0.37 5.00
加拿大 0.00 0.00 0.45 0.00 0.45
墨西哥 0.00 0.00 0.35 0.00 0.35
欧洲 12.00 9.80 0.30 2.90 7.20
中国 3.00 2.30 0.70 1.40 1.60
日本 4.30 3.30 0.60 1.40 2.50
亚洲其他国家 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20
其他国家 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80
合计 26.30 19.95 5.31 6.07 19.10
全球二异氰酸酯/多异氰酸酯主要生产商产能统计
公司名称 TDI MDI 脂肪族和特种二异氰酸酯 合计
巴斯夫 51.20 117.00 — 169.20
拜耳 40.50 114.70 14.00 169.20
美国陶氏化学 16.00 55.30 — 71.30
亨斯迈 — 101.00 — 101.00
日本Nippon聚氨酯 2.50 40.00 — 42.50
日本三井化学 23.70 6.00 0.25 29.95
2000~2008年美国二异氰酸酯/多异氰酸酯产量情况统计
年份 TDI MDI HDI H12MDI IPDI
2000 57.10 91.50 2.90 0.80 1.10
2001 48.70 95.20 2.40 0.65 1.00
2002 53.88 97.38 2.60 0.70 1.00
2003 54.43 106.46 2.40 0.70 0.95
2004 56.54 119.69 2.55 0.80 1.05
2005 48.55 119.05 2.60 0.90 1.15
2006 40.00 113.77 2.80 0.70 1.20
2007 45.00 123.26 2.80 0.75 1.20
2008 40.50 101.88 2.60 0.60 1.25
2000~2008年美国TDI消费情况
聚氨酯 聚氨酯 胶粘剂/ 浇铸 微孔 热塑性
年份 软泡沫 硬泡沫 涂料 密封剂 弹性体 弹性体 弹性体 其他 合计
2000 27.81 1.13 1.00 1.00 0.64 0.00 0.00 0.00 31.58
2001 24.96 0.39 0.78 0.88 0.49 0.00 0.00 0.00 27.50
2002 27.44 0.41 0.77 1.04 0.59 0.00 0.00 0.00 30.25
2003 26.70 0.00 1.90 1.10 0.30 0.00 0.00 0.00 30.00
2004 26.40 0.00 2.69 1.32 0.21 0.00 0.00 0.00 30.62
2005 26.50 0.00 2.70 1.40 0.20 0.00 0.00 0.00 30.80
2006 23.01 0.00 2.19 1.10 0.68 0.00 0.00 0.00 26.98
2007 22.10 0.00 2.17 1.07 0.66 0.00 0.00 0.00 26.00
2008 18.30 0.00 2.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 21.90
2013* 19.90 0.00 2.15 1.17 0.68 0.00 0.00 0.00 23.90
*2013年数据为预测数量
2000~2008年美国MDI消费情况
聚氨酯 聚氨酯 粘合剂/ 热塑性 浇铸 微孔 胶粘剂/
年份 硬泡沫 软泡沫 填充剂 弹性体 弹性体 弹性体 密封剂
2000 33.47 8.03 10.07 1.81 2.00 2.68 5.53
2001 32.48 8.40 10.20 1.70 2.00 2.60 5.60
2002 33.57 9.71 10.34 1.59 2.13 2.68 5.62
2003 39.90 9.90 10.78 1.80 2.50 2.40 4.50
2004 47.68 10.99 16.20 2.19 2.72 2.26 3.79
2005 41.60 10.90 16.70 2.10 2.50 2.10 3.90
2006 42.75 10.52 12.90 2.29 2.42 2.18 4.45
2007 43.20 10.20 11.50 2.26 2.30 2.10 4.30
2008 43.50 8.60 10.50 2.20 2.10 1.90 3.95
2013* 50.50 9.50 12.90 2.60 2.45 1.70 4.80
2000~2008年加拿大TDI和MDI的供需状况
TDI MDI
年份 软泡沫消费 合计消费量 进口量 硬泡沫消费量 合计消费量 进口量
2000 3.40 3.67 3.70 2.95 6.53 6.50
2001 2.50 2.80 2.80 3.10 6.30 6.30
2002 3.18 3.45 3.50 3.13 6.94 7.00
2003 2.70 3.00 3.00 2.80 7.50 7.50
2004 3.40 3.80 3.85 3.85 10.45 10.40
2005 3.00 3.40 3.40 4.00 9.90 9.90
2006 2.89 3.36 3.40 4.67 10.67 10.70
2007 2.05 2.50 2.50 4.60 10.30 10.30
2008 1.90 2.30 2.30 4.50 10.00 10.00
2013* 2.15 2.60 2.60 5.30 11.70 11.70
2000~2008中国TDI和MDI的供需情况
TDI MDI
年份 产量 进口量 出口量 消费量 进口量 消费量
2000 1.30 20.20 0.30 21.20 2.00 14.40
2001 2.40 20.60 0.10 22.90 4.00 20.40
2002 2.50 20.80 0.10 23.20 6.00 25.80
2003 4.30 24.80 0.00 29.10 8.00 30.40
2004 4.00 30.60 0.00 34.60 10.60 41.80
2005 7.00 32.00 0.80 38.30 11.40 48.60
2006 14.00 25.50 0.60 38.90 31.80 65.40
2007 22.00 23.20 0.80 44.40 51.00 81.90
2008 27.00 20.80 1.40 46.40 61.00 87.10
2003~2008日本TDI和MDI的供需情况
TDI MDI
年份 产能 产量 进口量 出口量 消费量 产能 产量 进口量 出口量 消费量
2003 24.00 22.90 0.70 16.80 6.80 7.20 33.20 32.90 16.80 16.00
2004 27.60 24.50 1.70 18.80 7.40 7.00 35.20 34.50 18.30 15.70
2005 26.20 21.60 1.60 16.00 7.50 7.20 37.20 34.20 17.10 16.00
2006 26.20 23.20 1.30 16.90 8.40 7.50 37.20 36.10 16.70 16.70
2007 26.20 22.90 1.00 15.50 8.50 7.80 37.20 34.60 17.90 17.00
2008 26.20 22.40 0.60 11.40 7.90 7.90 57.20 41.40 17.90 16.70
2013* 26.20 — — — — 8.00 57.20 — — 17.30
咨询电话:010-64444038
