2009年6月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按6月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代码 产品名称 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额
27073000 粗二甲苯 南京 45802.0 3279.8 161876.8 10979.6 青岛 19842.1 1495.3 127989.6 8496.2 黄埔 15.0 1.2 36607.4 2326.3 大连 2.6 1.3 19785.5 1051.3 天津 0.0 0.0 985.0 71.2 65661.8 4778.0 355664.7 23456.0
27111200 液化丙烷 拱北 83000.7 3497.5 390321.3 16747.2 汕头 53748.3 2101.3 155456.5 6406.1 九龙 32193.1 1308.4 231637.1 9412.1 杭州 30984.6 1228.4 193364.0 7839.6 广州 11880.0 469.3 99736.3 4295.0 243427.0 9892.9 1301997.8 54565.0
28070000 硫酸;发烟硫酸 南京 98154.7 129.3 513173.5 758.7 青岛 96224.2 112.0 558906.6 700.3 南宁 30838.7 38.1 216483.2 359.8 湛江 25282.3 20.3 154922.2 169.5 拱北 16112.4 25.0 81971.2 144.9 287764.2 401.3 1722173.0 2648.2
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 5809.7 186.1 21080.6 738.3 黄埔 2470.2 166.2 11092.6 780.0 南京 1547.3 199.1 4394.0 600.1 宁波 1520.1 36.8 3004.2 84.0 江门 861.1 38.5 3561.4 166.0 15894.0 852.1 58614.8 3236.3
29022000 苯 南京 33680.8 1923.8 378356.2 15242.7 九龙 3146.4 201.7 50718.8 2267.9 上海 3034.4 179.6 91788.8 4195.0 北京 0.0 0.0 0.0 0.1 天津 0.0 0.0 10626.2 391.8 39861.5 2305.1 537390.5 22323.1
29023000 甲苯 南京 51325.6 3262.4 332550.0 18608.4 黄埔 18974.1 1227.7 98783.3 5649.7 广州 13627.3 880.6 17622.3 1104.5 青岛 2008.3 130.5 8011.9 438.1 大连 1972.3 125.6 1972.3 125.6 91800.2 5884.5 492932.2 27811.0
29024100 邻二甲苯 南京 33911.3 2861.9 210129.9 16406.9 青岛 10762.9 928.4 37296.8 2922.6 拱北 9034.6 773.1 51592.2 4168.2 黄埔 6108.5 477.5 24244.9 1826.4 天津 4850.5 435.4 13740.8 1108.4 67621.6 5713.9 372733.0 29238.1
29024300 对二甲苯 宁波 203390.7 21597.1 974101.0 86844.0 拱北 53279.5 5619.9 260431.3 21400.9 厦门 52989.9 5689.1 278958.1 24907.1 上海 29993.7 3324.6 147433.2 13466.5 大连 28809.5 3009.4 99715.2 9756.1 392860.6 41816.3 1935509.0 169939.7
29025000 苯乙烯 南京 184487.3 17537.4 939500.4 74442.2 宁波 56933.4 5286.7 346263.9 27000.3 拱北 20201.3 1950.1 87308.1 7253.7 黄埔 11210.5 1036.6 50010.7 3823.0 汕头 8854.8 826.9 60593.1 4744.2 294750.3 27853.2 1657282.6 130944.6
29031300 三氯甲烷(氯仿) 青岛 8861.9 188.9 23615.5 556.1 宁波 1635.1 45.2 7318.7 224.4 南京 998.7 27.0 27930.2 991.2 天津 200.0 4.8 200.0 4.8 上海 0.0 0.0 2.4 0.6 11695.6 265.9 59066.8 1777.1
29032100 氯乙烯 南京 43112.7 2722.9 360529.0 20045.1 宁波 34234.7 2013.1 166501.4 8967.1 广州 20728.3 1248.6 105208.0 5241.0 天津 19245.2 1243.6 127761.3 7272.5 上海 4100.5 258.3 50585.8 2602.5 121421.4 7486.6 871720.1 47512.7
29051100 甲醇 南京 310508.3 6894.0 2099420.0 41274.8 广州 53379.9 1168.1 371940.4 7306.3 宁波 38974.2 871.2 199911.2 3914.0 黄埔 35229.3 807.5 145149.9 3074.5 拱北 19977.2 429.8 123749.9 2492.0 497983.1 10991.5 3404496.4 67174.8
29051220 异丙醇 南京 1554.2 129.8 17440.0 1270.0 上海 750.6 77.0 2737.4 300.2 黄埔 575.9 50.9 7810.0 599.5 宁波 506.6 43.0 8168.7 584.5 九龙 61.1 17.9 333.0 78.9 3581.3 346.9 48907.6 4022.2
29051300 正丁醇 南京 20240.7 1789.5 114193.3 9217.1 宁波 12203.4 1032.2 34408.8 2768.4 满洲里 6653.2 565.1 35082.7 2598.4 广州 4452.2 405.8 29358.0 2340.7 黄埔 3019.5 277.1 17302.1 1381.3 50625.8 4439.0 253910.4 20151.3
29051610 正辛醇 上海 635.3 88.5 2679.2 371.3 南京 134.1 18.8 234.6 32.5 大连 68.0 9.7 217.6 30.3 拱北 0.4 0.2 1.2 0.7 北京 0.0 0.0 0.2 0.1 837.8 117.3 3204.6 445.7
29051690 辛醇的异构体 南京 16072.6 1633.7 76352.2 7060.0 宁波 9941.0 1000.3 66032.0 6280.5 拱北 5045.6 501.8 23057.4 2102.5 黄埔 3949.9 438.5 18977.7 1787.5 杭州 3819.9 427.0 20205.0 1907.4 41489.6 4262.0 238224.6 22173.5
29053100 1,2-乙二醇 南京 279328.1 15216.6 1613151.6 80834.0 宁波 112031.8 6173.1 697620.1 35531.2 杭州 36937.9 1957.1 235830.3 11767.5 厦门 12705.5 695.5 89110.8 4398.4 上海 11160.3 680.2 83759.4 4536.1 476688.2 26153.0 2875132.4 145340.7
29071110 苯酚 南京 29950.2 2394.2 172839.4 10715.1 上海 7594.9 577.8 54851.6 3411.5 青岛 6707.9 510.5 40127.8 2450.8 黄埔 1175.3 95.4 7972.3 555.8 宁波 950.0 80.8 8205.0 505.5 46753.4 3688.7 290973.2 18036.1
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 22506.9 2349.9 131262.9 11497.7 南京 6380.4 677.4 40089.1 3552.8 杭州 4020.0 416.0 18090.0 2118.0 大连 1959.0 208.7 10753.0 1008.8 芜湖 1748.6 185.8 10460.1 953.8 39957.5 4186.6 253389.9 22752.3
29141100 丙酮 南京 28702.9 1908.7 110217.8 6301.9 宁波 12756.1 961.2 81964.7 4689.2 黄埔 9024.5 583.4 28542.3 1719.5 上海 999.8 67.8 26618.4 1452.1 拱北 954.1 62.6 3883.1 211.2 55915.3 3802.9 277288.9 15904.0
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 2169.4 152.2 15973.3 1026.7 湛江 700.0 48.3 700.0 48.3 黄埔 595.0 48.4 2720.5 213.9 九龙 592.6 61.7 2246.2 259.1 南宁 19.1 2.3 214.2 25.7 4094.6 317.6 22767.4 1646.4
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 南京 7199.1 266.8 36718.1 1294.8 宁波 6264.0 263.1 42562.3 1601.6 拱北 5940.2 253.1 25627.0 960.7 黄埔 5530.3 234.4 20024.6 772.6 厦门 3270.9 152.5 15657.3 594.8 33679.4 1389.1 170006.6 6325.3
29161100 丙烯酸及其盐 南京 4742.7 482.4 22538.6 1901.5 上海 405.8 44.6 1879.5 238.0 广州 215.6 22.4 267.5 34.7 黄埔 166.0 19.4 1050.5 109.0 宁波 48.0 6.3 129.0 14.2 5631.3 587.3 26545.5 2457.6
29161210 丙烯酸甲酯 南京 120.0 14.2 560.0 59.7 黄埔 28.8 3.6 245.4 26.3 宁波 14.4 1.8 676.0 60.6 上海 2.4 2.0 198.8 23.1 北京 0.0 0.0 0.0 0.1 165.6 21.6 2233.3 224.9
29161220 丙烯酸乙酯 宁波 28.8 3.8 652.9 62.1 黄埔 28.8 3.8 331.2 35.4 上海 0.2 0.4 0.4 1.1 大连 0.0 0.0 1.1 1.1 南京 0.0 0.0 240.0 19.9 57.8 8.0 1274.8 125.4
29161230 丙烯酸丁酯 南京 2202.5 281.2 9463.0 1171.5 黄埔 1965.7 235.6 11225.4 1476.5 九龙 1803.8 194.9 7896.8 810.9 广州 1408.5 172.2 4831.3 549.7 江门 416.3 53.5 1749.3 252.7 8248.5 1008.7 40994.1 5029.8
29161240 丙烯酸异辛酯 黄埔 1015.7 129.6 3955.2 494.0 拱北 119.6 16.0 718.1 98.9 上海 54.2 7.6 2751.4 329.6 青岛 39.1 5.6 156.1 22.0 宁波 34.4 5.1 506.4 65.2 1340.7 174.4 11708.2 1448.4
29161290 其他丙烯酸酯 上海 283.3 105.4 1353.5 504.9 黄埔 94.7 33.9 528.2 174.8 拱北 83.9 44.1 378.5 216.0 南京 39.3 26.5 207.5 126.6 九龙 27.0 17.0 116.5 54.8 552.7 253.3 2730.8 1145.3
29171200 己二酸及其盐和酯 上海 2888.8 348.5 13526.8 1375.6 杭州 1496.0 143.6 15652.0 1385.9 南京 649.1 87.6 3507.7 404.8 拱北 470.0 58.6 1871.0 190.7 青岛 269.2 34.1 1655.9 171.6 6438.9 766.0 54688.5 5376.0
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 6511.8 729.1 61283.1 6136.9 汕头 3952.2 430.1 12949.2 1289.2 黄埔 2114.2 235.9 7047.2 767.0 拱北 1999.4 214.6 3960.9 411.6 厦门 1097.0 120.5 7655.8 716.1 18330.2 2037.4 115879.9 11847.4
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 九龙 2868.1 348.7 10620.3 1242.7 广州 2687.5 250.7 6751.5 742.0 上海 2405.2 252.0 19836.5 1991.8 厦门 2018.6 228.2 11141.1 1141.1 黄埔 1878.8 200.7 12284.8 1355.1 12901.2 1428.7 85940.1 9112.7
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 6336.9 552.2 36300.2 2993.9 广州 2061.0 185.1 11941.0 998.0 天津 1724.0 148.7 11318.8 879.3 黄埔 1306.0 121.6 10360.8 874.3 宁波 1004.0 88.7 9640.0 767.9 13134.2 1169.9 89734.6 7404.1
29173611 精对苯二甲酸 南京 182662.0 15483.6 1054171.5 77378.5 宁波 86421.6 7289.3 473361.0 35992.3 杭州 83761.0 7107.3 566900.8 42491.4 上海 35363.1 2887.1 227620.1 17305.8 厦门 15574.7 1297.7 108000.2 8013.4 422752.9 35664.1 2512523.5 187258.6
29261000 丙烯腈 南京 26980.8 2728.0 108062.4 9781.6 宁波 25574.2 2751.3 92995.9 8744.0 青岛 1901.7 211.1 8279.4 698.2 上海 0.0 0.0 19506.0 1760.6 0.0 0.0 0.0 0.0 54456.8 5690.4 228843.7 20984.4
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 上海 7162.0 1552.2 20471.8 4435.0 九龙 2878.1 416.2 16032.6 2101.8 黄埔 2661.9 645.1 11739.3 2740.3 宁波 1680.0 379.2 4458.5 946.4 拱北 1648.8 352.3 10812.1 2285.9 17656.6 3733.4 72230.7 14463.6
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 上海 1763.6 323.4 8626.9 1552.0 杭州 1263.7 240.8 10859.3 1838.9 广州 955.5 166.1 3227.8 582.5 黄埔 666.4 160.5 3721.2 841.7 九龙 602.3 80.2 2660.8 396.5 7621.3 1446.3 42640.7 7741.8
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 青岛 2099.0 667.9 14935.0 6612.3 天津 1479.5 508.9 9459.5 4499.5 黄埔 1139.4 329.5 6620.4 3374.0 大连 738.0 205.4 5038.0 2542.6 成都 380.0 141.0 2380.0 1298.4 6715.9 2190.6 49509.7 23710.4
29337100 6-己内酰胺 上海 18961.4 2945.3 115725.3 14999.6 江门 12245.8 1959.5 62922.5 8623.7 宁波 11582.1 1769.3 62130.3 8040.3 青岛 4977.0 795.7 32312.0 4296.1 杭州 2868.0 460.6 15016.0 1989.9 52151.4 8139.7 294920.8 38787.5
31042090 其他氯化钾 南京 56063.0 3326.3 361068.7 21878.1 九龙 34817.0 2002.0 34817.0 2002.0 青岛 33185.5 1828.5 611434.7 37250.9 湛江 20500.0 1156.6 361857.0 21543.0 哈尔滨 16656.5 872.8 112508.9 6761.8 169071.1 9631.4 1699975.2 102592.6
31043000 硫酸钾 湛江 20800.0 1148.9 21751.8 1210.0 满洲里 2391.3 93.3 16567.3 713.1 青岛 1961.1 125.7 3893.8 244.5 上海 0.0 0.0 0.6 1.3 北京 0.0 0.0 0.0 0.0 25152.4 1367.9 58222.5 3041.7
32061110 钛白粉 上海 8257.5 1824.5 32320.7 7259.6 黄埔 3685.7 810.0 19272.1 4290.0 天津 2849.5 596.6 10265.8 2158.8 九龙 1796.6 396.2 7612.9 1614.3 广州 1301.6 310.5 5662.9 1305.9 25179.0 5521.5 100281.3 22237.7
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 173573.6 18831.0 692314.6 67919.4 青岛 56027.9 6459.2 287497.1 28648.7 宁波 44841.8 4824.1 218388.4 20262.2 黄埔 32371.4 3649.6 167331.6 17153.2 天津 29740.7 3377.2 122959.9 12466.0 428474.8 47708.3 1926861.9 191427.3
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 50780.5 5797.9 371159.3 36240.4 天津 23429.6 2580.6 169877.1 15809.8 黄埔 21333.1 2497.4 110260.7 12085.9 青岛 19587.6 2180.4 128034.0 12574.9 九龙 16608.2 1788.1 117524.1 11846.9 177803.0 20215.2 1130714.2 113037.1
39021000 初级形状的聚丙烯 宁波 84680.5 8630.7 374126.7 33536.2 黄埔 64022.5 7331.7 275046.1 31091.8 上海 58972.2 6827.5 275821.2 28302.1 九龙 44360.7 4811.8 251020.2 26224.7 汕头 41380.1 4062.9 227963.8 19306.2 410164.5 45254.0 1960922.9 196199.8
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体单元的含量 宁波 45895.9 4955.6 170971.3 16327.2 上海 23786.2 2948.9 88455.6 9788.8 黄埔 4543.5 560.0 22200.0 2324.3 青岛 3887.6 428.7 22298.5 2124.0 天津 3193.5 497.0 12767.4 1539.1 88782.8 10310.0 350704.5 35750.5
大于乙烯单体单元)
39033010 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 上海 4236.7 827.3 18642.9 3518.8 黄埔 3296.0 665.8 14195.9 2832.9 福州 2343.5 408.7 10158.7 1619.3 九龙 1564.5 278.6 7137.8 1295.3 南京 1195.0 242.9 5381.2 1004.4 17108.9 3311.1 77198.1 14501.1
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 九龙 47139.3 6887.3 261887.6 36991.0 黄埔 40969.7 6395.4 191927.4 30085.0 宁波 25728.5 3645.4 140888.7 17855.6 上海 23597.0 3732.4 103291.3 15411.4 广州 13009.0 1962.4 72604.4 10215.6 181355.1 27837.5 927562.1 134758.4
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 4591.9 846.3 16221.6 3146.1 上海 3758.8 773.0 10870.7 2240.9 黄埔 2541.6 515.5 10939.4 2231.4 厦门 1070.5 174.4 4179.2 639.7 宁波 1053.2 158.5 7047.7 1041.1 16111.0 3208.2 62455.2 12466.3
39072010 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 上海 3317.1 854.7 13475.7 3584.3 宁波 2297.0 563.6 6632.6 1638.6 杭州 1111.6 275.9 5956.9 1484.4 青岛 1050.1 286.0 6594.7 1540.5 拱北 974.5 240.7 2928.6 721.5 10506.1 2645.0 42345.7 10667.3
39072090 初级形状的其他聚醚 上海 9111.7 2324.5 43478.1 9279.2 九龙 7972.4 1377.6 30619.2 5338.5 黄埔 6487.7 1170.9 30152.3 5395.7 南京 4489.8 662.3 17412.2 2386.4 广州 1670.9 338.4 8975.3 1660.2 36924.2 7220.2 169491.3 30947.9
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 5256.6 1844.8 22839.2 8265.3 南京 4140.1 1276.6 17786.9 6360.3 天津 3971.9 1325.8 19812.9 6066.3 黄埔 3754.5 1421.5 18045.0 6734.4 广州 2410.0 603.5 9427.2 2675.4 22086.1 7670.2 103692.8 36610.6
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 23674.4 6781.8 96092.3 27399.7 黄埔 13276.2 3369.1 59299.3 15229.1 九龙 12133.6 3422.5 65171.4 18469.0 广州 8406.8 2259.0 38680.2 10565.1 宁波 8276.9 1598.1 40613.2 7703.0 87320.6 23053.5 399617.8 105317.1
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 6897.7 1726.3 20644.4 5421.1 九龙 3190.6 855.9 11571.0 3297.4 黄埔 3082.0 854.9 13369.0 3858.1 宁波 1401.6 306.8 3314.7 768.9 青岛 1082.2 254.7 2330.4 622.2 18447.8 4926.2 62832.9 17705.1
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 上海 9939.8 1614.7 32320.2 5106.4 杭州 4589.5 589.5 18459.3 2262.4 天津 2931.0 493.2 8271.0 1312.3 青岛 1972.9 310.1 10169.6 1609.8 宁波 1361.0 230.1 5087.2 748.1 25547.3 4033.3 99291.5 14785.6
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 5313.0 2261.4 23472.9 10201.5 黄埔 3039.3 1064.0 11146.2 4045.0 广州 2285.1 796.6 10001.6 3501.0 南京 1870.7 690.8 8251.8 2808.2 九龙 1075.9 509.3 7110.7 2987.9 15850.4 6386.2 69616.6 27983.5
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 2698.7 486.8 15069.8 2482.7 上海 2079.0 390.6 11823.3 2263.5 广州 1359.5 226.7 9450.1 1476.9 九龙 1117.5 228.3 6044.3 1071.5 天津 931.1 160.6 5025.5 815.5 10963.3 1975.4 65871.6 11129.1
