2009年10月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
29091900 其他无环醚及其卤化等衍生物(包括其磺化、硝化或亚硝化衍生物) 千克 64046861 8192557 81866 51561904 6949779 811831
84194090 其他蒸馏或精馏设备 台 105 89 93 16056044 2514410 2945716
29331990 其他结构上有非稠合吡唑环化合物 千克 1997 5032 17020 7889196 25072 991313
26012000 焙烧黄铁矿 千克 53278048 0 1235739 5365017 0 63123
84774010 塑料中空成型机 台 12 6 5 7432134 575514 3115433
84148020 二氧化碳压缩机 台 9 4 4 7067387 56216 4146147
27150000 天然沥青等为基本成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦油、 千克 81744372 74297428 218683 36524774 34586375 213538
矿物焦油沥青等的沥青混合物)
85232990 其他磁性媒体 盘 23 16 8 3736286 1814338 325611
29011000 饱和无环烃 千克 4307271 1259737 425415 5778339 2821437 1422524
28469011 氧化钇 千克 167374 3625 702 1614776 200303 78045
28469012 氧化镧 千克 200020 5641 37 1150173 29318 323
27139000 其他石油或从沥青矿物提取的油类的残渣 千克 7874809 4923471 0 3472167 2412501 0
28371910 氰化钾 千克 465000 168300 32700 1776891 649638 85410
29389010 齐多夫定、拉米夫定、司他夫定、地达诺新及它们的盐 千克 2812 764 0 6414439 5443154 0
29221910 乙胺丁醇 千克 30130 364 2000 1050418 14633 75000
29021100 环己烷 千克 1282063 314482 132553 1484195 360255 223099
31022900 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 千克 3919410 0 0 900775 0 0
29419056 头孢哌酮及其盐 千克 278 0 0 746979 0 0
29349940 奈韦拉平,依发韦仑,利托那韦及它们的盐 千克 4200 100 0 756219 78278 0
27111400 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 千克 6119746 5407480 0 5038918 4458548 0
29419060 麦迪霉素及其衍生物(包括它们的盐) 千克 2604 0 1000 581800 0 153000
37024390 其他用未曝光无齿孔中长胶卷(宽度>610毫米,长度≤200米) 平方米 49294 21201 44013 1075572 401429 304112
29162090 其他环烷一元羧酸、环烯一元羧酸或环萜烯一元羧酸及其酸酐等衍生物 千克 95707 3536 57088 1276985 309376 649130
29341000 结构上含有一个非稠合噻唑环(不论是否氢化)的化合物 千克 21981 22727 1949 1413970 558803 582020
29214910 对异丙基苯胺 千克 128000 0 22040 364800 0 100282
29411094 青霉素V 千克 11000 0 0 264000 0 0
25281000 天然硼砂及其精矿(不论是否煅烧,不含从天然盐水析离的硼酸盐) 千克 2735727 572923 1838009 1278310 244000 785680
29051430 叔丁醇 千克 6325250 1516152 3418537 4031899 990977 2807605
30034090 含其他生物碱及衍生物的混合药品(但不含抗菌素及编号2937的激素或其他产品) 千克 3169 2760 0 492631 262172 0
37019100 彩色摄影用未曝光硬片及平面软片(边长≤255毫米) 千克 9011 94 59 216210 8317 4965
